| 22.07. - 30.07.2010 | 11. Kaiserbrunnen Seniorenturnier |
| 19.11. - 21.11.2010 | Kaiserbrunnen Winter-Special 16 |
| 14.01. - 16.01.2011 | Kaiserbrunnen Winter-Special 17 |
| 18.02. - 20.02.2011 | Kaiserbrunnen Winter-Special 18 |
| 21.04. - 25.04.2011 | 9. Kaiserbrunnen Oster-Cup |
Stand Voranmeldungen
Kaiserbrunnen Winter-Spezial 16
19. - 21.11.2010
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher,Gottfried | FM | 2319 | 2200 | S | SC Bad Neuenahr/Aw. | GER | 1949 |
| 2. | Weiler,Wolfgang | 2200 | 2091 | S | SC Niederkirchen | GER | 1946 | |
| 3. | Naundorf,Maik | 2131 | 2072 | SC Königsspringer Hagen/W | GER | 1980 | ||
| 4. | Werbeck,Torsten | CM | 2136 | 2053 | Elberfelder Schach-Gesell | GER | 1964 | |
| 5. | Brinkmann,Markus | 2045 | 1973 | Gütersloher Schachverein | GER | 1975 | ||
| 6. | Sturm,Frank | 1941 | 1970 | TSV Germania Cadenberge | GER | 1965 | ||
| 7. | Ortwin,Peters | 2042 | 1947 | Schachgesellschaft Soling | GER | 1956 | ||
| 8. | Brammertz,Andrea | 1912 | 1744 | W | Gütersloher Schachverein | GER | 1972 | |
| 9. | Kaufung,Christian | 1785 | 1682 | Schachverein Dinslaken 19 | GER | 1964 | ||
| 10. | Cremerius,Armin | 1652 | Schachfreunde Köln-Longer | 1963 | ||||
| 11. | Hickl,Norbert | 1912 | 1636 | Schachverein Dinslaken 19 | GER | 1952 | ||
| 12. | Ratzkowski,Dirk | 1773 | 1614 | Schachverein Dinslaken 19 | GER | 1970 | ||
| 13. | Teichmann,Axel | 1812 | 1612 | S | Schachklub Heimerzheim | GER | 1944 | |
| 14. | Cremerius,Axel | 1557 | Sportfreunde Katernberg 1 | 1963 | ||||
| 15. | Schumacher,Ursula | 1664 | 1472 | S | SC Bad Neuenahr/Aw. | GER | 1941 | |

