SCHACHFESTIVAL BRAUNSCHWEIG im MERCURE ATRIUM


First Class Flair Schachturniere



Das Hotel Mercure liegt unweit des Hauptbahnhofes in Braunschweig.

Kurz-Open Braunschweig

23. - 25. September 2011

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Reinecker,Kai   (3½) - 2. Heinzel,Olaf IM (3½) ½ - ½  
2 1. Rausis,Igor GM (3½) - 4. Tonndorf,Matthia   (3) 1 - 0  
3 5. Porth,Hartmut   (3) - 11. Wiege,Andre   (3) 1 - 0  
4 9. Dehn,Marcus   (3) - 19. Plischke,Berthol   (3) 0 - 1  
5 10. Reyer,Ulli   (2½) - 6. Budzyn,Matthias   (2½) ½ - ½  
6 12. Schnelting,Micha   (2½) - 7. Leiber,Bernard   (2½) ½ - ½  
7 17. Wiege,Gerald   (2½) - 8. Oppitz,Peter CM (2½) 1 - 0  
8 14. Boksinski,Jordan   (2) - 18. Mager,Denis   (2½) 1 - 0  
9 26. Wolf,Felix   (2) - 15. Hoffmann,Tim   (2) ½ - ½  
10 25. Grabenhorst,Jörg   (2) - 16. Altenbernd,Dirk   (2) ½ - ½  
11 27. Kimmich,Bernd   (2) - 20. Großelohmann,Ger   (2) ½ - ½  
12 28. Meyes,Richard   (2) - 21. Schlenter,Rüdige   (2) ½ - ½  
13 29. Schreiber,Ralf   (2) - 23. Eickhoff,Hermann   (2) 1 - 0  
14 22. Paschmann,Stefan   (1½) - 32. Richter,Tony   (1½) 1 - 0  
15 24. Hanke,Stefan   (1½) - 36. Wolter,Kerstin   (1½) 1 - 0  
16 39. Schomann,Michael   (1½) - 30. Schütte,Ulrich   (1½) 1 - 0  
17 31. Gottwald,Siegmar   (1) - 38. Grein,Uwe   (1) 1 - 0  
18 40. Biastoch,Bennet   (1) - 34. Bruns,Kai-Christ   (1) 0 - 1  
19 41. Helmold,Finn   (1) - 37. Seeber,Helmut   (1) 0 - 1  
20 35. Rack,Bruno   (½) - 33. Goes,Carsten   (½) ½ - ½  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Heinzel,Olaf IM (3) - 1. Rausis,Igor GM (3) ½ - ½  
2 6. Budzyn,Matthias   (2½) - 3. Reinecker,Kai   (2½) 0 - 1  
3 4. Tonndorf,Matthia   (2½) - 11. Wiege,Andre   (2½) ½ - ½  
4 7. Leiber,Bernard   (2) - 9. Dehn,Marcus   (2½) ½ - ½  
5 15. Hoffmann,Tim   (2) - 5. Porth,Hartmut   (2) 0 - 1  
6 12. Schnelting,Micha   (2) - 17. Wiege,Gerald   (2) ½ - ½  
7 20. Großelohmann,Ger   (2) - 13. Pollmann,Sascha   (2) 0 - 1  
8 14. Boksinski,Jordan   (2) - 19. Plischke,Berthol   (2) 0 - 1  
9 8. Oppitz,Peter CM (1½) - 24. Hanke,Stefan   (1½) 1 - 0  
10 10. Reyer,Ulli   (1½) - 30. Schütte,Ulrich   (1½) 1 - 0  
11 16. Altenbernd,Dirk   (1½) - 26. Wolf,Felix   (1½) ½ - ½  
12 18. Mager,Denis   (1½) - 39. Schomann,Michael   (1½) 1 - 0  
13 21. Schlenter,Rüdige   (1½) - 22. Paschmann,Stefan   (1) ½ - ½  
14 23. Eickhoff,Hermann   (1) - 31. Gottwald,Siegmar   (1) 1 - 0  
15 25. Grabenhorst,Jörg   (1) - 38. Grein,Uwe   (1) 1 - 0  
16 27. Kimmich,Bernd   (1) - 40. Biastoch,Bennet   (1) 1 - 0  
17 37. Seeber,Helmut   (1) - 28. Meyes,Richard   (1) 0 - 1  
18 29. Schreiber,Ralf   (1) - 41. Helmold,Finn   (1) 1 - 0  
19 33. Goes,Carsten   (½) - 32. Richter,Tony   (½) 0 - 1  
20 35. Rack,Bruno   (½) - 36. Wolter,Kerstin   (½) 0 - 1  
21 34. Bruns,Kai-Christ   (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rausis,Igor GM (2) - 12. Schnelting,Micha   (2) 1 - 0  
2 7. Leiber,Bernard   (2) - 2. Heinzel,Olaf IM (2) 0 - 1  
3 9. Dehn,Marcus   (2) - 4. Tonndorf,Matthia   (2) ½ - ½  
4 11. Wiege,Andre   (2) - 6. Budzyn,Matthias   (2) ½ - ½  
5 3. Reinecker,Kai   (1½) - 8. Oppitz,Peter CM (1½) 1 - 0  
6 5. Porth,Hartmut   (1) - 16. Altenbernd,Dirk   (1½) 1 - 0  
7 24. Hanke,Stefan   (1) - 10. Reyer,Ulli   (1) ½ - ½  
8 13. Pollmann,Sascha   (1) - 23. Eickhoff,Hermann   (1) 1 - 0  
9 28. Meyes,Richard   (1) - 14. Boksinski,Jordan   (1) 0 - 1  
10 15. Hoffmann,Tim   (1) - 25. Grabenhorst,Jörg   (1) 1 - 0  
11 17. Wiege,Gerald   (1) - 31. Gottwald,Siegmar   (1) 1 - 0  
12 30. Schütte,Ulrich   (1) - 18. Mager,Denis   (1) ½ - ½  
13 19. Plischke,Berthol   (1) - 41. Helmold,Finn   (1) 1 - 0  
14 38. Grein,Uwe   (1) - 20. Großelohmann,Ger   (1) 0 - 1  
15 39. Schomann,Michael   (1) - 21. Schlenter,Rüdige   (1) ½ - ½  
16 22. Paschmann,Stefan   (½) - 27. Kimmich,Bernd   (½) ½ - ½  
17 26. Wolf,Felix   (½) - 33. Goes,Carsten   (½) 1 - 0  
18 36. Wolter,Kerstin   (½) - 29. Schreiber,Ralf   (0) 0 - 1  
19 32. Richter,Tony   (0) - 35. Rack,Bruno   (0) ½ - ½  
20 34. Bruns,Kai-Christ   (0) - 37. Seeber,Helmut   (0) 0 - 1  
21 40. Biastoch,Bennet   (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Boksinski,Jordan   (1) - 1. Rausis,Igor GM (1) 0 - 1  
2 2. Heinzel,Olaf IM (1) - 13. Pollmann,Sascha   (1) 1 - 0  
3 16. Altenbernd,Dirk   (1) - 3. Reinecker,Kai   (1) ½ - ½  
4 4. Tonndorf,Matthia   (1) - 15. Hoffmann,Tim   (1) 1 - 0  
5 6. Budzyn,Matthias   (1) - 17. Wiege,Gerald   (1) 1 - 0  
6 18. Mager,Denis   (1) - 7. Leiber,Bernard   (1) 0 - 1  
7 20. Großelohmann,Ger   (1) - 9. Dehn,Marcus   (1) 0 - 1  
8 41. Helmold,Finn   (1) - 11. Wiege,Andre   (1) 0 - 1  
9 12. Schnelting,Micha   (1) - 19. Plischke,Berthol   (1) 1 - 0  
10 10. Reyer,Ulli   (½) - 5. Porth,Hartmut   (½) ½ - ½  
11 8. Oppitz,Peter CM (½) - 26. Wolf,Felix   (½) 1 - 0  
12 25. Grabenhorst,Jörg   (½) - 28. Meyes,Richard   (½) ½ - ½  
13 21. Schlenter,Rüdige   (0) - 32. Richter,Tony   (0) 1 - 0  
14 33. Goes,Carsten   (0) - 22. Paschmann,Stefan   (0) ½ - ½  
15 23. Eickhoff,Hermann   (0) - 34. Bruns,Kai-Christ   (0) 1 - 0  
16 35. Rack,Bruno   (0) - 24. Hanke,Stefan   (0) 0 - 1  
17 27. Kimmich,Bernd   (0) - 36. Wolter,Kerstin   (0) ½ - ½  
18 29. Schreiber,Ralf   (0) - 38. Grein,Uwe   (0) 0 - 1  
19 37. Seeber,Helmut   (0) - 30. Schütte,Ulrich   (0) 0 - 1  
20 31. Gottwald,Siegmar   (0) - 40. Biastoch,Bennet   (0) 1 - 0  
21 39. Schomann,Michael   (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rausis,Igor GM () - 21. Schlenter,Rüdige   () 1 - 0  
2 22. Paschmann,Stefan   () - 2. Heinzel,Olaf IM () 0 - 1  
3 3. Reinecker,Kai   () - 23. Eickhoff,Hermann   () 1 - 0  
4 24. Hanke,Stefan   () - 4. Tonndorf,Matthia   () 0 - 1  
5 5. Porth,Hartmut   () - 25. Grabenhorst,Jörg   () ½ - ½  
6 30. Schütte,Ulrich   () - 6. Budzyn,Matthias   () 0 - 1  
7 7. Leiber,Bernard   () - 27. Kimmich,Bernd   () 1 - 0  
8 28. Meyes,Richard   () - 8. Oppitz,Peter CM () ½ - ½  
9 9. Dehn,Marcus   () - 29. Schreiber,Ralf   () 1 - 0  
10 26. Wolf,Felix   () - 10. Reyer,Ulli   () ½ - ½  
11 11. Wiege,Andre   () - 31. Gottwald,Siegmar   () 1 - 0  
12 32. Richter,Tony   () - 12. Schnelting,Micha   () 0 - 1  
13 13. Pollmann,Sascha   () - 33. Goes,Carsten   () 1 - 0  
14 34. Bruns,Kai-Christ   () - 14. Boksinski,Jordan   () 0 - 1  
15 15. Hoffmann,Tim   () - 35. Rack,Bruno   () 1 - 0  
16 36. Wolter,Kerstin   () - 16. Altenbernd,Dirk   () 0 - 1  
17 17. Wiege,Gerald   () - 37. Seeber,Helmut   () 1 - 0  
18 38. Grein,Uwe   () - 18. Mager,Denis   () 0 - 1  
19 19. Plischke,Berthol   () - 39. Schomann,Michael   () 1 - 0  
20 40. Biastoch,Bennet   () - 20. Großelohmann,Ger   () 0 - 1  
21 41. Helmold,Finn   () - 42. spielfrei   () + - -