SCHACHFESTIVAL BRAUNSCHWEIG im MERCURE ATRIUM


First Class Flair Schachturniere

Kurz-Open Braunschweig

23. - 25. September 2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. 1. Rausis,Igor GM 2497 2496   CZE 4 1 0 4.5 13.0
2. 2. Heinzel,Olaf IM 2325 2301 Schachclub Hans GER 3 2 0 4.0 15.0
3. 3. Reinecker,Kai   2270 2216 Preetzer TSV GER 3 2 0 4.0 12.0
4. 19. Plischke,Berthold   2088 1886 Schachverein We GER 4 0 1 4.0 11.0
5. 5. Porth,Hartmut   2199 2153 SV Bargteheide GER 3 2 0 4.0 11.0
6. 17. Wiege,Gerald   2041 1906 SC Bad Salzdetf GER 3 1 1 3.5 10.5
7. 12. Schnelting,Michae   2077 1994 Schachklub Wern GER 2 2 1 3.0 15.0
8. 6. Budzyn,Matthias   2150 2073 NDTSV Holsatia  GER 2 2 1 3.0 13.5
9. 14. Boksinski,Jordan   2080 1930 SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 13.5
10. 4. Tonndorf,Matthias   2197 2163 SC Bad Salzdetf   2 2 1 3.0 13.0
11. 9. Dehn,Marcus   2122 2059 Schachverein We GER 2 2 1 3.0 13.0
12. 7. Leiber,Bernard   2168 2070 SV Osnabrück GER 2 2 1 3.0 12.5
13. 13. Pollmann,Sascha   2030 1970 SAbt SV Werder  GER 3 0 1 3.0 12.5
14. 11. Wiege,Andre   2119 2051 SC Bad Salzdetf GER 2 2 1 3.0 12.0
15. 10. Reyer,Ulli   2125 2058 Greifswalder SV GER 1 4 0 3.0 12.0
16. 29. Schreiber,Ralf     1759 Schachverein Ha   3 0 2 3.0 7.5
17. 16. Altenbernd,Dirk   1988 1910 Schach-Klub Tön GER 1 3 1 2.5 13.0
18. 8. Oppitz,Peter CM 2136 2062 SV Caissa Wolfe GER 2 1 2 2.5 12.5
19. 15. Hoffmann,Tim     1930 DJK Aufwärts St   2 1 2 2.5 12.0
20. 25. Grabenhorst,Jörg   1857 1772 SC Braunschweig GER 1 3 1 2.5 11.5
21. 21. Schlenter,Rüdiger   1915 1854 Schachfreunde E GER 1 3 1 2.5 11.5
22. 26. Wolf,Felix   1881 1770 SK Lister Turm GER 1 3 1 2.5 10.5
23. 28. Meyes,Richard     1766 DJK Aufwärts St   1 3 1 2.5 10.5
24. 22. Paschmann,Stefan   1873 1836 Krefelder Schac   1 3 1 2.5 10.5
25. 39. Schomann,Michael   1736 1509 TSV Kücknitz vo GER 2 1 2 2.5 10.5
26. 24. Hanke,Stefan     1803 Schachclub Soli   2 1 2 2.5 10.0
27. 20. Großelohmann,Gerh   2043 1864 SV Königsspring GER 2 1 2 2.5 10.0
28. 18. Mager,Denis   1870 1905 SAbt TuS Makkab GER 2 1 2 2.5 9.5
29. 27. Kimmich,Bernd   1890 1768 SVG Salzgitter  GER 1 3 1 2.5 9.5
30. 23. Eickhoff,Hermann   2015 1835 SV Gifhorn   2 0 3 2.0 12.5
31. 31. Gottwald,Siegmar   1941 1681 SK Bad Harzburg GER 2 0 3 2.0 9.5
32. 37. Seeber,Helmut   1704 1544 SC Braunschweig GER 2 0 3 2.0 9.0
33. 34. Bruns,Kai-Christi     1585 SK Ricklingen   2 0 3 2.0 7.5
34. 30. Schütte,Ulrich   1798 1747 Ahrensburger TS GER 1 1 3 1.5 10.5
35. 36. Wolter,Kerstin     1552 vereinslos   1 1 3 1.5 10.5
36. 32. Richter,Tony     1646 Thüringer Schac   1 1 3 1.5 9.0
37. 41. Helmold,Finn     1060 Braunschweiger    1 0 4 1.0 12.0
38. 38. Grein,Uwe     1539 vereinslos   1 0 4 1.0 10.5
39. 33. Goes,Carsten   1776 1629 Sfr.Osterholz-S GER 0 2 3 1.0 10.0
40. 40. Biastoch,Bennet     1163 SG Aufbau Elbe    1 0 4 1.0 8.5
41. 35. Rack,Bruno     1580 SV Caissa Wolfe   0 2 3 1.0 8.0

Kurz-Open Braunschweig

23. - 25. September 2011

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rausis,Igor   2496 2048 4.5 4.56 5 30 / 15 2414   2495 -1
2. Heinzel,Olaf   2301 2118 4.0 3.49 5 30 / 15 2358   2312 11
3. Reinecker,Kai   2216 2036 4.0 3.55 5 30 / 15 2276   2226 10
4. Tonndorf,Matthia   2163 2068 3.0 3.10 5 30 / 15 2140   2161 -2
5. Porth,Hartmut S 2153 1944 4.0 3.76 5 30 / 15 2184   2158 5
6. Budzyn,Matthias   2073 1996 3.0 2.95 5 30 / 15 2068   2074 1
7. Leiber,Bernard S 2070 2005 3.0 2.90 5 30 / 15 2077   2072 2
8. Oppitz,Peter   2062 1892 2.5 3.52 5 30 / 15 1892   2039 -23
9. Dehn,Marcus   2059 1948 3.0 3.17 5 30 / 15 2020   2056 -3
10. Reyer,Ulli   2058 1909 3.0 3.36 5 30 / 15 1981   2050 -8
11. Wiege,Andre   2051 1826 3.0 3.08 5 30 / 15 1898   2050 -1
12. Schnelting,Micha   1994 2001 3.0 2.60 5 30 / 15 2073   2003 9
13. Pollmann,Sascha * 1970 1907 3.0 2.32 4 30 / 15 2100   1986 16
14. Boksinski,Jordan   1930 1928 3.0 2.72 5 29 / 15 2000   1936 6
15. Hoffmann,Tim   1930 1888 2.5 2.74 5 29 / 15 1888   1925 -5
16. Altenbernd,Dirk   1910 1893 2.5 2.62 5 28 / 15 1893   1908 -2
17. Wiege,Gerald   1906 1871 3.5 2.63 5 28 / 15 2020   1927 21
18. Mager,Denis J 1905 1759 2.5 3.28 5 17 / 5 1759   1877 -28
19. Plischke,Berthol S 1886 1710 4.0 2.97 5 28 / 15 1950   1910 24
20. Großelohmann,Ger   1864 1700 2.5 3.10 5 27 / 15 1700   1849 -15
21. Schlenter,Rüdige   1854 1851 2.5 2.82 5 27 / 15 1851   1847 -7
22. Paschmann,Stefan   1836 1840 2.5 2.63 5 26 / 15 1840   1833 -3
23. Eickhoff,Hermann S 1835 1842 2.0 2.53 5 26 / 15 1770   1822 -13
24. Hanke,Stefan   1803 1883 2.5 2.06 5 26 / 15 1883   1814 11
25. Grabenhorst,Jörg   1772 1860 2.5 1.99 5 25 / 15 1860   1785 13
26. Wolf,Felix J 1770 1918 2.5 1.60 5 13 / 5 1918   1810 40
27. Kimmich,Bernd   1768 1697 2.5 2.69 5 25 / 15 1697   1763 -5
28. Meyes,Richard   1766 1832 2.5 2.08 5 20 / 10 1832   1779 13
29. Schreiber,Ralf   1759 1609 3.0 3.09 5 25 / 15 1681   1757 -2
30. Schütte,Ulrich   1747 1818 1.5 2.12 5 24 / 15 1669   1730 -17
31. Gottwald,Siegmar   1681 1699 2.0 2.27 5 23 / 15 1627   1674 -7
32. Richter,Tony   1646 1779 1.5 1.70 5 17 / 10 1630   1639 -7
33. Goes,Carsten   1629 1760 1.0 1.71 5 22 / 15 1520   1609 -20
34. Bruns,Kai-Christ J 1585 1618 1.0 1.79 4 9 / 5 1425   1537 -48
35. Rack,Bruno S 1580 1712 1.0 1.71 5 21 / 15 1472   1559 -21
36. Wolter,Kerstin W 1552 1764 1.5 1.20 5 21 / 15 1615   1561 9
37. Seeber,Helmut S 1544 1613 2.0 1.95 5 21 / 15 1541   1545 1
38. Grein,Uwe   1539 1796 1.0 0.97 5 21 / 15 1556   1539 0
39. Schomann,Michael   1509 1848 1.5 0.48 4 20 / 15 1761   1543 34
40. Biastoch,Bennet J 1163 1725 0.0 0.13 4 20 / 5 1048   1159 -4
41. Helmold,Finn J 1060 1810 0.0 0.06 4 23 / 5 1133   1059 -1

Kurz-Open Braunschweig

23. - 25. September 2011

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Rausis,Igor GM   CZE 2497 2193 4.5 4.30 5 2559 2499 + 2.00
2. Heinzel,Olaf IM   GER 2325 2188 4.0 3.40 5 2428 2331 + 6.00
3. Reinecker,Kai     GER 2270 2123 4.0 3.50 5 2363 2275 + 5.00
4. Tonndorf,Matthias       2197 2246 1.0 1.29 3 2121 2194 - 2.90
5. Porth,Hartmut   S GER 2199 2022 3.0 2.92 4 2215 2200 + 0.80
6. Budzyn,Matthias     GER 2150 2071 3.0 3.05 5 2143 2150 - 0.50
7. Leiber,Bernard   S GER 2168 2057 3.0 3.25 5 2129 2166 - 2.50
8. Oppitz,Peter CM   GER 2136 2064 1.0 1.80 3 1939 2128 - 8.00
9. Dehn,Marcus     GER 2122 2124 2.0 2.00 4 2124 2122 + 0.00
10. Reyer,Ulli     GER 2125 2007 2.5 2.64 4 2102 2124 - 1.40
11. Wiege,Andre     GER 2119 2122 2.0 2.00 4 2122 2119 + 0.00
12. Schnelting,Michae     GER 2077 2181 2.0 1.44 4 2181 2083 + 5.60
13. Pollmann,Sascha   * GER 2030 2040 3.0 1.96 4 2233 2040 +10.40
14. Boksinski,Jordan     GER 2080 2129 1.0 1.29 3 2004 2077 - 2.90
15. Hoffmann,Tim       0 2034 1.5 1.50 4 1947 1947 + 0.00
16. Altenbernd,Dirk     GER 1988 2052 1.5 1.64 4 1965 1987 - 1.40
17. Wiege,Gerald     GER 2041 2002 3.5 2.75 5 2151 2049 + 7.50
18. Mager,Denis   J GER 1870 1946 1.5 1.60 4 1859 1869 - 1.00
19. Plischke,Berthold   S GER 2088 2004 3.0 2.48 4 2197 2093 + 5.20
20. Großelohmann,Gerh     GER 2043 2014 0.5 1.62 3 1741 2032 -11.20
21. Schlenter,Rüdiger     GER 1915 1958 1.0 1.32 3 1833 1912 - 3.20
22. Paschmann,Stefan       1873 1951 1.5 1.56 4 1864 1872 - 0.60
23. Eickhoff,Hermann   S   2015 2080 1.0 1.23 3 1955 2013 - 2.30
24. Hanke,Stefan       0 2153 0.5 0.50 3 1880 1880 + 0.00
25. Grabenhorst,Jörg     GER 1857 2094 1.0 0.40 2 2094 1863 + 6.00
26. Wolf,Felix   J GER 1881 2006 2.0 1.32 4 2006 1888 + 6.80
27. Kimmich,Bernd     GER 1890 2028 1.0 0.93 3 1903 1891 + 0.70
28. Meyes,Richard       0 1938 2.5 2.50 5 1938 1938 + 0.00
29. Schreiber,Ralf       0 2069 1.0 1.00 2 2069 2069 + 0.00
30. Schütte,Ulrich     GER 1798 1917 1.5 1.70 5 1768 1796 - 2.00
31. Gottwald,Siegmar     GER 1941 2058 0.0 1.02 3 1381 1931 -10.20
32. Richter,Tony       0 1910 1.0 1.00 4 1717 1717 + 0.00
33. Goes,Carsten     GER 1776 1928 0.5 0.90 3 1655 1772 - 4.00
34. Bruns,Kai-Christi   J   0 1933 0.0 0.00 3 1256 1256 + 0.00
35. Rack,Bruno   S   0 1776 0.5 0.50 1 1776 1776 + 0.00
36. Wolter,Kerstin   W   0 1939 0.5 0.50 2 1746 1746 + 0.00
37. Seeber,Helmut   S GER 1704 1920 0.0 0.44 2 1243 1700 - 4.40
38. Grein,Uwe       0 1928 0.0 0.00 4 1251 1251 + 0.00
39. Schomann,Michael     GER 1736 1917 1.5 1.04 4 1830 1741 + 4.60
40. Biastoch,Bennet   J   0 1958 0.0 0.00 3 1281 1281 + 0.00
41. Helmold,Finn   J   0 1970 0.0 0.00 3 1293 1293 + 0.00

Open Braunschweig

02.-05.Juni 2011

Endstand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. 3. Meijers,Viesturs 2473 2449   ESV Nickelhütte Aue LAT 6.0 29.0
2. 2. Rausis,Igor Dr. 2512 2489   SC Schwegenheim CZE 6.0 28.5
3. 1. Neverov,Valeriy 2516       UKR 5.5 29.0
4. 7. Daftiyan, Aschot 2279     Braunschweiger SF   5.5 27.0
5. 6. Donchenko,Anatoly 2397 2323 S SK 1858 Gießen GER 5.0 29.0
6. 5. Braun,Vitali 2364 2357   SC Braunschweig Gliesm GER 5.0 27.5
7. 8. Donchenko,Alexander 2239 2259 J SK 1858 Gießen GER 5.0 27.0
8. 4. Gaponenko,Inna 2455 2448 W ESV Nickelhütte Aue UKR 5.0 26.5
9. 11. Kyas,Marcel 2129 2136   Schachgesellschaft Sol   5.0 25.5
10. 12. Kuberczyk,Christoph 1992 2103   SF Buxtehude GER 5.0 25.0
11. 9. Tonndorf,Matthias 2196 2179   SC Bad Salzdetfurth GER 4.5 26.0
12. 17. Langenfeld. O 2022 2017   SVG Salzgitter e.V.   4.5 25.5
13. 14. Oppitz,Peter 2135 2050   SV Caissa Wolfenbüttel GER 4.5 24.5
14. 23. Boksinski,Jordan 2073 1906   SV Königsspringer Brau GER 4.5 24.0
15. 10. Neubauer,Bernd 2231 2176   ESV 1949 Eberswalde e. GER 4.5 23.5
16. 18. Schmidt,Oliver 2084 1996   SG Weiß-Blau Eilenried GER 4.5 22.5
17. 24. Spandlowski,Detlef   1905   SK Salzgitter-Bad   4.5 18.5
18. 25. Brouer,Pieter 1996 1904   SV Königsspringer Brau GER 4.0 28.0
19. 16. Hauernherm,Stefan 2104 2034   SC Braunschweig Gliesm GER 4.0 27.5
20. 15. Dahmen,Christoph 2078 2036   Schachclub Wittekinds  GER 4.0 26.5
21. 35. Böhme,Andre 1973 1836   SV Hellern GER 4.0 25.0
22. 26. Fabregas,Oliver 1990 1896   SV Laatzen GER 4.0 23.5
23. 21. Hecht,Carsten 1838 1945 J Schachklub Blauer Spri GER 4.0 23.5
24. 19. Sturm,Timo 1937 1959   TSV Germania Cadenberg GER 4.0 22.5
25. 32. Großelohmann,Gerhard 2058 1848   SV Königsspringer Brau GER 4.0 22.5
26. 28. Eickhoff,Hermann 2014 1860 S SV Gifhorn GER 4.0 20.5
27. 31. Röhrkasten,Reinhard 1918 1851   SC Stadthagen GER 4.0 20.5
28. 22. Meier-Hoffmann,Daniel 1975 1928   Polizei SC Hannover GER 3.5 24.5
28. 37. Hoyer,Olaf 1908 1803   Braunschweiger SF GER 3.5 24.5
30. 43. Schierwater,Bernd 1750 1721   SV Königsspringer Brau   3.5 23.0
31. 39. Kimmich,Bernd 1885 1758   SVG Salzgitter e.V. GER 3.5 22.5
32. 48. Minte,Horst   1628 S SK Lister Turm   3.5 22.0
33. 40. Grabenhost,Jörg 1849 1755   SC Braunschweig Gliesm GER 3.5 21.5
34. 20. Mathisen,Runar 1956     Nordstrand Sjakkklubb  NOR 3.5 21.0
35. 30. Lammers,Frank 2006 1854   SK Bad Harzburg GER 3.5 20.0
36. 38. Buchholz,Ralf   1780   SV Königsspringer Brau   3.5 18.5
37. 13. Ritz,Olaf 2104 2053   TSG Oberschöneweide e. GER 3.0 26.0
38. 33. Krüger,Roman 1911 1841   SV Königsspringer Brau GER 3.0 25.5
39. 41. Merettig,Georg 1961 1735 S SV Caissa Wolfenbüttel GER 3.0 25.0
40. 42. Densing,Gerd 1834 1721   SC Jünkerath GER 3.0 24.0
41. 27. Wüstehube, Harry 1957 1869   Kasseler SK 1876 GER 3.0 23.0
42. 44. Hanemann,Henno 1839 1715   SV Gretenberg GER 3.0 22.0
43. 51. Wunderlich,Matthias 1792 1581   BSV-KW Jänschwalde 94  GER 3.0 20.0
44. 60. Langhammer,Jörg 1741 1447   Schachfreunde Kirchhel GER 3.0 18.0
45. 45. Braun,Alexander   1697   TuS Wunstorf   3.0 17.5
46. 36. Eisner,Ernst 1900 1818   Turn- u. Sportverein D GER 2.5 23.0
47. 29. Hagemann,Sven 2004 1855 * SVG Salzgitter e.V.   2.5 20.5
48. 34. Boudkeev,Timour 1838     Schweiz SUI 2.5 20.0
49. 58. Lichtwardt,Markus   1516   ESV 1949 Eberswalde e.   2.5 20.0
50. 49. Goes,Carsten 1788 1604   Sfr.Osterholz-Scharmbe GER 2.5 19.5
51. 55. Seeber,Helmut   1536 S SC Braunschweig Gliesm   2.5 19.0
52. 54. Wolter,Kerstin 1770 1568 W   GER 2.5 18.5
53. 47. Nienhuysen,Henry Earl   1671   SV Königsspringer Brau   2.5 18.0
54. 52. Rinck,Klaus Dr.   1580   SK Springer Rotenburg   2.5 18.0
55. 56. Schomann,Michael 1748 1520   TSV Kücknitz von 1911 GER 2.0 24.5
56. 53. Enke,Nils   1571 J SK Cuxhaven   2.0 20.5
57. 63. Ehrich,Dieter   1343   PSV Ribnitz-Damgarten   2.0 19.0
58. 50. Rack,Bruno   1590 S SV Caissa Wolfenbüttel   2.0 18.5
59. 57. Rinck,Michael   1518 J SK Springer Rotenburg   2.0 18.0
60. 59. Thielen,Laurens 1652 1475 J Braunschweiger SF GER 2.0 16.5
61. 61. Mittelstaedt,Ewald 1645 1442 S SC Tarrasch 45 München GER 2.0 15.5
62. 46. Gaponenko,Violeta 1685   W ESV Nickelhütte Aue UKR 2.0 13.5
63. 62. Kissing,Freya 1678 1419 W 1. Schach-Klub Troisdo GER 1.5 15.5
64. 64. Helmold,Finn   1001 J Braunschweiger SF   1.0 15.5

Braunschweig Meisterturnier

11.-13.03.2011

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 3. Durchgang 
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Donchenko,Anatoly IM 2408 2377 SK 1858 Gießen   2 3 1 3.5 9.25
2. Volke,Karsten IM 2444 2432 SC Böblingen 19   1 4 1 3.0 9.50
3. Meijers,Viestur GM 2493 2432 ESV Nickelhütte   1 3 2 2.5 7.75

Braunschweiger Kurz-Open

11.-13.März 2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. 1. Braun,Vitali 2371 2362   SC Braunschweig Gliesm GER 4.5 14.5
2. 6. Gabor,Gregor 2126 2089   Braunschweiger SF GER 4.0 14.5
3. 4. Lick,Patrick 2131 2129   Schach-Drachen Isernha GER 4.0 14.0
4. 2. Bente,Björn 2228 2170   Hamburger SK von 1830  GER 4.0 12.5
5. 9. Löhnhardt,Benjamin 2057 2046   SC Bad Salzdetfurth GER 3.5 14.5
6. 19. Celik,Abdullah 1991 1885   TuS Wunstorf GER 3.5 13.5
7. 7. Oppitz,Peter 2130 2056   SV Caissa Wolfenbüttel GER 3.5 13.0
8. 3. Tonndorf,Matthias 2193 2155   SC Bad Salzdetfurth GER 3.5 12.5
9. 16. Hecht,Carsten 1845 1945 J SK Blauer Springer Pad GER 3.5 11.5
10. 12. Ehlert,Horst 2044 1951 S SV Laatzen GER 3.5 11.5
11. 8. Otto,Andreas 2110 2052   SC Leipzig-Gohlis GER 3.5 11.0
12. 5. Reyer,Ulli 2152 2090   Greifswalder SV GER 3.5 11.0
13. 14. Meier-Hoffmann,Daniel 1967 1918   Polizei SC Hannover GER 3.5 10.0
14. 24. Großelohmann,Gerhard 2053 1803   SV Königsspringer Brau GER 3.0 12.5
15. 10. Dahmen,Christoph 2078 2039   SC Wittekinds Knappen GER 3.0 12.5
16. 27. Kreyssig,Robert 1856 1781 J SC Leipzig-Gohlis GER 3.0 12.0
17. 11. Schönfeld,Dietmar 2117 1988   SV Laatzen GER 3.0 12.0
18. 21. Langer,Michael S. 1989 1850   SC Braunschweig Gliesm GER 3.0 12.0
19. 20. Braun,Ingram 1957 1866   ESV Rot-Weiß Göttingen GER 3.0 11.5
20. 15. Spandlowski,Detlef   1912   SK Salzgitter-Bad   3.0 11.0
21. 35. Nienhuysen,Henry Earl   1652   SV Königsspringer Brau   3.0 10.5
22. 32. Gottwald,Siegmar   1717   SK Bad Harzburg   3.0 8.5
23. 29. Wabra,Robert   1773   Thüringer SV Triebes   2.5 13.0
24. 13. Flörchinger,Peter   1937 S SK Speyer   2.5 12.5
25. 18. Eickhoff, Hermann 2018 1886 S SV Gifhorn GER 2.5 12.0
26. 26. Densing,Gerd 1855 1786   SC Jünkerath GER 2.5 12.0
27. 33. Kimmich,Bernd 1878 1707   SVG Salzgitter e.V. GER 2.5 11.5
28. 37. Wolter,Kerstin 1753 1604 W SV Caissa Wolfenbüttel GER 2.5 11.0
29. 25. Mielke,Torsten 1861 1797   SF Zehdenick 76 e.V. GER 2.5 11.0
30. 23. Cotenescu,Daniel 2003 1808 S Plesse Bovenden GER 2.5 10.0
31. 31. Merettig,Georg 1943 1752 S SV Caissa Wolfenbüttel GER 2.5 10.0
32. 17. Vielhauer,Steffen   1904   SC Braunschweig Gliesm   2.5 9.5
33. 22. Wirries,Frank-Michael 1865 1844   Lübecker SV von 1873 GER 2.5 9.5
34. 36. Wolf,Felix   1617 J SK Lister Turm   2.5 9.0
35. 30. Grabenhorst,Jörg 1849 1756   SC Braunschweig Gliesm GER 2.5 8.0
36. 34. Schalla,Karl-Otto   1655   SVG Salzgitter e.V.   2.0 11.5
37. 50. Kneip,Gerhard   1323   SVG Salzgitter e.V.   2.0 11.0
38. 47. Brants,Andreas   1441   SVG Salzgitter e.V.   2.0 10.0
39. 28. Heunemann,Christian   1779   SV Thuringia Königsee   2.0 10.0
40. 39. Grein,Uwe   1559   vereinslos   2.0 8.5
41. 38. Jung,Michael Prof. 1833 1582 S SV Osnabrück GER 1.5 12.0
42. 45. Seeber,Helmut   1480 S SC Braunschweig Gliesm   1.5 11.0
43. 49. Ehrich,Dieter   1356   PSV Ribnitz-Damgarten   1.5 11.0
44. 52. Brüggemann,Frank 1638 1273   SF Zeitnot GER 1.5 11.0
45. 48. Karich,Oliver 1627 1399   SVG Salzgitter e.V. GER 1.5 10.5
46. 40. Rack,Bruno   1568   SV Caissa Wolfenbüttel   1.5 10.5
47. 42. Schomann,Michael 1752 1541   TSV Kücknitz von 1911 GER 1.5 10.5
48. 41. Richter,Tony   1568 S Thüringer SV Triebes   1.5 10.5
49. 46. Kreyssig,Markus 1717 1464   SC Leipzig-Gohlis GER 1.5 10.0
50. 44. Mittelstaedt,Ewald 1684 1535 S SC Tarrasch 45 München GER 1.5 8.5
51. 43. Marsch,Alfred   1541 S SC Wolfsburg   1.0 10.5
52. 54. Malchow,Herbert   1142 S SC Langelsheim   1.0 7.5
53. 53. Schulz,Christian   1201   SV Caissa Wolfenbüttel   0.5 8.0
54. 51. Pillath,Marcus 1701 1291   SGem Vaihingen-Rohr GER 0.0 9.0