Stand Voranmeldungen

1. Kurz-Open Buchen im Odenwald

30.03. - 01.04.2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Eisenbeiser,Amadeus IM 2409 2353   BG Buchen GER 1987
2. Reinhardt,Bernd   2358 2308   BG Buchen GER 1962
3. Schmidt,Horst   2158 2146   SF Bad Mergentheim GER 1958
4. Pfleger,Michael   2222 2135   SF Bad Mergentheim GER 1959
5. Hauke,Christian   2197 2125   SF Bad Mergentheim GER 1970
6. Khudoverkov,Stanislav   2088     Smolensk RUS 1970
7. Otto,Andreas   2105 2056   Schachgemeinschaft Leipzi GER 1965
8. Töws,Manuel   2009 2015 J BG Buchen GER 1997
9. Kreyssig,Robert   1895 2011 J Schachgemeinschaft Leipzi GER 1997
10. Pfleger,Jürgen   1874 1969 J SF Bad Mergentheim GER 1995
11. Schuhmacher,Jakob   1901 1968 J BG Buchen GER 1997
12. Gogollok,Carsten   2013 1964   BG Buchen GER 1978
13. Schröder,Kevin   2025 1960 J LSV Turm Lippstadt GER 2000
14. Becker,Matthias   1947 1954 J SC 1975 Paimar GER 1995
15. Bluhm,Sonja Maria   1867 1918 W SV 1920 Hofheim GER 1998
16. Link,Klaus   1908 1915   SK 1982 Klingenberg/Main GER 1966
17. Evers,Wolfgang   1851 1851   Turn- u. Sportverein Düss GER 1970
18. Schwarz,Larissa   1836 1848 W SC Niederkirchen GER 1998
19. Theile-Rasche,Ingo   1926 1846   Schachfreunde Lennestadt- GER 1970
20. Willems,Matthias   1992 1844   SC Bad Nauheim GER 1963
21. Plischke,Berthold   2097 1841 S Schachverein Wesel 1928 e GER 1948
22. Mrvicin,Martin   1962 1819   SC 1924 Lampertheim GER 1956
23. Hefner,Felix   1917 1797   BG Buchen GER 1993
24. Mätzkow,Maximilian   1694 1738 J SV Empor Berlin e.V. GER 2002
25. Möller,Albrecht Dr.   1828 1725 S SVG Konstanz GER 1943
26. Wohlfahrt,Michael   1778 1691   SAbt TSF Welzheim GER 1957
27. Becker,Ralph   1775 1639   SC 1975 Paimar GER 1955
28. Englert,Freddy     1634   SK 1982 Klingenberg/Main   1953
29. de Silva,Joel Niels   1652 1632 J SK Mannheim-Lindenhof 186 GER 1999
30. Kreyssig,Bruno   1646 1573 J Schachgemeinschaft Leipzi GER 2000
31. Höfert,Michael     1546   SV 1932 Homburg-Erbach   1966
32. Taube,Ishak   1858 1535   SF Heidelberg GER 1965
33. Nees,Manfred     1530   SF Rochade Dettenheim   1961
34. Hügel,Joachim     1511   SC 1975 Paimar   1993
35. Wurm,Frank   1603 1504   SF Simmersfeld GER 1974
36. Sanati,Charlotte   1623 1490 W SG Trier GER 2001
37. Kreyssig,Markus   1706 1480   Schachgemeinschaft Leipzi GER 1967
38. Clement,Marc     1478   CE Dudelange LUX 1963
39. Laubis,Roland     1444 S SC Brandeck-Turm Ohlsbach   1947
40. Kohl,Wolfram     1343   SC Neckargemünd   1962
41. Rößler,Lukas     1330 J SK Mannheim-Lindenhof 186   2002
42. Dobrikov,Marco     1266 J SK 1947 Sandhausen e.V.   2004
43. Kirchgeßner,Florian     1255   SV Backnang   1981
44. Langer,Simon     1204 J SK 1982 Klingenberg/Main   2000
45. Keller,Thorsten     1142 J BG Buchen   1997
46. Link,Robert     1030 J SK 1982 Klingenberg/Main   2000
47. Fey,Karl-Heinz     875 S SC 1926 Haßloch   1942
48. Hannebauer,Sebastian         SK Wertheim   1971
49. Gabriel,Christian         SC 1975 Paimar   1981