Nordsee-Schach-Event in Cuxhaven-Duhnen
| 11. - 19.März 2010 | 5. Cux(haven)-Seniorenturnier |
| 13. - 20.März 2010 | 17. Cux(haven)-Open |
folgt ab Runde 3:
Cuxhaven-2010-Open
13.03. - 20.03.2010
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Afek,Yochanan | 2285 | SV Betzdorf-Kirchen | ISR | 7.0 | 36.5 | ||
| 2. | 10. | Cuno,Thomas | 2057 | 2000 | TSV Germania Cadenberg | GER | 6.0 | 37.0 | |
| 3. | 13. | Meyer,Stefan | 2141 | 1990 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 6.0 | 34.0 | |
| 4. | 2. | Schumacher,Gottfried | 2271 | 2160 | S | Godesberger SK 1929 e. | GER | 5.5 | 36.0 |
| 5. | 6. | Szobries,Torsten,Dr | 2126 | 2046 | Hamburger SK von 1830 | GER | 5.5 | 34.5 | |
| 6. | 21. | Byhan,Gert | 1986 | 1897 | S | Spielver. Ebersbach/SA | GER | 5.5 | 33.5 |
| 7. | 17. | Thier,Juergen | 2075 | 1952 | SV Hockenheim | GER | 5.5 | 29.0 | |
| 8. | 4. | Naundorf,Maik | 2131 | 2064 | SC Königsspringer Hage | GER | 5.0 | 36.5 | |
| 9. | 34. | Froitzheim,Ralf | 1977 | 1761 | 1. Schach-Klub Troisdo | GER | 5.0 | 36.0 | |
| 10. | 19. | Albers,Michael | 2019 | 1924 | Göttingen | GER | 5.0 | 32.5 | |
| 11. | 12. | Skorna,Ullrich | 2096 | 1992 | S | Forster SC 95 | GER | 5.0 | 31.0 |
| 12. | 11. | Bohnstorff,Michael | 2092 | 1993 | SV Winsen (Luhe) von 1 | GER | 5.0 | 28.5 | |
| 13. | 16. | Jungbluth,Michael | 2040 | 1972 | SV Unser Fritz Wanne-E | GER | 5.0 | 28.5 | |
| 14. | 24. | Sturm,Frank | 1941 | 1876 | TSV Germania Cadenberg | GER | 4.5 | 36.5 | |
| 15. | 3. | Noack,Reiner | 2135 | 2088 | Post SV Uelzen | GER | 4.5 | 36.5 | |
| 16. | 5. | Hoffmann,Roger | 2058 | Nordstadt | LUX | 4.5 | 32.5 | ||
| 16. | 9. | Pruesse,Horst | 2111 | 2015 | SG Eintracht Neubrande | GER | 4.5 | 32.5 | |
| 18. | 14. | Mueller,Martin,Dr | 2102 | 1982 | SV Unser Fritz Wanne-E | GER | 4.5 | 31.5 | |
| 19. | 15. | Rutz,Matthias | 2093 | 1977 | SAbt TuS Varrel | GER | 4.5 | 31.5 | |
| 20. | 18. | Fischer,Arthur | 2033 | 1939 | S | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4.5 | 28.0 |
| 21. | 26. | Baumann,Mathias | 2049 | 1834 | Spvg Zabo-Eintracht Nü | GER | 4.0 | 32.0 | |
| 22. | 33. | Wilkens,Dietrich | 1803 | 1768 | SF Quakenbrück | GER | 4.0 | 31.5 | |
| 23. | 7. | Joppien,Arne | 2052 | 2043 | TSV Germania Cadenberg | GER | 4.0 | 30.0 | |
| 24. | 22. | Meyer,Gerd | 2071 | 1888 | SC Hansa Dortmund e.V. | GER | 4.0 | 29.5 | |
| 24. | 23. | Steinhage,Frank | 1887 | SV Ruhrspringer | 4.0 | 29.5 | |||
| 26. | 8. | Pinnel,Peter | 2143 | 2022 | S | SC Königsspringer Hage | GER | 4.0 | 29.5 |
| 27. | 20. | Lenz,Guntram | 2047 | 1904 | SV Bönen 49 | GER | 4.0 | 29.0 | |
| 28. | 29. | Kuhn,Helmut | 1793 | S | SG Ennepe-Ruhr-S | 4.0 | 28.5 | ||
| 29. | 32. | Merettig,Georg | 1951 | 1771 | S | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | 4.0 | 27.0 |
| 30. | 25. | Johanssen,Torsten | 1961 | 1852 | Hamburg | GER | 4.0 | 26.5 | |
| 31. | 43. | Schulz,Michael | 1499 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 24.0 | |||
| 32. | 27. | Distelrath,Oliver | 1939 | 1831 | SV Unser Fritz Wanne-E | GER | 3.5 | 32.0 | |
| 33. | 36. | Wälbers,Werner | 1717 | SC Tigerli PP Aachen | 3.5 | 32.0 | |||
| 34. | 38. | Schoknecht,Sabine | 1738 | 1644 | Hamburg | GER | 3.5 | 27.0 | |
| 34. | 42. | Lortz,Roland,Dr. | 1738 | 1547 | SC Braunschweig Gliesm | GER | 3.5 | 27.0 | |
| 36. | 28. | Neve,Peter | 1823 | * | NED | 3.5 | 24.5 | ||
| 37. | 37. | Tuscher,Albin | 1689 | Post SV Bochum e.V. | 3.0 | 29.0 | |||
| 38. | 31. | Franke,Klaus | 1924 | 1772 | S | SF Hannover | GER | 3.0 | 27.0 |
| 38. | 35. | Gronemann,Jörn | 1877 | 1729 | Ahrensburger TSV | GER | 3.0 | 27.0 | |
| 38. | 40. | Landris,Manfred | 1728 | 1609 | Post SV Uelzen | GER | 3.0 | 27.0 | |
| 41. | 41. | Schleime,Franz-Josef | 1822 | 1594 | SF Lennestadt-Meggen | GER | 3.0 | 25.0 | |
| 42. | 48. | Lorenz,Christof | 1419 | SK Cuxhaven | 3.0 | 23.5 | |||
| 43. | 39. | Berger,Volkmar | 1816 | 1643 | S | Landessenioren-SV Bran | GER | 3.0 | 23.0 |
| 44. | 46. | Meyer,Susanne | 1770 | 1473 | SC Hansa Dortmund e.V. | GER | 2.5 | 20.0 | |
| 45. | 45. | Mittelstaedt,Ewald | 1678 | 1475 | S | SC Tarrasch 45 München | GER | 2.0 | 25.5 |
| 46. | 47. | Maczollek,Helmut | 1669 | 1448 | * | SK Turm Lage 1926 | GER | 2.0 | 24.5 |
| 47. | 49. | Fister,Horst-Lothar | 1669 | 1334 | * | SK Werther 1949 e.V. | GER | 2.0 | 23.0 |
| 48. | 44. | Pabst,Olaf | 1488 | Sfr. Korbach | 1.5 | 23.5 | |||
| 49. | 30. | Hemmers,Johann-Gerhard | 1975 | 1785 | * | Meerbusch | GER | 1.0 | 19.0 |
Cuxhaven-2010-Open
13.03. - 20.03.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afek,Yochanan | 2285 | 30W1 | 18S1 | 3W1 | 14S1 | 4W1 | 15S1 | 2W½ | 5S½ | 7.0 | 36.5 | |
| 2. | Cuno,Thomas | 2057 | 2000 | 9S1 | 6W0 | 28S1 | 24W1 | 14S1 | 8W1 | 1S½ | 3W½ | 6.0 | 37.0 |
| 3. | Meyer,Stefan | 2141 | 1990 | 37W1 | 47S1 | 1S0 | 25W1 | 32S1 | 11W1 | 4W½ | 2S½ | 6.0 | 34.0 |
| 4. | Schumacher,Gottfr | 2271 | 2160 | 21S½ | 25W1 | 19S1 | 16W1 | 1S0 | 9W1 | 3S½ | 8W½ | 5.5 | 36.0 |
| 5. | Szobries,Torsten, | 2126 | 2046 | 49S½ | 21W1 | 10S0 | 7W1 | 17S½ | 22W1 | 14S1 | 1W½ | 5.5 | 34.5 |
| 6. | Byhan,Gert | 1986 | 1897 | 45W1 | 2S1 | 16S½ | 23W½ | 9S½ | 17W½ | 8S½ | 19w+ | 5.5 | 33.5 |
| 7. | Thier,Juergen | 2075 | 1952 | 41W½ | 38S1 | 8W0 | 5S0 | 34W1 | 28S1 | 33W1 | 15S1 | 5.5 | 29.0 |
| 8. | Naundorf,Maik | 2131 | 2064 | 36S1 | 19W½ | 7S1 | 10w+ | 15W½ | 2S0 | 6W½ | 4S½ | 5.0 | 36.5 |
| 9. | Froitzheim,Ralf | 1977 | 1761 | 2W0 | 45S1 | 20W1 | 13S1 | 6W½ | 4S0 | 18W1 | 11S½ | 5.0 | 36.0 |
| 10. | Albers,Michael | 2019 | 1924 | 31W1 | 26S½ | 5W1 | 8s- | 23S½ | 18S½ | 17W1 | 12W½ | 5.0 | 32.5 |
| 11. | Skorna,Ullrich | 2096 | 1992 | 33S½ | 49W1 | 15S0 | 35W1 | 16S1 | 3S0 | 27W1 | 9W½ | 5.0 | 31.0 |
| 12. | Bohnstorff,Michae | 2092 | 1993 | 39W1 | 14S0 | 22W0 | 37S1 | 27W1 | 32S1 | 15W½ | 10S½ | 5.0 | 28.5 |
| 13. | Jungbluth,Michael | 2040 | 1972 | 40S1 | 15W½ | 23S½ | 9W0 | 39S½ | 21W½ | 22S1 | 25W1 | 5.0 | 28.5 |
| 14. | Sturm,Frank | 1941 | 1876 | 42S1 | 12W1 | 17S1 | 1W0 | 2W0 | 26S1 | 5W0 | 20S½ | 4.5 | 36.5 |
| 15. | Noack,Reiner | 2135 | 2088 | 32W1 | 13S½ | 11W1 | 26S1 | 8S½ | 1W0 | 12S½ | 7W0 | 4.5 | 36.5 |
| 16. | Hoffmann,Roger | 2058 | 28W1 | 27S1 | 6W½ | 4S0 | 11W0 | 20S½ | 21W½ | 24S1 | 4.5 | 32.5 | |
| 17. | Pruesse,Horst | 2111 | 2015 | 22W1 | 24S1 | 14W0 | 27S½ | 5W½ | 6S½ | 10S0 | 32W1 | 4.5 | 32.5 |
| 18. | Mueller,Martin,Dr | 2102 | 1982 | 34S1 | 1W0 | 29S1 | 32W0 | 36S1 | 10W½ | 9S0 | 33S1 | 4.5 | 31.5 |
| 19. | Rutz,Matthias | 2093 | 1977 | 43W1 | 8S½ | 4W0 | 22S½ | 29W1 | 33S½ | 24W1 | 6s- | 4.5 | 31.5 |
| 20. | Fischer,Arthur | 2033 | 1939 | 35S½ | 33W½ | 9S0 | 21W1 | 40S½ | 16W½ | 42S1 | 14W½ | 4.5 | 28.0 |
| 21. | Baumann,Mathias | 2049 | 1834 | 4W½ | 5S0 | 37W1 | 20S0 | 43W1 | 13S½ | 16S½ | 26W½ | 4.0 | 32.0 |
| 22. | Wilkens,Dietrich | 1803 | 1768 | 17S0 | 48W1 | 12S1 | 19W½ | 26W½ | 5S0 | 13W0 | 42S1 | 4.0 | 31.5 |
| 23. | Joppien,Arne | 2052 | 2043 | 38W½ | 41S1 | 13W½ | 6S½ | 10W½ | 24S0 | 32W½ | 27S½ | 4.0 | 30.0 |
| 24. | Meyer,Gerd | 2071 | 1888 | 46S1 | 17W0 | 33S1 | 2S0 | 44W1 | 23W1 | 19S0 | 16W0 | 4.0 | 29.5 |
| 25. | Steinhage,Frank | 1887 | 44W1 | 4S0 | 47W1 | 3S0 | 33W0 | 29S1 | 38W1 | 13S0 | 4.0 | 29.5 | |
| 26. | Pinnel,Peter | 2143 | 2022 | 29S1 | 10W½ | 35S1 | 15W0 | 22S½ | 14W0 | 36S½ | 21S½ | 4.0 | 29.5 |
| 27. | Lenz,Guntram | 2047 | 1904 | 48S1 | 16W0 | 39S1 | 17W½ | 12S0 | 40W1 | 11S0 | 23W½ | 4.0 | 29.0 |
| 28. | Kuhn,Helmut | 1793 | 16S0 | 40W1 | 2W0 | 43S½ | 35S1 | 7W0 | 39S½ | 41W1 | 4.0 | 28.5 | |
| 29. | Merettig,Georg | 1951 | 1771 | 26W0 | 31S1 | 18W0 | 42S1 | 19S0 | 25W0 | 46S1 | 39W1 | 4.0 | 27.0 |
| 30. | Johanssen,Torsten | 1961 | 1852 | 1S0 | 35W0 | 48S1 | 33W0 | 31S0 | 45w+ | 34W1 | 37S1 | 4.0 | 26.5 |
| 31. | Schulz,Michael | 1499 | 10S0 | 29W0 | 46S0 | 48W1 | 30W1 | 37S0 | 43W1 | 38S1 | 4.0 | 24.0 | |
| 32. | Distelrath,Oliver | 1939 | 1831 | 15S0 | 34W1 | 44S1 | 18S1 | 3W0 | 12W0 | 23S½ | 17S0 | 3.5 | 32.0 |
| 33. | Wälbers,Werner | 1717 | 11W½ | 20S½ | 24W0 | 30S1 | 25S1 | 19W½ | 7S0 | 18W0 | 3.5 | 32.0 | |
| 34. | Schoknecht,Sabine | 1738 | 1644 | 18W0 | 32S0 | 41W½ | 46W1 | 7S0 | 35W1 | 30S0 | 40W1 | 3.5 | 27.0 |
| 35. | Lortz,Roland,Dr. | 1738 | 1547 | 20W½ | 30S1 | 26W0 | 11S0 | 28W0 | 34S0 | 47W1 | 45W1 | 3.5 | 27.0 |
| 36. | Neve,Peter | 1823 | 8W0 | 43S½ | 38W½ | 41S1 | 18W0 | 47S1 | 26W½ | 3.5 | 24.5 | ||
| 37. | Tuscher,Albin | 1689 | 3S0 | 42W1 | 21S0 | 12W0 | 46S½ | 31W1 | 40S½ | 30W0 | 3.0 | 29.0 | |
| 38. | Franke,Klaus | 1924 | 1772 | 23S½ | 7W0 | 36S½ | 40W0 | 45S1 | 39W1 | 25S0 | 31W0 | 3.0 | 27.0 |
| 39. | Gronemann,Jörn | 1877 | 1729 | 12S0 | 46W1 | 27W0 | 47S1 | 13W½ | 38S0 | 28W½ | 29S0 | 3.0 | 27.0 |
| 40. | Landris,Manfred | 1728 | 1609 | 13W0 | 28S0 | 45W1 | 38S1 | 20W½ | 27S0 | 37W½ | 34S0 | 3.0 | 27.0 |
| 41. | Schleime,Franz-Jo | 1822 | 1594 | 7S½ | 23W0 | 34S½ | 36W0 | 47W0 | 48S1 | 44W1 | 28S0 | 3.0 | 25.0 |
| 42. | Lorenz,Christof | 1419 | 14W0 | 37S0 | + | 29W0 | 49s+ | 44S1 | 20W0 | 22W0 | 3.0 | 23.5 | |
| 43. | Berger,Volkmar | 1816 | 1643 | 19S0 | 36W½ | 49S½ | 28W½ | 21S0 | 46W½ | 31S0 | + | 3.0 | 23.0 |
| 44. | Meyer,Susanne | 1770 | 1473 | 25S0 | + | 32W0 | 49W1 | 24S0 | 42W0 | 41S0 | 48W½ | 2.5 | 20.0 |
| 45. | Mittelstaedt,Ewal | 1678 | 1475 | 6S0 | 9W0 | 40S0 | + | 38W0 | 30s- | 48W1 | 35S0 | 2.0 | 25.5 |
| 46. | Maczollek,Helmut | 1669 | 1448 | 24W0 | 39S0 | 31W1 | 34S0 | 37W½ | 43S½ | 29W0 | 2.0 | 24.5 | |
| 47. | Fister,Horst-Loth | 1669 | 1334 | + | 3W0 | 25S0 | 39W0 | 41S1 | 36W0 | 35S0 | 2.0 | 23.0 | |
| 48. | Pabst,Olaf | 1488 | 27W0 | 22S0 | 30W0 | 31S0 | + | 41W0 | 45S0 | 44S½ | 1.5 | 23.5 | |
| 49. | Hemmers,Johann-Ge | 1975 | 1785 | 5W½ | 11S0 | 43W½ | 44S0 | 42w- | 1.0 | 19.0 | |||
Cuxhaven-2010-Open
13.03. - 20.03.2010
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afek,Yochanan | IM | ISR | 2285 | 2110 | 6.0 | 5.11 | 7 | 2419 | 2298 | +13.35 | |
| 2. | Schumacher,Gottfr | S | GER | 2271 | 2105 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2207 | 2263 | - 8.10 | |
| 3. | Noack,Reiner | GER | 2135 | 2100 | 4.5 | 4.40 | 8 | 2143 | 2137 | + 1.50 | ||
| 4. | Naundorf,Maik | GER | 2131 | 2063 | 4.0 | 4.13 | 7 | 2113 | 2129 | - 1.95 | ||
| 5. | Hoffmann,Roger | LUX | 2058 | 2079 | 3.5 | 3.29 | 7 | 2079 | 2061 | + 3.15 | ||
| 6. | Szobries,Torsten, | GER | 2126 | 2032 | 5.5 | 5.04 | 8 | 2173 | 2133 | + 6.90 | ||
| 7. | Joppien,Arne | GER | 2052 | 1981 | 4.0 | 4.80 | 8 | 1981 | 2040 | -12.00 | ||
| 8. | Pinnel,Peter | S | GER | 2143 | 1939 | 4.0 | 6.08 | 8 | 1939 | 2112 | -31.20 | |
| 9. | Pruesse,Horst | GER | 2111 | 1992 | 4.5 | 5.28 | 8 | 2035 | 2099 | -11.70 | ||
| 10. | Cuno,Thomas | GER | 2057 | 2076 | 5.0 | 3.29 | 7 | 2234 | 2083 | +25.65 | ||
| 11. | Bohnstorff,Michae | GER | 2092 | 1966 | 4.0 | 4.69 | 7 | 2016 | 2082 | -10.35 | ||
| 12. | Skorna,Ullrich | S | GER | 2096 | 2011 | 4.5 | 4.34 | 7 | 2113 | 2098 | + 2.40 | |
| 13. | Meyer,Stefan | GER | 2141 | 2073 | 4.0 | 3.54 | 6 | 2198 | 2148 | + 6.90 | ||
| 14. | Mueller,Martin,Dr | GER | 2102 | 1964 | 3.5 | 4.83 | 7 | 1964 | 2082 | -19.95 | ||
| 15. | Rutz,Matthias | GER | 2093 | 2007 | 4.0 | 3.72 | 6 | 2132 | 2097 | + 4.20 | ||
| 16. | Jungbluth,Michael | GER | 2040 | 1946 | 4.0 | 4.41 | 7 | 1996 | 2034 | - 6.15 | ||
| 17. | Thier,Juergen | GER | 2075 | 1979 | 3.5 | 3.78 | 6 | 2036 | 2071 | - 4.20 | ||
| 18. | Fischer,Arthur | S | GER | 2033 | 1915 | 3.0 | 3.96 | 6 | 1915 | 2019 | -14.40 | |
| 19. | Albers,Michael | GER | 2019 | 2104 | 4.0 | 2.28 | 6 | 2229 | 2045 | +25.80 | ||
| 20. | Lenz,Guntram | GER | 2047 | 2002 | 3.0 | 3.92 | 7 | 1952 | 2033 | -13.80 | ||
| 21. | Byhan,Gert | S | GER | 1986 | 2009 | 4.5 | 3.29 | 7 | 2111 | 2004 | +18.15 | |
| 22. | Meyer,Gerd | GER | 2071 | 1980 | 3.0 | 4.34 | 7 | 1930 | 2051 | -20.10 | ||
| 23. | Steinhage,Frank | 0 | 1967 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1980 | 1980 | + 0.00 | |||
| 24. | Sturm,Frank | GER | 1941 | 2121 | 3.5 | 1.82 | 7 | 2121 | 1966 | +25.20 | ||
| 25. | Johanssen,Torsten | GER | 0 | 1920 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1795 | 1795 | + 0.00 | ||
| 26. | Baumann,Mathias | GER | 2049 | 2070 | 3.0 | 3.29 | 7 | 2020 | 2045 | - 4.35 | ||
| 27. | Distelrath,Oliver | GER | 1939 | 2018 | 3.5 | 3.12 | 8 | 1975 | 1945 | + 5.70 | ||
| 28. | Neve,Peter | * | NED | 1823 | 1944 | 3.5 | 2.38 | 7 | 1944 | 1840 | +16.80 | |
| 29. | Kuhn,Helmut | S | 0 | 1896 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1896 | 1896 | + 0.00 | ||
| 30. | Hemmers,Johann-Ge | * | GER | 1975 | 1952 | 1.0 | 2.12 | 4 | 1759 | 1958 | -16.80 | |
| 31. | Franke,Klaus | S | GER | 1924 | 1872 | 3.0 | 3.42 | 6 | 1872 | 1918 | - 6.30 | |
| 32. | Merettig,Georg | S | GER | 1951 | 1977 | 2.0 | 2.30 | 5 | 1905 | 1947 | - 4.50 | |
| 33. | Wilkens,Dietrich | GER | 1803 | 2101 | 2.0 | 0.90 | 6 | 1976 | 1820 | +16.50 | ||
| 34. | Froitzheim,Ralf | GER | 1977 | 2033 | 5.0 | 3.36 | 8 | 2128 | 2002 | +24.60 | ||
| 35. | Gronemann,Jörn | GER | 1877 | 1913 | 2.5 | 3.15 | 7 | 1811 | 1867 | - 9.75 | ||
| 36. | Wälbers,Werner | 0 | 2078 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1885 | 1885 | + 0.00 | |||
| 37. | Tuscher,Albin | 0 | 1936 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1696 | 1696 | + 0.00 | |||
| 38. | Schoknecht,Sabine | w | GER | 1738 | 1866 | 3.5 | 2.31 | 7 | 1866 | 1756 | +17.85 | |
| 39. | Berger,Volkmar | S | GER | 1816 | 1922 | 1.5 | 1.80 | 5 | 1773 | 1812 | - 4.50 | |
| 40. | Landris,Manfred | GER | 1728 | 1910 | 2.5 | 1.56 | 6 | 1853 | 1742 | +14.10 | ||
| 41. | Schleime,Franz-Jo | GER | 1822 | 1855 | 2.0 | 2.70 | 6 | 1730 | 1812 | -10.50 | ||
| 42. | Lortz,Roland,Dr. | GER | 1738 | 1882 | 2.5 | 1.86 | 6 | 1825 | 1748 | + 9.60 | ||
| 43. | Schulz,Michael | 0 | 1876 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1804 | 1804 | + 0.00 | |||
| 44. | Pabst,Olaf | 0 | 1824 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1458 | 1458 | + 0.00 | |||
| 45. | Mittelstaedt,Ewal | S | GER | 1678 | 1871 | 0.0 | 1.25 | 5 | 1194 | 1659 | -18.75 | |
| 46. | Meyer,Susanne | w | GER | 1770 | 1952 | 1.0 | 1.04 | 4 | 1759 | 1769 | - 0.60 | |
| 47. | Maczollek,Helmut | * | GER | 1669 | 1880 | 0.5 | 1.15 | 5 | 1514 | 1659 | - 9.75 | |
| 48. | Lorenz,Christof | 0 | 1900 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1660 | 1660 | + 0.00 | |||
| 49. | Fister,Horst-Loth | * | GER | 1669 | 1856 | 1.0 | 1.30 | 5 | 1616 | 1665 | - 4.50 | |
Cuxhaven-2010-Open
13.03. - 20.03.2010
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afek,Yochanan | 2285 | 1999 | 7.0 | 6.63 | 8 | 30 | / | 15 | 2335 | 2292 | 7 | ||
| 2. | Schumacher,Gottf | S | 2160 | 1982 | 5.5 | 5.68 | 8 | 30 | / | 15 | 2123 | 2157 | -3 | |
| 3. | Noack,Reiner | 2088 | 2014 | 4.5 | 4.79 | 8 | 30 | / | 15 | 2057 | 2082 | -6 | ||
| 4. | Naundorf,Maik | 2064 | 1985 | 4.0 | 4.22 | 7 | 30 | / | 15 | 2035 | 2060 | -4 | ||
| 5. | Hoffmann,Roger | 2058 | 1926 | 4.5 | 5.35 | 8 | 30 | / | 15 | 1969 | 2041 | -17 | ||
| 6. | Szobries,Torsten | 2046 | 1930 | 5.5 | 5.18 | 8 | 30 | / | 15 | 2071 | 2052 | 6 | ||
| 7. | Joppien,Arne | 2043 | 1848 | 4.0 | 5.90 | 8 | 30 | / | 15 | 1848 | 2003 | -40 | ||
| 8. | Pinnel,Peter | S | 2022 | 1829 | 4.0 | 5.81 | 8 | 30 | / | 15 | 1829 | 1984 | -38 | |
| 9. | Pruesse,Horst | 2015 | 1892 | 4.5 | 5.30 | 8 | 30 | / | 15 | 1935 | 1999 | -16 | ||
| 10. | Cuno,Thomas | 2000 | 1944 | 6.0 | 4.61 | 8 | 30 | / | 15 | 2137 | 2029 | 29 | ||
| 11. | Bohnstorff,Micha | 1993 | 1851 | 5.0 | 5.42 | 8 | 30 | / | 15 | 1946 | 1985 | -8 | ||
| 12. | Skorna,Ullrich | S | 1992 | 1856 | 5.0 | 5.23 | 8 | 30 | / | 15 | 1951 | 1988 | -4 | |
| 13. | Meyer,Stefan | 1990 | 1897 | 6.0 | 4.61 | 8 | 30 | / | 15 | 2090 | 2019 | 29 | ||
| 14. | Mueller,Martin,D | 1982 | 1845 | 4.5 | 5.38 | 8 | 30 | / | 15 | 1888 | 1964 | -18 | ||
| 15. | Rutz,Matthias | 1977 | 1859 | 4.5 | 4.49 | 7 | 30 | / | 15 | 1961 | 1977 | 0 | ||
| 16. | Jungbluth,Michae | 1972 | 1840 | 5.0 | 5.28 | 8 | 25 | / | 10 | 1935 | 1966 | -6 | ||
| 17. | Thier,Juergen | 1952 | 1840 | 5.5 | 5.04 | 8 | 30 | / | 15 | 1981 | 1961 | 9 | ||
| 18. | Fischer,Arthur | S | 1939 | 1728 | 4.5 | 5.85 | 8 | 29 | / | 15 | 1771 | 1910 | -29 | |
| 19. | Albers,Michael | 1924 | 1943 | 5.0 | 3.17 | 7 | 24 | / | 10 | 2101 | 1971 | 47 | ||
| 20. | Lenz,Guntram | 1904 | 1866 | 4.0 | 4.22 | 8 | 28 | / | 15 | 1866 | 1900 | -4 | ||
| 21. | Byhan,Gert | S | 1897 | 1917 | 4.5 | 3.18 | 7 | 28 | / | 15 | 2019 | 1927 | 30 | |
| 22. | Meyer,Gerd | 1888 | 1841 | 4.0 | 4.23 | 8 | 28 | / | 15 | 1841 | 1883 | -5 | ||
| 23. | Steinhage,Frank | 1887 | 1774 | 4.0 | 4.85 | 8 | 28 | / | 15 | 1774 | 1869 | -18 | ||
| 24. | Sturm,Frank | 1876 | 1965 | 4.5 | 3.00 | 8 | 27 | / | 15 | 2008 | 1910 | 34 | ||
| 25. | Johanssen,Torste | 1852 | 1696 | 3.0 | 4.88 | 7 | 27 | / | 15 | 1646 | 1808 | -44 | ||
| 26. | Baumann,Mathias | 1834 | 1941 | 4.0 | 2.95 | 8 | 26 | / | 15 | 1941 | 1858 | 24 | ||
| 27. | Distelrath,Olive | 1831 | 1904 | 3.5 | 3.19 | 8 | 26 | / | 15 | 1861 | 1838 | 7 | ||
| 28. | Neve,Peter | * | 1823 | 1773 | 3.5 | 3.79 | 7 | 26 | / | 15 | 1773 | 1816 | -7 | |
| 29. | Kuhn,Helmut | S | 1793 | 1767 | 4.0 | 4.30 | 8 | 25 | / | 15 | 1767 | 1786 | -7 | |
| 30. | Hemmers,Johann-G | * | 1785 | 1789 | 1.0 | 1.96 | 4 | 25 | / | 15 | 1596 | 1759 | -26 | |
| 31. | Franke,Klaus | S | 1772 | 1752 | 3.0 | 4.16 | 8 | 25 | / | 15 | 1665 | 1744 | -28 | |
| 32. | Merettig,Georg | S | 1771 | 1745 | 4.0 | 4.15 | 8 | 25 | / | 15 | 1745 | 1768 | -3 | |
| 33. | Wilkens,Dietrich | 1768 | 1867 | 4.0 | 2.97 | 8 | 25 | / | 15 | 1867 | 1792 | 24 | ||
| 34. | Froitzheim,Ralf | 1761 | 1927 | 5.0 | 2.37 | 8 | 25 | / | 15 | 2022 | 1824 | 63 | ||
| 35. | Gronemann,Jörn | 1729 | 1748 | 3.0 | 3.70 | 8 | 24 | / | 15 | 1661 | 1712 | -17 | ||
| 36. | Wälbers,Werner | 1717 | 1934 | 3.5 | 1.83 | 8 | 24 | / | 15 | 1891 | 1758 | 41 | ||
| 37. | Tuscher,Albin | 1689 | 1706 | 3.0 | 3.87 | 8 | 23 | / | 15 | 1619 | 1667 | -22 | ||
| 38. | Schoknecht,Sabin | 1644 | 1727 | 3.5 | 3.25 | 8 | 22 | / | 15 | 1684 | 1650 | 6 | ||
| 39. | Berger,Volkmar | S | 1643 | 1737 | 2.0 | 2.68 | 7 | 22 | / | 15 | 1579 | 1625 | -18 | |
| 40. | Landris,Manfred | 1609 | 1774 | 3.0 | 2.43 | 8 | 22 | / | 15 | 1687 | 1624 | 15 | ||
| 41. | Schleime,Franz-J | 1594 | 1694 | 3.0 | 3.16 | 8 | 21 | / | 15 | 1607 | 1590 | -4 | ||
| 42. | Lortz,Roland,Dr. | 1547 | 1756 | 3.5 | 2.26 | 8 | 21 | / | 15 | 1713 | 1581 | 34 | ||
| 43. | Schulz,Michael | 1499 | 1698 | 4.0 | 2.17 | 8 | 20 | / | 15 | 1698 | 1551 | 52 | ||
| 44. | Pabst,Olaf | 1488 | 1652 | 0.5 | 2.21 | 7 | 20 | / | 15 | 1230 | 1438 | -50 | ||
