Nordsee-Schach-Event in Cuxhaven-Duhnen
| 11. - 19.März 2010 | 5. Cux(haven)-Seniorenturnier |
| 13. - 20.März 2010 | 17. Cux(haven)-Open |
Cuxhaven-2010-Senioren
11.03.2010 bis 19.03.2010
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Schumacher,Gottfried | 2271 | 2160 | M | Godesberger SK 1929 e. | GER | 9.0 | 46.0 |
| 2. | 3. | Gerhardt,Peter-Michael | 2131 | 1970 | M | SC Vahr | GER | 6.5 | 48.5 |
| 3. | 8. | Johannsen,Ingbert | 2057 | 1894 | M | SG Witten | GER | 6.5 | 45.0 |
| 4. | 2. | Göbel,Wolfgang | 2124 | 2008 | M | Wyker TB | GER | 6.0 | 50.0 |
| 5. | 10. | Faust,Gottfried | 1994 | 1870 | M | SC Kevelaer 1948 e.V. | GER | 6.0 | 45.5 |
| 6. | 6. | Kotlar,Alfred | 2065 | 1914 | M | SK Recklinghausen Alts | GER | 6.0 | 45.0 |
| 7. | 15. | Thielemann,Joachim | 1988 | 1823 | M | SV Eutin von 1875 | GER | 6.0 | 40.5 |
| 8. | 21. | Merettig,Georg | 1951 | 1771 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | 5.5 | 46.0 |
| 9. | 5. | Habermann,Arno | 2089 | 1915 | M | SK Cuxhaven | GER | 5.5 | 44.0 |
| 10. | 14. | Jürgens,Peter | 2012 | 1828 | M | SC Tempo Göttingen | GER | 5.5 | 41.5 |
| 11. | 16. | Wulf,Adalbert | 2013 | 1820 | M | SV Ennigerloh-Oelde | GER | 5.5 | 39.5 |
| 12. | 23. | Micheel,Peter | 1942 | 1749 | M | SF Ostsee Warnemünde | GER | 5.5 | 38.5 |
| 13. | 29. | Mewes,Hans-Dieter | 1920 | 1687 | M | TV Meckelfeld | GER | 5.5 | 37.0 |
| 14. | 4. | Scherer,Klaus | 2106 | 1931 | M | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 5.5 | 37.0 |
| 15. | 18. | Görtz,Hans | 2004 | 1808 | M | DJK Wacker Bergeborbec | GER | 5.0 | 43.0 |
| 16. | 39. | Schütze,Manfred | 1895 | 1621 | M | VfL Gräfenhainichen | GER | 5.0 | 42.5 |
| 17. | 42. | Timmermann,Helmut | 1808 | 1544 | M | SC Kevelaer 1948 e.V. | GER | 5.0 | 41.5 |
| 18. | 17. | Schneider,Miloca | 1991 | 1817 | W | SG Witten | GER | 5.0 | 41.0 |
| 19. | 24. | Schneider,Karl-Heinz | 1926 | 1747 | M | Rheydter SV 1920 | GER | 5.0 | 40.5 |
| 20. | 19. | Beckmann,Manfred | 1966 | 1792 | M | SK Hofgeismar | GER | 5.0 | 39.0 |
| 21. | 11. | Hellwege,Werner | 2003 | 1863 | M | SK Lister Turm | GER | 5.0 | 37.0 |
| 22. | 12. | Klein,Leo | 2078 | 1859 | M | Post-Telekom SV 1925 A | GER | 5.0 | 35.0 |
| 23. | 36. | Berger,Volkmar | 1816 | 1643 | M | Landessenioren-SV Bran | GER | 5.0 | 33.0 |
| 24. | 37. | Nolte,Wilhelm | 1845 | 1639 | M | SV Bad Oeynhausen | GER | 4.5 | 38.5 |
| 25. | 35. | Pichler,Guenther | 1652 | M | Niendorfer TSV 1919 SA | 4.5 | 37.5 | ||
| 26. | 20. | Geisler,Reinhard | 1943 | 1775 | M | SK Werther 1949 e.V. | GER | 4.5 | 37.5 |
| 27. | 26. | Wieprecht,Gerhard | 1929 | 1734 | M | SV CAISSA e. V. Kassel | GER | 4.5 | 37.0 |
| 28. | 9. | Josting,Friedel | 2016 | 1883 | M | SG Bünde 1945 | GER | 4.5 | 37.0 |
| 29. | 43. | Schlösser,Fritz | 1775 | 1529 | M | SF Köln-Longerich 195 | GER | 4.5 | 36.5 |
| 30. | 22. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1960 | 1754 | M | SK Lister Turm | GER | 4.5 | 34.5 |
| 31. | 32. | Papenkordt,Karl-Herman | 1898 | 1666 | M | SG Witten | GER | 4.5 | 32.5 |
| 32. | 34. | Claus,Joachim | 1863 | 1658 | M | SG Witten | GER | 4.5 | 30.5 |
| 33. | 27. | Fleischer,Martin | 1917 | 1729 | M | SV Einheit Schwerin | GER | 4.0 | 42.0 |
| 34. | 33. | Janßen,Helmut | 1940 | 1663 | M | Itzehoer SV von 1923 | GER | 4.0 | 39.5 |
| 35. | 31. | Skibbe,Hannes | 1831 | 1677 | M | SVG Friedrichsort | GER | 4.0 | 38.0 |
| 36. | 28. | Boldt,Heinrich | 1915 | 1717 | M | TSV Kareth-Lappersdorf | GER | 4.0 | 37.0 |
| 37. | 55. | Vogel,Paul | 1206 | M | SV Turm 25 Bergheim | 4.0 | 33.0 | ||
| 38. | 38. | Greiner,Wolfgang | 1851 | 1623 | * | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 4.0 | 32.0 |
| 39. | 25. | Brandt,Fred | 1922 | 1735 | M | SV Königsjäger Süd-Wes | GER | 3.5 | 41.0 |
| 40. | 7. | Wicklund-Hansen,Richar | 1903 | M | NOR | 3.5 | 40.5 | ||
| 41. | 45. | Mittelstaedt,Ewald | 1678 | 1475 | M | SC Tarrasch 45 München | GER | 3.5 | 33.5 |
| 42. | 54. | Fister,Horst-Lothar | 1669 | 1334 | M | SK Werther 1949 e.V. | GER | 3.5 | 33.0 |
| 43. | 30. | van Houten,Henk | 1835 | 1680 | M | SC Gronau 1920 e.V. | NED | 3.5 | 32.5 |
| 44. | 52. | Schumacher,Ursula | 1670 | 1405 | W | SC Bad Neuenahr/Aw. | GER | 3.5 | 32.5 |
| 45. | 47. | Jordan,Günter | 1831 | 1450 | M | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 3.5 | 31.5 |
| 46. | 48. | Maczollek,Helmut | 1669 | 1448 | M | SK Turm Lage | GER | 3.5 | 31.0 |
| 47. | 40. | Bornemann,Anton | 1812 | 1592 | M | Hagen | GER | 3.5 | 30.0 |
| 48. | 50. | Ludwig,Timm,Dr. | 1650 | 1419 | M | SV Bad Bevensen | GER | 3.0 | 36.0 |
| 49. | 44. | Borkenhagen,Bernd | 1758 | 1495 | M | Hamelner SV | GER | 3.0 | 29.5 |
| 50. | 46. | Ludwig,Ines | 1747 | 1460 | W | SC Mühlhof-Reichelsdor | GER | 2.5 | 33.0 |
| 51. | 41. | Keil,Heinrich | 1809 | 1581 | * | SK Ostbevern/Westbever | GER | 2.5 | 32.0 |
| 52. | 51. | Garbe,Eckhard | 1685 | 1412 | M | SV Blau-Weiß Grevesmüh | GER | 2.5 | 29.5 |
| 53. | 49. | Toth,Hans-Jürgen | 1675 | 1434 | M | SF Zehdenick 76 e.V. | GER | 2.5 | 27.5 |
| 54. | 13. | Niemann,Gerd | 1855 | * | SV Bad Essen | 2.5 | 20.0 | ||
| 55. | 53. | Arps,Norbert | 1342 | M | SK Cuxhaven | 2.0 | 29.5 | ||
Cuxhaven-2010-Senioren
11.03.2010 bis 19.03.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher,Gottfr | 2271 | 2160 | 36W1 | 26S1 | 5W1 | 6S1 | 3W1 | 2S1 | 4W1 | 15S1 | 8W1 | 9.0 | 46.0 |
| 2. | Gerhardt,Peter-Mi | 2131 | 1970 | 43W1 | 30S1 | 19W1 | 4S½ | 6W1 | 1W0 | 9S1 | 3S½ | 5W½ | 6.5 | 48.5 |
| 3. | Johannsen,Ingbert | 2057 | 1894 | 25S1 | 39W½ | 16S1 | 54W1 | 1S0 | 20W1 | 10S1 | 2W½ | 4S½ | 6.5 | 45.0 |
| 4. | Göbel,Wolfgang | 2124 | 2008 | 13S1 | 8W1 | 54S½ | 2W½ | 10S½ | 7W1 | 1S0 | 9W1 | 3W½ | 6.0 | 50.0 |
| 5. | Faust,Gottfried | 1994 | 1870 | 24S1 | 33W1 | 1S0 | 8W½ | 39S1 | 9W½ | 11S½ | 18W1 | 2S½ | 6.0 | 45.5 |
| 6. | Kotlar,Alfred | 2065 | 1914 | 34S1 | 12W1 | 20S1 | 1W0 | 2S0 | 24W1 | 8S0 | 33W1 | 17S1 | 6.0 | 45.0 |
| 7. | Thielemann,Joachi | 1988 | 1823 | 17W½ | 32S1 | 27W1 | 9S0 | 19W1 | 4S0 | 16W½ | 35S1 | 15W1 | 6.0 | 40.5 |
| 8. | Merettig,Georg | 1951 | 1771 | 46W1 | 4S0 | 31W1 | 5S½ | 16W½ | 34S1 | 6W1 | 13S½ | 1S0 | 5.5 | 46.0 |
| 9. | Habermann,Arno | 2089 | 1915 | 31W1 | 19S0 | 36W1 | 7W1 | 11S1 | 5S½ | 2W0 | 4S0 | 27W1 | 5.5 | 44.0 |
| 10. | Jürgens,Peter | 2012 | 1828 | 51S½ | 29W1 | 18S½ | 33W1 | 4W½ | 15S½ | 3W0 | 16S1 | 12S½ | 5.5 | 41.5 |
| 11. | Wulf,Adalbert | 2013 | 1820 | 29S½ | 35W1 | 40S½ | 34W1 | 9W0 | 27S1 | 5W½ | 14S½ | 13W½ | 5.5 | 39.5 |
| 12. | Micheel,Peter | 1942 | 1749 | 48W1 | 6S0 | 38W½ | 17S1 | 14W½ | 40W½ | 33S½ | 22S1 | 10W½ | 5.5 | 38.5 |
| 13. | Mewes,Hans-Dieter | 1920 | 1687 | 4W0 | 50S½ | 49W1 | 42S1 | 18S½ | 21W½ | 40S1 | 8W½ | 11S½ | 5.5 | 37.0 |
| 14. | Scherer,Klaus | 2106 | 1931 | 35S½ | 51W½ | 39S1 | 18W½ | 12S½ | 33W½ | 20S½ | 11W½ | 29S1 | 5.5 | 37.0 |
| 15. | Görtz,Hans | 2004 | 1808 | 41S1 | 16W½ | 28S½ | 40W½ | 25S1 | 10W½ | 21S1 | 1W0 | 7S0 | 5.0 | 43.0 |
| 16. | Schütze,Manfred | 1895 | 1621 | 22W1 | 15S½ | 3W0 | 36S1 | 8S½ | 18W½ | 7S½ | 10W0 | 40S1 | 5.0 | 42.5 |
| 17. | Timmermann,Helmut | 1808 | 1544 | 7S½ | 18W0 | 55S1 | 12W0 | 30W1 | 19S½ | 28W1 | 20S1 | 6W0 | 5.0 | 41.5 |
| 18. | Schneider,Miloca | 1991 | 1817 | 49W½ | 17S1 | 10W½ | 14S½ | 13W½ | 16S½ | 39W1 | 5S0 | 21S½ | 5.0 | 41.0 |
| 19. | Schneider,Karl-He | 1926 | 1747 | 52S1 | 9W1 | 2S0 | 21W½ | 7S0 | 17W½ | 35S½ | 24W½ | 37W1 | 5.0 | 40.5 |
| 20. | Beckmann,Manfred | 1966 | 1792 | 50W1 | 37S1 | 6W0 | 28W1 | 40S½ | 3S0 | 14W½ | 17W0 | 34S1 | 5.0 | 39.0 |
| 21. | Hellwege,Werner | 2003 | 1863 | 38W0 | 47S1 | 43W1 | 19S½ | 27W½ | 13S½ | 15W0 | 31S1 | 18W½ | 5.0 | 37.0 |
| 22. | Klein,Leo | 2078 | 1859 | 16S0 | 41W1 | 34S0 | 23W0 | 45S1 | 48W1 | 25S1 | 12W0 | 35W1 | 5.0 | 35.0 |
| 23. | Berger,Volkmar | 1816 | 1643 | 28S0 | 55W½ | 29S½ | 22S1 | 26W½ | 39W0 | 42S½ | 44W1 | 33S1 | 5.0 | 33.0 |
| 24. | Nolte,Wilhelm | 1845 | 1639 | 5W0 | 44S½ | 50W1 | 26S1 | 28W½ | 6S0 | 27W½ | 19S½ | 30W½ | 4.5 | 38.5 |
| 25. | Pichler,Guenther | 1652 | 3W0 | 48S1 | 26W½ | 30S1 | 15W0 | 28S½ | 22W0 | 37S½ | 39w+ | 4.5 | 37.5 | |
| 26. | Geisler,Reinhard | 1943 | 1775 | 45S1 | 1W0 | 25S½ | 24W0 | 23S½ | 51W½ | 41S½ | 48W1 | 32S½ | 4.5 | 37.5 |
| 27. | Wieprecht,Gerhard | 1929 | 1734 | 55S1 | 28W½ | 7S0 | 51W1 | 21S½ | 11W0 | 24S½ | 40W1 | 9S0 | 4.5 | 37.0 |
| 28. | Josting,Friedel | 2016 | 1883 | 23W1 | 27S½ | 15W½ | 20S0 | 24S½ | 25W½ | 17S0 | 41W½ | 47W1 | 4.5 | 37.0 |
| 29. | Schlösser,Fritz | 1775 | 1529 | 11W½ | 10S0 | 23W½ | 43S0 | 46W1 | 36S1 | 34W½ | 39S1 | 14W0 | 4.5 | 36.5 |
| 30. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1960 | 1754 | 53S1 | 2W0 | 42S½ | 25W0 | 17S0 | 38S1 | 50W1 | 34W½ | 24S½ | 4.5 | 34.5 |
| 31. | Papenkordt,Karl-H | 1898 | 1666 | 9S0 | 52W1 | 8S0 | 37W½ | 48S0 | 53W1 | 44S1 | 21W0 | 41S1 | 4.5 | 32.5 |
| 32. | Claus,Joachim | 1863 | 1658 | 40S½ | 7W0 | 51S½ | 52W1 | 33S0 | 42W½ | 48S½ | 45W1 | 26W½ | 4.5 | 30.5 |
| 33. | Fleischer,Martin | 1917 | 1729 | 42W1 | 5S0 | 37W1 | 10S0 | 32W1 | 14S½ | 12W½ | 6S0 | 23W0 | 4.0 | 42.0 |
| 34. | Janßen,Helmut | 1940 | 1663 | 6W0 | 46S1 | 22W1 | 11S0 | 43W1 | 8W0 | 29S½ | 30S½ | 20W0 | 4.0 | 39.5 |
| 35. | Skibbe,Hannes | 1831 | 1677 | 14W½ | 11S0 | 44W½ | 47S½ | 50W1 | 37S1 | 19W½ | 7W0 | 22S0 | 4.0 | 38.0 |
| 36. | Boldt,Heinrich | 1915 | 1717 | 1S0 | 45W1 | 9S0 | 16W0 | 52S1 | 29W0 | 38S0 | 50S1 | 48W1 | 4.0 | 37.0 |
| 37. | Vogel,Paul | 1206 | + | 20W0 | 33S0 | 31S½ | 47W1 | 35W0 | 51s+ | 25W½ | 19S0 | 4.0 | 33.0 | |
| 38. | Greiner,Wolfgang | 1851 | 1623 | 21S1 | 54W0 | 12S½ | 39W0 | 44S½ | 30W0 | 36W1 | 46S1 | 4.0 | 32.0 | |
| 39. | Brandt,Fred | 1922 | 1735 | 44W1 | 3S½ | 14W0 | 38S1 | 5W0 | 23S1 | 18S0 | 29W0 | 25s- | 3.5 | 41.0 |
| 40. | Wicklund-Hansen,R | 1903 | 32W½ | 49S1 | 11W½ | 15S½ | 20W½ | 12S½ | 13W0 | 27S0 | 16W0 | 3.5 | 40.5 | |
| 41. | Mittelstaedt,Ewal | 1678 | 1475 | 15W0 | 22S0 | 46W½ | 48S0 | 55W1 | 47S1 | 26W½ | 28S½ | 31W0 | 3.5 | 33.5 |
| 42. | Fister,Horst-Loth | 1669 | 1334 | 33S0 | + | 30W½ | 13W0 | 51S½ | 32S½ | 23W½ | 47S0 | 46W½ | 3.5 | 33.0 |
| 43. | van Houten,Henk | 1835 | 1680 | 2S0 | 53W1 | 21S0 | 29W1 | 34S0 | 44W0 | 45S0 | 49W½ | 52S1 | 3.5 | 32.5 |
| 44. | Schumacher,Ursula | 1670 | 1405 | 39S0 | 24W½ | 35S½ | 49W½ | 38W½ | 43S1 | 31W0 | 23S0 | 45S½ | 3.5 | 32.5 |
| 45. | Jordan,Günter | 1831 | 1450 | 26W0 | 36S0 | 48W½ | 46S½ | 22W0 | 55S1 | 43W1 | 32S0 | 44W½ | 3.5 | 31.5 |
| 46. | Maczollek,Helmut | 1669 | 1448 | 8S0 | 34W0 | 41S½ | 45W½ | 29S0 | 52W1 | 53S1 | 38W0 | 42S½ | 3.5 | 31.0 |
| 47. | Bornemann,Anton | 1812 | 1592 | 54S0 | 21W0 | 53S1 | 35W½ | 37S0 | 41W0 | 49S1 | 42W1 | 28S0 | 3.5 | 30.0 |
| 48. | Ludwig,Timm,Dr. | 1650 | 1419 | 12S0 | 25W0 | 45S½ | 41W1 | 31W1 | 22S0 | 32W½ | 26S0 | 36S0 | 3.0 | 36.0 |
| 49. | Borkenhagen,Bernd | 1758 | 1495 | 18S½ | 40W0 | 13S0 | 44S½ | 53W½ | 50S0 | 47W0 | 43S½ | 55W1 | 3.0 | 29.5 |
| 50. | Ludwig,Ines | 1747 | 1460 | 20S0 | 13W½ | 24S0 | 55W1 | 35S0 | 49W1 | 30S0 | 36W0 | 53W0 | 2.5 | 33.0 |
| 51. | Keil,Heinrich | 1809 | 1581 | 10W½ | 14S½ | 32W½ | 27S0 | 42W½ | 26S½ | 37w- | 2.5 | 32.0 | ||
| 52. | Garbe,Eckhard | 1685 | 1412 | 19W0 | 31S0 | + | 32S0 | 36W0 | 46S0 | 55W½ | 53S1 | 43W0 | 2.5 | 29.5 |
| 53. | Toth,Hans-Jürgen | 1675 | 1434 | 30W0 | 43S0 | 47W0 | + | 49S½ | 31S0 | 46W0 | 52W0 | 50S1 | 2.5 | 27.5 |
| 54. | Niemann,Gerd | 1855 | 47W1 | 38S1 | 4W½ | 3S0 | 2.5 | 20.0 | ||||||
| 55. | Arps,Norbert | 1342 | 27W0 | 23S½ | 17W0 | 50S0 | 41S0 | 45W0 | 52S½ | + | 49S0 | 2.0 | 29.5 | |
Cuxhaven-2010-Senioren
11.03.2010 bis 19.03.2010
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher,Gottf | M | 2160 | 1859 | 9.0 | 7.57 | 9 | 30 | / | 15 | 2536 | 2189 | 29 | |
| 2. | Göbel,Wolfgang | M | 2008 | 1878 | 6.0 | 5.99 | 9 | 30 | / | 15 | 2003 | 2008 | 0 | |
| 3. | Gerhardt,Peter-M | M | 1970 | 1882 | 6.5 | 5.50 | 9 | 30 | / | 15 | 2048 | 1990 | 20 | |
| 4. | Scherer,Klaus | M | 1931 | 1714 | 5.5 | 6.87 | 9 | 29 | / | 15 | 1794 | 1903 | -28 | |
| 5. | Habermann,Arno | M | 1915 | 1817 | 5.5 | 5.64 | 9 | 28 | / | 15 | 1897 | 1913 | -2 | |
| 6. | Kotlar,Alfred | M | 1914 | 1780 | 6.0 | 5.97 | 9 | 28 | / | 15 | 1905 | 1914 | 0 | |
| 7. | Wicklund-Hansen, | M | 1903 | 1707 | 3.5 | 6.66 | 9 | 28 | / | 15 | 1627 | 1835 | -68 | |
| 8. | Johannsen,Ingber | M | 1894 | 1847 | 6.5 | 5.04 | 9 | 28 | / | 15 | 2013 | 1925 | 31 | |
| 9. | Josting,Friedel | M | 1883 | 1653 | 4.5 | 6.96 | 9 | 28 | / | 15 | 1653 | 1830 | -53 | |
| 10. | Faust,Gottfried | M | 1870 | 1840 | 6.0 | 4.90 | 9 | 27 | / | 15 | 1965 | 1894 | 24 | |
| 11. | Hellwege,Werner | M | 1863 | 1706 | 5.0 | 6.32 | 9 | 27 | / | 15 | 1749 | 1834 | -29 | |
| 12. | Klein,Leo | M | 1859 | 1594 | 5.0 | 7.26 | 9 | 27 | / | 15 | 1637 | 1809 | -50 | |
| 13. | Niemann,Gerd | * | 1855 | 1779 | 2.5 | 2.36 | 4 | 27 | / | 15 | 1874 | 1858 | 3 | |
| 14. | Jürgens,Peter | M | 1828 | 1748 | 5.5 | 5.40 | 9 | 26 | / | 15 | 1828 | 1830 | 2 | |
| 15. | Thielemann,Joach | M | 1823 | 1746 | 6.0 | 5.39 | 9 | 26 | / | 15 | 1871 | 1836 | 13 | |
| 16. | Wulf,Adalbert | M | 1820 | 1768 | 5.5 | 5.09 | 9 | 26 | / | 15 | 1848 | 1829 | 9 | |
| 17. | Schneider,Miloca | W | 1817 | 1730 | 5.0 | 5.43 | 9 | 26 | / | 15 | 1773 | 1808 | -9 | |
| 18. | Görtz,Hans | M | 1808 | 1801 | 5.0 | 4.58 | 9 | 26 | / | 15 | 1844 | 1817 | 9 | |
| 19. | Beckmann,Manfred | M | 1792 | 1711 | 5.0 | 5.07 | 9 | 25 | / | 15 | 1754 | 1791 | -1 | |
| 20. | Geisler,Reinhard | M | 1775 | 1631 | 4.5 | 6.14 | 9 | 25 | / | 15 | 1631 | 1737 | -38 | |
| 21. | Merettig,Georg | M | 1771 | 1782 | 5.5 | 4.44 | 9 | 25 | / | 15 | 1862 | 1795 | 24 | |
| 22. | Fritsch,Jürgen,D | M | 1754 | 1591 | 4.5 | 6.24 | 9 | 24 | / | 15 | 1591 | 1712 | -42 | |
| 23. | Micheel,Peter | M | 1749 | 1750 | 5.5 | 4.41 | 9 | 24 | / | 15 | 1830 | 1775 | 26 | |
| 24. | Schneider,Karl-H | M | 1747 | 1672 | 5.0 | 5.10 | 9 | 24 | / | 15 | 1715 | 1745 | -2 | |
| 25. | Brandt,Fred | M | 1735 | 1714 | 3.5 | 4.17 | 8 | 24 | / | 15 | 1671 | 1719 | -16 | |
| 26. | Wieprecht,Gerhar | M | 1734 | 1752 | 4.5 | 4.18 | 9 | 24 | / | 15 | 1752 | 1741 | 7 | |
| 27. | Fleischer,Martin | M | 1729 | 1681 | 4.0 | 4.75 | 9 | 24 | / | 15 | 1638 | 1711 | -18 | |
| 28. | Boldt,Heinrich | M | 1717 | 1621 | 4.0 | 5.65 | 9 | 24 | / | 15 | 1578 | 1678 | -39 | |
| 29. | Mewes,Hans-Diete | M | 1687 | 1719 | 5.5 | 4.07 | 9 | 23 | / | 15 | 1799 | 1722 | 35 | |
| 30. | van Houten,Henk | M | 1680 | 1580 | 3.5 | 5.64 | 9 | 23 | / | 15 | 1500 | 1627 | -53 | |
| 31. | Skibbe,Hannes | M | 1677 | 1649 | 4.0 | 4.64 | 9 | 23 | / | 15 | 1606 | 1662 | -15 | |
| 32. | Papenkordt,Karl- | M | 1666 | 1544 | 4.5 | 5.73 | 9 | 23 | / | 15 | 1544 | 1636 | -30 | |
| 33. | Janßen,Helmut | M | 1663 | 1730 | 4.0 | 3.72 | 9 | 23 | / | 15 | 1687 | 1669 | 6 | |
| 34. | Claus,Joachim | M | 1658 | 1603 | 4.5 | 5.08 | 9 | 23 | / | 15 | 1603 | 1644 | -14 | |
| 35. | Pichler,Guenther | M | 1652 | 1700 | 3.5 | 3.35 | 8 | 22 | / | 15 | 1657 | 1656 | 4 | |
| 36. | Berger,Volkmar | M | 1643 | 1621 | 5.0 | 4.66 | 9 | 22 | / | 15 | 1664 | 1651 | 8 | |
| 37. | Nolte,Wilhelm | M | 1639 | 1727 | 4.5 | 3.48 | 9 | 22 | / | 15 | 1727 | 1665 | 26 | |
| 38. | Greiner,Wolfgang | * | 1623 | 1691 | 4.0 | 3.29 | 8 | 22 | / | 15 | 1691 | 1641 | 18 | |
| 39. | Schütze,Manfred | M | 1621 | 1824 | 5.0 | 2.18 | 9 | 22 | / | 15 | 1867 | 1693 | 72 | |
| 40. | Bornemann,Anton | M | 1592 | 1580 | 3.5 | 4.61 | 9 | 21 | / | 15 | 1500 | 1563 | -29 | |
| 41. | Keil,Heinrich | * | 1581 | 1710 | 2.5 | 2.05 | 6 | 21 | / | 15 | 1653 | 1594 | 13 | |
| 42. | Timmermann,Helmu | M | 1544 | 1758 | 5.0 | 2.21 | 9 | 21 | / | 15 | 1801 | 1618 | 74 | |
| 43. | Schlösser,Fritz | M | 1529 | 1718 | 4.5 | 2.45 | 9 | 20 | / | 15 | 1718 | 1585 | 56 | |
| 44. | Borkenhagen,Bern | M | 1495 | 1591 | 3.0 | 3.54 | 9 | 20 | / | 15 | 1466 | 1481 | -14 | |
| 45. | Mittelstaedt,Ewa | M | 1475 | 1644 | 3.5 | 2.83 | 9 | 20 | / | 15 | 1564 | 1493 | 18 | |
| 46. | Ludwig,Ines | W | 1460 | 1615 | 2.5 | 2.80 | 9 | 20 | / | 15 | 1449 | 1452 | -8 | |
| 47. | Jordan,Günter | M | 1450 | 1589 | 3.5 | 3.08 | 9 | 19 | / | 15 | 1509 | 1461 | 11 | |
| 48. | Maczollek,Helmut | M | 1448 | 1521 | 3.5 | 3.71 | 9 | 19 | / | 15 | 1441 | 1443 | -5 | |
| 49. | Toth,Hans-Jürgen | M | 1434 | 1563 | 1.5 | 2.71 | 8 | 19 | / | 15 | 1312 | 1399 | -35 | |
| 50. | Ludwig,Timm,Dr. | M | 1419 | 1667 | 3.0 | 1.92 | 9 | 19 | / | 15 | 1542 | 1449 | 30 | |
| 51. | Garbe,Eckhard | M | 1412 | 1587 | 1.5 | 2.33 | 8 | 19 | / | 15 | 1336 | 1388 | -24 | |
| 52. | Schumacher,Ursul | W | 1405 | 1623 | 3.5 | 2.09 | 9 | 19 | / | 15 | 1543 | 1445 | 40 | |
| 53. | Arps,Norbert | M | 1342 | 1527 | 1.0 | 2.18 | 8 | 18 | / | 15 | 1205 | 1306 | -36 | |
| 54. | Fister,Horst-Lot | M | 1334 | 1637 | 2.5 | 1.24 | 8 | 18 | / | 15 | 1496 | 1372 | 38 | |
| 55. | Vogel,Paul | M | 1206 | 1694 | 2.0 | 0.33 | 7 | 17 | / | 15 | 1536 | 1261 | 55 | |
Cuxhaven-2010-Senioren
11.03.2010 bis 19.03.2010
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher,Gottfr | M | GER | 2271 | 2021 | 9.0 | 7.29 | 9 | 2698 | 2297 | +25.65 | |
| 2. | Göbel,Wolfgang | M | GER | 2124 | 2052 | 5.5 | 4.80 | 8 | 2193 | 2135 | +10.50 | |
| 3. | Gerhardt,Peter-Mi | M | GER | 2131 | 2036 | 6.5 | 5.67 | 9 | 2202 | 2143 | +12.45 | |
| 4. | Scherer,Klaus | M | GER | 2106 | 1907 | 5.5 | 6.84 | 9 | 1987 | 2086 | -20.10 | |
| 5. | Habermann,Arno | M | GER | 2089 | 1991 | 5.5 | 5.67 | 9 | 2071 | 2086 | - 2.55 | |
| 6. | Kotlar,Alfred | M | GER | 2065 | 1975 | 6.0 | 5.58 | 9 | 2100 | 2071 | + 6.30 | |
| 7. | Wicklund-Hansen,R | M | NOR | 1903 | 1921 | 3.5 | 4.23 | 9 | 1841 | 1892 | -10.95 | |
| 8. | Johannsen,Ingbert | M | GER | 2057 | 2046 | 4.5 | 3.64 | 7 | 2148 | 2070 | +12.90 | |
| 9. | Josting,Friedel | M | GER | 2016 | 1864 | 3.0 | 4.90 | 7 | 1814 | 1988 | -28.50 | |
| 10. | Faust,Gottfried | M | GER | 1994 | 2014 | 6.0 | 4.23 | 9 | 2139 | 2021 | +26.55 | |
| 11. | Hellwege,Werner | M | GER | 2003 | 1919 | 4.0 | 4.96 | 8 | 1919 | 1989 | -14.40 | |
| 12. | Klein,Leo | M | GER | 2078 | 1839 | 4.0 | 6.40 | 8 | 1839 | 2042 | -36.00 | |
| 13. | Niemann,Gerd | * | 0 | 2011 | 1.5 | 1.50 | 3 | 2011 | 2011 | + 0.00 | ||
