26.12. - 30.12. |
Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900) |
| 26.12. - 30.12. | Hauptturnier (DWZ bis 2000) |
| 26.12. - 30.12. | Seniorenturnier (5 Runden vormittags) |
| 27.12. - 30.12. | Amateurturnier (DWZ bis 1600) |
Tabellen und Fortschrittstabelle 2008
18. Radisson SAS Weihnachts-Festival 2008
Meisterturnier, 26.-30.12.2008
| Endstand nach der 8. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. | Schumacher,Gottfr | 2164 | 2081 | Godesberger Schachklub | Nrw | 7.0 | 35.5 | ||
| 2. | 1. | Langheinrich,Fere | 2421 | 2379 | SV Empor Erfurt | Thü | 6.0 | 37.0 | ||
| 3. | 3. | Donchenko,Anatoly | IM | 2373 | 2337 | SK 1858 Gießen | Hes | 6.0 | 35.5 | |
| 4. | 9. | Krensing,Jan | 2287 | 2245 | SK Ricklingen | Nie | 6.0 | 31.0 | ||
| 5. | 10. | Löw,Gerald | FM | 2307 | 2239 | TSV Bindlach Aktionär- | Bay | 6.0 | 29.5 | |
| 6. | 13. | Hess,Christian | FM | 2219 | 2210 | KS. SC Hamburg 1984 e. | Ham | 5.5 | 33.5 | |
| 7. | 4. | Brüggemann,Joachi | IM | 2362 | 2334 | Erfurter Schachklub | Thü | 5.5 | 31.5 | |
| 8. | 28. | Bornemann,Michael | 2159 | 2059 | SC KS Hagen/Wetter | Nrw | 5.0 | 37.0 | ||
| 9. | 20. | Schulz,Michael | 2207 | 2099 | FC Bayern München e.V. | Bay | 5.0 | 36.5 | ||
| 10. | 8. | Menacher,Manfred | FM | 2266 | 2253 | SV Deggendorf | Bay | 5.0 | 36.0 | |
| 11. | 2. | Thinius,Marco | IM | 2422 | 2352 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | Ber | 5.0 | 36.0 | |
| 12. | 6. | Pribyl,Josef | IM | 2343 | 2278 | S | Schachhaus Ludwigshafe | CZE | 5.0 | 35.5 |
| 13. | 19. | Kirschbaum,Gunnar | 2163 | 2108 | SV Medizin Erfurt | Thü | 5.0 | 34.0 | ||
| 14. | 17. | Scherer,Frank | 2186 | 2112 | SC Pirmasens 1912 | RPf | 5.0 | 33.5 | ||
| 15. | 14. | Kriz,Lubos | 2177 | 2177 | Holdia DP Praha | CZE | 5.0 | 32.5 | ||
| 16. | 7. | Hoffmann,Paul | FM | 2338 | 2262 | USV TU Dresden | Sac | 5.0 | 31.0 | |
| 17. | 24. | Laube,Reiner | 2078 | SG Halle 1946/Künsebec | SaA | 5.0 | 29.5 | |||
| 18. | 35. | Bräuner,Uwe | 2137 | 2030 | Erfurter SK | Thü | 5.0 | 29.5 | ||
| 19. | 55. | Jacobi,Robin | 1957 | 1946 | J | SV Empor Erfurt | Thü | 5.0 | 24.5 | |
| 20. | 11. | Sobolevsky,Leonid | IM | 2303 | 2220 | S | SZ Elstertal Langenber | UKR | 4.5 | 34.0 |
| 21. | 32. | Mayer,Frank | 2116 | 2042 | SV Wiesbaden 1885 | Hes | 4.5 | 32.5 | ||
| 22. | 53. | Jacob,Helmut | 2163 | 1949 | S | SK Ochtrup 61 e.V. | Nrw | 4.5 | 32.5 | |
| 23. | 21. | Günther,Thomas | 2151 | 2087 | Berlin | Ber | 4.5 | 32.5 | ||
| 24. | 27. | Blumenstein,Jan | 2166 | 2062 | SC Eschborn 1974 | Hes | 4.5 | 32.0 | ||
| 25. | 52. | Andreas,Björn | 2092 | 1964 | SC Matt im Park Ffm | Hes | 4.5 | 32.0 | ||
| 26. | 22. | Barthel,Ansgar | 2179 | 2081 | SC Pirmasens 1912 | RPf | 4.5 | 30.5 | ||
| 27. | 26. | Fleischer,Andy | 2072 | 2062 | SF Hamburg eV 1934 | Ham | 4.5 | 28.5 | ||
| 28. | 18. | Goemann,Jens | 2151 | 2109 | TSG Apolda | Thü | 4.5 | 28.5 | ||
| 29. | 12. | Fuchs,Judith | 2238 | 2217 | W | SC Leipzig-Gohlis | Sac | 4.5 | 28.5 | |
| 30. | 37. | Boss,Igor | 2124 | 2025 | SK Ricklingen | Nie | 4.5 | 28.5 | ||
| 31. | 25. | Schröder,Wilfried | 2150 | 2074 | SV Wattenscheid 1930 | Nrw | 4.5 | 28.5 | ||
| 32. | 54. | Helmbold,Irene | 2006 | 1948 | W | SC Leipzig-Gohlis | Sac | 4.5 | 27.5 | |
| 33. | 36. | Schmidt,Alexander | 2038 | 2029 | Breitenworbis | Thü | 4.0 | 33.5 | ||
| 34. | 51. | Zech,Andreas | 2069 | 1964 | SV Eintracht Tangerhüt | SaA | 4.0 | 31.5 | ||
| 35. | 15. | Jügel,Marcel | 2245 | 2156 | DJK Aufwärts St. Josef | Nrw | 4.0 | 30.5 | ||
| 36. | 31. | Ritz,Olaf | 2075 | 2044 | Berlin | Ber | 4.0 | 30.0 | ||
| 37. | 39. | Grandadam,Nicolas | 2103 | 2021 | J | SC Brombach e.V. | SUI | 4.0 | 29.5 | |
| 38. | 33. | Maiwald,Harald | 2150 | 2040 | TSG Apolda | Thü | 4.0 | 29.0 | ||
| 39. | 34. | Nurbekoglu,Michae | 2179 | 2038 | SK Landshut | Bay | 4.0 | 29.0 | ||
| 40. | 70. | Kreismann,Jakob | 1991 | 1840 | SC Turm Erfurt | Thü | 4.0 | 29.0 | ||
| 41. | 49. | Janssen,Volker | 2033 | 1967 | SK Ricklingen | Nie | 4.0 | 28.5 | ||
| 42. | 16. | Schatz,Christian | CM | 2204 | 2114 | Schachzentrum Fürth 20 | Bay | 4.0 | 28.0 | |
| 43. | 30. | Naundorf,Maik | 2110 | 2051 | SC KS Hagen/Wetter | Nrw | 4.0 | 28.0 | ||
| 44. | 57. | Grandadam,Patrik | 2030 | 1936 | J | SC Brombach e.V. | SUI | 4.0 | 24.5 | |
| 45. | 42. | Hannes,Diana | 2055 | 2008 | W | SV Medizin Erfurt | Thü | 3.5 | 34.0 | |
| 46. | 5. | Schütze,Norman | 2333 | 2296 | SG 1871 Löberitz | SaA | 3.5 | 33.5 | ||
| 47. | 44. | Kresse,Mathias | 2060 | 1991 | SV Eintracht Tangerhüt | SaA | 3.5 | 32.0 | ||
| 48. | 50. | Janasik,Gerhard D | 2036 | 1965 | SF Pfullingen | Wür | 3.5 | 31.0 | ||
| 49. | 60. | Münch,Hannes | 1907 | SV Lok Leipzig-Mitte | Sac | 3.5 | 30.0 | |||
| 50. | 46. | Dünzel,Jonas | 2007 | 1983 | J | SC 90 Niesky | Sac | 3.5 | 29.0 | |
| 51. | 41. | Brem,Stephan | 2099 | 2011 | SU Ebersberg-Grafing | Bay | 3.5 | 28.5 | ||
| 52. | 62. | Woost,Thomas | 1997 | 1894 | SV Eintracht Tangerhüt | 3.5 | 28.0 | |||
| 53. | 61. | Djalalova,Nigora | 1961 | 1900 | W | SF Pfullingen | UZB | 3.5 | 28.0 | |
| 54. | 59. | Meyer,Thorsten | 2031 | 1924 | Delmenhorster SK V 193 | Bre | 3.5 | 26.5 | ||
| 55. | 56. | Gehrmann Ulrich | 1939 | Klub Kölner SF | Nrw | 3.5 | 26.0 | |||
| 56. | 43. | Beyer,Till | 2034 | 1992 | SV Lok Leipzig-Mitte | Sac | 3.5 | 23.5 | ||
| 57. | 72. | Drezewski,Alexand | 1912 | 1738 | SK Hermannsburg | Nie | 3.0 | 31.0 | ||
| 58. | 45. | Schmitt,Philipp | 2053 | 1984 | J | SF Bad Mergentheim | Bad | 3.0 | 29.5 | |
| 59. | 66. | Schulze,Dorothee | 1990 | 1868 | W | SK Lehrte | Nie | 3.0 | 28.0 | |
| 60. | 38. | Zier,Oliver | 2044 | 2022 | J | SC Forchheim | LIE | 3.0 | 27.0 | |
| 61. | 68. | Lichtenegger,Dian | 2108 | 1859 | W | SF Tegernheim | Bay | 3.0 | 26.5 | |
| 62. | 67. | Zier,Verena | 1925 | 1859 | W | SpVgg Wunsiedel | LIE | 3.0 | 25.0 | |
| 63. | 58. | Koch,Frank | 2084 | 1925 | Spvgg Düren 13 Derichs | Nrw | 3.0 | 23.0 | ||
| 64. | 71. | Eickelkamp,Jan-He | 1957 | 1824 | SK Hermannsburg | Nie | 3.0 | 21.5 | ||
| 65. | 47. | Bramkamp,Rainer | 2132 | 1980 | TuS Ende 1892 e.V. | Nrw | 2.5 | 28.5 | ||
| 66. | 69. | Blank,Stefan | 2022 | 1858 | SC Sulzbach | Bay | 2.5 | 25.5 | ||
| 67. | 48. | Pichl,Michael | 2074 | 1976 | SC Suhl | Thü | 2.5 | 25.5 | ||
| 68. | 40. | Seidel,Michael Pr | 2080 | 2012 | PTSV SK Hof 1892 | Bay | 2.5 | 22.5 | ||
| 69. | 64. | Donchenko,Alexand | 1877 | 1880 | J | SK 1858 Gießen | Hes | 2.5 | 20.5 | |
| 70. | 63. | Stock,Jürgen | 2045 | 1886 | SC Eschborn 1974 | Hes | 2.0 | 25.0 | ||
| 71. | 73. | Geißhirt,Marco | 1953 | 1732 | J | SG Barchfeld/Breitunge | Thü | 2.0 | 24.0 | |
| 72. | 65. | Schwertel,Johann | 1998 | 1877 | S | SV Koblenz 03/25 | RPf | 2.0 | 21.5 | |
| 73. | 74. | Schimmer,Michael | 1922 | 1731 | SV 1934 Ffm-Griesheim | Hes | 1.5 | 20.0 | ||
| 74. | 75. | Sikorski,Thomas | 1903 | 1593 | SK Herne-Sodingen 1924 | Nrw | 1.0 | 22.0 | ||
Meisterturnier, 26.-30.12.2008
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | E | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher,Gottf | N | 2081 | 53W1 | 59S1 | 10W1 | 11S1 | 12W1 | 8S1 | 2W½ | 3S½ | 7.0 |
| 2. | Langheinrich,Fer | N | 2379 | 37W1 | 17S1 | 9W½ | 8S½ | 15W1 | 20S1 | 1S½ | 7W½ | 6.0 |
| 3. | Donchenko,Anatol | N | 2337 | 51W1 | 24S½ | 26W½ | 23W1 | 13S1 | 9S½ | 8W1 | 1W½ | 6.0 |
| 4. | Krensing,Jan | N | 2245 | 65W½ | 58S1 | 33W½ | 24S½ | 22W1 | 12S½ | 11W1 | 10S1 | 6.0 |
| 5. | Löw,Gerald | N | 2239 | 67S1 | 21W0 | 45S½ | 60W1 | 23S1 | 46W1 | 6S½ | 9W1 | 6.0 |
| 6. | Hess,Christian | N | 2210 | 34W½ | 22S½ | 54W1 | 36S1 | 11W1 | 10S½ | 5W½ | 12S½ | 5.5 |
| 7. | Brüggemann,Joach | N | 2334 | 45S0 | 53W1 | 34W1 | 26S1 | 9W0 | 36S1 | 20W1 | 2S½ | 5.5 |
| 8. | Bornemann,Michae | N | 2059 | 72W1 | 46W1 | 20S1 | 2W½ | 16S1 | 1W0 | 3S0 | 15S½ | 5.0 |
| 9. | Schulz,Michael | N | 2099 | 63S1 | 60W1 | 2S½ | 13W½ | 7S1 | 3W½ | 10W½ | 5S0 | 5.0 |
| 10. | Menacher,Manfred | N | 2253 | 50S1 | 43W1 | 1S0 | 27W1 | 33S1 | 6W½ | 9S½ | 4W0 | 5.0 |
| 11. | Thinius,Marco | N | 2352 | 68S1 | 27W1 | 14S1 | 1W0 | 6S0 | 35W1 | 4S0 | 33W1 | 5.0 |
| 12. | Pribyl,Josef | N | 2278 | 47S½ | 45W1 | 39S1 | 21W1 | 1S0 | 4W½ | 14S½ | 6W½ | 5.0 |
| 13. | Kirschbaum,Gunna | N | 2108 | 44W1 | 33S½ | 30W1 | 9S½ | 3W0 | 18S1 | 28W½ | 16W½ | 5.0 |
| 14. | Scherer,Frank | N | 2112 | 19W1 | 38S1 | 11W0 | 18S0 | 51W1 | 30S1 | 12W½ | 17S½ | 5.0 |
| 15. | Kriz,Lubos | N | 2177 | 25S½ | 48W1 | 21S½ | 57W1 | 2S0 | 33W1 | 16S½ | 8W½ | 5.0 |
| 16. | Hoffmann,Paul | N | 2262 | 58W½ | 65S1 | 24W½ | 31S1 | 8W0 | 39S1 | 15W½ | 13S½ | 5.0 |
| 17. | Laube,Reiner | N | 2078 | 52S1 | 2W0 | 25S½ | 50W½ | 48S½ | 47W1 | 46S1 | 14W½ | 5.0 |
| 18. | Bräuner,Uwe | N | 2030 | 57S½ | 49W½ | 40S1 | 14W1 | 20S0 | 13W0 | 52S1 | 35W1 | 5.0 |
| 19. | Jacobi,Robin | N | 1946 | 14S0 | 40W0 | 71S1 | 61W0 | 72S1 | 57W1 | 43S1 | 46W1 | 5.0 |
| 20. | Sobolevsky,Leoni | N | 2220 | 41W1 | 36S1 | 8W0 | 43S1 | 18W1 | 2W0 | 7S0 | 21S½ | 4.5 |
| 21. | Mayer,Frank | N | 2042 | 66W1 | 5S1 | 15W½ | 12S0 | 35S0 | 49W1 | 25S½ | 20W½ | 4.5 |
| 22. | Jacob,Helmut | N | 1949 | 35S½ | 6W½ | 46S½ | 37W1 | 4S0 | 27W1 | 42S½ | 29S½ | 4.5 |
| 23. | Günther,Thomas | N | 2087 | 54W1 | 30S½ | 28W1 | 3S0 | 5W0 | 41S½ | 37W½ | 51S1 | 4.5 |
| 24. | Blumenstein,Jan | N | 2062 | 69S1 | 3W½ | 16S½ | 4W½ | 46S0 | 32W0 | 55S1 | 47W1 | 4.5 |
| 25. | Andreas,Björn | N | 1964 | 15W½ | 42S½ | 17W½ | 38S1 | 29W½ | 31S½ | 21W½ | 28S½ | 4.5 |
| 26. | Barthel,Ansgar | N | 2081 | 49S½ | 32W1 | 3S½ | 7W0 | 47S½ | 45W½ | 41S½ | 56W1 | 4.5 |
| 27. | Fleischer,Andy | N | 2062 | 70W1 | 11S0 | 59W1 | 10S0 | 34W½ | 22S0 | 50W1 | 45S1 | 4.5 |
| 28. | Goemann,Jens | N | 2109 | 55S1 | 39W½ | 23S0 | 47W½ | 45S½ | 50W1 | 13S½ | 25W½ | 4.5 |
| 29. | Fuchs,Judith | N | 2217 | 48S½ | 47W½ | 56S1 | 33W0 | 25S½ | 38W1 | 32S½ | 22W½ | 4.5 |
| 30. | Boss,Igor | N | 2025 | 73S1 | 23W½ | 13S0 | 49W½ | 61S1 | 14W0 | 40S½ | 48W1 | 4.5 |
| 31. | Schröder,Wilfrie | N | 2074 | 57W½ | 55S1 | 16W0 | 44S1 | 25W½ | 35S½ | 32W½ | 4.5 | |
| 32. | Helmbold,Irene | N | 1948 | 42W½ | 26S0 | 58W0 | 74S1 | 66W1 | 24S1 | 29W½ | 31S½ | 4.5 |
| 33. | Schmidt,Alexande | N | 2029 | 71W1 | 13W½ | 4S½ | 29S1 | 10W0 | 15S0 | 62W1 | 11S0 | 4.0 |
| 34. | Zech,Andreas | N | 1964 | 6S½ | 35W1 | 7S0 | 39W½ | 27S½ | 43W½ | 60S½ | 38W½ | 4.0 |
| 35. | Jügel,Marcel | N | 2156 | 22W½ | 34S0 | 62W1 | 66S1 | 21W1 | 11S0 | 31W½ | 18S0 | 4.0 |
| 36. | Ritz,Olaf | N | 2044 | 61S1 | 20W0 | 44S1 | 6W0 | 57S1 | 7W0 | 45S½ | 41W½ | 4.0 |
| 37. | Grandadam,Nicola | N | 2021 | 2S0 | 52W½ | 48S½ | 22S0 | 53W1 | 63W1 | 23S½ | 42W½ | 4.0 |
| 38. | Maiwald,Harald | N | 2040 | 40S1 | 14W0 | 49S½ | 25W0 | 54W1 | 29S0 | 59W1 | 34S½ | 4.0 |
| 39. | Nurbekoglu,Micha | N | 2038 | 64W1 | 28S½ | 12W0 | 34S½ | 67W1 | 16W0 | 48S½ | 40W½ | 4.0 |
| 40. | Kreismann,Jakob | N | 1840 | 38W0 | 19S1 | 18W0 | 41S½ | 65W½ | 67S1 | 30W½ | 39S½ | 4.0 |
| 41. | Janssen,Volker | N | 1967 | 20S0 | 61W½ | 52S½ | 40W½ | 55S1 | 23W½ | 26W½ | 36S½ | 4.0 |
| 42. | Schatz,Christian | N | 2114 | 32S½ | 25W½ | 47S½ | 45W½ | 50S½ | 48W½ | 22W½ | 37S½ | 4.0 |
| 43. | Naundorf,Maik | N | 2051 | 62W1 | 10S0 | 70W1 | 20W0 | 49S½ | 34S½ | 19W0 | 57S1 | 4.0 |
| 44. | Grandadam,Patrik | N | 1936 | 13S0 | 71w+ | 36W0 | 64S1 | 31W0 | 62S0 | 70W1 | 58S1 | 4.0 |
| 45. | Hannes,Diana | N | 2008 | 7W1 | 12S0 | 5W½ | 42S½ | 28W½ | 26S½ | 36W½ | 27W0 | 3.5 |
| 46. | Schütze,Norman | N | 2296 | 56W1 | 8S0 | 22W½ | 58S1 | 24W1 | 5S0 | 17W0 | 19S0 | 3.5 |
| 47. | Kresse,Mathias | N | 1991 | 12W½ | 29S½ | 42W½ | 28S½ | 26W½ | 17S0 | 54W1 | 24S0 | 3.5 |
| 48. | Janasik,Gerhard | N | 1965 | 29W½ | 15S0 | 37W½ | 70S1 | 17W½ | 42S½ | 39W½ | 30S0 | 3.5 |
| 49. | Münch,Hannes | N | 1907 | 26W½ | 18S½ | 38W½ | 30S½ | 43W½ | 21S0 | 51W0 | 65S1 | 3.5 |
| 50. | Dünzel,Jonas | N | 1983 | 10W0 | 62S½ | 74W1 | 17S½ | 42W½ | 28S0 | 27S0 | 61W1 | 3.5 |
| 51. | Brem,Stephan | N | 2011 | 3S0 | 69W1 | 57S0 | 63W1 | 14S0 | 52W½ | 49S1 | 23W0 | 3.5 |
| 52. | Woost,Thomas | N | 1894 | 17W0 | 37S½ | 41W½ | 65S½ | 58W1 | 51S½ | 18W0 | 53S½ | 3.5 |
| 53. | Djalalova,Nigora | N | 1900 | 1S0 | 7S0 | 64W0 | 71W1 | 37S0 | 66S1 | 67W1 | 52W½ | 3.5 |
| 54. | Meyer,Thorsten | N | 1924 | 23S0 | 73W1 | 6S0 | 56W1 | 38S0 | 60W½ | 47S0 | 68S1 | 3.5 |
| 55. | Gehrmann Ulrich | N | 1939 | 28W0 | 64S1 | 31W0 | 59S½ | 41W0 | 68S1 | 24W0 | 66S1 | 3.5 |
| 56. | Beyer,Till | N | 1992 | 46S0 | 72W1 | 29W0 | 54S0 | 70W1 | 59S½ | 65W1 | 26S0 | 3.5 |
| 57. | Drezewski,Alexan | N | 1738 | 18W½ | 31S½ | 51W1 | 15S0 | 36W0 | 19S0 | 63S1 | 43W0 | 3.0 |
| 58. | Schmitt,Philipp | N | 1984 | 16S½ | 4W0 | 32S1 | 46W0 | 52S0 | 69W1 | 61S½ | 44W0 | 3.0 |
| 59. | Schulze,Dorothee | N | 1868 | 75w+ | 1W0 | 27S0 | 55W½ | 60S½ | 56W½ | 38S0 | 67S½ | 3.0 |
| 60. | Zier,Oliver | N | 2022 | 74W1 | 9S0 | 66W½ | 5S0 | 59W½ | 54S½ | 34W½ | 62s- | 3.0 |
| 61. | Lichtenegger,Dia | N | 1859 | 36W0 | 41S½ | 68W½ | 19S1 | 30W0 | 65S½ | 58W½ | 50S0 | 3.0 |
| 62. | Zier,Verena | N | 1859 | 43S0 | 50W½ | 35S0 | 68S½ | 74W1 | 44W1 | 33S0 | 60w- | 3.0 |
| 63. | Koch,Frank | N | 1925 | 9W0 | 74S½ | 65W½ | 51S0 | 64W1 | 37S0 | 57W0 | 70S1 | 3.0 |
| 64. | Eickelkamp,Jan-H | N | 1824 | 39S0 | 55W0 | 53S1 | 44W0 | 63S0 | 71W0 | 74S1 | 73W1 | 3.0 |
| 65. | Bramkamp,Rainer | N | 1980 | 4S½ | 16W0 | 63S½ | 52W½ | 40S½ | 61W½ | 56S0 | 49W0 | 2.5 |
| 66. | Blank,Stefan | N | 1858 | 21S0 | 67W1 | 60S½ | 35W0 | 32S0 | 53W0 | 69S1 | 55W0 | 2.5 |
| 67. | Pichl,Michael | N | 1976 | 5W0 | 66S0 | 72S1 | 69W1 | 39S0 | 40W0 | 53S0 | 59W½ | 2.5 |
| 68. | Seidel,Michael P | N | 2012 | 11W0 | 70S0 | 61S½ | 62W½ | 69S½ | 55W0 | 73S1 | 54W0 | 2.5 |
| 69. | Donchenko,Alexan | N | 1880 | 24W0 | 51S0 | 73W1 | 67S0 | 68W½ | 58S0 | 66W0 | 71S1 | 2.5 |
| 70. | Stock,Jürgen | N | 1886 | 27S0 | 68W1 | 43S0 | 48W0 | 56S0 | 72W1 | 44S0 | 63W0 | 2.0 |
| 71. | Geißhirt,Marco | N | 1732 | 33S0 | 44s- | 19W0 | 53S0 | 73W½ | 64S1 | 72S½ | 69W0 | 2.0 |
| 72. | Schwertel,Johann | N | 1877 | 8S0 | 56S0 | 67W0 | 73S1 | 19W0 | 70S0 | 71W½ | 74S½ | 2.0 |
| 73. | Schimmer,Michael | N | 1731 | 30W0 | 54S0 | 69S0 | 72W0 | 71S½ | 74W1 | 68W0 | 64S0 | 1.5 |
| 74. | Sikorski,Thomas | N | 1593 | 60S0 | 63W½ | 50S0 | 32W0 | 62S0 | 73S0 | 64W0 | 72W½ | 1.0 |
