26.12. - 30.12.      

Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900)

26.12. - 30.12. Hauptturnier (DWZ bis 2000)
26.12. - 30.12. Seniorenturnier (5 Runden vormittags)
27.12. - 30.12. Amateurturnier (DWZ bis 1600)

Ergebnisse folgen nach der jeweiligen Runde.

Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011

Amateurturnier

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Wolf,Gabriel   (4½) - 21. Schmidt,Daniel   (5) ½ - ½  
2 9. Wolf,Erasmus   (4½) - 10. Latka,Richard   (4½) 0 - 1  
3 7. Ströde,Ulf   (4½) - 12. Wachsmann,Dietma   (4) 0 - 1  
4 16. Stiefel,Marika   (4) - 4. Kellner,Rene   (4) ½ - ½  
5 11. Peters,Sören   (4) - 8. Schubert,Ralf   (4) 0 - 1  
6 17. Liebegut,Ulf   (4) - 2. Baedorf,Robert   (3½) ½ - ½  
7 15. Grüneschild,Hild   (3½) - 3. Schulz,Wolfgang   (3½) 0 - 1  
8 13. Knobling,Rolf   (3½) - 23. Staufenberger,Ph   (3½) ½ - ½  
9 18. Hilsansky,Olaf   (3½) - 22. Langer,Felix   (3) 1 - 0  
10 1. Braskin,Ivica   (3) - 38. Scholl,Reinhart    (3) 1 - 0  
11 24. Krauß,Rolf   (3) - 19. Urban,Jens   (3) ½ - ½  
12 27. Wüst,Carolin   (3) - 20. Hochfeld,Hans   (3) 1 - 0  
13 30. Rensch,Tilo   (2½) - 6. Maaß,Ernst   (2½) ½ - ½  
14 14. Rosinus,Karl   (2½) - 28. Weber,Stefan   (2½) 1 - 0  
15 31. Malchow,Herbert   (2½) - 29. Maaß,Edith   (2½) 0 - 1  
16 37. Wachsmann,Elmar   (2) - 32. Bolk,Vincent   (2) 0 - 1  
17 33. Hoffmann,Rasmus   (2) - 34. Schmelcher,Luca   (2) 0 - 1  
18 25. Bartl,Birgit   (1½) - 35. Knorre,Sarah   (2) 0 - 1  
19 36. Aliyev,Elvin   (1) - 39. Aliyeva,Jasmin   (1) 1 - 0  
20 26. Liebegut,Kurt   (1½) - 40. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Schmidt,Daniel   (4½) - 7. Ströde,Ulf   (4) ½ - ½  
2 10. Latka,Richard   (4) - 5. Wolf,Gabriel   (4) ½ - ½  
3 8. Schubert,Ralf   (3½) - 9. Wolf,Erasmus   (4) ½ - ½  
4 16. Stiefel,Marika   (3½) - 17. Liebegut,Ulf   (3½) ½ - ½  
5 12. Wachsmann,Dietma   (3) - 1. Braskin,Ivica   (3) 1 - 0  
6 2. Baedorf,Robert   (3) - 13. Knobling,Rolf   (3) ½ - ½  
7 23. Staufenberger,Ph   (3) - 3. Schulz,Wolfgang   (3) ½ - ½  
8 4. Kellner,Rene   (3) - 24. Krauß,Rolf   (3) 1 - 0  
9 22. Langer,Felix   (3) - 11. Peters,Sören   (3) 0 - 1  
10 6. Maaß,Ernst   (2½) - 18. Hilsansky,Olaf   (2½) 0 - 1  
11 29. Maaß,Edith   (2½) - 15. Grüneschild,Hild   (2½) 0 - 1  
12 30. Rensch,Tilo   (2) - 14. Rosinus,Karl   (2) ½ - ½  
13 19. Urban,Jens   (2) - 33. Hoffmann,Rasmus   (2) 1 - 0  
14 20. Hochfeld,Hans   (2) - 37. Wachsmann,Elmar   (2) 1 - 0  
15 34. Schmelcher,Luca   (2) - 27. Wüst,Carolin   (2) 0 - 1  
16 28. Weber,Stefan   (2) - 31. Malchow,Herbert   (2) ½ - ½  
17 38. Scholl,Reinhart    (2) - 26. Liebegut,Kurt   (1½) 1 - 0  
18 32. Bolk,Vincent   (1) - 36. Aliyev,Elvin   (1) 1 - 0  
19 39. Aliyeva,Jasmin   (1) - 35. Knorre,Sarah   (1) 0 - 1  
20 25. Bartl,Birgit   (½) - 40. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Wolf,Erasmus   (3½) - 5. Wolf,Gabriel   (3½) ½ - ½  
2 3. Schulz,Wolfgang   (3) - 21. Schmidt,Daniel   (3½) 0 - 1  
3 7. Ströde,Ulf   (3) - 4. Kellner,Rene   (3) 1 - 0  
4 11. Peters,Sören   (3) - 10. Latka,Richard   (3) 0 - 1  
5 13. Knobling,Rolf   (3) - 8. Schubert,Ralf   (2½) 0 - 1  
6 1. Braskin,Ivica   (2½) - 2. Baedorf,Robert   (2½) ½ - ½  
7 15. Grüneschild,Hild   (2½) - 16. Stiefel,Marika   (2½) 0 - 1  
8 17. Liebegut,Ulf   (2½) - 20. Hochfeld,Hans   (2) 1 - 0  
9 27. Wüst,Carolin   (2) - 12. Wachsmann,Dietma   (2) 0 - 1  
10 18. Hilsansky,Olaf   (2) - 29. Maaß,Edith   (2) ½ - ½  
11 33. Hoffmann,Rasmus   (2) - 22. Langer,Felix   (2) 0 - 1  
12 23. Staufenberger,Ph   (2) - 38. Scholl,Reinhart    (2) 1 - 0  
13 24. Krauß,Rolf   (2) - 34. Schmelcher,Luca   (2) 1 - 0  
14 31. Malchow,Herbert   (2) - 6. Maaß,Ernst   (1½) 0 - 1  
15 26. Liebegut,Kurt   (1½) - 19. Urban,Jens   (1) 0 - 1  
16 36. Aliyev,Elvin   (1) - 28. Weber,Stefan   (1) 0 - 1  
17 39. Aliyeva,Jasmin   (1) - 30. Rensch,Tilo   (1) 0 - 1  
18 35. Knorre,Sarah   (1) - 37. Wachsmann,Elmar   (1) 0 - 1  
19 32. Bolk,Vincent   (0) - 25. Bartl,Birgit   (½) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Schmidt,Daniel   (3) - 9. Wolf,Erasmus   (3) ½ - ½  
2 5. Wolf,Gabriel   (2½) - 11. Peters,Sören   (3) 1 - 0  
3 16. Stiefel,Marika   (2) - 1. Braskin,Ivica   (2) ½ - ½  
4 14. Rosinus,Karl   (2) - 3. Schulz,Wolfgang   (2) 0 - 1  
5 4. Kellner,Rene   (2) - 18. Hilsansky,Olaf   (2) 1 - 0  
6 22. Langer,Felix   (2) - 7. Ströde,Ulf   (2) 0 - 1  
7 8. Schubert,Ralf   (2) - 17. Liebegut,Ulf   (2) ½ - ½  
8 10. Latka,Richard   (2) - 24. Krauß,Rolf   (2) 1 - 0  
9 38. Scholl,Reinhart    (2) - 13. Knobling,Rolf   (2) 0 - 1  
10 2. Baedorf,Robert   (1½) - 33. Hoffmann,Rasmus   (2) 1 - 0  
11 6. Maaß,Ernst   (1½) - 15. Grüneschild,Hild   (1½) 0 - 1  
12 12. Wachsmann,Dietma   (1) - 26. Liebegut,Kurt   (1½) 1 - 0  
13 19. Urban,Jens   (1) - 31. Malchow,Herbert   (1) 0 - 1  
14 20. Hochfeld,Hans   (1) - 36. Aliyev,Elvin   (1) 1 - 0  
15 30. Rensch,Tilo   (1) - 23. Staufenberger,Ph   (1) 0 - 1  
16 37. Wachsmann,Elmar   (1) - 27. Wüst,Carolin   (1) 0 - 1  
17 29. Maaß,Edith   (1) - 39. Aliyeva,Jasmin   (1) 1 - 0  
18 34. Schmelcher,Luca   (1) - 25. Bartl,Birgit   (½) 1 - 0  
19 28. Weber,Stefan   (0) - 32. Bolk,Vincent   (0) 1 - 0  
20 35. Knorre,Sarah   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Peters,Sören   (2) - 4. Kellner,Rene   (2) 1 - 0  
2 9. Wolf,Erasmus   (2) - 13. Knobling,Rolf   (2) 1 - 0  
3 21. Schmidt,Daniel   (2) - 6. Maaß,Ernst   (1½) 1 - 0  
4 1. Braskin,Ivica   (1½) - 14. Rosinus,Karl   (1½) ½ - ½  
5 5. Wolf,Gabriel   (1½) - 15. Grüneschild,Hild   (1½) 1 - 0  
6 7. Ströde,Ulf   (1½) - 16. Stiefel,Marika   (1½) ½ - ½  
7 18. Hilsansky,Olaf   (1½) - 8. Schubert,Ralf   (1½) ½ - ½  
8 26. Liebegut,Kurt   (1) - 2. Baedorf,Robert   (1) ½ - ½  
9 3. Schulz,Wolfgang   (1) - 30. Rensch,Tilo   (1) 1 - 0  
10 31. Malchow,Herbert   (1) - 10. Latka,Richard   (1) 0 - 1  
11 33. Hoffmann,Rasmus   (1) - 12. Wachsmann,Dietma   (1) 1 - 0  
12 17. Liebegut,Ulf   (1) - 34. Schmelcher,Luca   (1) 1 - 0  
13 36. Aliyev,Elvin   (1) - 22. Langer,Felix   (1) 0 - 1  
14 24. Krauß,Rolf   (1) - 39. Aliyeva,Jasmin   (1) 1 - 0  
15 25. Bartl,Birgit   (½) - 38. Scholl,Reinhart    (1) 0 - 1  
16 27. Wüst,Carolin   (½) - 29. Maaß,Edith   (½) ½ - ½  
17 28. Weber,Stefan   (0) - 19. Urban,Jens   (0) 0 - 1  
18 32. Bolk,Vincent   (0) - 20. Hochfeld,Hans   (0) 0 - 1  
19 23. Staufenberger,Ph   (0) - 35. Knorre,Sarah   (0) 1 - 0  
20 37. Wachsmann,Elmar   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Grüneschild,Hild   (1) - 1. Braskin,Ivica   (1) ½ - ½  
2 13. Knobling,Rolf   (1) - 3. Schulz,Wolfgang   (1) 1 - 0  
3 4. Kellner,Rene   (1) - 17. Liebegut,Ulf   (1) 1 - 0  
4 16. Stiefel,Marika   (1) - 5. Wolf,Gabriel   (1) ½ - ½  
5 18. Hilsansky,Olaf   (1) - 7. Ströde,Ulf   (1) ½ - ½  
6 38. Scholl,Reinhart    (1) - 9. Wolf,Erasmus   (1) 0 - 1  
7 39. Aliyeva,Jasmin   (1) - 11. Peters,Sören   (1) 0 - 1  
8 12. Wachsmann,Dietma   (1) - 21. Schmidt,Daniel   (1) 0 - 1  
9 6. Maaß,Ernst   (½) - 27. Wüst,Carolin   (½) 1 - 0  
10 8. Schubert,Ralf   (½) - 25. Bartl,Birgit   (½) 1 - 0  
11 10. Latka,Richard   (½) - 33. Hoffmann,Rasmus   (½) ½ - ½  
12 14. Rosinus,Karl   (½) - 29. Maaß,Edith   (½) 1 - 0  
13 2. Baedorf,Robert   (0) - 28. Weber,Stefan   (0) 1 - 0  
14 30. Rensch,Tilo   (0) - 19. Urban,Jens   (0) 1 - 0  
15 20. Hochfeld,Hans   (0) - 31. Malchow,Herbert   (0) 0 - 1  
16 22. Langer,Felix   (0) - 32. Bolk,Vincent   (0) 1 - 0  
17 34. Schmelcher,Luca   (0) - 23. Staufenberger,Ph   (0) 1 - 0  
18 24. Krauß,Rolf   (0) - 35. Knorre,Sarah   (0) 1 - 0  
19 26. Liebegut,Kurt   (0) - 37. Wachsmann,Elmar   (0) 1 - 0  
20 36. Aliyev,Elvin   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Braskin,Ivica   () - 20. Hochfeld,Hans   () 1 - 0  
2 21. Schmidt,Daniel   () - 2. Baedorf,Robert   () 1 - 0  
3 3. Schulz,Wolfgang   () - 22. Langer,Felix   () 1 - 0  
4 23. Staufenberger,Ph   () - 4. Kellner,Rene   () 0 - 1  
5 5. Wolf,Gabriel   () - 24. Krauß,Rolf   () 1 - 0  
6 25. Bartl,Birgit   () - 6. Maaß,Ernst   () ½ - ½  
7 7. Ströde,Ulf   () - 26. Liebegut,Kurt   () 1 - 0  
8 27. Wüst,Carolin   () - 8. Schubert,Ralf   () ½ - ½  
9 9. Wolf,Erasmus   () - 28. Weber,Stefan   () 1 - 0  
10 29. Maaß,Edith   () - 10. Latka,Richard   () ½ - ½  
11 11. Peters,Sören   () - 30. Rensch,Tilo   () 1 - 0  
12 31. Malchow,Herbert   () - 12. Wachsmann,Dietma   () 0 - 1  
13 13. Knobling,Rolf   () - 32. Bolk,Vincent   () 1 - 0  
14 33. Hoffmann,Rasmus   () - 14. Rosinus,Karl   () ½ - ½  
15 15. Grüneschild,Hild   () - 34. Schmelcher,Luca   () 1 - 0  
16 35. Knorre,Sarah   () - 16. Stiefel,Marika   () 0 - 1  
17 17. Liebegut,Ulf   () - 36. Aliyev,Elvin   () 1 - 0  
18 37. Wachsmann,Elmar   () - 18. Hilsansky,Olaf   () 0 - 1  
19 19. Urban,Jens   () - 38. Scholl,Reinhart    () 0 - 1  
20 39. Aliyeva,Jasmin   () - 40. spielfrei   () + - -