26.12. - 30.12. |
Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900) |
| 26.12. - 30.12. | Hauptturnier (DWZ bis 2000) |
| 26.12. - 30.12. | Seniorenturnier (5 Runden vormittags) |
| 27.12. - 30.12. | Amateurturnier (DWZ bis 1600) |
Ergebnisse folgen nach der jeweiligen Runde.
- Aktuelle Ergebnisse
- Meisterturnier
- Hauptturnier
- Amateurturnier
- Seniorenturnier
Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011
Hauptturnier
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nowak,Thomas | (5½) | - | 5. | Schier,Jan | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Muuss,Klaus | (5½) | - | 12. | Böhm,Christian | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 20. | Jordans,Ralph | (5) | - | 3. | Werner,Bernd-Mic | (5) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Machowitsch,Wolf | (5) | - | 53. | Theer,Tino | (5) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | August,Daniel | (5) | - | 2. | Buring,Matthias | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Hadlich,Gerald | (4½) | - | 19. | Pfadenhauer,Tobi | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Körber,Thomas | (4½) | - | 34. | Veith,Stefan | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 25. | Schmidt,Benjamin | (4½) | - | 14. | Rößner,Uwe | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 17. | Hille,Wolfram | (4½) | - | 26. | Bronn,Gottfried | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 31. | Axelsson,Roland | (4½) | - | 18. | Schwartl,Helmut | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 6. | Brandt,Silvio | (4) | - | 33. | Haug,Harald | (4) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 28. | Schulze,Reiner | (4) | - | 10. | Schätz,Bianca | (4) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 15. | Zahn,Alina | (4) | - | 44. | Schroeter,Maik | (4) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 22. | Kluin,Benjamin | (4) | - | 39. | Debbeler,Adrian | (4) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 41. | Bauchmüller,Fran | (4) | - | 23. | Berner,Stephan | (4) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 35. | Wolf,Jürgen | (4) | - | 32. | Schimmer,Michael | (4) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 8. | Schleicher,Janek | (3½) | - | 42. | Siegl,Detlef | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 13. | Schwarz,Hilmar | (3½) | - | 47. | Müller,Julian | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 27. | Braje,Monika | (3½) | - | 40. | Zalewski,Ulrich | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 29. | Segelken,Peter | (3½) | - | 43. | Dittrich,Hans-Ge | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 30. | Flemming,Klaus D | (3½) | - | 48. | Kleinsteuber,Eri | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 36. | Theurich,Joel | (3½) | - | 57. | Körber,Christian | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 37. | Lorenz,Erik | (3½) | - | 38. | Möller,Frank | (3) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 63. | Mittelstaedt,Ewa | (3) | - | 21. | Masius,Patrick | (3) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 70. | Dietrich,Mareike | (3) | - | 24. | Gnad,Gunnar | (3) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 65. | Gremmer,Dieter | (3) | - | 58. | Völler,Lothar | (3) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 50. | Ußfeller,Uwe | (2½) | - | 60. | Wetterling,Manfr | (3) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 56. | Mauch,Johannes | (2½) | - | 49. | Makarow,Alexande | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 61. | Lehmann,Tornalf | (2½) | - | 51. | Spitzl,Vinzent | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 30 | 52. | Lange,Anika | (2½) | - | 54. | Latka,Robert | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 64. | Keller,Franz | (2) | - | 55. | Klosa,Kevin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 68. | Sonnberger,Bernd | (2) | - | 62. | Loos,Tobias | (2) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 71. | Dittrich,Tom | (1½) | - | 72. | Stepanek,Vladimi | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 67. | Genath,Maren | (1½) | - | 73. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| 35 | 69. | Sonnberger,Julia | (2½) | - | 46. | Krajinski,Lutz | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 59. | Beilfuß,Björn | (2) | - | 66. | Schirra,Maurice | (2½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Schier,Jan | (5) | - | 4. | Muuss,Klaus | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Machowitsch,Wolf | (4½) | - | 12. | Böhm,Christian | (5) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 18. | Schwartl,Helmut | (4½) | - | 1. | Nowak,Thomas | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Werner,Bernd-Mic | (4) | - | 9. | Hadlich,Gerald | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Schätz,Bianca | (4) | - | 20. | Jordans,Ralph | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 19. | Pfadenhauer,Tobi | (4) | - | 11. | Körber,Thomas | (4) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 53. | Theer,Tino | (4) | - | 15. | Zahn,Alina | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 33. | Haug,Harald | (4) | - | 16. | August,Daniel | (4) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 2. | Buring,Matthias | (3½) | - | 27. | Braje,Monika | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 32. | Schimmer,Michael | (3½) | - | 6. | Brandt,Silvio | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 34. | Veith,Stefan | (3½) | - | 13. | Schwarz,Hilmar | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 14. | Rößner,Uwe | (3½) | - | 29. | Segelken,Peter | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 42. | Siegl,Detlef | (3½) | - | 17. | Hille,Wolfram | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 44. | Schroeter,Maik | (3½) | - | 22. | Kluin,Benjamin | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 23. | Berner,Stephan | (3½) | - | 35. | Wolf,Jürgen | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 57. | Körber,Christian | (3½) | - | 25. | Schmidt,Benjamin | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 26. | Bronn,Gottfried | (3½) | - | 43. | Dittrich,Hans-Ge | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 21. | Masius,Patrick | (3) | - | 31. | Axelsson,Roland | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 47. | Müller,Julian | (3) | - | 8. | Schleicher,Janek | (3) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 60. | Wetterling,Manfr | (3) | - | 28. | Schulze,Reiner | (3) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 38. | Möller,Frank | (3) | - | 41. | Bauchmüller,Fran | (3) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 39. | Debbeler,Adrian | (3) | - | 70. | Dietrich,Mareike | (3) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 49. | Makarow,Alexande | (2½) | - | 30. | Flemming,Klaus D | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 54. | Latka,Robert | (2½) | - | 36. | Theurich,Joel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 51. | Spitzl,Vinzent | (2½) | - | 37. | Lorenz,Erik | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 40. | Zalewski,Ulrich | (2½) | - | 50. | Ußfeller,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 48. | Kleinsteuber,Eri | (2½) | - | 56. | Mauch,Johannes | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 58. | Völler,Lothar | (2½) | - | 52. | Lange,Anika | (2) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 24. | Gnad,Gunnar | (2) | - | 68. | Sonnberger,Bernd | (2) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 55. | Klosa,Kevin | (2) | - | 63. | Mittelstaedt,Ewa | (2) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 66. | Schirra,Maurice | (2) | - | 61. | Lehmann,Tornalf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 72. | Stepanek,Vladimi | (1½) | - | 69. | Sonnberger,Julia | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 62. | Loos,Tobias | (1½) | - | 67. | Genath,Maren | (1) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 64. | Keller,Franz | (1) | - | 73. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| 35 | 46. | Krajinski,Lutz | (1½) | - | 71. | Dittrich,Tom | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 59. | Beilfuß,Björn | (2) | - | 65. | Gremmer,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Böhm,Christian | (4) | - | 18. | Schwartl,Helmut | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Muuss,Klaus | (4) | - | 33. | Haug,Harald | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 20. | Jordans,Ralph | (4) | - | 5. | Schier,Jan | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Nowak,Thomas | (3½) | - | 26. | Bronn,Gottfried | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | August,Daniel | (3½) | - | 3. | Werner,Bernd-Mic | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 29. | Segelken,Peter | (3½) | - | 7. | Machowitsch,Wolf | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 9. | Hadlich,Gerald | (3½) | - | 32. | Schimmer,Michael | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Zahn,Alina | (3½) | - | 10. | Schätz,Bianca | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 11. | Körber,Thomas | (3) | - | 38. | Möller,Frank | (3) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 27. | Braje,Monika | (3) | - | 14. | Rößner,Uwe | (3) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 28. | Schulze,Reiner | (3) | - | 19. | Pfadenhauer,Tobi | (3) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 53. | Theer,Tino | (3) | - | 21. | Masius,Patrick | (3) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 22. | Kluin,Benjamin | (3) | - | 42. | Siegl,Detlef | (3) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 31. | Axelsson,Roland | (3) | - | 23. | Berner,Stephan | (3) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 25. | Schmidt,Benjamin | (3) | - | 44. | Schroeter,Maik | (3) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 50. | Ußfeller,Uwe | (2½) | - | 2. | Buring,Matthias | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 6. | Brandt,Silvio | (2½) | - | 40. | Zalewski,Ulrich | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 8. | Schleicher,Janek | (2½) | - | 39. | Debbeler,Adrian | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 13. | Schwarz,Hilmar | (2½) | - | 48. | Kleinsteuber,Eri | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 17. | Hille,Wolfram | (2½) | - | 49. | Makarow,Alexande | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 30. | Flemming,Klaus D | (2½) | - | 57. | Körber,Christian | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 37. | Lorenz,Erik | (2½) | - | 34. | Veith,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 35. | Wolf,Jürgen | (2½) | - | 51. | Spitzl,Vinzent | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 43. | Dittrich,Hans-Ge | (2½) | - | 24. | Gnad,Gunnar | (2) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 41. | Bauchmüller,Fran | (2) | - | 55. | Klosa,Kevin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 65. | Gremmer,Dieter | (2) | - | 47. | Müller,Julian | (2) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 52. | Lange,Anika | (2) | - | 60. | Wetterling,Manfr | (2) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 56. | Mauch,Johannes | (2) | - | 54. | Latka,Robert | (2) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 36. | Theurich,Joel | (1½) | - | 62. | Loos,Tobias | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 58. | Völler,Lothar | (1½) | - | 72. | Stepanek,Vladimi | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 71. | Dittrich,Tom | (1½) | - | 66. | Schirra,Maurice | (1) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 63. | Mittelstaedt,Ewa | (1) | - | 67. | Genath,Maren | (1) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 68. | Sonnberger,Bernd | (1) | - | 64. | Keller,Franz | (1) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 69. | Sonnberger,Julia | (½) | - | 73. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| 35 | 70. | Dietrich,Mareike | (2) | - | 46. | Krajinski,Lutz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 61. | Lehmann,Tornalf | (1½) | - | 59. | Beilfuß,Björn | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. | Schwartl,Helmut | (4) | - | 4. | Muuss,Klaus | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 12. | Böhm,Christian | (3½) | - | 20. | Jordans,Ralph | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Schier,Jan | (3) | - | 32. | Schimmer,Michael | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Machowitsch,Wolf | (3) | - | 16. | August,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | Schätz,Bianca | (3) | - | 29. | Segelken,Peter | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 33. | Haug,Harald | (3) | - | 11. | Körber,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 26. | Bronn,Gottfried | (3) | - | 15. | Zahn,Alina | (3) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 38. | Möller,Frank | (3) | - | 1. | Nowak,Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 3. | Werner,Bernd-Mic | (2½) | - | 30. | Flemming,Klaus D | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 34. | Veith,Stefan | (2½) | - | 9. | Hadlich,Gerald | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14. | Rößner,Uwe | (2½) | - | 31. | Axelsson,Roland | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 23. | Berner,Stephan | (2½) | - | 53. | Theer,Tino | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 42. | Siegl,Detlef | (2½) | - | 25. | Schmidt,Benjamin | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 44. | Schroeter,Maik | (2½) | - | 27. | Braje,Monika | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 2. | Buring,Matthias | (2) | - | 37. | Lorenz,Erik | (2) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 39. | Debbeler,Adrian | (2) | - | 6. | Brandt,Silvio | (2) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 40. | Zalewski,Ulrich | (2) | - | 8. | Schleicher,Janek | (2) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 43. | Dittrich,Hans-Ge | (2) | - | 13. | Schwarz,Hilmar | (2) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 48. | Kleinsteuber,Eri | (2) | - | 17. | Hille,Wolfram | (2) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 19. | Pfadenhauer,Tobi | (2) | - | 65. | Gremmer,Dieter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 21. | Masius,Patrick | (2) | - | 70. | Dietrich,Mareike | (2) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 60. | Wetterling,Manfr | (2) | - | 22. | Kluin,Benjamin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 55. | Klosa,Kevin | (2) | - | 28. | Schulze,Reiner | (2) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 57. | Körber,Christian | (2) | - | 35. | Wolf,Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 51. | Spitzl,Vinzent | (1½) | - | 36. | Theurich,Joel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 47. | Müller,Julian | (1½) | - | 56. | Mauch,Johannes | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 49. | Makarow,Alexande | (1½) | - | 58. | Völler,Lothar | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 24. | Gnad,Gunnar | (1) | - | 63. | Mittelstaedt,Ewa | (1) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 66. | Schirra,Maurice | (1) | - | 41. | Bauchmüller,Fran | (1) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 67. | Genath,Maren | (1) | - | 52. | Lange,Anika | (1) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 54. | Latka,Robert | (1) | - | 68. | Sonnberger,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 62. | Loos,Tobias | (1) | - | 71. | Dittrich,Tom | (1) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 64. | Keller,Franz | (½) | - | 72. | Stepanek,Vladimi | (1) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 69. | Sonnberger,Julia | (½) | - | 61. | Lehmann,Tornalf | (½) | 0 - 1 | |||||
| 35 | 46. | Krajinski,Lutz | (1½) | - | 50. | Ußfeller,Uwe | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 59. | Beilfuß,Björn | (½) | - | 73. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. | Schwartl,Helmut | (3) | - | 5. | Schier,Jan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 32. | Schimmer,Michael | (3) | - | 12. | Böhm,Christian | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 20. | Jordans,Ralph | (2½) | - | 1. | Nowak,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Muuss,Klaus | (2½) | - | 23. | Berner,Stephan | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Körber,Thomas | (2½) | - | 26. | Bronn,Gottfried | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 15. | Zahn,Alina | (2½) | - | 3. | Werner,Bernd-Mic | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 37. | Lorenz,Erik | (2) | - | 7. | Machowitsch,Wolf | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 35. | Wolf,Jürgen | (2) | - | 10. | Schätz,Bianca | (2) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13. | Schwarz,Hilmar | (2) | - | 33. | Haug,Harald | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 48. | Kleinsteuber,Eri | (2) | - | 16. | August,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 27. | Braje,Monika | (2) | - | 34. | Veith,Stefan | (2) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 28. | Schulze,Reiner | (2) | - | 38. | Möller,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 29. | Segelken,Peter | (2) | - | 39. | Debbeler,Adrian | (2) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 53. | Theer,Tino | (2) | - | 30. | Flemming,Klaus D | (2) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 31. | Axelsson,Roland | (2) | - | 44. | Schroeter,Maik | (2) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 2. | Buring,Matthias | (1½) | - | 43. | Dittrich,Hans-Ge | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 9. | Hadlich,Gerald | (1½) | - | 47. | Müller,Julian | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 56. | Mauch,Johannes | (1½) | - | 14. | Rößner,Uwe | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 22. | Kluin,Benjamin | (1½) | - | 55. | Klosa,Kevin | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 25. | Schmidt,Benjamin | (1½) | - | 51. | Spitzl,Vinzent | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 58. | Völler,Lothar | (1½) | - | 42. | Siegl,Detlef | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 50. | Ußfeller,Uwe | (1½) | - | 21. | Masius,Patrick | (1) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 6. | Brandt,Silvio | (1) | - | 62. | Loos,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 8. | Schleicher,Janek | (1) | - | 66. | Schirra,Maurice | (1) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 17. | Hille,Wolfram | (1) | - | 67. | Genath,Maren | (1) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 63. | Mittelstaedt,Ewa | (1) | - | 19. | Pfadenhauer,Tobi | (1) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 65. | Gremmer,Dieter | (1) | - | 24. | Gnad,Gunnar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 68. | Sonnberger,Bernd | (1) | - | 40. | Zalewski,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 70. | Dietrich,Mareike | (1) | - | 54. | Latka,Robert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 71. | Dittrich,Tom | (1) | - | 57. | Körber,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 72. | Stepanek,Vladimi | (1) | - | 60. | Wetterling,Manfr | (1) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 36. | Theurich,Joel | (½) | - | 64. | Keller,Franz | (½) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 41. | Bauchmüller,Fran | (0) | - | 69. | Sonnberger,Julia | (½) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 52. | Lange,Anika | (0) | - | 73. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| 35 | 61. | Lehmann,Tornalf | (½) | - | 46. | Krajinski,Lutz | (½) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 59. | Beilfuß,Björn | (½) | - | 49. | Makarow,Alexande | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nowak,Thomas | (2) | - | 15. | Zahn,Alina | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 18. | Schwartl,Helmut | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Schier,Jan | (2) | - | 35. | Wolf,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 23. | Berner,Stephan | (2) | - | 11. | Körber,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 12. | Böhm,Christian | (2) | - | 28. | Schulze,Reiner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 32. | Schimmer,Michael | (2) | - | 2. | Buring,Matthias | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 42. | Siegl,Detlef | (1½) | - | 4. | Muuss,Klaus | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 10. | Schätz,Bianca | (1½) | - | 37. | Lorenz,Erik | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 16. | August,Daniel | (1½) | - | 39. | Debbeler,Adrian | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 47. | Müller,Julian | (1½) | - | 20. | Jordans,Ralph | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 26. | Bronn,Gottfried | (1½) | - | 50. | Ußfeller,Uwe | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 7. | Machowitsch,Wolf | (1) | - | 58. | Völler,Lothar | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 38. | Möller,Frank | (1) | - | 8. | Schleicher,Janek | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 40. | Zalewski,Ulrich | (1) | - | 13. | Schwarz,Hilmar | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 14. | Rößner,Uwe | (1) | - | 43. | Dittrich,Hans-Ge | (1) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 44. | Schroeter,Maik | (1) | - | 17. | Hille,Wolfram | (1) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 21. | Masius,Patrick | (1) | - | 48. | Kleinsteuber,Eri | (1) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 51. | Spitzl,Vinzent | (1) | - | 22. | Kluin,Benjamin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 24. | Gnad,Gunnar | (1) | - | 53. | Theer,Tino | (1) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 55. | Klosa,Kevin | (1) | - | 25. | Schmidt,Benjamin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 57. | Körber,Christian | (1) | - | 27. | Braje,Monika | (1) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 60. | Wetterling,Manfr | (1) | - | 29. | Segelken,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 30. | Flemming,Klaus D | (1) | - | 70. | Dietrich,Mareike | (1) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 62. | Loos,Tobias | (1) | - | 31. | Axelsson,Roland | (1) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 33. | Haug,Harald | (1) | - | 71. | Dittrich,Tom | (1) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 34. | Veith,Stefan | (1) | - | 72. | Stepanek,Vladimi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 54. | Latka,Robert | (½) | - | 6. | Brandt,Silvio | (½) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 64. | Keller,Franz | (½) | - | 9. | Hadlich,Gerald | (½) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 19. | Pfadenhauer,Tobi | (½) | - | 68. | Sonnberger,Bernd | (½) | ½ - ½ | |||||
| 30 | 66. | Schirra,Maurice | (½) | - | 36. | Theurich,Joel | (0) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 67. | Genath,Maren | (0) | - | 41. | Bauchmüller,Fran | (0) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 49. | Makarow,Alexande | (0) | - | 61. | Lehmann,Tornalf | (0) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 52. | Lange,Anika | (0) | - | 63. | Mittelstaedt,Ewa | (0) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 65. | Gremmer,Dieter | (0) | - | 73. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| 35 | 46. | Krajinski,Lutz | (½) | - | 56. | Mauch,Johannes | (½) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 69. | Sonnberger,Julia | (0) | - | 59. | Beilfuß,Björn | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Braje,Monika | (1) | - | 1. | Nowak,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Buring,Matthias | (1) | - | 26. | Bronn,Gottfried | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 31. | Axelsson,Roland | (1) | - | 3. | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 33. | Haug,Harald | (1) | - | 5. | Schier,Jan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 35. | Wolf,Jürgen | (1) | - | 7. | Machowitsch,Wolf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Schleicher,Janek | (1) | - | 28. | Schulze,Reiner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 58. | Völler,Lothar | (1) | - | 10. | Schätz,Bianca | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 11. | Körber,Thomas | (1) | - | 30. | Flemming,Klaus D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 70. | Dietrich,Mareike | (1) | - | 12. | Böhm,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13. | Schwarz,Hilmar | (1) | - | 32. | Schimmer,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
