26.12. - 30.12. |
Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900) |
| 26.12. - 30.12. | Hauptturnier (DWZ bis 2000) |
| 26.12. - 30.12. | Seniorenturnier (5 Runden vormittags) |
| 27.12. - 30.12. | Amateurturnier (DWZ bis 1600) |
Ergebnisse folgen nach der jeweiligen Runde.
- Aktuelle Ergebnisse
- Meisterturnier
- Hauptturnier
- Amateurturnier
- Seniorenturnier
<
Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011
Meisterturnier
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Krensing,Jan | (5½) | - | 6. | Langheinrich,Fer | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Karpatchev,Aleks | GM | (5) | - | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (5½) | - | 5. | Eisenbeiser,Amad | IM | (5) | ½ - ½ | |||
| 4 | 16. | Schneider,Christ | (5) | - | 9. | Bräuer,Franz | (5) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 22. | Sobolevsky,Leoni | IM | (5) | - | 23. | Roeberg,Frank | (5) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 29. | Scherer,Stefan | (4½) | - | 2. | Womacka,Mathias | GM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7. | Rösemann,Rainer | FM | (4½) | - | 17. | Weller,Manuel | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 8. | Wahedi,Ahmad Sia | FM | (4½) | - | 47. | Klippel,Jan | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 36. | Schröder,Wilfrie | (4½) | - | 11. | Müller,Michael | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 12. | Krklec,Daniel | (4½) | - | 19. | Skibbe,Willi | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 14. | Stabolewski,Andr | (4) | - | 21. | Barthel,Ansgar | (4) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 37. | Brem,Stephan | (4) | - | 15. | Müer,Sebastian | (4) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 18. | Rücker,Benjamin | (4) | - | 34. | Budzyn,Matthias | (4) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 26. | Just,Wolfgang | (3½) | - | 63. | Spitzl,Philipp | (4) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 45. | Skibbe,Diana | (3½) | - | 13. | Hess,Christian | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 16 | 20. | Kirschbaum,Gunna | (3½) | - | 64. | Mager,Denis | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 60. | Sukaylo,Aleksey | (3½) | - | 25. | Rolle,Eric | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 30. | Kügel,Tobias | (3½) | - | 58. | Reißig,Thomas | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 73. | Müller,Sebastian | (3½) | - | 40. | Rensch,Toralf | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 55. | Klaus,Christian | (3½) | - | 42. | Zech,Andreas | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 43. | du Maire,Jerome | (3½) | - | 67. | Lübsen,Keno | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 24. | Meyer,Stefan | (3) | - | 69. | Steiner,Albrecht | (3) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 50. | Kachel,Alfred | (3) | - | 28. | Commercon,Simon | (3) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 51. | Bader,Gerd | (3) | - | 35. | Rüther,Rudolf | (3) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 39. | Engelhart,Achim, | (3) | - | 56. | Jacobi,Robin | (3) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 41. | Staufenberger,Be | (3) | - | 52. | Meyer,Thorsten,D | (3) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 61. | Urban,Lars | (3) | - | 44. | Pfadenhauer,Joha | (3) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 54. | Eisenbeiser,Karl | (3) | - | 46. | Steingräber,Kai- | (3) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 38. | Günther,Thomas | (2½) | - | 62. | Klüting,Reiner | (3) | ½ - ½ | |||||
| 30 | 31. | Scherer,Frank | (2½) | - | 59. | Kuhnle,Joachim | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 70. | Geißhirt,Marco | (2½) | - | 48. | Schmidt,Matthias | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 66. | Wüst,Michael,Pro | (2½) | - | 49. | Petiko,Nikolai | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 57. | Hattendorf,Jens, | (2) | - | 33. | Maiwald,Harald | (2) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 53. | Janssen,Volker | (2) | - | 65. | Kresse,Mathias | (2) | ½ - ½ | |||||
| 35 | 71. | Modder,Frank | (1½) | - | 72. | Hefner,Felix | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 74. | Drezewski,Alexan | (1½) | - | 75. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Langheinrich,Fer | (5) | - | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (5) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 9. | Bräuer,Franz | (4½) | - | 10. | Krensing,Jan | (5) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (4½) | - | 12. | Krklec,Daniel | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 23. | Roeberg,Frank | (4½) | - | 16. | Schneider,Christ | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 15. | Müer,Sebastian | (4) | - | 3. | Karpatchev,Aleks | GM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 5. | Eisenbeiser,Amad | IM | (4) | - | 18. | Rücker,Benjamin | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 19. | Skibbe,Willi | (4) | - | 8. | Wahedi,Ahmad Sia | FM | (4) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 22. | Sobolevsky,Leoni | IM | (4) | - | 14. | Stabolewski,Andr | (4) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 21. | Barthel,Ansgar | (4) | - | 7. | Rösemann,Rainer | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 2. | Womacka,Mathias | GM | (3½) | - | 26. | Just,Wolfgang | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 11. | Müller,Michael | FM | (3½) | - | 30. | Kügel,Tobias | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 13. | Hess,Christian | FM | (3½) | - | 29. | Scherer,Stefan | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 13 | 17. | Weller,Manuel | (3½) | - | 58. | Reißig,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 25. | Rolle,Eric | (3½) | - | 36. | Schröder,Wilfrie | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 47. | Klippel,Jan | (3½) | - | 24. | Meyer,Stefan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 20. | Kirschbaum,Gunna | (3) | - | 67. | Lübsen,Keno | (3) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 63. | Spitzl,Philipp | (3) | - | 28. | Commercon,Simon | (3) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 34. | Budzyn,Matthias | (3) | - | 50. | Kachel,Alfred | (3) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 69. | Steiner,Albrecht | (3) | - | 37. | Brem,Stephan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 40. | Rensch,Toralf | (3) | - | 55. | Klaus,Christian | (3) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 64. | Mager,Denis | (3) | - | 43. | du Maire,Jerome | (3) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 73. | Müller,Sebastian | (2½) | - | 31. | Scherer,Frank | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 35. | Rüther,Rudolf | (2½) | - | 54. | Eisenbeiser,Karl | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 52. | Meyer,Thorsten,D | (2½) | - | 39. | Engelhart,Achim, | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 62. | Klüting,Reiner | (2½) | - | 41. | Staufenberger,Be | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 42. | Zech,Andreas | (2½) | - | 49. | Petiko,Nikolai | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 45. | Skibbe,Diana | (2½) | - | 59. | Kuhnle,Joachim | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 48. | Schmidt,Matthias | (2½) | - | 60. | Sukaylo,Aleksey | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 44. | Pfadenhauer,Joha | (2) | - | 70. | Geißhirt,Marco | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 56. | Jacobi,Robin | (2) | - | 33. | Maiwald,Harald | (2) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 46. | Steingräber,Kai- | (2) | - | 53. | Janssen,Volker | (2) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 65. | Kresse,Mathias | (2) | - | 51. | Bader,Gerd | (2) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 71. | Modder,Frank | (1½) | - | 61. | Urban,Lars | (2) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 74. | Drezewski,Alexan | (1½) | - | 38. | Günther,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 35 | 72. | Hefner,Felix | (1½) | - | 66. | Wüst,Michael,Pro | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 57. | Hattendorf,Jens, | (1) | - | 75. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Krensing,Jan | (4) | - | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (4) | - | 15. | Müer,Sebastian | (4) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6. | Langheinrich,Fer | (4) | - | 22. | Sobolevsky,Leoni | IM | (4) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 12. | Krklec,Daniel | (4) | - | 23. | Roeberg,Frank | (4) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 16. | Schneider,Christ | (3½) | - | 2. | Womacka,Mathias | GM | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 3. | Karpatchev,Aleks | GM | (3½) | - | 19. | Skibbe,Willi | (3½) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 7. | Rösemann,Rainer | FM | (3½) | - | 9. | Bräuer,Franz | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 28. | Commercon,Simon | (3) | - | 5. | Eisenbeiser,Amad | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 8. | Wahedi,Ahmad Sia | FM | (3) | - | 34. | Budzyn,Matthias | (3) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 29. | Scherer,Stefan | (3) | - | 11. | Müller,Michael | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 26. | Just,Wolfgang | (3) | - | 13. | Hess,Christian | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 12 | 14. | Stabolewski,Andr | (3) | - | 40. | Rensch,Toralf | (3) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 30. | Kügel,Tobias | (3) | - | 17. | Weller,Manuel | (3) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 18. | Rücker,Benjamin | (3) | - | 64. | Mager,Denis | (3) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 67. | Lübsen,Keno | (3) | - | 21. | Barthel,Ansgar | (3) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 58. | Reißig,Thomas | (3) | - | 25. | Rolle,Eric | (3) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 55. | Klaus,Christian | (2½) | - | 20. | Kirschbaum,Gunna | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 24. | Meyer,Stefan | (2½) | - | 63. | Spitzl,Philipp | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 59. | Kuhnle,Joachim | (2½) | - | 36. | Schröder,Wilfrie | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 43. | du Maire,Jerome | (2½) | - | 69. | Steiner,Albrecht | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 70. | Geißhirt,Marco | (2½) | - | 47. | Klippel,Jan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 31. | Scherer,Frank | (2) | - | 52. | Meyer,Thorsten,D | (2) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 49. | Petiko,Nikolai | (2) | - | 35. | Rüther,Rudolf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 37. | Brem,Stephan | (2) | - | 56. | Jacobi,Robin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 39. | Engelhart,Achim, | (2) | - | 62. | Klüting,Reiner | (2) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 41. | Staufenberger,Be | (2) | - | 73. | Müller,Sebastian | (2) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 54. | Eisenbeiser,Karl | (2) | - | 42. | Zech,Andreas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 50. | Kachel,Alfred | (2) | - | 44. | Pfadenhauer,Joha | (2) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 51. | Bader,Gerd | (2) | - | 45. | Skibbe,Diana | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 33. | Maiwald,Harald | (1½) | - | 65. | Kresse,Mathias | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 61. | Urban,Lars | (1½) | - | 46. | Steingräber,Kai- | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 66. | Wüst,Michael,Pro | (1½) | - | 48. | Schmidt,Matthias | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 60. | Sukaylo,Aleksey | (1½) | - | 74. | Drezewski,Alexan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 38. | Günther,Thomas | (1) | - | 71. | Modder,Frank | (1) | ½ - ½ | |||||
| 35 | 53. | Janssen,Volker | (1) | - | 57. | Hattendorf,Jens, | (1) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 72. | Hefner,Felix | (½) | - | 75. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (4) | - | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 15. | Müer,Sebastian | (3½) | - | 10. | Krensing,Jan | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Womacka,Mathias | GM | (3) | - | 22. | Sobolevsky,Leoni | IM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 5. | Eisenbeiser,Amad | IM | (3) | - | 12. | Krklec,Daniel | (3) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 18. | Rücker,Benjamin | (3) | - | 6. | Langheinrich,Fer | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 19. | Skibbe,Willi | (3) | - | 7. | Rösemann,Rainer | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 23. | Roeberg,Frank | (3) | - | 8. | Wahedi,Ahmad Sia | FM | (3) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 20. | Kirschbaum,Gunna | (2½) | - | 3. | Karpatchev,Aleks | GM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 9. | Bräuer,Franz | (2½) | - | 24. | Meyer,Stefan | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 11. | Müller,Michael | FM | (2½) | - | 26. | Just,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 25. | Rolle,Eric | (2½) | - | 13. | Hess,Christian | FM | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 12 | 34. | Budzyn,Matthias | (2½) | - | 14. | Stabolewski,Andr | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 63. | Spitzl,Philipp | (2½) | - | 16. | Schneider,Christ | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 17. | Weller,Manuel | (2½) | - | 40. | Rensch,Toralf | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 21. | Barthel,Ansgar | (2) | - | 39. | Engelhart,Achim, | (2) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 28. | Commercon,Simon | (2) | - | 54. | Eisenbeiser,Karl | (2) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 52. | Meyer,Thorsten,D | (2) | - | 29. | Scherer,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 62. | Klüting,Reiner | (2) | - | 30. | Kügel,Tobias | (2) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 64. | Mager,Denis | (2) | - | 31. | Scherer,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 32. | Zier,Oliver | (2) | - | 58. | Reißig,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 36. | Schröder,Wilfrie | (2) | - | 70. | Geißhirt,Marco | (2) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 67. | Lübsen,Keno | (2) | - | 37. | Brem,Stephan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 35. | Rüther,Rudolf | (1½) | - | 69. | Steiner,Albrecht | (2) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 56. | Jacobi,Robin | (1½) | - | 41. | Staufenberger,Be | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 42. | Zech,Andreas | (1½) | - | 50. | Kachel,Alfred | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 74. | Drezewski,Alexan | (1½) | - | 43. | du Maire,Jerome | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 44. | Pfadenhauer,Joha | (1½) | - | 51. | Bader,Gerd | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 46. | Steingräber,Kai- | (1½) | - | 59. | Kuhnle,Joachim | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 47. | Klippel,Jan | (1½) | - | 61. | Urban,Lars | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 48. | Schmidt,Matthias | (1½) | - | 55. | Klaus,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 33. | Maiwald,Harald | (1) | - | 60. | Sukaylo,Aleksey | (1) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 45. | Skibbe,Diana | (1) | - | 66. | Wüst,Michael,Pro | (1) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 71. | Modder,Frank | (1) | - | 49. | Petiko,Nikolai | (1) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 73. | Müller,Sebastian | (1) | - | 53. | Janssen,Volker | (1) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 65. | Kresse,Mathias | (1) | - | 57. | Hattendorf,Jens, | (½) | ½ - ½ | |||||
| 36 | 72. | Hefner,Felix | (0) | - | 38. | Günther,Thomas | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Langheinrich,Fer | (3) | - | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Womacka,Mathias | GM | (2½) | - | 18. | Rücker,Benjamin | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (2½) | - | 34. | Budzyn,Matthias | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 10. | Krensing,Jan | (2½) | - | 20. | Kirschbaum,Gunna | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 22. | Sobolevsky,Leoni | IM | (2½) | - | 11. | Müller,Michael | FM | (2½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 24. | Meyer,Stefan | (2½) | - | 15. | Müer,Sebastian | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 26. | Just,Wolfgang | (2½) | - | 19. | Skibbe,Willi | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 70. | Geißhirt,Marco | (2) | - | 5. | Eisenbeiser,Amad | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 7. | Rösemann,Rainer | FM | (2) | - | 32. | Zier,Oliver | (2) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 8. | Wahedi,Ahmad Sia | FM | (2) | - | 52. | Meyer,Thorsten,D | (2) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 12. | Krklec,Daniel | (2) | - | 64. | Mager,Denis | (2) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 29. | Scherer,Stefan | (2) | - | 23. | Roeberg,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 41. | Staufenberger,Be | (1½) | - | 3. | Karpatchev,Aleks | GM | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 14 | 43. | du Maire,Jerome | (1½) | - | 9. | Bräuer,Franz | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 13. | Hess,Christian | FM | (1½) | - | 44. | Pfadenhauer,Joha | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 16 | 14. | Stabolewski,Andr | (1½) | - | 46. | Steingräber,Kai- | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 16. | Schneider,Christ | (1½) | - | 47. | Klippel,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 50. | Kachel,Alfred | (1½) | - | 17. | Weller,Manuel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 58. | Reißig,Thomas | (1½) | - | 21. | Barthel,Ansgar | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 55. | Klaus,Christian | (1½) | - | 25. | Rolle,Eric | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 31. | Scherer,Frank | (1½) | - | 62. | Klüting,Reiner | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 35. | Rüther,Rudolf | (1½) | - | 63. | Spitzl,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 69. | Steiner,Albrecht | (1½) | - | 36. | Schröder,Wilfrie | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 39. | Engelhart,Achim, | (1½) | - | 67. | Lübsen,Keno | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 40. | Rensch,Toralf | (1½) | - | 74. | Drezewski,Alexan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 49. | Petiko,Nikolai | (1) | - | 28. | Commercon,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 30. | Kügel,Tobias | (1) | - | 65. | Kresse,Mathias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 37. | Brem,Stephan | (1) | - | 73. | Müller,Sebastian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 51. | Bader,Gerd | (1) | - | 42. | Zech,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||||
| 30 | 54. | Eisenbeiser,Karl | (1) | - | 45. | Skibbe,Diana | (1) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 59. | Kuhnle,Joachim | (1) | - | 48. | Schmidt,Matthias | (1) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 61. | Urban,Lars | (1) | - | 33. | Maiwald,Harald | (½) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 53. | Janssen,Volker | (½) | - | 71. | Modder,Frank | (½) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 57. | Hattendorf,Jens, | (½) | - | 56. | Jacobi,Robin | (½) | 0 - 1 | |||||
| 35 | 66. | Wüst,Michael,Pro | (½) | - | 38. | Günther,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 36 | 60. | Sukaylo,Aleksey | (0) | - | 72. | Hefner,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (2) | - | 7. | Rösemann,Rainer | FM | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Müller,Michael | FM | (2) | - | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 19. | Skibbe,Willi | (2) | - | 6. | Langheinrich,Fer | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 25. | Rolle,Eric | (1½) | - | 2. | Womacka,Mathias | GM | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 3. | Karpatchev,Aleks | GM | (1½) | - | 24. | Meyer,Stefan | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 5. | Eisenbeiser,Amad | IM | (1½) | - | 29. | Scherer,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 9. | Bräuer,Franz | (1½) | - | 26. | Just,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 44. | Pfadenhauer,Joha | (1½) | - | 10. | Krensing,Jan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 32. | Zier,Oliver | (1½) | - | 12. | Krklec,Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 15. | Müer,Sebastian | (1½) | - | 35. | Rüther,Rudolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 34. | Budzyn,Matthias | (1½) | - | 16. | Schneider,Christ | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 58. | Reißig,Thomas | (1½) | - | 18. | Rücker,Benjamin | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 63. | Spitzl,Philipp | (1½) | - | 20. | Kirschbaum,Gunna | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 67. | Lübsen,Keno | (1½) | - | 22. | Sobolevsky,Leoni | IM | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 15 | 45. | Skibbe,Diana | (1) | - | 8. | Wahedi,Ahmad Sia | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 16 | 46. | Steingräber,Kai- | (1) | - | 13. | Hess,Christian | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
| 17 | 47. | Klippel,Jan | (1) | - | 14. | Stabolewski,Andr | (1) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 21. | Barthel,Ansgar | (1) | - | 55. | Klaus,Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 23. | Roeberg,Frank | (1) | - | 59. | Kuhnle,Joachim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 28. | Commercon,Simon | (1) | - | 70. | Geißhirt,Marco | (1) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 64. | Mager,Denis | (1) | - | 30. | Kügel,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52. | Meyer,Thorsten,D | (1) | - | 37. | Brem,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 74. | Drezewski,Alexan | (1) | - | 39. | Engelhart,Achim, | (1) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 69. | Steiner,Albrecht | (1) | - | 41. | Staufenberger,Be | (1) | ½ - ½ | |||||
| 25 | 17. | Weller,Manuel | (½) | - | 57. | Hattendorf,Jens, | (½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 50. | Kachel,Alfred | (½) | - | 27. | Albrecht,Jürgen | (½) | + - - | |||||
| 27 | 56. | Jacobi,Robin | (½) | - | 31. | Scherer,Frank | (½) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 62. | Klüting,Reiner | (½) | - | 33. | Maiwald,Harald | (½) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 36. | Schröder,Wilfrie | (½) | - | 53. | Janssen,Volker | (½) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 40. | Rensch,Toralf | (½) | - | 66. | Wüst,Michael,Pro | (½) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 71. | Modder,Frank | (½) | - | 43. | du Maire,Jerome | (½) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 48. | Schmidt,Matthias | (½) | - | 61. | Urban,Lars | (½) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 65. | Kresse,Mathias | (½) | - | 49. | Petiko,Nikolai | (½) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 38. | Günther,Thomas | (0) | - | 54. | Eisenbeiser,Karl | (0) | 0 - 1 | |||||
| 35 | 42. | Zech,Andreas | (0) | - | 60. | Sukaylo,Aleksey | (0) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 51. | Bader,Gerd | (0) | - | 72. | Hefner,Felix | (0) | 1 - 0 | |||||
| 37 | 73. | Müller,Sebastian | (0) | - | 75. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Hess,Christian | FM | (1) | - | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Womacka,Mathias | GM | (1) | - | 15. | Müer,Sebastian | (1) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 4. | Maiwald,Jens-Uwe | GM | (1) | - | 21. | Barthel,Ansgar | (1) | 1 - 0 | ||||
