26.12. - 30.12.      

Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900)

26.12. - 30.12. Hauptturnier (DWZ bis 2000)
26.12. - 30.12. Seniorenturnier (5 Runden vormittags)
27.12. - 30.12. Amateurturnier (DWZ bis 1600)

Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011

Amateurturnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. 21. Schmidt,Daniel     1259 SG Blau-Weiß St   4 3 0 5.5 27.5
2. 10. Latka,Richard     1384 SSV Vimaria 91    4 3 0 5.5 23.0
3. 5. Wolf,Gabriel     1486 Vorw.Orient Mai   3 4 0 5.0 27.5
4. 8. Schubert,Ralf     1409 VfB 1919 Vacha   3 4 0 5.0 25.5
5. 12. Wachsmann,Dietmar     1370 SC Groß-Umstadt   5 0 2 5.0 22.5
6. 9. Wolf,Erasmus   1485 1395 SV Jenapharm Je GER 3 3 1 4.5 28.0
7. 7. Ströde,Ulf     1413 SV Empor Bad La   3 3 1 4.5 27.0
8. 4. Kellner,Rene   1710 1503 Schachverein Br GER 4 1 2 4.5 26.0
9. 16. Stiefel,Marika   1667 1344 SSV Vimaria 91  GER 2 5 0 4.5 26.0
10. 3. Schulz,Wolfgang   1706 1558 SV Empor Erfurt GER 4 1 2 4.5 24.0
11. 17. Liebegut,Ulf     1328 Schachclub Turm   3 3 1 4.5 24.0
12. 18. Hilsansky,Olaf     1305 SF Heidelberg   3 3 1 4.5 23.5
13. 11. Peters,Sören     1378 vereinslos, Erf   4 0 3 4.0 26.0
14. 13. Knobling,Rolf   1643 1367 USV Erfurt Abte GER 3 2 2 4.0 25.0
15. 1. Braskin,Ivica     1582 USV Erfurt Abte   2 4 1 4.0 24.0
16. 27. Wüst,Carolin     1174 PTSV SK Hof 189   3 2 2 4.0 22.5
17. 2. Baedorf,Robert   1812 1570 SF Illingen GER 2 4 1 4.0 22.5
18. 23. Staufenberger,Phi     1202 SV Reutlingen   3 2 2 4.0 22.0
19. 15. Grüneschild,Hilde   1627 1357 Schach-Union Mü GER 3 1 3 3.5 24.5
20. 29. Maaß,Edith   1617 1156 Schachclub Turm GER 2 3 2 3.5 24.0
21. 24. Krauß,Rolf     1197 USV Erfurt Abte   3 1 3 3.5 24.0
22. 14. Rosinus,Karl   1616 1360 SG Kaiserslaute GER 2 3 1 3.5 21.5
23. 19. Urban,Jens     1276 SV Empor Erfurt   3 1 3 3.5 16.5
24. 6. Maaß,Ernst     1457 Schachclub Turm   2 2 3 3.0 23.0
25. 30. Rensch,Tilo     1138 SSV Vimaria 91    2 2 3 3.0 23.0
26. 22. Langer,Felix     1203 Schachclub Turm   3 0 4 3.0 22.5
27. 38. Scholl,Reinhart D       SV Grün-Weiß St   3 0 4 3.0 22.0
28. 34. Schmelcher,Luca     1009 SV Empor Erfurt   3 0 4 3.0 21.5
29. 20. Hochfeld,Hans     1266 Schachclub Turm   3 0 4 3.0 19.5
30. 35. Knorre,Sarah     971 SV Medizin Erfu   3 0 4 3.0 16.0
31. 32. Bolk,Vincent     1083 SV Empor Erfurt   3 0 4 3.0 15.5
32. 31. Malchow,Herbert   1532 1118 SC Langelsheim GER 2 1 4 2.5 23.5
33. 28. Weber,Stefan     1163 Sfr. Korbach   2 1 4 2.5 21.5
34. 26. Liebegut,Kurt     1177 Schachclub Turm   2 1 4 2.5 21.5
35. 33. Hoffmann,Rasmus     1056 SG Blau-Weiß St   1 2 4 2.0 25.0
36. 37. Wachsmann,Elmar     774 SC Groß-Umstadt   2 0 5 2.0 19.0
37. 36. Aliyev,Elvin     791 SV Medizin Erfu   2 0 5 2.0 18.5
38. 25. Bartl,Birgit   1508 1184 USV Erfurt Abte GER 1 1 5 1.5 19.5
39. 39. Aliyeva,Jasmin       SV Medizin Erfu   1 0 6 1.0 19.5

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Braskin,Ivica S 1582 1360 4.0 5.40 7 21 / 15 1410   1542 -40
2. Baedorf,Robert   1570 1276 4.0 5.70 7 21 / 15 1326   1522 -48
3. Schulz,Wolfgang   1558 1269 4.5 5.83 7 21 / 15 1371   1520 -38
4. Kellner,Rene   1503 1310 4.5 5.20 7 20 / 15 1412   1483 -20
5. Wolf,Gabriel   1486 1331 5.0 4.90 7 15 / 10 1489   1489 3
6. Maaß,Ernst S 1457 1219 3.0 5.52 7 20 / 15 1169   1383 -74
7. Ströde,Ulf   1413 1309 4.5 4.47 7 19 / 15 1411   1413 0
8. Schubert,Ralf   1409 1304 5.0 4.44 7 19 / 15 1462   1426 17
9. Wolf,Erasmus J 1395 1331 4.5 4.08 7 6 / 5 1433   1420 25
10. Latka,Richard J 1384 1255 5.5 4.57 7 6 / 5 1485   1441 57
11. Peters,Sören   1378 1197 4.0 4.16 7 19 / 15 1247   1374 -4
12. Wachsmann,Dietma J 1370 1254 5.0 4.49 7 6 / 5 1412   1401 31
13. Knobling,Rolf S 1367 1353 4.0 3.61 7 18 / 15 1403   1379 12
14. Rosinus,Karl   1360 1276 3.5 3.61 6 18 / 15 1333   1357 -3
15. Grüneschild,Hild W 1357 1370 3.5 3.32 7 18 / 15 1370   1362 5
16. Stiefel,Marika W 1344 1377 4.5 3.10 7 18 / 15 1479   1388 44
17. Liebegut,Ulf   1328 1270 4.5 3.77 7 18 / 15 1372   1351 23
18. Hilsansky,Olaf   1305 1274 4.5 3.56 7 18 / 15 1376   1334 29
19. Urban,Jens   1276 1157 3.5 4.61 7 16 / 15 1157   1238 -38
20. Hochfeld,Hans J 1266 1121 3.0 4.52 7 16 / 5 1071   1214 -52
21. Schmidt,Daniel J 1259 1464 5.5 1.70 7 5 / 5 1694   1512 253
22. Langer,Felix J 1203 1226 3.0 3.26 7 18 / 5 1176   1195 -8
23. Staufenberger,Ph J 1202 1257 4.0 3.10 7 5 / 5 1307   1261 59
24. Krauß,Rolf S 1197 1126 3.5 3.48 7 17 / 15 1126   1197 0
25. Bartl,Birgit W 1184 1197 0.5 2.94 6 19 / 15 796   1106 -78
26. Liebegut,Kurt S 1177 1276 1.5 2.21 6 19 / 15 1083   1155 -22
27. Wüst,Carolin W 1174 1206 4.0 3.16 7 5 / 5 1256   1230 56
28. Weber,Stefan   1163 1228 2.5 2.96 7 20 / 15 1126   1150 -13
29. Maaß,Edith W 1156 1136 3.5 3.01 7 17 / 15 1136   1172 16
30. Rensch,Tilo J 1138 1212 3.0 2.34 7 5 / 5 1162   1181 43
31. Malchow,Herbert S 1118 1296 2.5 1.97 7 17 / 15 1194   1135 17
32. Bolk,Vincent J 1083 1107 3.0 3.22 7 23 / 5 1057   1078 -5
33. Hoffmann,Rasmus J 1056 1310 2.0 1.54 7 5 / 5 1152   1086 30
34. Schmelcher,Luca J 1009 1214 3.0 1.73 7 5 / 5 1164   1093 84
35. Knorre,Sarah W 971 992 2.0 2.49 6 26 / 5 867   959 -12
36. Aliyev,Elvin J 791 1049 1.0 1.37 6 33 / 5 776   784 -7
37. Wachsmann,Elmar J 774 1163 1.0 0.62 6 5 / 5 890   801 27
38. Scholl,Reinhart  S 0 1312 3.0 3.00 7   / 15 1251   1251 0
39. Aliyeva,Jasmin W 0 1105 0.0 0.00 6   / 5 253   253 0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. TNr Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. 21. Schmidt,Daniel   1259 **   ½   1 ½ ½     1 5.5 27.5
2. 10. Latka,Richard   1384   ** ½     1         5.5 23.0
3. 5. Wolf,Gabriel   1486 ½ ½ **     ½     ½   5.0 27.5
4. 8. Schubert,Ralf   1409       **   ½         5.0 25.5
5. 12. Wachsmann,Dietmar   1370 0       **   1       5.0 22.5
6. 9. Wolf,Erasmus 1485 1395 ½ 0 ½ ½   **         4.5 28.0
7. 7. Ströde,Ulf   1413 ½       0   ** 1 ½   4.5 27.0
8. 4. Kellner,Rene 1710 1503             0 ** ½   4.5 26.0
9. 16. Stiefel,Marika 1667 1344     ½       ½ ½ **   4.5 26.0
10. 3. Schulz,Wolfgang 1706 1558 0                 ** 4.5 24.0