26.12. - 30.12.      

Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900)

26.12. - 30.12. Hauptturnier (DWZ bis 2000)
26.12. - 30.12. Seniorenturnier (5 Runden vormittags)
27.12. - 30.12. Amateurturnier (DWZ bis 1600)

Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011

Hauptturnier

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. 1. Nowak,Thomas   2098 1992 BSG Grün-Weiß L GER 6 1 1 6.5 33.5
2. 12. Böhm,Christian   1887 1813 SV Jenapharm Je GER 4 4 0 6.0 35.5
3. 3. Werner,Bernd-Mich   2115 1949 SK Lauffen GER 5 2 1 6.0 35.5
4. 4. Muuss,Klaus   2000 1925 VSF Flintbek GER 4 3 1 6.0 34.0
5. 16. August,Daniel   1857 1804 TSG Ruhla GER 4 4 0 6.0 33.5
6. 7. Machowitsch,Wolf   2006 1860 SC 1961 König N GER 5 2 1 6.0 33.5
7. 18. Schwartl,Helmut   1905 1799 SK 1933 Bad Neu GER 5 1 2 5.5 38.0
8. 5. Schier,Jan   1983 1882 Schachfreunde P GER 5 1 2 5.5 36.0
9. 11. Körber,Thomas   1957 1822 SF Fürth 1951 e GER 4 3 1 5.5 30.5
10. 9. Hadlich,Gerald     1839 SV Hermsdorf   5 0 2 5.5 29.0
11. 17. Hille,Wolfram   2016 1803 SV Springer Lei GER 4 2 1 5.5 24.5
12. 20. Jordans,Ralph   1894 1783 Ford-Schachfreu GER 4 2 2 5.0 35.0
13. 53. Theer,Tino   1760 1567 SG Barchfeld/Br GER 3 4 1 5.0 35.0
14. 23. Berner,Stephan   1882 1758 SG Blau-Weiß St GER 3 4 1 5.0 32.5
15. 14. Rößner,Uwe   1909 1806 Spvgg 1946 e.V. GER 2 6 0 5.0 30.0
16. 6. Brandt,Silvio   2115 1872 SK Großlehna GER 3 4 1 5.0 27.5
17. 25. Schmidt,Benjamin   1892 1753 vereinslos   3 4 1 5.0 27.0
18. 32. Schimmer,Michael   1871 1698 SV 1934 Ffm-Gri GER 3 3 2 4.5 35.5
19. 15. Zahn,Alina   1662 1805 SV Empor Erfurt GER 2 5 1 4.5 35.0
20. 26. Bronn,Gottfried   1897 1751 Schachgemeinsch GER 3 3 2 4.5 33.5
21. 39. Debbeler,Adrian   1725 1655 SK Wildeshausen GER 2 4 2 4.5 33.5
22. 31. Axelsson,Roland   1859 1706 SC Roter Turm A GER 3 3 2 4.5 32.5
23. 35. Wolf,Jürgen   1802 1674 SV Jenapharm Je GER 3 3 2 4.5 32.0
24. 44. Schroeter,Maik     1619 SG Blau-Weiß St   2 5 1 4.5 32.0
25. 30. Flemming,Klaus Dr   1827 1721 Hannover GER 4 1 3 4.5 31.5
26. 2. Buring,Matthias   2133 1976 SG Arnstadt-Sta GER 3 3 2 4.5 30.5
27. 34. Veith,Stefan   1909 1678 SC Roter Turm A GER 4 1 3 4.5 30.5
28. 10. Schätz,Bianca   1814 1823 SG Arnstadt-Sta GER 2 5 1 4.5 29.5
29. 28. Schulze,Reiner   1910 1736 SV Medizin Erfu GER 4 1 3 4.5 29.5
30. 19. Pfadenhauer,Tobia   1783 1792 Kronacher SK 18 GER 3 3 2 4.5 28.5
31. 13. Schwarz,Hilmar   1909 1809 SV Wartburgstad GER 4 1 3 4.5 28.0
32. 22. Kluin,Benjamin   1827 1768 SK Union Oldenb GER 2 5 1 4.5 26.5
33. 36. Theurich,Joel   1783 1669 Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 24.0
34. 42. Siegl,Detlef   1867 1642 TSG Apolda GER 2 4 2 4.0 35.5
35. 33. Haug,Harald   1798 1679 SAbt SV Jedeshe GER 4 0 4 4.0 35.0
36. 27. Braje,Monika   1763 1747 SK Lehrte GER 2 4 2 4.0 32.5
37. 43. Dittrich,Hans-Geo   1730 1633 SG Blau-Weiß St GER 2 4 2 4.0 31.5
38. 29. Segelken,Peter   1852 1733 Delmenhorster S GER 2 4 2 4.0 31.0
39. 40. Zalewski,Ulrich   1759 1649 SK 1858 Gießen GER 3 2 3 4.0 30.5
40. 70. Dietrich,Mareike     1267 SV Empor Erfurt   4 0 4 4.0 30.0
41. 60. Wetterling,Manfre   1623 1513 Stahl Blankenbu GER 4 0 4 4.0 29.5
42. 8. Schleicher,Janek   2084 1853 SV Blau-Weiß Bü GER 2 4 2 4.0 28.5
43. 37. Lorenz,Erik   1717 1666 Ilmenauer SV GER 2 3 2 4.0 28.0
44. 21. Masius,Patrick     1770 SC Tempo Göttin   4 0 4 4.0 26.0
45. 65. Gremmer,Dieter   1861 1409 SV Sangerhausen GER 4 0 4 4.0 26.0
46. 41. Bauchmüller,Franz   1871 1645 Schachvereinigu GER 4 0 4 4.0 24.5
47. 48. Kleinsteuber,Erik     1596 SG Barchfeld/Br   3 1 4 3.5 34.0
48. 38. Möller,Frank   1843 1664 Erfurter Schach GER 3 1 4 3.5 33.0
49. 57. Körber,Christian   1733 1546 SF Fürth 1951 e GER 3 1 4 3.5 32.5
50. 47. Müller,Julian     1605 Ilmenauer SV   2 2 3 3.5 31.5
51. 56. Mauch,Johannes   1740 1563 SV Schott Jena GER 2 3 3 3.5 29.0
52. 46. Krajinski,Lutz   1777 1611 SV Medizin Erfu GER 3 1 4 3.5 23.5
53. 55. Klosa,Kevin   1669 1563 SK Bremen-West GER 2 2 4 3.0 31.0
54. 51. Spitzl,Vinzent   1726 1581 SC Ladja Roßdor GER 1 3 3 3.0 31.0
55. 24. Gnad,Gunnar     1755 Bonneweg   2 2 4 3.0 29.0
56. 58. Völler,Lothar   1686 1546 Freier Sportver GER 2 2 4 3.0 28.0
57. 54. Latka,Robert   1720 1563 SSV Vimaria 91  GER 1 3 3 3.0 27.5
58. 63. Mittelstaedt,Ewal   1650 1467 SC Tarrasch 45  GER 3 0 5 3.0 25.5
59. 52. Lange,Anika   1631 1576 Delmenhorster S GER 2 2 4 3.0 25.0
60. 61. Lehmann,Tornalf   1642 1505 SC Heilsbronn 1 GER 1 4 3 3.0 23.5
61. 59. Beilfuß,Björn   1721 1536 Hamburger SK vo GER 2 2 4 3.0 23.5
62. 50. Ußfeller,Uwe   1719 1584 SG Barchfeld/Br GER 2 1 5 2.5 30.5
63. 49. Makarow,Alexander     1589 SV Medizin Erfu   2 1 5 2.5 28.5
64. 62. Loos,Tobias   1553 1503 SAbt SV Jedeshe GER 1 3 4 2.5 27.0
65. 67. Genath,Maren     1385 SAbt TV Arberge   2 1 5 2.5 26.5
66. 66. Schirra,Maurice     1388 SAbt FSK Lohfel   1 2 4 2.5 25.5
67. 68. Sonnberger,Bernd     1335 Schachclub Diet   1 3 4 2.5 25.0
68. 69. Sonnberger,Julian     1326 Schachclub Diet   2 1 5 2.5 22.5
69. 71. Dittrich,Tom   1675 1263 SG Blau-Weiß St GER 2 1 5 2.5 22.0
70. 64. Keller,Franz     1429 USV Erfurt Abte   1 2 5 2.0 25.0
71. 72. Stepanek,Vladimir     1240 ASV Martinszell   1 1 6 1.5 23.5
72. 45. Muller,Marcin   1612     POL 0 0 1 0.0 4.5

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nowak,Thomas   1992 1763 6.5 6.25 8 26 / 10 2014   1997 5
2. Buring,Matthias   1976 1693 4.5 6.65 8 30 / 15 1736   1931 -45
3. Werner,Bernd-Mic S 1949 1780 5.0 5.04 7 29 / 15 1938   1949 0
4. Muuss,Klaus   1925 1727 5.5 5.18 7 29 / 15 1957   1932 7
5. Schier,Jan   1882 1774 5.5 5.11 8 23 / 10 1915   1892 10
6. Brandt,Silvio   1872 1624 5.0 6.41 8 27 / 15 1719   1840 -32
7. Machowitsch,Wolf   1860 1680 6.0 5.81 8 27 / 15 1873   1864 4
8. Schleicher,Janek   1853 1620 4.0 6.25 8 27 / 15 1620   1802 -51
9. Hadlich,Gerald   1839 1685 5.0 4.78 7 26 / 15 1843   1844 5
10. Schätz,Bianca W 1823 1706 3.5 4.57 7 15 / 5 1706   1785 -38
11. Körber,Thomas   1822 1707 5.5 5.23 8 26 / 15 1848   1828 6
12. Böhm,Christian   1813 1708 6.0 4.86 8 21 / 10 1901   1844 31
13. Schwarz,Hilmar S 1809 1641 4.5 5.76 8 26 / 15 1684   1780 -29
14. Rößner,Uwe   1806 1661 5.0 5.50 8 26 / 15 1756   1795 -11
15. Zahn,Alina W 1805 1741 4.5 4.66 8 14 / 5 1784   1800 -5
16. August,Daniel   1804 1731 6.0 4.74 8 21 / 10 1924   1838 34
17. Hille,Wolfram   1803 1595 5.0 5.27 7 26 / 15 1753   1797 -6
18. Schwartl,Helmut   1799 1797 5.5 3.99 8 25 / 15 1938   1835 36
19. Pfadenhauer,Tobi J 1792 1594 4.5 5.76 8 13 / 5 1637   1744 -48
20. Jordans,Ralph   1783 1798 5.0 3.82 8 25 / 15 1893   1811 28
21. Masius,Patrick   1770 1534 4.0 6.21 8 25 / 15 1534   1717 -53
22. Kluin,Benjamin   1768 1589 4.5 5.84 8 20 / 10 1632   1730 -38
23. Berner,Stephan   1758 1639 5.0 5.03 8 20 / 10 1734   1758 0
24. Gnad,Gunnar S 1755 1524 3.0 6.02 8 24 / 15 1437   1680 -75
25. Schmidt,Benjamin   1753 1606 5.0 5.54 8 19 / 10 1701   1737 -16
26. Bronn,Gottfried   1751 1765 4.5 3.86 8 24 / 15 1808   1767 16
27. Braje,Monika W 1747 1721 4.0 4.29 8 24 / 15 1721   1740 -7
28. Schulze,Reiner   1736 1686 4.5 4.47 8 24 / 15 1729   1736 0
29. Segelken,Peter S 1733 1684 4.0 4.47 8 24 / 15 1684   1722 -11
30. Flemming,Klaus D S 1721 1593 4.5 5.16 8 24 / 15 1636   1705 -16
31. Axelsson,Roland   1706 1699 4.5 4.02 8 23 / 15 1742   1718 12
32. Schimmer,Michael   1698 1775 4.5 3.13 8 23 / 15 1818   1733 35
33. Haug,Harald   1679 1713 4.0 3.46 8 23 / 15 1713   1692 13
34. Veith,Stefan   1678 1612 4.5 4.43 8 23 / 15 1655   1679 1
35. Wolf,Jürgen   1674 1676 4.5 3.86 8 23 / 15 1719   1690 16
36. Theurich,Joel J 1669 1571 4.5 5.06 8 11 / 5 1614   1646 -23
37. Lorenz,Erik J 1666 1716 3.5 3.08 7 11 / 5 1716   1684 18
38. Möller,Frank   1664 1770 3.5 2.99 8 23 / 15 1727   1677 13
39. Debbeler,Adrian   1655 1669 4.0 3.23 7 18 / 10 1719   1679 24
40. Zalewski,Ulrich   1649 1715 3.0 2.86 7 22 / 15 1665   1652 3
41. Bauchmüller,Fran   1645 1559 4.0 4.83 8 22 / 15 1559   1623 -22
42. Siegl,Detlef   1642 1795 4.0 2.45 8 22 / 15 1795   1683 41
43. Dittrich,Hans-Ge   1633 1759 4.0 2.71 8 22 / 15 1759   1667 34
44. Schroeter,Maik   1619 1731 4.5 2.83 8 10 / 5 1774   1693 74
45. Krajinski,Lutz   1611 1458 3.5 5.42 8 22 / 15 1415   1560 -51
46. Müller,Julian J 1605 1733 3.0 2.40 7 10 / 5 1683   1633 28
47. Kleinsteuber,Eri J 1596 1701 3.5 2.89 8 9 / 5 1658   1624 28
48. Makarow,Alexande   1589 1656 2.5 3.33 8 21 / 15 1515   1567 -22
49. Ußfeller,Uwe   1584 1734 2.5 2.54 8 21 / 15 1593   1583 -1
50. Spitzl,Vinzent J 1581 1691 2.5 2.48 7 9 / 5 1589   1581 0
51. Lange,Anika W 1576 1576 2.0 3.53 7 9 / 5 1418   1500 -76
52. Theer,Tino   1567 1785 5.0 1.79 8 16 / 10 1880   1674 107
53. Latka,Robert J 1563 1581 2.5 3.34 7 9 / 5 1479   1521 -42
54. Klosa,Kevin J 1563 1658 3.0 3.02 8 9 / 5 1571   1563 0
55. Mauch,Johannes J 1563 1671 3.5 2.89 8 9 / 5 1628   1591 28
56. Körber,Christian J 1546 1674 3.5 2.65 8 9 / 5 1631   1586 40
57. Völler,Lothar S 1546 1614 3.0 3.34 8 21 / 15 1527   1537 -9
58. Beilfuß,Björn   1536 1535 2.0 3.54 7 21 / 15 1377   1492 -44
59. Wetterling,Manfr   1513 1664 4.0 2.54 8 20 / 15 1664   1554 41
60. Lehmann,Tornalf   1505 1558 3.0 3.45 8 20 / 15 1471   1493 -12
61. Loos,Tobias   1503 1578 2.5 3.31 8 20 / 15 1437   1480 -23
62. Mittelstaedt,Ewa S 1467 1655 3.0 2.18 8 20 / 15 1568   1490 23
63. Keller,Franz J 1429 1578 1.0 2.32 7 6 / 5 1269   1349 -80
64. Gremmer,Dieter   1409 1653 3.0 1.47 7 19 / 15 1603   1455 46
65. Schirra,Maurice J 1388 1589 2.0 1.88 7 6 / 5 1431   1395 7
66. Genath,Maren J 1385 1619 1.5 1.55 7 6 / 5 1389   1383 -2
67. Sonnberger,Bernd   1335 1625 2.5 1.39 8 18 / 15 1484   1369 34
68. Sonnberger,Julia J 1326 1545 1.5 1.69 7 5 / 5 1315   1314 -12
69. Dietrich,Mareike W 1267 1696 4.0 0.61 8 5 / 5 1696   1475 208
70. Dittrich,Tom J 1263 1520 1.5 1.48 7 5 / 5 1290   1264 1
71. Stepanek,Vladimi   1240 1502 0.5 1.50 7 17 / 15 1080   1207 -33

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Nowak,Thomas     GER 2098 1852 6.5 6.48 8 2103 2098 + 0.20
2. Buring,Matthias     GER 2133 1825 4.5 6.88 8 1868 2109 -23.80
3. Werner,Bernd-Mich   S GER 2115 1851 4.0 4.92 6 1976 2106 - 9.20
4. Muuss,Klaus     GER 2000 1853 5.5 4.90 7 2083 2006 + 6.00
5. Schier,Jan     GER 1983 1905 5.5 4.88 8 2046 1989 + 6.20
6. Brandt,Silvio     GER 2115 1799 5.0 6.09 7 1957 2104 -10.90
7. Machowitsch,Wolf     GER 2006 1786 6.0 6.24 8 1979 2004 - 2.40
8. Schleicher,Janek     GER 2084 1823 1.5 4.10 5 1674 2058 -26.00
9. Hadlich,Gerald       0 1909 3.0 3.00 5 1922 1922 + 0.00
10. Schätz,Bianca   W GER 1814 1789 3.5 3.71 7 1789 1812 - 2.10
11. Körber,Thomas     GER 1957 1840 5.5 5.28 8 1981 1959 + 2.20
12. Böhm,Christian     GER 1887 1931 4.0 2.64 6 2056 1901 +13.60
13. Schwarz,Hilmar   S GER 1909 1813 1.5 3.15 5 1664 1893 -16.50
14. Rößner,Uwe     GER 1909 1789 5.0 5.28 8 1884 1906 - 2.80
15. Zahn,Alina   W GER 1662 1841 4.0 1.89 7 1891 1683 +21.10
16. August,Daniel     GER 1857 1897 5.0 3.08 7 2055 1876 +19.20
17. Hille,Wolfram     GER 2016 1830 2.5 2.22 3 2103 2019 + 2.80
18. Schwartl,Helmut     GER 1905 1918 5.5 3.84 8 2059 1922 +16.60
19. Pfadenhauer,Tobia   J GER 1783 1806 4.0 2.82 6 1931 1795 +11.80
20. Jordans,Ralph     GER 1894 1936 3.5 2.64 6 1993 1903 + 8.60
21. Masius,Patrick       0 1733 3.0 3.00 6 1733 1733 + 0.00
22. Kluin,Benjamin     GER 1827 1724 3.0 3.84 6 1724 1819 - 8.40
23. Berner,Stephan     GER 1882 1853 4.0 3.78 7 1903 1884 + 2.20
24. Gnad,Gunnar   S   0 1791 2.0 2.00 6 1666 1666 + 0.00
25. Schmidt,Benjamin       1892 1737 4.5 4.97 7 1839 1887 - 4.70
26. Bronn,Gottfried     GER 1897 1870 4.5 4.32 8 1913 1899 + 1.80
27. Braje,Monika   W GER 1763 1868 3.5 2.52 7 1868 1773 + 9.80
28. Schulze,Reiner     GER 1910 1794 4.5 5.28 8 1837 1902 - 7.80
29. Segelken,Peter   S GER 1852 1801 3.0 3.42 6 1801 1848 - 4.20
30. Flemming,Klaus Dr   S GER 1827 1885 1.5 2.10 5 1736 1821 - 6.00
31. Axelsson,Roland     GER 1859 1873 2.0 2.40 5 1801 1855 - 4.00
32. Schimmer,Michael     GER 1871 1972 3.5 2.16 6 2029 1884 +13.40
33. Haug,Harald     GER 1798 1928 3.0 2.24 7 1878 1806 + 7.60
34. Veith,Stefan     GER 1909 1798 3.5 3.25 5 1947 1912 + 2.50
35. Wolf,Jürgen     GER 1802 1836 4.5 3.60 8 1879 1811 + 9.00
36. Theurich,Joel   J GER 1783 1750 3.0 3.30 6 1750 1780 - 3.00
37. Lorenz,Erik   J GER 1717 1894 2.5 1.62 6 1837 1726 + 8.80
38. Möller,Frank     GER 1843 1928 3.5 3.04 8 1885 1848 + 4.60
39. Debbeler,Adrian     GER 1725 1937 2.0 1.15 5 1865 1734 + 8.50
40. Zalewski,Ulrich     GER 1759 1874 2.0 2.04 6 1749 1759 - 0.40
41. Bauchmüller,Franz     GER 1871 1786 2.0 3.10 5 1714 1860 -11.00
42. Siegl,Detlef     GER 1867 1946 3.0 2.73 7 1896 1870 + 2.70
43. Dittrich,Hans-Geo     GER 1730 1942 2.0 1.38 6 1817 1736 + 6.20
44. Schroeter,Maik       0 1871 4.5 4.50 8 1884 1884 + 0.00
45. Krajinski,Lutz     GER 1777 1747 2.0 2.70 5 1675 1770 - 7.00
46. Müller,Julian   J   0 1934 3.0 3.00 6 1934 1934 + 0.00
47. Kleinsteuber,Erik   J   0 1873 1.5 1.50 6 1680 1680 + 0.00
48. Makarow,Alexander       0 1796 2.5 2.50 8 1655 1655 + 0.00
49. Ußfeller,Uwe     GER 1719 1831 2.5 2.45 7 1729 1720 + 0.50
50. Spitzl,Vinzent   J GER 1726 1811 2.5 2.66 7 1709 1724 - 1.60
51. Lange,Anika   W GER 1631 1706 1.0 2.40 6 1433 1617 -14.00
52. Theer,Tino     GER 1760 1857 3.0 2.22 6 1857 1768 + 7.80
53. Latka,Robert   J GER 1720 1824 1.5 1.80 5 1675 1717 - 3.00
54. Klosa,Kevin   J GER 1669 1834 2.0 1.96 7 1676 1669 + 0.40
55. Mauch,Johannes   J GER 1740 1809 2.0 2.00 5 1737 1740 + 0.00
56. Körber,Christian   J GER 1733 1809 3.5 3.20 8 1766 1736 + 3.00
57. Völler,Lothar   S GER 1686 1836 1.0 1.50 5 1596 1681 - 5.00
58. Beilfuß,Björn     GER 1721 1795 0.5 1.20 3 1522 1714 - 7.00
59. Wetterling,Manfre     GER 1623 1829 3.0 1.68 7 1779 1636 +13.20
60. Lehmann,Tornalf     GER 1642 1806 1.0 1.40 5 1566 1638 - 4.00
61. Loos,Tobias     GER 1553 1809 1.5 1.14 6 1616 1557 + 3.60
62. Mittelstaedt,Ewal   S GER 1650 1767 2.0 1.70 5 1695 1653 + 3.00
63. Keller,Franz   J   0 1755 0.5 0.50 4 1433 1433 + 0.00
64. Gremmer,Dieter     GER 1861 1754 2.0 2.60 4 1754 1855 - 6.00
65. Schirra,Maurice   J   0 1786 2.0 2.00 7 1628 1628 + 0.00
66. Genath,Maren   J   0 1759 1.5 1.50 7 1529 1529 + 0.00
67. Sonnberger,Bernd       0 1744 1.5 1.50 6 1551 1551 + 0.00
68. Sonnberger,Julian   J   0 1762 0.5 0.50 5 1396 1396 + 0.00
69. Dietrich,Mareike   W   0 1808 3.0 3.00 6 1808 1808 + 0.00
70. Dittrich,Tom   J GER 1675 1733 0.5 2.10 5 1367 1659 -16.00
71. Stepanek,Vladimir       0 1755 0.0 0.00 5 1078 1078 + 0.00


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 8. Runde
Nr. TNr Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. 1. Nowak,Thomas 2098 1992 **           1 1     6.5 33.5
2. 12. Böhm,Christian 1887 1813   **   ½   ½ 1       6.0 35.5
3. 3. Werner,Bernd-Mich 2115 1949     **   ½   0     1 6.0 35.5
4. 4. Muuss,Klaus 2000 1925   ½   **     ½ ½     6.0 34.0
5. 16. August,Daniel 1857 1804     ½   ** ½         6.0 33.5
6. 7. Machowitsch,Wolf 2006 1860   ½     ½ **         6.0 33.5
7. 18. Schwartl,Helmut 1905 1799 0 0 1 ½     ** 1     5.5 38.0
8. 5. Schier,Jan 1983 1882 0     ½     0 **     5.5 36.0
9. 11. Körber,Thomas 1957 1822                 **   5.5 30.5
10. 9. Hadlich,Gerald   1839     0             ** 5.5 29.0