26.12. - 30.12.      

Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900)

26.12. - 30.12. Hauptturnier (DWZ bis 2000)
26.12. - 30.12. Seniorenturnier (5 Runden vormittags)
27.12. - 30.12. Amateurturnier (DWZ bis 1600)

Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011

Meisterturnier

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. 1. Zubarev,Alexander GM 2608 2597 Schachclub 1919 UKR 5 2 1 6.0 39.0
2. 6. Langheinrich,Fere   2423 2322 SC 51 Nordhause GER 5 2 1 6.0 38.5
3. 4. Maiwald,Jens-Uwe GM 2457 2414 USV TU Dresden GER 4 4 0 6.0 35.5
4. 23. Roeberg,Frank   2217 2152 Biebertaler Sch GER 5 2 1 6.0 35.5
5. 10. Krensing,Jan   2293 2246 TSV Bindlach Ak GER 4 4 0 6.0 33.5
6. 16. Schneider,Christi   2211 2185 SG Blau-Weiß St GER 4 3 1 5.5 33.5
7. 11. Müller,Michael FM 2296 2240 SSV Vimaria 91  GER 4 3 1 5.5 33.0
8. 5. Eisenbeiser,Amade IM 2409 2379 BG Buchen GER 4 3 1 5.5 33.0
9. 12. Krklec,Daniel   2250 2235 MSA Zugzwang 82 GER 4 3 1 5.5 32.5
10. 9. Bräuer,Franz   2172 2257 SV Jenapharm Je GER 4 3 1 5.5 32.5
11. 2. Womacka,Mathias GM 2455 2425 USG Chemnitz GER 4 3 1 5.5 32.0
12. 3. Karpatchev,Aleksa GM 2474 2421 SF Bad Mergenth RUS 4 3 1 5.5 30.0
13. 8. Wahedi,Ahmad Siar FM 2300 2262 SC Steinbach GER 5 1 2 5.5 29.0
14. 22. Sobolevsky,Leonid IM 2254 2152 Schachzirkel El UKR 4 2 2 5.0 35.5
15. 7. Rösemann,Rainer FM 2302 2263 SV Bannewitz GER 4 2 2 5.0 33.5
16. 18. Rücker,Benjamin   2224 2170 SC Garching 198 GER 4 2 2 5.0 32.0
17. 37. Brem,Stephan   2090 2057 SU Ebersberg-Gr GER 5 0 3 5.0 28.0
18. 17. Weller,Manuel   2157 2176 SC Pirmasens 19 GER 3 4 1 5.0 25.5
19. 26. Just,Wolfgang   2174 2120 VfB Schach Leip GER 3 3 2 4.5 35.5
20. 19. Skibbe,Willi   2226 2160 SSC Rostock 07 GER 3 3 2 4.5 34.0
21. 29. Scherer,Stefan   2204 2117 SK Königsbrunn GER 3 3 2 4.5 34.0
22. 47. Klippel,Jan   2016 1977 USG Chemnitz   4 1 3 4.5 32.0
23. 20. Kirschbaum,Gunnar   2212 2160 SV Medizin Erfu GER 3 3 2 4.5 31.0
24. 21. Barthel,Ansgar   2194 2155 SC Pirmasens 19 GER 3 3 2 4.5 30.5
25. 13. Hess,Christian FM 2225 2213 Koenigsspr.SC.1 GER 3 3 2 4.5 29.0
26. 14. Stabolewski,Andre   2270 2206 SF Hannover   3 3 2 4.5 28.5
27. 43. du Maire,Jerome   2035 2008 SV 1861 Liebsch GER 3 3 2 4.5 26.0
28. 73. Müller,Sebastian   1913 1786 Schachclub Roch GER 4 1 3 4.5 25.5
29. 36. Schröder,Wilfried   2147 2058 Schachverein Wa GER 3 3 2 4.5 23.5
30. 60. Sukaylo,Aleksey   1907 1914 Ilmenauer SV GER 4 1 3 4.5 23.0
31. 34. Budzyn,Matthias   2151 2074 SG Turm Kiel vo GER 3 2 3 4.0 35.5
32. 15. Müer,Sebastian   2230 2203 SK Union Oldenb GER 3 2 3 4.0 35.0
33. 63. Spitzl,Philipp   2020 1900 SC Ladja Roßdor GER 3 1 3 4.0 30.5
34. 55. Klaus,Christian   2073 1946 SV Breitenworbi GER 2 4 2 4.0 30.5
35. 58. Reißig,Thomas     1934 VfR-SC Koblenz   2 4 2 4.0 30.0
36. 30. Kügel,Tobias   2091 2089 Delmenhorster S GER 3 2 3 4.0 30.0
37. 42. Zech,Andreas   2097 2015 SV Eintracht Ta GER 2 4 2 4.0 29.0
38. 28. Commercon,Simon   2170 2119 SC Pirmasens 19 GER 3 2 3 4.0 27.5
39. 52. Meyer,Thorsten,Dr   1999 1953 Delmenhorster S GER 2 3 3 3.5 32.0
40. 44. Pfadenhauer,Johan   1817 1981 Kronacher SK 18 GER 2 3 3 3.5 31.5
40. 67. Lübsen,Keno   1888 1863 Delmenhorster S GER 2 3 3 3.5 31.5
42. 24. Meyer,Stefan   2191 2144 SAbt TuS Dotzhe GER 2 3 3 3.5 31.0
43. 64. Mager,Denis   1886 1895 SAbt TuS Makkab GER 2 3 3 3.5 30.5
44. 25. Rolle,Eric   2221 2142 ESV 1949 Ebersw GER 2 3 3 3.5 30.5
45. 41. Staufenberger,Ber   2088 2037 SG Königskinder GER 1 5 2 3.5 30.0
46. 70. Geißhirt,Marco   1908 1839 SG Barchfeld/Br GER 3 1 4 3.5 29.5
47. 40. Rensch,Toralf   2131 2047 SSV Vimaria 91  GER 2 3 3 3.5 29.5
48. 35. Rüther,Rudolf   2184 2064 SK Siemens Münc GER 1 5 2 3.5 29.0
49. 54. Eisenbeiser,Karlh   2010 1948 BG Buchen GER 2 3 3 3.5 28.5
50. 45. Skibbe,Diana   2105 1978 TSV Zeulenroda GER 3 1 4 3.5 28.5
51. 69. Steiner,Albrecht   1947 1845 Schachgemeinsch GER 0 7 1 3.5 28.0
52. 39. Engelhart,Achim,D   2136 2048 SAbt Post-SV Ul GER 0 7 1 3.5 27.5
53. 46. Steingräber,Kai-U   2072 1977 Delmenhorster S GER 2 3 3 3.5 27.5
54. 49. Petiko,Nikolai   2134 1966 SV Breitenworbi GER 2 2 3 3.5 27.0
55. 61. Urban,Lars   1967 1913 SV Empor Erfurt GER 1 5 2 3.5 26.0
56. 56. Jacobi,Robin   2038 1938 SV Empor Erfurt GER 2 3 3 3.5 26.0
57. 51. Bader,Gerd   2024 1958 SG Schwäb.Gmünd GER 2 3 3 3.5 25.5
58. 62. Klüting,Reiner   2082 1906 Schachverein Wa GER 1 5 2 3.5 24.5
59. 50. Kachel,Alfred   2095 1965 Schachclub Roch GER 2 1 4 3.0 30.0
60. 59. Kuhnle,Joachim     1932 SK Hermannsburg   2 2 4 3.0 27.5
61. 31. Scherer,Frank   2155 2086 SC Pirmasens 19 GER 1 4 3 3.0 26.0
62. 38. Günther,Thomas   2132 2052 SV Senat   1 4 3 3.0 22.5
63. 48. Schmidt,Matthias   2056 1969 TSG Apolda GER 1 3 4 2.5 29.0
64. 74. Drezewski,Alexand   1903 1719 SK Hermannsburg GER 2 1 5 2.5 28.0
65. 53. Janssen,Volker   2027 1952 SK Wildeshausen GER 1 3 4 2.5 26.0
66. 71. Modder,Frank   1904 1823 SK Weißer Turm  GER 1 3 4 2.5 25.5
67. 65. Kresse,Mathias   2046 1892 SV Eintracht Ta GER 0 5 3 2.5 25.0
68. 57. Hattendorf,Jens,D   2022 1935 SG Grün-Weiß Dr   1 3 4 2.5 25.0
69. 66. Wüst,Michael,Prof   1990 1884 PTSV SK Hof 189   1 3 4 2.5 23.5
70. 33. Maiwald,Harald   2153 2076 TSG Apolda GER 0 5 3 2.5 23.5
71. 32. Zier,Oliver   2119 2078 TSV Bindlach Ak LIE 1 2 2 2.0 31.0
72. 72. Hefner,Felix   1903 1797 BG Buchen GER 1 1 6 1.5 23.5
73. 27. Albrecht,Jürgen   2306 2120 SSV Vimaria 91  GER 0 0 2 0.5 24.0
74. 68. Rost,Detlef   2031 1860 SV Medizin Erfu GER 0 0 2 0.0 21.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zubarev,Alexande   2597 2271 6.0 6.85 8 30 / 15 2464   2580 -17
2. Womacka,Mathias   2425 2143 5.5 6.68 8 30 / 15 2284   2401 -24
3. Karpatchev,Aleks   2421 2164 5.5 6.27 8 30 / 15 2305   2405 -16
4. Maiwald,Jens-Uwe   2414 2252 6.0 5.54 8 30 / 15 2445   2423 9
5. Eisenbeiser,Amad   2379 2131 5.5 6.22 8 30 / 10 2272   2364 -15
6. Langheinrich,Fer   2322 2238 6.0 4.85 8 30 / 15 2431   2346 24
7. Rösemann,Rainer   2263 2190 5.0 4.82 8 30 / 15 2285   2266 3
8. Wahedi,Ahmad Sia   2262 2012 5.5 6.35 8 30 / 15 2153   2245 -17
9. Bräuer,Franz J 2257 2126 5.5 5.34 8 30 / 5 2267   2260 3
10. Krensing,Jan   2246 2196 6.0 4.55 8 30 / 15 2389   2276 30
11. Müller,Michael   2240 2109 5.5 5.33 8 30 / 15 2250   2243 3
12. Krklec,Daniel   2235 2148 5.5 4.87 8 30 / 15 2289   2248 13
13. Hess,Christian S 2213 2109 4.5 5.14 8 30 / 15 2152   2200 -13
14. Stabolewski,Andr   2206 2037 4.5 5.74 8 30 / 15 2080   2180 -26
15. Müer,Sebastian   2203 2215 4.0 3.89 8 30 / 10 2215   2205 2
16. Schneider,Christ   2185 2101 5.5 4.86 8 30 / 10 2242   2198 13
17. Weller,Manuel   2176 2016 5.0 5.61 8 27 / 5 2111   2163 -13
18. Rücker,Benjamin   2170 2117 5.0 4.53 8 30 / 15 2212   2179 9
19. Skibbe,Willi   2160 2160 4.5 3.87 8 30 / 10 2203   2173 13
20. Kirschbaum,Gunna   2160 2021 4.5 5.36 8 30 / 15 2064   2142 -18
21. Barthel,Ansgar   2155 2076 4.5 4.79 8 30 / 15 2119   2149 -6
22. Sobolevsky,Leoni S 2152 2138 5.0 4.12 8 30 / 15 2233   2170 18
23. Roeberg,Frank   2152 2140 6.0 4.10 8 30 / 15 2333   2192 40
24. Meyer,Stefan   2144 2056 3.5 4.87 8 30 / 15 2013   2116 -28
25. Rolle,Eric   2142 2034 3.5 5.12 8 30 / 15 1991   2108 -34
26. Just,Wolfgang   2120 2183 4.5 3.36 8 30 / 15 2226   2144 24
27. Albrecht,Jürgen * 2120 1934 0.0 0.74 1 30 / 15     2101 -19
28. Commercon,Simon   2119 1972 4.0 5.51 8 30 / 10 1972   2088 -31
29. Scherer,Stefan   2117 2141 4.5 3.77 8 30 / 15 2184   2132 15
30. Kügel,Tobias J 2089 2044 3.0 3.90 7 24 / 5 1994   2066 -23
31. Scherer,Frank   2086 1894 3.0 5.97 8 30 / 15 1807   2024 -62
32. Zier,Oliver * 2078 2091 2.0 2.39 5 24 / 5 2019   2068 -10
33. Maiwald,Harald   2076 1898 2.5 5.85 8 30 / 15 1757   2006 -70
34. Budzyn,Matthias   2074 2156 4.0 3.17 8 30 / 15 2156   2091 17
35. Rüther,Rudolf   2064 1983 3.5 4.82 8 30 / 15 1940   2037 -27
36. Schröder,Wilfrie   2058 1951 4.5 5.05 8 30 / 15 1994   2047 -11
37. Brem,Stephan   2057 2017 5.0 4.63 8 30 / 15 2112   2064 7
38. Günther,Thomas   2052 1929 3.0 5.30 8 30 / 15 1842   2004 -48
39. Engelhart,Achim,   2048 1975 3.5 4.80 8 30 / 15 1932   2021 -27
40. Rensch,Toralf   2047 2006 3.5 4.45 8 30 / 15 1963   2027 -20
41. Staufenberger,Be   2037 2018 3.5 4.38 8 30 / 15 1975   2019 -18
42. Zech,Andreas   2015 1982 4.0 4.42 8 30 / 15 1982   2007 -8
43. du Maire,Jerome   2008 1945 4.5 4.68 8 26 / 10 1988   2004 -4
44. Pfadenhauer,Joha J 1981 2069 3.5 3.15 8 20 / 5 2026   1991 10
45. Skibbe,Diana W 1978 2065 2.5 2.79 7 30 / 15 1963   1972 -6
46. Steingräber,Kai-   1977 2026 3.5 3.54 8 25 / 10 1983   1977 0
47. Klippel,Jan   1977 2072 4.5 3.09 8 25 / 10 2115   2011 34
48. Schmidt,Matthias   1969 1979 2.5 3.96 8 30 / 15 1838   1939 -30
49. Petiko,Nikolai   1966 2031 3.0 3.06 7 30 / 15 1981   1965 -1
50. Kachel,Alfred   1965 2088 1.5 2.03 6 30 / 15 1895   1954 -11
51. Bader,Gerd   1958 2018 3.5 3.40 8 30 / 15 1975   1960 2
52. Meyer,Thorsten,D   1953 2131 3.5 2.20 8 30 / 15 2088   1980 27
53. Janssen,Volker   1952 1981 2.5 3.73 8 30 / 15 1840   1927 -25
54. Eisenbeiser,Karl   1948 2056 3.5 2.85 8 29 / 15 2013   1962 14
55. Klaus,Christian   1946 2113 4.0 2.30 8 24 / 10 2113   1988 42
56. Jacobi,Robin   1938 2069 3.5 2.61 8 18 / 5 2026   1965 27
57. Hattendorf,Jens,   1935 2036 1.5 2.60 7 29 / 15 1806   1911 -24
58. Reißig,Thomas   1934 2136 4.0 1.92 8 29 / 15 2136   1978 44
59. Kuhnle,Joachim   1932 2053 3.0 2.73 8 29 / 15 1966   1937 5
60. Sukaylo,Aleksey J 1914 1988 4.5 3.22 8 17 / 5 2031   1954 40
61. Urban,Lars J 1913 2000 3.5 3.07 8 17 / 5 1957   1926 13
62. Klüting,Reiner   1906 2081 3.5 2.16 8 28 / 15 2038   1935 29
63. Spitzl,Philipp   1900 2125 3.5 1.52 7 28 / 15 2125   1945 45
64. Mager,Denis J 1895 2126 3.5 1.73 8 17 / 5 2083   1951 56
65. Kresse,Mathias   1892 2013 2.5 2.73 8 28 / 15 1872   1887 -5
66. Wüst,Michael,Pro   1884 2009 2.5 2.71 8 28 / 15 1868   1880 -4
67. Lübsen,Keno J 1863 2097 3.5 1.70 8 16 / 5 2054   1923 60
68. Steiner,Albrecht   1845 2063 3.5 1.80 8 22 / 10 2020   1890 45
69. Geißhirt,Marco   1839 2072 3.5 1.82 8 21 / 10 2029   1885 46
70. Modder,Frank   1823 2003 2.5 2.28 8 26 / 15 1862   1828 5
71. Hefner,Felix J 1797 1955 0.5 2.09 7 13 / 5 1533   1734 -63
72. Müller,Sebastian   1786 2031 3.5 1.39 7 25 / 15 2031   1838 52
73. Drezewski,Alexan   1719 2041 1.5 0.96 7 24 / 15 1811   1732 13

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Zubarev,Alexander GM   UKR 2608 2340 6.0 6.64 8 2533 2602 - 6.40
2. Womacka,Mathias GM   GER 2455 2206 5.5 6.48 8 2347 2445 - 9.80
3. Karpatchev,Aleksa GM   RUS 2474 2233 5.5 6.40 8 2374 2465 - 9.00
4. Maiwald,Jens-Uwe GM   GER 2457 2305 6.0 5.60 8 2498 2461 + 4.00
5. Eisenbeiser,Amade IM   GER 2409 2203 5.5 6.08 8 2344 2403 - 5.80
6. Langheinrich,Fere     GER 2423 2297 6.0 5.36 8 2490 2429 + 6.40
7. Rösemann,Rainer FM   GER 2302 2200 5.0 5.12 8 2295 2301 - 1.20
8. Wahedi,Ahmad Siar FM   GER 2300 2077 5.5 6.24 8 2218 2293 - 7.40
9. Bräuer,Franz   J GER 2172 2187 5.5 3.84 8 2328 2189 +16.60
10. Krensing,Jan     GER 2293 2226 6.0 4.72 8 2419 2306 +12.80
11. Müller,Michael FM   GER 2296 2177 5.5 5.28 8 2318 2298 + 2.20
12. Krklec,Daniel     GER 2250 2191 5.5 4.64 8 2332 2259 + 8.60
13. Hess,Christian FM S GER 2225 2156 4.5 4.80 8 2199 2222 - 3.00
14. Stabolewski,Andre       2270 2105 4.5 5.76 8 2148 2257 -12.60
15. Müer,Sebastian     GER 2230 2271 4.0 3.52 8 2271 2235 + 4.80
16. Schneider,Christi     GER 2211 2145 5.5 4.72 8 2286 2219 + 7.80
17. Weller,Manuel     GER 2157 2106 4.0 3.99 7 2156 2157 + 0.10
18. Rücker,Benjamin     GER 2224 2203 4.0 3.71 7 2253 2227 + 2.90
19. Skibbe,Willi     GER 2226 2231 4.5 3.92 8 2274 2232 + 5.80
20. Kirschbaum,Gunnar     GER 2212 2104 4.0 4.55 7 2154 2207 - 5.50
21. Barthel,Ansgar     GER 2194 2188 3.0 3.06 6 2188 2193 - 0.60
22. Sobolevsky,Leonid IM S UKR 2254 2172 5.0 4.88 8 2267 2255 + 1.20
23. Roeberg,Frank     GER 2217 2230 5.0 3.36 7 2388 2233 +16.40
24. Meyer,Stefan     GER 2191 2122 3.5 4.80 8 2079 2178 -13.00
25. Rolle,Eric     GER 2221 2098 3.0 4.69 7 2048 2204 -16.90
26. Just,Wolfgang     GER 2174 2231 4.5 3.36 8 2274 2185 +11.40
27. Albrecht,Jürgen   * GER 2306 0 0.0 0.00 0 0 2306 + 0.00
28. Commercon,Simon     GER 2170 2057 4.0 5.20 8 2057 2158 -12.00
29. Scherer,Stefan     GER 2204 2196 4.5 4.08 8 2239 2208 + 4.20
30. Kügel,Tobias   J GER 2091 2128 2.5 2.70 6 2071 2089 - 2.00
31. Scherer,Frank     GER 2155 1984 2.5 5.11 7 1882 2129 -26.10
32. Zier,Oliver   * LIE 2119 2168 2.0 1.72 4 2168 2122 + 2.80
33. Maiwald,Harald     GER 2153 1982 2.5 5.84 8 1841 2120 -33.40
34. Budzyn,Matthias     GER 2151 2219 4.0 3.28 8 2219 2158 + 7.20
35. Rüther,Rudolf     GER 2184 2056 3.5 5.36 8 2013 2165 -18.60
36. Schröder,Wilfried     GER 2147 2046 3.5 4.48 7 2046 2137 - 9.80
37. Brem,Stephan     GER 2090 2058 5.0 4.32 8 2153 2097 + 6.80
38. Günther,Thomas       2132 2035 3.0 4.41 7 1985 2118 -14.10
39. Engelhart,Achim,D     GER 2136 2066 3.5 4.80 8 2023 2123 -13.00
40. Rensch,Toralf     GER 2131 2091 3.5 4.48 8 2048 2121 - 9.80
41. Staufenberger,Ber     GER 2088 2092 3.5 3.92 8 2049 2084 - 4.20
42. Zech,Andreas     GER 2097 2072 4.0 4.24 8 2072 2095 - 2.40
43. du Maire,Jerome     GER 2035 2006 4.5 4.32 8 2049 2037 + 1.80
44. Pfadenhauer,Johan   J GER 1817 2083 3.5 1.44 8 2040 1838 +20.60
45. Skibbe,Diana   W GER 2105 2120 1.5 2.88 6 1927 2091 -13.80
46. Steingräber,Kai-U     GER 2072 2099 3.5 3.22 7 2099 2075 + 2.80
47. Klippel,Jan       2016 2132 4.5 2.72 8 2175 2034 +17.80
48. Schmidt,Matthias     GER 2056 2046 2.0 3.57 7 1888 2040 -15.70
49. Petiko,Nikolai     GER 2134 2124 3.0 3.57 7 2074 2128 - 5.70
50. Kachel,Alfred     GER 2095 2101 1.5 2.94 6 1908 2081 -14.40
51. Bader,Gerd     GER 2024 2081 3.5 3.36 8 2038 2025 + 1.40
52. Meyer,Thorsten,Dr     GER 1999 2187 3.5 2.08 8 2144 2013 +14.20
53. Janssen,Volker     GER 2027 2061 2.5 3.60 8 1920 2016 -11.00
54. Eisenbeiser,Karlh     GER 2010 2133 3.5 2.64 8 2090 2019 + 8.60
55. Klaus,Christian     GER 2073 2171 4.0 2.96 8 2171 2083 +10.40
56. Jacobi,Robin     GER 2038 2132 3.5 2.96 8 2089 2043 + 5.40
57. Hattendorf,Jens,D       2022 2113 1.5 2.66 7 1883 2010 -11.60
58. Reißig,Thomas       0 2191 4.0 4.00 8 2191 2191 + 0.00
59. Kuhnle,Joachim       0 2135 3.0 3.00 8 2048 2048 + 0.00
60. Sukaylo,Aleksey   J GER 1907 2084 4.5 2.16 8 2127 1930 +23.40
61. Urban,Lars   J GER 1967 2046 3.5 3.12 8 2003 1971 + 3.80
62. Klüting,Reiner     GER 2082 2144 3.5 3.28 8 2101 2084 + 2.20
63. Spitzl,Philipp     GER 2020 2185 3.5 1.96 7 2185 2035 +15.40
64. Mager,Denis   J GER 1886 2168 3.5 1.28 8 2125 1908 +22.20
65. Kresse,Mathias     GER 2046 2083 2.5 3.60 8 1942 2035 -11.00
66. Wüst,Michael,Prof       1990 2107 2.5 2.72 8 1966 1988 - 2.20
67. Lübsen,Keno   J GER 1888 2158 3.5 1.36 8 2115 1909 +21.40
68. Steiner,Albrecht     GER 1947 2128 3.5 2.08 8 2085 1961 +14.20
69. Geißhirt,Marco     GER 1908 2085 3.5 2.16 8 2042 1921 +13.40
70. Modder,Frank     GER 1904 2076 2.5 2.16 8 1935 1907 + 3.40
71. Hefner,Felix   J GER 1903 2026 0.5 2.31 7 1604 1885 -18.10
72. Müller,Sebastian     GER 1913 2099 3.5 1.82 7 2099 1930 +16.80
73. Drezewski,Alexand     GER 1903 2102 1.5 1.68 7 1872 1901 - 1.80


Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 8. Runde
Nr. TNr Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. 1. Zubarev,Alexander 2608 2597 ** 1 ½   0       1   6.0 39.0
2. 6. Langheinrich,Fere 2423 2322 0 ** ½ 1 ½           6.0 38.5
3. 4. Maiwald,Jens-Uwe 2457 2414 ½ ½ **       ½ ½     6.0 35.5
4. 23. Roeberg,Frank 2217 2152   0   **   ½     ½   6.0 35.5
5. 10. Krensing,Jan 2293 2246 1 ½     **         ½ 6.0 33.5
6. 16. Schneider,Christi 2211 2185       ½   **       ½ 5.5 33.5
7. 11. Müller,Michael 2296 2240     ½       **       5.5 33.0
8. 5. Eisenbeiser,Amade 2409 2379     ½         ** 0   5.5 33.0
9. 12. Krklec,Daniel 2250 2235 0     ½       1 **   5.5 32.5
10. 9. Bräuer,Franz 2172 2257         ½ ½       ** 5.5 32.5