26.12. - 30.12. |
Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900) |
| 26.12. - 30.12. | Hauptturnier (DWZ bis 2000) |
| 26.12. - 30.12. | Seniorenturnier (5 Runden vormittags) |
| 27.12. - 30.12. | Amateurturnier (DWZ bis 1600) |
Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011
Amateurturnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braskin,Ivica | 1582 | S | USV Erfurt Abteilung Scha | 1948 | |||
| 2. | Baedorf,Robert | 1812 | 1570 | SF Illingen | GER | 1971 | ||
| 3. | Schulz,Wolfgang | 1706 | 1558 | SV Empor Erfurt | GER | 1964 | ||
| 4. | Kellner,Rene | 1710 | 1503 | Schachverein Briesen e.V. | GER | 1978 | ||
| 5. | Wolf,Gabriel | 1486 | Vorw.Orient Mainz | 1986 | ||||
| 6. | Maaß,Ernst | 1457 | S | Schachclub Turm Erfurt | 1935 | |||
| 7. | Ströde,Ulf | 1413 | SV Empor Bad Langensalza | 1975 | ||||
| 8. | Schubert,Ralf | 1409 | VfB 1919 Vacha | 1978 | ||||
| 9. | Wolf,Erasmus | 1485 | 1395 | J | SV Jenapharm Jena | GER | 1997 | |
| 10. | Latka,Richard | 1384 | J | SSV Vimaria 91 Weimar | 1999 | |||
| 11. | Peters,Sören | 1378 | vereinslos, Erfurt | 1974 | ||||
| 12. | Wachsmann,Dietmar | 1370 | J | SC Groß-Umstadt | 2000 | |||
| 13. | Knobling,Rolf | 1643 | 1367 | S | USV Erfurt Abteilung Scha | GER | 1932 | |
| 14. | Rosinus,Karl | 1616 | 1360 | SG Kaiserslautern 1905 | GER | 1955 | ||
| 15. | Grüneschild,Hildegard | 1627 | 1357 | W | Schach-Union München e.V. | GER | 1933 | |
| 16. | Stiefel,Marika | 1667 | 1344 | W | SSV Vimaria 91 Weimar | GER | 1966 | |
| 17. | Liebegut,Ulf | 1328 | Schachclub Turm Erfurt | 1963 | ||||
| 18. | Hilsansky,Olaf | 1305 | SF Heidelberg | 1964 | ||||
| 19. | Urban,Jens | 1276 | SV Empor Erfurt | 1963 | ||||
| 20. | Hochfeld,Hans | 1266 | J | Schachclub Turm Erfurt | 1998 | |||
| 21. | Schmidt,Daniel | 1259 | J | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1998 | |||
| 22. | Langer,Felix | 1203 | J | Schachclub Turm Erfurt | 1998 | |||
| 23. | Staufenberger,Philipp | 1202 | J | SV Reutlingen | 2002 | |||
| 24. | Krauß,Rolf | 1197 | S | USV Erfurt Abteilung Scha | 1950 | |||
| 25. | Bartl,Birgit | 1508 | 1184 | W | USV Erfurt Abteilung Scha | GER | 1944 | |
| 26. | Liebegut,Kurt | 1177 | S | Schachclub Turm Erfurt | 1934 | |||
| 27. | Wüst,Carolin | 1174 | W | PTSV SK Hof 1892 | 1994 | |||
| 28. | Weber,Stefan | 1163 | Sfr. Korbach | 1958 | ||||
| 29. | Maaß,Edith | 1617 | 1156 | W | Schachclub Turm Erfurt | GER | 1936 | |
| 30. | Rensch,Tilo | 1138 | J | SSV Vimaria 91 Weimar | 1996 | |||
| 31. | Malchow,Herbert | 1532 | 1118 | S | SC Langelsheim | GER | 1930 | |
| 32. | Bolk,Vincent | 1083 | J | SV Empor Erfurt | 2000 | |||
| 33. | Hoffmann,Rasmus | 1056 | J | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1998 | |||
| 34. | Schmelcher,Luca | 1009 | J | SV Empor Erfurt | 1995 | |||
| 35. | Knorre,Sarah | 971 | W | SV Medizin Erfurt | 1999 | |||
| 36. | Aliyev,Elvin | 791 | J | SV Medizin Erfurt | 2001 | |||
| 37. | Wachsmann,Elmar | 774 | J | SC Groß-Umstadt | 2002 | |||
| 38. | Aliyeva,Jasmin | W | SV Medizin Erfurt | 2003 | ||||
| 39. | Scholl,Reinhart Dr. | S | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1943 | ||||
