26.12. - 30.12. |
Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900) |
| 26.12. - 30.12. | Hauptturnier (DWZ bis 2000) |
| 26.12. - 30.12. | Seniorenturnier (5 Runden vormittags) |
| 27.12. - 30.12. | Amateurturnier (DWZ bis 1600) |
Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011
Hauptturnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nowak,Thomas | 2098 | 1992 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. | GER | 1987 | ||
| 2. | Buring,Matthias | 2133 | 1976 | SG Arnstadt-Stadtilm | GER | 1981 | ||
| 3. | Werner,Bernd-Michael | 2115 | 1949 | S | SK Lauffen | GER | 1951 | |
| 4. | Muuss,Klaus | 2000 | 1925 | VSF Flintbek | GER | 1956 | ||
| 5. | Schier,Jan | 1983 | 1882 | Schachfreunde Paderborn 2 | GER | 1988 | ||
| 6. | Brandt,Silvio | 2115 | 1872 | SK Großlehna | GER | 1980 | ||
| 7. | Machowitsch,Wolf | 2006 | 1860 | SC 1961 König Nied | GER | 1962 | ||
| 8. | Schleicher,Janek | 2084 | 1853 | SV Blau-Weiß Bürgel | GER | 1979 | ||
| 9. | Hadlich,Gerald | 1839 | SV Hermsdorf | 1957 | ||||
| 10. | Schätz,Bianca | 1814 | 1823 | W | SG Arnstadt-Stadtilm | GER | 1995 | |
| 11. | Körber,Thomas | 1957 | 1822 | SF Fürth 1951 e.V. | GER | 1961 | ||
| 12. | Böhm,Christian | 1887 | 1813 | SV Jenapharm Jena | GER | 1990 | ||
| 13. | Schwarz,Hilmar | 1909 | 1809 | S | SV Wartburgstadt Eisenach | GER | 1951 | |
| 14. | Rößner,Uwe | 1909 | 1806 | Spvgg 1946 e.V. Stetten | GER | 1962 | ||
| 15. | Zahn,Alina | 1662 | 1805 | W | SV Empor Erfurt | GER | 1998 | |
| 16. | August,Daniel | 1857 | 1804 | TSG Ruhla | GER | 1989 | ||
| 17. | Hille,Wolfram | 2016 | 1803 | SV Springer Leipzig | GER | 1960 | ||
| 18. | Schwartl,Helmut | 1905 | 1799 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1955 | ||
| 19. | Pfadenhauer,Tobias | 1783 | 1792 | J | Kronacher SK 1882 e.V. | GER | 1994 | |
| 20. | Jordans,Ralph | 1894 | 1783 | Ford-Schachfreunde Köln e | GER | 1958 | ||
| 21. | Masius,Patrick | 1770 | SC Tempo Göttingen | 1981 | ||||
| 22. | Kluin,Benjamin | 1827 | 1768 | SK Union Oldenburg | GER | 1987 | ||
| 23. | Berner,Stephan | 1882 | 1758 | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 1988 | ||
| 24. | Schmidt,Benjamin | 1892 | 1753 | vereinslos | 1986 | |||
| 25. | Bronn,Gottfried | 1897 | 1751 | Schachgemeinschaft Leipzi | GER | 1965 | ||
| 26. | Braje,Monika | 1763 | 1747 | W | SK Lehrte | GER | 1977 | |
| 27. | Schulze,Reiner | 1910 | 1736 | SV Medizin Erfurt | GER | 1957 | ||
| 28. | Segelken,Peter | 1852 | 1733 | S | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 1941 | |
| 29. | Flemming,Klaus Dr. | 1827 | 1721 | S | Hannover | GER | 1948 | |
| 30. | Axelsson,Roland | 1859 | 1706 | SC Roter Turm Altstadt | GER | 1976 | ||
| 31. | Schimmer,Michael | 1871 | 1698 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1966 | ||
| 32. | Haug,Harald | 1798 | 1679 | SAbt SV Jedesheim 1921 | GER | 1964 | ||
| 33. | Veith,Stefan | 1909 | 1678 | SC Roter Turm Altstadt | GER | 1967 | ||
| 34. | Wolf,Jürgen | 1802 | 1674 | SV Jenapharm Jena | GER | 1963 | ||
| 35. | Theurich,Joel | 1783 | 1669 | J | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 1997 | |
| 36. | Lorenz,Erik | 1717 | 1666 | J | Ilmenauer SV | GER | 1995 | |
| 37. | Möller,Frank | 1843 | 1664 | Erfurter Schachklub | GER | 1960 | ||
| 38. | Debbeler,Adrian | 1725 | 1655 | SK Wildeshausen | GER | 1986 | ||
| 39. | Zalewski,Ulrich | 1759 | 1649 | SK 1858 Gießen | GER | 1962 | ||
| 40. | Bauchmüller,Franz-Jose | 1871 | 1645 | Schachvereinigung Düren 1 | GER | 1952 | ||
| 41. | Siegl,Detlef | 1867 | 1642 | TSG Apolda | GER | 1955 | ||
| 42. | Dittrich,Hans-Georg | 1730 | 1633 | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 1967 | ||
| 43. | Schroeter,Maik | 1619 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1992 | ||||
| 44. | Muller,Marcin | 1612 | * | POL | 1970 | |||
| 45. | Krajinski,Lutz | 1777 | 1611 | SV Medizin Erfurt | GER | 1961 | ||
| 46. | Müller,Julian | 1605 | J | Ilmenauer SV | 1996 | |||
| 47. | Kleinsteuber,Erik | 1596 | J | SG Barchfeld/Breitungen | 1997 | |||
| 48. | Makarow,Alexander | 1589 | SV Medizin Erfurt | 1962 | ||||
| 49. | Ußfeller,Uwe | 1719 | 1584 | SG Barchfeld/Breitungen | GER | 1968 | ||
| 50. | Spitzl,Vinzent | 1726 | 1581 | J | SC Ladja Roßdorf | GER | 2000 | |
| 51. | Lange,Anika | 1631 | 1576 | W | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 1995 | |
| 52. | Theer,Tino | 1760 | 1567 | SG Barchfeld/Breitungen | GER | 1988 | ||
| 53. | Mauch,Johannes | 1740 | 1563 | J | SV Schott Jena | GER | 1994 | |
| 54. | Klosa,Kevin | 1669 | 1563 | J | SK Bremen-West | GER | 1995 | |
| 55. | Latka,Robert | 1720 | 1563 | J | SSV Vimaria 91 Weimar | GER | 1996 | |
| 56. | Gnad,Gunnar | 1560 | Bonneweg | 1947 | ||||
| 57. | Körber,Christian | 1733 | 1546 | J | SF Fürth 1951 e.V. | GER | 1998 | |
| 58. | Völler,Lothar | 1686 | 1546 | S | Freier Sportverein von 18 | GER | 1941 | |
| 59. | Beilfuß,Björn | 1721 | 1536 | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 1976 | ||
| 60. | Wetterling,Manfred | 1623 | 1513 | Stahl Blankenburg | GER | 1958 | ||
| 61. | Lehmann,Tornalf | 1642 | 1505 | SC Heilsbronn 1951 e.V. | GER | 1963 | ||
| 62. | Loos,Tobias | 1553 | 1503 | SAbt SV Jedesheim 1921 | GER | 1974 | ||
| 63. | Mittelstaedt,Ewald | 1650 | 1467 | S | SC Tarrasch 45 München | GER | 1935 | |
| 64. | Keller,Franz | 1429 | J | USV Erfurt Abteilung Scha | 1996 | |||
| 65. | Gremmer,Dieter | 1861 | 1409 | SV Sangerhausen e. V. | GER | 1962 | ||
| 66. | Schirra,Maurice | 1388 | J | SAbt FSK Lohfelden | 2001 | |||
| 67. | Genath,Maren | 1385 | J | SAbt TV Arbergen | 1997 | |||
| 68. | Sonnberger,Bernd | 1335 | Schachclub Dietmannsried | 1960 | ||||
| 69. | Sonnberger,Julian | 1326 | J | Schachclub Dietmannsried | 1994 | |||
| 70. | Dietrich,Mareike | 1267 | W | SV Empor Erfurt | 1995 | |||
| 71. | Dittrich,Tom | 1675 | 1263 | J | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 2000 | |
| 72. | Stepanek,Vladimir | 1240 | ASV Martinszell Abteilung | 1963 | ||||
