26.12. - 30.12.      

Meisterturnier (ELO oder DWZ über 1900)

26.12. - 30.12. Hauptturnier (DWZ bis 2000)
26.12. - 30.12. Seniorenturnier (5 Runden vormittags)
27.12. - 30.12. Amateurturnier (DWZ bis 1600)

Schachfestival Erfurt, 26.-30.12.2011

Meisterturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Zubarev,Alexander GM 2608 2597   Schachclub 1919 Siegburg  UKR 1979
2. Womacka,Mathias GM 2455 2425   USG Chemnitz GER 1966
3. Karpatchev,Aleksandr GM 2474 2421   SF Bad Mergentheim RUS 1967
4. Maiwald,Jens-Uwe GM 2457 2414   USV TU Dresden GER 1974
5. Eisenbeiser,Amadeus IM 2409 2379   BG Buchen GER 1987
6. Langheinrich,Ferenc   2423 2322   SC 51 Nordhausen GER 1983
7. Rösemann,Rainer FM 2302 2263   SV Bannewitz GER 1971
8. Wahedi,Ahmad Siar FM 2300 2262   SC Steinbach GER 1979
9. Bräuer,Franz   2172 2257 J SV Jenapharm Jena GER 1994
10. Krensing,Jan   2293 2246   TSV Bindlach Aktionär-Sch GER 1984
11. Müller,Michael FM 2296 2240   SSV Vimaria 91 Weimar GER 1958
12. Krklec,Daniel   2250 2235   MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1979
13. Hess,Christian FM 2225 2213 S Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 1951
14. Stabolewski,Andreas   2270 2206   SF Hannover   1964
15. Müer,Sebastian   2230 2203   SK Union Oldenburg GER 1986
16. Schneider,Christian   2211 2185   SG Blau-Weiß Stadtilm GER 1988
17. Weller,Manuel   2157 2176   SC Pirmasens 1912 GER 1991
18. Rücker,Benjamin   2224 2170   SC Garching 1980 e.V. GER 1982
19. Kirschbaum,Gunnar   2212 2160   SV Medizin Erfurt GER 1965
20. Skibbe,Willi   2226 2160   SSC Rostock 07 GER 1987
21. Barthel,Ansgar   2194 2155   SC Pirmasens 1912 GER 1965
22. Sobolevsky,Leonid IM 2254 2152 S Schachzirkel Elstertal La UKR 1945
23. Roeberg,Frank   2217 2152   Biebertaler Schachfreunde GER 1967
24. Meyer,Stefan   2191 2144   SAbt TuS Dotzheim GER 1963
25. Rolle,Eric   2221 2142   ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 1982
26. Albrecht,Jürgen   2306 2120   SSV Vimaria 91 Weimar GER 1957
27. Just,Wolfgang   2174 2120   VfB Schach Leipzig e.V. GER 1970
28. Commercon,Simon   2170 2119   SC Pirmasens 1912 GER 1986
29. Scherer,Stefan   2204 2117   SK Königsbrunn GER 1980
30. Kügel,Tobias   2091 2089 J Delmenhorster SK V 1931 GER 1995
31. Scherer,Frank   2155 2086   SC Pirmasens 1912 GER 1970
32. Zier,Oliver   2119 2078 J TSV Bindlach Aktionär-Sch LIE 1995
33. Maiwald,Harald   2153 2076   TSG Apolda GER 1962
34. Budzyn,Matthias   2151 2074   SG Turm Kiel von 1910 GER 1968
35. Rüther,Rudolf   2184 2064   SK Siemens München GER 1956
36. Schröder,Wilfried   2147 2058   Schachverein Wattenscheid GER 1952
37. Brem,Stephan   2090 2057   SU Ebersberg-Grafing GER 1965
38. Günther,Thomas   2132 2052   SV Senat   1963
39. Engelhart,Achim,Dr.   2136 2048   SAbt Post-SV Ulm GER 1970
40. Rensch,Toralf   2131 2047   SSV Vimaria 91 Weimar GER 1965
41. Staufenberger,Bernd   2088 2037   SG Königskinder Hohentübi GER 1967
42. Zech,Andreas   2097 2015   SV Eintracht Tangerhütte GER 1967
43. du Maire,Jerome   2035 2008   SV 1861 Liebschwitz GER 1989
44. Pfadenhauer,Johannes   1817 1981 J Kronacher SK 1882 e.V. GER 1996
45. Skibbe,Diana   2105 1978 W TSV Zeulenroda GER 1961
46. Klippel,Jan   2016 1977   USG Chemnitz   1987
47. Steingräber,Kai-Uwe   2072 1977   Delmenhorster SK V 1931 GER 1990
48. Schmidt,Matthias   2056 1969   TSG Apolda GER 1957
49. Petiko,Nikolai   2134 1966   SV Breitenworbis GER 1959
50. Kachel,Alfred   2095 1965   Schachclub Rochade Leinef GER 1961
51. Bader,Gerd   2024 1958   SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 1961
52. Meyer,Thorsten,Dr.,Dr.   1999 1953   Delmenhorster SK V 1931 GER 1963
53. Janssen,Volker   2027 1952   SK Wildeshausen GER 1978
54. Eisenbeiser,Karlheinz   2010 1948   BG Buchen GER 1952
55. Klaus,Christian   2073 1946   SV Breitenworbis GER 1988
56. Jacobi,Robin   2038 1938   SV Empor Erfurt GER 1991
57. Hattendorf,Jens,Dr.   2022 1935   SG Grün-Weiß Dresden   1963
58. Reißig,Thomas     1934   VfR-SC Koblenz   1974
59. Kuhnle,Joachim     1932   SK Hermannsburg   1965
60. Sukaylo,Aleksey   1907 1914 J Ilmenauer SV GER 1994
61. Urban,Lars   1967 1913 J SV Empor Erfurt GER 1996
62. Klüting,Reiner   2082 1906   Schachverein Wattenscheid GER 1955
63. Spitzl,Philipp   2020 1900   SC Ladja Roßdorf GER 1970
64. Mager,Denis   1886 1895 J SAbt TuS Makkabi Ffm GER 1999
65. Kresse,Mathias   2046 1892   SV Eintracht Tangerhütte GER 1959
66. Wüst,Michael,Prof. Dr.   1990 1884   PTSV SK Hof 1892   1956
67. Lübsen,Keno   1888 1863 J Delmenhorster SK V 1931 GER 1995
68. Rost,Detlef   2031 1860   SV Medizin Erfurt GER 1962
69. Steiner,Albrecht   1947 1845   Schachgemeinschaft Leipzi GER 1988
70. Geißhirt,Marco   1908 1839   SG Barchfeld/Breitungen GER 1990
71. Modder,Frank   1904 1823   SK Weißer Turm Rastede GER 1974
72. Hefner,Felix   1903 1797 J BG Buchen GER 1993
73. Müller,Sebastian   1913 1786   Schachclub Rochade Leinef GER 1981
74. Drezewski,Alexander   1903 1719   SK Hermannsburg GER 1957