11. Schachfestival Freudenstadt im Schwarzwald 2011
Freitag, 01. - Samstag, 09.Juli |
23. Offene Württembergische Seniorenmeisterschaft |
Montag, 04.07. |
8.Offene Württembergische Senioren-Blitzmeisterschaft |
u.a. findet am 02.-03.07 das Stadtfest in Freudenstadt statt.
Die Preise für 2011 für das Hotel Schwanen folgen. Hier
Hier steht alles Wichtige.
| Wichtige Infos |
| Nur persönlich registrierte Spieler werden zur 1. Runde ausgelost, auch bei Vorabüberweisung |
| Alle Preisträger müssen bei der Siegerehrung persönlich anwesend sein, sonst verfällt der Preis. |
| Es werden keine Partien erfasst und erscheinen damit NICHT in Datenbanken. |
Turniersieger Horst Weissenburger (re.) mit dem Seniorenreferent Hajo Gnirk
Württemberg (Horst Weissenburger, Viktor Lainburg, Hartmut Schmid und Klaus Bräunlin)
7.offene Württb. Seniorenblitzmeisterschaft 2010
in Freudenstadt
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid,Hartmut | 2060 | Stuttgarter SF | GER | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 87.0 | ||
| 2. | Kolb,Wolfgang | 2102 | SAbt TSV Willsb | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 88.0 | |||
| 3. | Fahnenschmidt,Ger | FM | 1923 | SAbt VfL Sindel | GER | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 84.5 | |
| 4. | Stadt,Hans | 1804 | SC Eppingen | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 81.0 | ||
| 5. | Gerstenberger,Hei | 2076 | Stuttgarter SF | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 90.0 | ||
| 6. | Engbrecht,Helmut | 1936 | SV Schorndorf | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 85.5 | ||
| 7. | Knezevic,Karl | 1994 | SV Oberkochen | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | |||
| 8. | Trefzer,Erhard | 1941 | SV Besigheim | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | ||
| 9. | Götze,Peter | 1791 | SV Marbach | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 83.0 | ||
| 10. | StrenzkeGünther D | 1953 | SV Großhansdorf | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | ||
| 11. | Mertens,Gottfried | 1727 | SK Weinheim 191 | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 85.5 | ||
| 12. | Dürr,Hanno | 1723 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 85.5 | ||
| 13. | Bofinger,Jürgen | 1744 | SC Eppingen | GER | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 86.0 | ||
| 14. | Ordu,Armin | 1578 | SV Unterkochen | GER | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 83.0 | ||
| 15. | Diete,Günter | 1773 | SK Obergünzburg | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 80.0 | ||
| 16. | Klaus,Eduard | 1628 | SC Möhringen 19 | GER | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 80.0 | ||
7.offene Württb. Seniorenblitzmeisterschaft 2010
in Freudenstadt
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid,Hartmut | 2162 | 2060 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 87.0 | ||
| 2. | Kolb,Wolfgang | 2102 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 88.0 | |||
| 3. | Fahnenschmidt,Ger | 2059 | 1923 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 84.5 | ||
| 4. | Stadt,Hans | 2005 | 1804 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 81.0 | ||
| 5. | Gerstenberger,Hei | 2146 | 2076 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 90.0 | ||
| 6. | Engbrecht,Helmut | 1914 | 1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 85.5 | ||
| 7. | Knezevic,Karl | 1994 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 85.5 | |||
| 8. | Trefzer,Erhard | 2070 | 1941 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 85.0 | ||
| 9. | Götze,Peter | 1936 | 1791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 83.0 | ||
| 10. | StrenzkeGünther D | 2043 | 1953 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 82.5 | ||
| 11. | Mertens,Gottfried | 2003 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 85.5 | ||
| 12. | Dürr,Hanno | 1996 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 85.5 | ||
| 13. | Bofinger,Jürgen | 1917 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 86.0 | ||
| 14. | Ordu,Armin | 1870 | 1578 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 83.0 | ||
| 15. | Diete,Günter | 1957 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 80.0 | ||
| 16. | Klaus,Eduard | 1746 | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 3.0 | 80.0 | ||


