10. Schachfestival Freudenstadt im Schwarzwald 2010


Freitag, 01. - Donnerstag, 09.Juli      

22. Offene Württembergische Seniorenmeisterschaft

Samstag, 03.07.

8.Offenes Kienberg Schnellturnier

Montag, 05.07.

7.Offene Württembergische Senioren-Blitzmeisterschaft

u.a. findet am 03.-04.07 das Stadtfest in Freudenstadt statt.


Die Preise für 2010 für das Hotel Schwanen sind bereits online. Hier

Wichtige Infos
 
Nur persönlich registrierte Spieler werden zur 1. Runde ausgelost, auch bei Vorabüberweisung
 
Alle Preisträger müssen bei der Siegerehrung persönlich anwesend sein, sonst verfällt der Preis.
 
Es werden keine Partien erfasst und erscheinen damit NICHT in Datenbanken.



7. Kienberg Schnellturnier

16.Mai 2009 in Freudenstadt

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer   ELO NWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. 3. Vatter,Hans-Joachim   2309 2219   SK 1879 HD-Handschuhsh   8.0 51.5
2. 9. Reichel,Jonathan   1955 1981 J SK Horb   7.0 48.5
3. 5. Lenz,Jürgen   2235 2082   SAbt SV Jedesheim 1921   6.5 49.0
4. 7. Bräuner,Uwe   2149 2044   Erfurter Schachklub   6.5 45.0
5. 4. Schumacher,Gottfried   2230 2139 S Godesberger Schachklub   6.0 52.0
6. 10. Osmanovic,Faruk   2081 1963   SC Blau.Turm Bad Wimpf   6.0 48.0
7. 1. Kabisch,Thilo   2297 2293   SC Feuerbach e. V.   6.0 47.0
8. 12. Fahnenschmidt,Gerhard   2042 1886 S SAbt VfL Sindelfingen   5.5 46.0
9. 6. Höschele,Hans-Ulrich   2174 2045 S Stuttgarter SF 1879   5.0 48.0
10. 18. Krafzik,Joachim   2047 1838 S SC Haar 1931   5.0 47.5
11. 2. Bronznik,Valerij   2340 2266   SC Schwegenheim UKR 5.0 46.0
12. 19. Götze,Peter   1948 1795   SV Marbach   5.0 41.5
13. 14. Gibson,John   1874   S   FRA 5.0 35.0
14. 16. Arnold,Max   1975 1851 J SF Pfalzgrafenweiler   5.0 34.5
15. 32. Grasmik,Waldemar     1425 S TSV 1876 Bad Kissingen   5.0 27.5
16. 11. Schmidt,Walter   2051 1951 S SC Haar 1931   4.5 47.0
17. 13. Häussler,Frank   2028 1876   SF 47 Neckartenzlingen   4.5 38.0
18. 22. Richter,Gerhard Dr.   1930 1734 S SV Marbach   4.0 44.5
19. 8. Klaiss,Thomas     2003   SF Pfalzgrafenweiler   4.0 41.0
20. 17. Mertens,Gottfried   2006 1847 S SK Weinheim 1911 e.V.   4.0 40.5
21. 15. Schwertel,Johann   1987 1857 S SV Koblenz 03/25   4.0 39.0
22. 24. Schlemminger,Degenhar   1861 1702 S SV Reutlingen   4.0 37.5
23. 21. Wittelsberger,Helmut   1980 1740 S SF Hillscheid   4.0 33.0
24. 27. Klaus,Eduard     1620 S SC Möhringen 1961   4.0 32.0
25. 25. Knolmayer,Volker   1700 1674   SAbt SG Bettringen   3.5 34.0
26. 20. Storkebaum,Karl-Heinr   2010 1759 S SAbt TEC Darmstadt   3.5 33.0
27. 26. Wawrinsky,Ludwig   1869 1641 S 1.Schachklub Neuperlac   3.5 30.0
28. 30. Karl,Reinhold     1505 S Rochade Metzingen e.V.   3.0 39.0
29. 23. Aralbaev,Daurenben     1715   SF Pfullingen   3.0 38.0
30. 28. Titz,Waldemar   1800 1542   SV Rottweil   2.0 36.5
31. 31. Nieswandt,Joseph   1782 1440 S SC Wangen   1.5 32.0
32. 29. Bartlitz,Heinz   1820 1525 S Bramfelder SK 1947 e.V   1.5 32.0


6. Off. Württemb. Seniorenblitzmeisterschaft

Freudenstadt, 14.Mai 2009

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang TNr Teilnehmer   ELO NWZ At Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. 5. Lomer,Edmund   2109 1977   Eckernförder SC von 19   11.5 93.5
2. 1. Schumacher,Gottfried   2230 2139   Godesberger Schachklub   11.0 94.5
3. 7. Fahnenschmidt,Gerhard   2042 1886   SAbt VfL Sindelfingen   10.5 94.5
4. 4. Papenbrock,Volker   2176 2021   SK Union Eimsbuettel e   10.0 95.5
5. 3. Kolb,Wolfgang     2036   SAbt TSV Willsbach   9.5 93.0
6. 9. Mertens,Gottfried   2006 1847   SK Weinheim 1911 e.V.   7.5 85.0
7. 8. Schwertel,Johann   1987 1857   SV Koblenz 03/25   7.0 87.5
8. 14. Polivka,Günter     1727   SV Urach   7.0 78.0
9. 6. Doossche,Carlos     1918   Belgien BEL 7.0 75.0
10. 10. Dürr,Hanno   1944 1788   SGem Vaihingen-Rohr   6.5 92.5
11. 12. Schuler,Georg   1974 1768 N SV Balingen   6.5 92.0
12. 11. Fassmann, Kurt   2025 1785 N TuS Mehlmeisel   6.5 79.0
13. 2. Höschele,Hans-Ulrich   2174 2045   Stuttgarter SF 1879   6.0 88.0
14. 13. Nuber,Reinhard   2006 1742   Sabt TSV 1880 Neu-Ulm   6.0 81.5
15. 19. Rauer,Wilhelm   1556 1418   SC 1875 Ellwangen   6.0 80.0
16. 18. Grasmik,Waldemar     1425   Bad Kissingen   3.5 72.5
17. 17. Nieswandt,Joseph   1782 1440   SC Wangen   3.5 70.0
18. 15. Klaus,Eduard     1620   SC Möhringen 1961   2.5 76.0
19. 16. Dittler,Volkfried   1701 1501 N SK Landau   2.0 72.0