12. Schachfestival Freudenstadt im Schwarzwald 2012
Dienstag, 03. - Mittwoch, 11.Juli |
24. Offene Württembergische Seniorenmeisterschaft |
Donnerstag, 05.07. |
9.Offene Württembergische Senioren-Blitzmeisterschaft |
Am 6.-8.Juli findet das Stadtfest in Freudenstadt statt,
daher bitte frühzeitig seine Unterkunft buchen, da sonst vieles deswegen belegt ist.
| Wichtige Infos |
| Nur persönlich registrierte Spieler werden zur 1. Runde ausgelost, auch bei Vorabüberweisung |
| Alle Preisträger müssen bei der Siegerehrung persönlich anwesend sein, sonst verfällt der Preis. |
| Karenzzeit zu Beginn der Partie beträgt 30 Minuten |
Württembergische Seniorenblitzmeisterschaft
04.Juli 2011
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. | Frick,Christoph | 2190 | 2149 | SV Tübingen 1870 e.V. | GER | 11.5 | 98.0 | |
| 2. | 19. | Kolb,Wolfgang | 2099 | 2053 | SAbt TSV Willsbach | GER | 11.0 | 98.0 | |
| 3. | 8. | Schmid,Hartmut | 2168 | 2015 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 10.5 | 98.5 | |
| 4. | 4. | Trefzer,Erhard | 2070 | 1865 | SV Besigheim | GER | 8.5 | 99.0 | |
| 5. | 9. | Fahnenschmidt,Gerhard | 2014 | 1936 | VfL Sindelfingen | GER | 8.0 | 97.0 | |
| 6. | 15. | Gerstenberger,Heinz | 2163 | 2061 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7.5 | 98.0 | |
| 7. | 14. | Just,Joachim | 2043 | 1898 | SV Motor Zeitz | GER | 7.5 | 86.0 | |
| 8. | 17. | Litz,Knut | 1803 | SF Schwarz-Weiß Merzha | 7.0 | 88.5 | |||
| 9. | 6. | Höschele,Hans-Ulrich | 2146 | 2019 | SC Ostfildern 1952 e.V | GER | 6.5 | 97.5 | |
| 10. | 7. | Hohl,Rudolf | 2087 | 1893 | SAbt TSV Willsbach | GER | 6.5 | 78.5 | |
| 11. | 18. | Götze,Peter | 1882 | 1740 | SV Marbach | GER | 6.5 | 78.0 | |
| 12. | 22. | Koppenhöfer,Bernhard | 2069 | 1960 | SV Tübingen 1870 e.V. | GER | 6.0 | 94.5 | |
| 13. | 12. | Schuler,Georg | 1899 | 1698 | N | SV Balingen | GER | 6.0 | 80.0 |
| 14. | 5. | Engbrecht,Helmut | 1999 | 1922 | SV Schorndorf | GER | 6.0 | 77.5 | |
| 15. | 20. | Polivka,Günter | 1642 | SV Urach | 6.0 | 72.0 | |||
| 16. | 11. | Fassmann,Kurt | 2055 | 1876 | N | TuS Mehlmeisel | GER | 5.5 | 78.0 |
| 17. | 1. | Strenzke,Günter Dr. | 2051 | 1888 | SV Großhansdorf | GER | 5.5 | 72.0 | |
| 18. | 10. | Hottes,Dieter | 2143 | 2015 | N | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5.0 | 90.0 |
| 19. | 2. | Hoffmann,Peter | 1501 | SC Ostfildern 1952 e.V | 4.0 | 69.0 | |||
| 20. | 23. | Schmidt,Eugen | 3.5 | 70.5 | |||||
| 21. | 16. | Bofinger,Gerd | 1647 | SF Königsbronn | 2.5 | 71.0 | |||
| 22. | 3. | Kunzelmann,Karl-Heinz | 1411 | SC Ostfildern 1952 e.V | 1.0 | 72.0 | |||
| 23. | 13. | Dürr,Hanno | 1934 | 1795 | * | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1.0 | 60.0 |
Württembergische Seniorenblitzmeisterschaft
04.Juli 2011
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frick,Christoph | 2190 | 2149 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 98.0 | |||||||||
| 2. | Kolb,Wolfgang | 2099 | 2053 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 98.0 | |||||||||
| 3. | Schmid,Hartmut | 2168 | 2015 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | |||||||||
| 4. | Trefzer,Erhard | 2070 | 1865 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 99.0 | |||||||||
| 5. | Fahnenschmidt,Ger | 2014 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.0 | 97.0 | |||||||||
| 6. | Gerstenberger,Hei | 2163 | 2061 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 98.0 | |||||||||
| 7. | Just,Joachim | 2043 | 1898 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 86.0 | |||||||||
| 8. | Litz,Knut | 1803 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 88.5 | ||||||||||
| 9. | Höschele,Hans-Ulr | 2146 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 97.5 | |||||||||
| 10. | Hohl,Rudolf | 2087 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 78.5 | |||||||||
| 11. | Götze,Peter | 1882 | 1740 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 78.0 | |||||||||
| 12. | Koppenhöfer,Bernh | 2069 | 1960 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 94.5 | |||||||||||
| 13. | Schuler,Georg | 1899 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | |||||||||
| 14. | Engbrecht,Helmut | 1999 | 1922 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 77.5 | |||||||||
| 15. | Polivka,Günter | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 72.0 | |||||||||||
| 16. | Fassmann,Kurt | 2055 | 1876 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 78.0 | |||||||||
| 17. | Strenzke,Günter D | 2051 | 1888 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 72.0 | |||||||||
| 18. | Hottes,Dieter | 2143 | 2015 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 90.0 | |||||||||||
| 19. | Hoffmann,Peter | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||
| 20. | Schmidt,Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.5 | 70.5 | ||||||||||||
| 21. | Bofinger,Gerd | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 71.0 | ||||||||||
| 22. | Kunzelmann,Karl-H | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 72.0 | ||||||||||
| 23. | Dürr,Hanno | 1934 | 1795 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||
Turniersieger 2011 Dieter Hottes (re.) mit dem Seniorenreferent Hajo Gnirk
Dieter Hottes, Hajo Gnirk, Viktor Lainburg, Edmund Lomer und Hanno Dürr


