Tabelle zum drucken
23. Off. Württemb. Seniorenmeisterschaft
01.-09.07.2011 in Freudenstadt im Schwarzwald
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Hottes,Dieter | 2143 | 2015 | N | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7.5 | 48.0 |
| 2. | 7. | Lainburg,Viktor | 2170 | 2001 | N | SC Weisse Dame Ulm e.V | GER | 7.0 | 47.0 |
| 3. | 11. | Lomer,Edmund | 2113 | 1917 | Eckernförder SC von 19 | GER | 7.0 | 43.5 | |
| 4. | 1. | Szenetra,Werner | 2187 | 2072 | SC Rastatt | GER | 7.0 | 40.0 | |
| 5. | 2. | Weisenburger,Horst | 2152 | 2068 | SC Böblingen 1975 e.V. | GER | 6.5 | 49.0 | |
| 6. | 5. | Schmid,Hartmut | 2168 | 2015 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 6.5 | 44.5 | |
| 7. | 17. | Schurig,Wilhelm | 2019 | 1870 | N | SV Thiersheim | GER | 6.5 | 41.0 |
| 8. | 15. | Strenzke,Günter Dr. | 2051 | 1888 | SV Großhansdorf | GER | 6.0 | 46.0 | |
| 9. | 6. | Hoffmann,Hans | 2117 | 2006 | N | SC Böblingen 1975 e.V. | GER | 6.0 | 46.0 |
| 10. | 23. | Macher,Claus | 2033 | 1822 | SF Ammerbuch | GER | 6.0 | 44.0 | |
| 11. | 3. | Höschele,Hans-Ulrich | 2146 | 2027 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5.5 | 47.0 |
| 12. | 34. | Stadler,Lothar | 1774 | SAbt SV Weiss-BL.Allia | GER | 5.5 | 44.0 | ||
| 13. | 24. | Frank Werner | 1988 | 1821 | N | SG Schwäb.Gmünd 1872 e | GER | 5.5 | 43.0 |
| 14. | 49. | Schuler,Georg | 1899 | 1698 | SV Balingen | GER | 5.5 | 43.0 | |
| 15. | 18. | Spurga,Josef | 1998 | 1865 | N | VfL Sindelfingen | GER | 5.5 | 42.0 |
| 16. | 13. | Hohl,Rudolf | 2087 | 1893 | SAbt TSV Willsbach | GER | 5.5 | 41.5 | |
| 17. | 8. | Gierse,Heinz-Dieter Dr | 2106 | 1994 | Schachverein Bottrop 1 | GER | 5.5 | 41.0 | |
| 18. | 12. | Just,Joachim | 2043 | 1898 | SV Motor Zeitz | GER | 5.5 | 41.0 | |
| 19. | 9. | Fahnenschmidt Dr. Gerh | 2014 | 1936 | VfL Sindelfingen | GER | 5.5 | 39.5 | |
| 20. | 32. | Leutz,Hans | 1972 | 1792 | SV Ebersbach | GER | 5.5 | 39.0 | |
| 21. | 25. | Geisler,Reinhard | 1922 | 1814 | Schachklub Werther 194 | GER | 5.5 | 39.0 | |
| 22. | 19. | Trefzer,Erhard | 2070 | 1865 | SV Besigheim | GER | 5.5 | 38.5 | |
| 23. | 27. | Oehlmann,Dieter | 2038 | 1804 | N | SV Tübingen 1870 e.V. | GER | 5.5 | 38.0 |
| 24. | 14. | Schwertel,Johann | 2014 | 1890 | N | SV Koblenz 03/25 | GER | 5.5 | 37.5 |
| 25. | 26. | Hinz,Ekkehard | 2012 | 1813 | Hirschberg | GER | 5.0 | 48.0 | |
| 26. | 43. | Reimann,Günther | 1967 | 1733 | SC Magstadt | GER | 5.0 | 44.0 | |
| 27. | 55. | Claus,Joachim | 1849 | 1670 | N | Schachgesellschaft Wit | GER | 5.0 | 42.5 |
| 28. | 31. | Jauch,Dieter | 1941 | 1793 | SK Bietigheim-Bissinge | GER | 5.0 | 40.5 | |
| 29. | 36. | Blutharsch,Walter | 1884 | 1759 | VfL Sindelfingen | GER | 5.0 | 40.5 | |
| 30. | 21. | Jäger,Hans-Ulrich | 2023 | 1841 | N | SC Sillenbuch | GER | 5.0 | 40.0 |
| 31. | 52. | Fels,Karl-Heinz | 1895 | 1686 | N | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5.0 | 39.5 |
| 32. | 10. | Engbrecht,Helmut | 1999 | 1922 | SV Schorndorf | GER | 5.0 | 39.0 | |
| 33. | 20. | Klein,Klaus | 2057 | 1846 | N | SF Heidelberg | GER | 5.0 | 39.0 |
| 34. | 37. | Abel,Hans-Peter | 1748 | SC Leinfelden | GER | 5.0 | 39.0 | ||
| 35. | 29. | Zschorsch,Peter | 1981 | 1794 | N | Karlsruher SF 1853 | GER | 5.0 | 38.5 |
| 36. | 56. | Roggenstein,Bruno | 1929 | 1664 | N | SF Furtwangen-Vöhrenba | GER | 5.0 | 38.0 |
| 37. | 33. | Neumann,Horst | 1950 | 1784 | VfR-SC Koblenz | DER | 5.0 | 38.0 | |
| 38. | 40. | Just,Gabriele | 1924 | 1743 | W | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 5.0 | 37.5 |
| 39. | 47. | Kreie,Günter | 1933 | 1716 | N | Turn- u. Sportverein E | GER | 5.0 | 37.0 |
| 40. | 22. | Richter,Gerhard Dr. | 1969 | 1826 | N | SV Marbach | GER | 5.0 | 36.5 |
| 41. | 38. | Woisetschläger,Adolf | 1948 | 1747 | SC Schwarz-Weiss Zell | GER | 5.0 | 35.5 | |
| 42. | 64. | Rauscher,Joachim | 1597 | SC Brett vor'm Kopp Ff | GER | 5.0 | 35.5 | ||
| 43. | 46. | Bürger,Rudolph | 1719 | N | SC Leinzell | GER | 4.5 | 42.0 | |
| 44. | 39. | Schmidt,Heinrich | 1999 | 1746 | N | SV Nagold | GER | 4.5 | 41.0 |
| 45. | 41. | Streiter,Manfred | 1890 | 1738 | TSV Schönaich | GER | 4.5 | 41.0 | |
| 46. | 61. | Fritsch,Wolfgang | 1847 | 1614 | N | SV Empor Bad Langensal | GER | 4.5 | 40.0 |
| 47. | 28. | Dürr,Hanno | 1934 | 1795 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4.5 | 39.5 | |
| 48. | 42. | Payen,Gerard | 1734 | FRA | 4.5 | 38.0 | |||
| 49. | 62. | Schenn,Andreas | 1792 | 1611 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 4.5 | 37.5 | |
| 50. | 70. | Bartlitz,Heinz | 1773 | 1541 | N | Bramfelder SK 1947 e.V | GER | 4.5 | 36.0 |
| 51. | 67. | Ordu,Armin | 1788 | 1559 | SV Schorndorf | GER | 4.5 | 34.5 | |
| 52. | 88. | Rauer,Wilhelm | 1585 | 1345 | N | SC 1875 Ellwangen | GER | 4.5 | 32.0 |
| 53. | 74. | Hoffmann,Peter | 1501 | SC Ostfildern 1952 e.V | GER | 4.5 | 30.5 | ||
| 54. | 44. | Storkebaum,Karl-Heinri | 1956 | 1731 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 4.0 | 43.5 | |
| 55. | 53. | Riegler,Markus | 1874 | 1673 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 4.0 | 41.0 | |
| 56. | 30. | Schmidt,Eugen | 1992 | 1794 | SF Oos e.V. | GER | 4.0 | 39.5 | |
| 57. | 51. | Philippin,Otto | 1824 | 1687 | SVG Vaihingen/Enz | 4.0 | 38.5 | ||
| 58. | 59. | Wölbl,Josef | 1919 | 1621 | N | SV Rottweil | GER | 4.0 | 37.0 |
| 59. | 54. | Bofinger,Jürgen | 1909 | 1672 | SG Meimsheim-Gügl. | 4.0 | 37.0 | ||
| 60. | 57. | Fabritius,Herbert | 1912 | 1662 | N | Post SV Rosenheim | GER | 4.0 | 37.0 |
| 61. | 48. | Flockerzi,Armin | 1908 | 1708 | VfR-SC Koblenz | GER | 4.0 | 36.0 | |
| 62. | 50. | Schüppen,Heinrich | 1886 | 1694 | BSW Opladen | GER | 4.0 | 32.5 | |
| 63. | 35. | Bardin,Christian | 1765 | FRA | 4.0 | 31.5 | |||
| 64. | 65. | Scheuerlein,Gerhard | 1840 | 1586 | N | SK Schwabach 1907 e.V. | GER | 4.0 | 30.5 |
| 65. | 60. | Meeh,Rudolf | 1904 | 1615 | SC Möhringen 1961 | GER | 4.0 | 29.0 | |
| 66. | 45. | Betzen,Wolfgang | 1942 | 1725 | N | SC Wangen | GER | 3.5 | 42.5 |
| 67. | 69. | Klein,Peter | 1542 | SK Horb | GER | 3.5 | 38.0 | ||
| 68. | 58. | Buhlmann,Werner | 1932 | 1646 | SK Horb | GER | 3.5 | 38.0 | |
| 69. | 75. | Däbel,Hasso | 1758 | 1499 | N | Schachgemeinschaft Dre | GER | 3.5 | 37.0 |
| 70. | 16. | Fassmann,Kurt | 2055 | 1876 | N | TuS Mehlmeisel | GER | 3.5 | 36.0 |
| 71. | 79. | Rogowski,Walter | 1689 | 1436 | N | SF Biberach | GER | 3.5 | 33.5 |
| 72. | 63. | Siegl,Wolfgang Dr. | 1804 | 1608 | * | SK 1926 Nördlingen-Rie | GER | 3.5 | 33.5 |
| 73. | 73. | Braun,Gerhard | 1672 | 1516 | N | SV Nagold | GER | 3.5 | 31.5 |
| 74. | 71. | Müller,Herbert | 1531 | SK Horb | GER | 3.5 | 26.5 | ||
| 75. | 68. | Pottgießer,Ulrich | 1554 | SC Leinfelden | GER | 3.0 | 35.0 | ||
| 76. | 86. | David,Jürgen | 1628 | 1356 | N | Postsportverein Brande | GER | 3.0 | 34.0 |
| 77. | 66. | Klaus,Eduard | 1733 | 1571 | * | SC Möhringen 1961 | GER | 3.0 | 34.0 |
| 78. | 78. | Mittelstaedt,Ewald | 1645 | 1442 | N | SC Tarrasch 45 München | GER | 3.0 | 33.0 |
| 79. | 77. | Filbry,Lothar | 1737 | 1478 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 3.0 | 33.0 | |
| 80. | 85. | Nieswandt,Joseph | 1747 | 1381 | N | SC Wangen | GER | 3.0 | 29.5 |
| 81. | 76. | Kunze,Manfred | 1721 | 1496 | N | SV Motor Hainichen 194 | GER | 3.0 | 28.5 |
| 82. | 83. | Gabriel,Klaus | 1402 | N | SC Leinfelden | GER | 3.0 | 26.5 | |
| 83. | 82. | Kunzelmann,Karl-Heinz | 1411 | SC Ostfildern 1952 e.V | GER | 2.5 | 36.0 | ||
| 84. | 84. | Fiedler,Joachim | 1400 | N | USV TU Dresden | GER | 2.5 | 33.0 | |
| 85. | 81. | Bottema, Jelle | 1414 | * | de Cirkel | Ned | 2.5 | 30.0 | |
| 86. | 80. | Grüneschild,Hildegard | 1645 | 1418 | W | Schach-Union München e | GER | 2.5 | 26.5 |
| 87. | 87. | Kuhn,Arno | 1732 | 1355 | N | SV Worms 1878 | GER | 2.0 | 33.0 |
| 88. | 72. | Michalowski,Richard | 1834 | 1527 | * | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 2.0 | 30.5 |
| 89. | 89. | Bauer,Robert | 1512 | 1183 | N | SABT Post Südstadt Kar | GER | 1.0 | 32.5 |
23. Off. Württemb. Seniorenmeisterschaft
01.-09.07.2011 in Freudenstadt im Schwarzwald
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szenetra,Werner | 2072 | 1796 | 7.0 | 7.36 | 9 | 30 | / | 15 | 2016 | 2065 | -7 | ||
| 2. | Weisenburger,Hor | 2068 | 1858 | 6.5 | 6.74 | 9 | 30 | / | 15 | 2024 | 2064 | -4 | ||
| 3. | Höschele,Hans-Ul | M | 2027 | 1866 | 5.5 | 6.32 | 9 | 30 | / | 15 | 1946 | 2011 | -16 | |
| 4. | Hottes,Dieter | N | 2015 | 1916 | 7.5 | 5.62 | 9 | 30 | / | 15 | 2189 | 2053 | 38 | |
| 5. | Schmid,Hartmut | 2015 | 1857 | 6.5 | 6.28 | 9 | 30 | / | 15 | 2023 | 2019 | 4 | ||
| 6. | Hoffmann,Hans | N | 2006 | 1843 | 6.0 | 6.31 | 9 | 30 | / | 15 | 1968 | 2000 | -6 | |
| 7. | Lainburg,Viktor | N | 2001 | 1853 | 7.0 | 6.17 | 9 | 30 | / | 15 | 2073 | 2017 | 16 | |
| 8. | Gierse,Heinz-Die | 1994 | 1761 | 5.5 | 7.09 | 9 | 30 | / | 15 | 1841 | 1962 | -32 | ||
| 9. | Fahnenschmidt Dr | 1936 | 1736 | 5.5 | 6.78 | 9 | 29 | / | 15 | 1816 | 1910 | -26 | ||
| 10. | Engbrecht,Helmut | 1922 | 1746 | 5.0 | 6.56 | 9 | 29 | / | 15 | 1789 | 1890 | -32 | ||
| 11. | Lomer,Edmund | 1917 | 1831 | 7.0 | 5.46 | 9 | 29 | / | 15 | 2051 | 1949 | 32 | ||
| 12. | Just,Joachim | 1898 | 1729 | 5.5 | 6.25 | 9 | 28 | / | 15 | 1809 | 1882 | -16 | ||
| 13. | Hohl,Rudolf | 1893 | 1778 | 5.5 | 5.87 | 9 | 28 | / | 15 | 1858 | 1886 | -7 | ||
| 14. | Schwertel,Johann | N | 1890 | 1695 | 5.5 | 6.64 | 9 | 28 | / | 15 | 1775 | 1866 | -24 | |
| 15. | Strenzke,Günter | 1888 | 1852 | 6.0 | 4.86 | 9 | 28 | / | 15 | 1977 | 1912 | 24 | ||
| 16. | Fassmann,Kurt | N | 1876 | 1628 | 3.5 | 7.20 | 9 | 27 | / | 15 | 1548 | 1794 | -82 | |
| 17. | Schurig,Wilhelm | N | 1870 | 1760 | 6.5 | 5.77 | 9 | 27 | / | 15 | 1926 | 1886 | 16 | |
| 18. | Spurga,Josef | N | 1865 | 1790 | 5.5 | 5.37 | 9 | 27 | / | 15 | 1870 | 1867 | 2 | |
| 19. | Trefzer,Erhard | 1865 | 1725 | 5.5 | 6.13 | 9 | 27 | / | 15 | 1805 | 1851 | -14 | ||
| 20. | Klein,Klaus | N | 1846 | 1751 | 5.0 | 5.61 | 9 | 27 | / | 15 | 1794 | 1833 | -13 | |
| 21. | Jäger,Hans-Ulric | N | 1841 | 1776 | 5.0 | 5.28 | 9 | 26 | / | 15 | 1819 | 1835 | -6 | |
| 22. | Richter,Gerhard | N | 1826 | 1658 | 5.0 | 6.45 | 9 | 26 | / | 15 | 1701 | 1794 | -32 | |
| 23. | Macher,Claus | 1822 | 1821 | 6.0 | 4.47 | 9 | 26 | / | 15 | 1946 | 1856 | 34 | ||
| 24. | Frank Werner | N | 1821 | 1796 | 5.5 | 4.75 | 9 | 26 | / | 15 | 1876 | 1837 | 16 | |
| 25. | Geisler,Reinhard | 1814 | 1744 | 5.5 | 5.24 | 9 | 26 | / | 15 | 1824 | 1819 | 5 | ||
| 26. | Hinz,Ekkehard | 1813 | 1841 | 5.0 | 4.18 | 9 | 26 | / | 15 | 1884 | 1831 | 18 | ||
| 27. | Oehlmann,Dieter | N | 1804 | 1673 | 5.5 | 5.69 | 9 | 26 | / | 15 | 1753 | 1800 | -4 | |
| 28. | Dürr,Hanno | 1795 | 1713 | 4.5 | 5.50 | 9 | 25 | / | 15 | 1713 | 1772 | -23 | ||
| 29. | Zschorsch,Peter | N | 1794 | 1732 | 5.0 | 5.22 | 9 | 25 | / | 15 | 1775 | 1789 | -5 | |
| 30. | Schmidt,Eugen | 1794 | 1714 | 4.0 | 5.41 | 9 | 25 | / | 15 | 1671 | 1761 | -33 | ||
| 31. | Jauch,Dieter | 1793 | 1707 | 5.0 | 5.40 | 9 | 25 | / | 15 | 1750 | 1784 | -9 | ||
| 32. | Leutz,Hans | 1792 | 1733 | 5.5 | 5.05 | 9 | 25 | / | 15 | 1813 | 1802 | 10 | ||
| 33. | Neumann,Horst | 1784 | 1696 | 5.0 | 5.50 | 9 | 25 | / | 15 | 1739 | 1773 | -11 | ||
| 34. | Stadler,Lothar | 1774 | 1800 | 5.5 | 4.17 | 9 | 25 | / | 15 | 1880 | 1805 | 31 | ||
| 35. | Bardin,Christian | 1765 | 1547 | 4.0 | 6.95 | 9 | 25 | / | 15 | 1504 | 1696 | -69 | ||
| 36. | Blutharsch,Walte | 1759 | 1723 | 5.0 | 4.75 | 9 | 25 | / | 15 | 1766 | 1764 | 5 | ||
| 37. | Abel,Hans-Peter | 1748 | 1734 | 5.0 | 4.63 | 9 | 24 | / | 15 | 1777 | 1756 | 8 | ||
| 38. | Woisetschläger,A | 1747 | 1616 | 5.0 | 5.86 | 9 | 24 | / | 15 | 1659 | 1727 | -20 | ||
| 39. | Schmidt,Heinrich | N | 1746 | 1795 | 4.5 | 3.92 | 9 | 24 | / | 15 | 1795 | 1759 | 13 | |
| 40. | Just,Gabriele | W | 1743 | 1685 | 5.0 | 5.06 | 9 | 24 | / | 15 | 1728 | 1742 | -1 | |
| 41. | Streiter,Manfred | 1738 | 1808 | 4.5 | 3.64 | 9 | 24 | / | 15 | 1808 | 1758 | 20 | ||
| 42. | Payen,Gerard | 1734 | 1639 | 4.5 | 5.31 | 9 | 24 | / | 15 | 1639 | 1715 | -19 | ||
| 43. | Reimann,Günther | 1733 | 1808 | 5.0 | 3.52 | 9 | 24 | / | 15 | 1851 | 1768 | 35 | ||
| 44. | Storkebaum,Karl- | 1731 | 1767 | 4.0 | 4.03 | 9 | 24 | / | 15 | 1724 | 1731 | 0 | ||
| 45. | Betzen,Wolfgang | N | 1725 | 1693 | 3.5 | 4.72 | 9 | 24 | / | 15 | 1613 | 1696 | -29 | |
| 46. | Bürger,Rudolph | N | 1719 | 1812 | 4.5 | 3.43 | 9 | 24 | / | 15 | 1812 | 1744 | 25 | |
| 47. | Kreie,Günter | N | 1716 | 1728 | 5.0 | 4.29 | 9 | 24 | / | 15 | 1771 | 1733 | 17 | |
| 48. | Flockerzi,Armin | 1708 | 1636 | 4.0 | 5.21 | 9 | 24 | / | 15 | 1593 | 1679 | -29 | ||
| 49. | Schuler,Georg | 1698 | 1846 | 5.5 | 2.93 | 9 | 23 | / | 15 | 1926 | 1762 | 64 | ||
| 50. | Schüppen,Heinric | 1694 | 1572 | 4.0 | 5.79 | 9 | 23 | / | 15 | 1529 | 1650 | -44 | ||
| 51. | Philippin,Otto | 1687 | 1682 | 4.0 | 4.60 | 9 | 23 | / | 15 | 1639 | 1673 | -14 | ||
| 52. | Fels,Karl-Heinz | N | 1686 | 1803 | 5.0 | 3.13 | 9 | 23 | / | 15 | 1846 | 1732 | 46 | |
| 53. | Riegler,Markus | 1673 | 1758 | 4.0 | 3.62 | 9 | 23 | / | 15 | 1715 | 1682 | 9 | ||
| 54. | Bofinger,Jürgen | 1672 | 1763 | 4.0 | 3.41 | 9 | 23 | / | 15 | 1720 | 1686 | 14 | ||
| 55. | Claus,Joachim | N | 1670 | 1773 | 5.0 | 3.39 | 9 | 23 | / | 15 | 1816 | 1710 | 40 | |
| 56. | Roggenstein,Brun | N | 1664 | 1746 | 5.0 | 3.53 | 9 | 23 | / | 15 | 1789 | 1700 | 36 | |
| 57. | Fabritius,Herber | N | 1662 | 1691 | 4.0 | 4.16 | 9 | 23 | / | 15 | 1648 | 1659 | -3 | |
| 58. | Buhlmann,Werner | 1646 | 1734 | 3.5 | 3.52 | 9 | 22 | / | 15 | 1654 | 1646 | 0 | ||
| 59. | Wölbl,Josef | N | 1621 | 1662 | 4.0 | 4.06 | 9 | 22 | / | 15 | 1619 | 1620 | -1 | |
| 60. | Meeh,Rudolf | 1615 | 1597 | 4.0 | 4.74 | 9 | 22 | / | 15 | 1554 | 1597 | -18 | ||
| 61. | Fritsch,Wolfgang | N | 1614 | 1672 | 4.5 | 3.85 | 9 | 22 | / | 15 | 1672 | 1630 | 16 | |
| 62. | Schenn,Andreas | 1611 | 1695 | 4.5 | 3.49 | 9 | 22 | / | 15 | 1695 | 1636 | 25 | ||
| 63. | Siegl,Wolfgang D | * | 1608 | 1549 | 3.5 | 4.59 | 8 | 22 | / | 15 | 1506 | 1579 | -29 | |
| 64. | Rauscher,Joachim | 1597 | 1751 | 5.0 | 2.74 | 9 | 22 | / | 15 | 1794 | 1655 | 58 | ||
| 65. | Scheuerlein,Gerh | N | 1586 | 1597 | 4.0 | 4.36 | 9 | 21 | / | 15 | 1554 | 1577 | -9 | |
| 66. | Klaus,Eduard | * | 1571 | 1693 | 3.0 | 2.74 | 8 | 21 | / | 15 | 1606 | 1578 | 7 | |
| 67. | Ordu,Armin | 1559 | 1621 | 4.5 | 3.77 | 9 | 21 | / | 15 | 1621 | 1578 | 19 | ||
| 68. | Pottgießer,Ulric | 1554 | 1619 | 3.0 | 3.86 | 9 | 21 | / | 15 | 1494 | 1532 | -22 | ||
| 69. | Klein,Peter | 1542 | 1660 | 3.5 | 3.16 | 9 | 21 | / | 15 | 1580 | 1551 | 9 | ||
| 70. | Bartlitz,Heinz | N | 1541 | 1701 | 4.5 | 2.77 | 9 | 21 | / | 15 | 1701 | 1586 | 45 | |
| 71. | Müller,Herbert | 1531 | 1499 | 2.5 | 4.39 | 8 | 20 | / | 15 | 1358 | 1477 | -54 | ||
| 72. | Michalowski,Rich | * | 1527 | 1610 | 1.0 | 2.36 | 6 | 20 | / | 15 | 1337 | 1486 | -41 | |
| 73. | Braun,Gerhard | N | 1516 | 1586 | 3.5 | 3.72 | 9 | 20 | / | 15 | 1506 | 1511 | -5 | |
| 74. | Hoffmann,Peter | 1501 | 1562 | 4.5 | 3.86 | 9 | 20 | / | 15 | 1562 | 1518 | 17 | ||
| 75. | Däbel,Hasso | N | 1499 | 1731 | 3.5 | 2.03 | 9 | 20 | / | 15 | 1651 | 1539 | 40 | |
| 76. | Kunze,Manfred | N | 1496 | 1556 | 3.0 | 3.82 | 9 | 20 | / | 15 | 1431 | 1474 | -22 | |
| 77. | Filbry,Lothar | 1478 | 1608 | 3.0 | 3.05 | 9 | 20 | / | 15 | 1483 | 1477 | -1 | ||
| 78. | Mittelstaedt,Ewa | N | 1442 | 1620 | 3.0 | 2.50 | 9 | 19 | / | 15 | 1495 | 1456 | 14 | |
| 79. | Rogowski,Walter | N | 1436 | 1629 | 3.5 | 2.43 | 9 | 19 | / | 15 | 1549 | 1466 | 30 | |
| 80. | Grüneschild,Hild | W | 1418 | 1520 | 1.5 | 3.00 | 8 | 19 | / | 15 | 1269 | 1374 | -44 | |
| 81. | Bottema, Jelle | * | 1414 | 1579 | 2.5 | 2.06 | 7 | 19 | / | 15 | 1477 | 1427 | 13 | |
| 82. | Kunzelmann,Karl- | 1411 | 1618 | 2.5 | 2.29 | 9 | 19 | / | 15 | 1452 | 1416 | 5 | ||
| 83. | Gabriel,Klaus | N | 1402 | 1502 | 3.0 | 3.39 | 9 | 19 | / | 15 | 1377 | 1392 | -10 | |
| 84. | Fiedler,Joachim | N | 1400 | 1611 | 1.5 | 2.10 | 8 | 19 | / | 15 | 1360 | 1383 | -17 | |
| 85. | Nieswandt,Joseph | N | 1381 | 1553 | 2.0 | 2.28 | 8 | 19 | / | 15 | 1360 | 1373 | -8 | |
| 86. | David,Jürgen | N | 1356 | 1645 | 3.0 | 1.53 | 9 | 18 | / | 15 | 1520 | 1399 | 43 | |
| 87. | Kuhn,Arno | N | 1355 | 1589 | 1.0 | 1.81 | 8 | 18 | / | 15 | 1267 | 1331 | -24 | |
| 88. | Rauer,Wilhelm | N | 1345 | 1579 | 4.5 | 2.08 | 9 | 18 | / | 15 | 1579 | 1416 | 71 | |
| 89. | Bauer,Robert | N | 1183 | 1546 | 0.0 | 1.07 | 8 | 19 | / | 15 | 869 | 1152 | -31 | |
23. Off. Württemb. Seniorenmeisterschaft
01.-09.07.2011 in Freudenstadt im Schwarzwald
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szenetra,Werner | GER | 2187 | 1970 | 7.0 | 7.02 | 9 | 2190 | 2187 | - 0.20 | ||
| 2. | Weisenburger,Hors | GER | 2152 | 2050 | 5.5 | 5.12 | 8 | 2191 | 2156 | + 3.80 | ||
| 3. | Höschele,Hans-Ulr | M | GER | 2146 | 2048 | 5.5 | 5.67 | 9 | 2128 | 2144 | - 1.70 | |
| 4. | Hottes,Dieter | N | GER | 2143 | 2070 | 7.5 | 5.40 | 9 | 2343 | 2164 | +21.00 | |
| 5. | Schmid,Hartmut | GER | 2168 | 2043 | 5.5 | 5.36 | 8 | 2184 | 2169 | + 1.40 | ||
| 6. | Hoffmann,Hans | FM | N | GER | 2117 | 2038 | 5.0 | 4.88 | 8 | 2133 | 2118 | + 1.20 |
| 7. | Lainburg,Viktor | N | GER | 2170 | 2027 | 6.0 | 5.52 | 8 | 2220 | 2175 | + 4.80 | |
| 8. | Gierse,Heinz-Diet | GER | 2106 | 1959 | 5.0 | 5.60 | 8 | 2054 | 2100 | - 6.00 | ||
| 9. | Fahnenschmidt Dr. | GER | 2014 | 1898 | 5.0 | 5.28 | 8 | 1993 | 2011 | - 2.80 | ||
| 10. | Engbrecht,Helmut | GER | 1999 | 1937 | 4.0 | 4.13 | 7 | 1987 | 1998 | - 1.30 | ||
| 11. | Lomer,Edmund | GER | 2113 | 2006 | 7.0 | 5.85 | 9 | 2226 | 2125 | +11.50 | ||
| 12. | Just,Joachim | GER | 2043 | 1972 | 3.5 | 4.20 | 7 | 1972 | 2036 | - 7.00 | ||
| 13. | Hohl,Rudolf | GER | 2087 | 1959 | 4.5 | 5.36 | 8 | 2002 | 2078 | - 8.60 | ||
| 14. | Schwertel,Johann | N | GER | 2014 | 1900 | 3.5 | 4.62 | 7 | 1900 | 2003 | -11.20 | |
| 15. | Strenzke,Günter D | GER | 2051 | 2022 | 6.0 | 4.86 | 9 | 2147 | 2062 | +11.40 | ||
| 16. | Fassmann,Kurt | N | GER | 2055 | 1884 | 3.5 | 5.11 | 7 | 1884 | 2039 | -16.10 | |
| 17. | Schurig,Wilhelm | N | GER | 2019 | 1934 | 6.5 | 5.58 | 9 | 2100 | 2028 | + 9.20 | |
| 18. | Spurga,Josef | N | GER | 1998 | 1979 | 4.5 | 4.24 | 8 | 2022 | 2001 | + 2.60 | |
| 19. | Trefzer,Erhard | GER | 2070 | 1932 | 4.0 | 4.83 | 7 | 1982 | 2062 | - 8.30 | ||
| 20. | Klein,Klaus | N | GER | 2057 | 1973 | 4.5 | 4.96 | 8 | 2016 | 2052 | - 4.60 | |
| 21. | Jäger,Hans-Ulrich | N | GER | 2023 | 1923 | 5.0 | 5.12 | 8 | 2018 | 2022 | - 1.20 | |
| 22. | Richter,Gerhard D | N | GER | 1969 | 1869 | 4.0 | 4.48 | 7 | 1919 | 1964 | - 4.80 | |
| 23. | Macher,Claus | GER | 2033 | 2023 | 5.0 | 4.08 | 8 | 2118 | 2042 | + 9.20 | ||
| 24. | Frank Werner | N | GER | 1988 | 2002 | 4.5 | 3.84 | 8 | 2045 | 1995 | + 6.60 | |
| 25. | Geisler,Reinhard | GER | 1922 | 1944 | 5.0 | 3.76 | 8 | 2039 | 1934 | +12.40 | ||
| 26. | Hinz,Ekkehard | GER | 2012 | 2024 | 5.0 | 4.32 | 9 | 2067 | 2019 | + 6.80 | ||
| 27. | Oehlmann,Dieter | N | GER | 2038 | 1909 | 4.0 | 4.69 | 7 | 1959 | 2031 | - 6.90 | |
| 28. | Dürr,Hanno | GER | 1934 | 1930 | 4.5 | 4.59 | 9 | 1930 | 1933 | - 0.90 | ||
| 29. | Zschorsch,Peter | N | GER | 1981 | 1919 | 4.0 | 4.13 | 7 | 1969 | 1980 | - 1.30 | |
| 30. | Schmidt,Eugen | GER | 1992 | 1946 | 2.0 | 3.92 | 7 | 1788 | 1973 | -19.20 | ||
| 31. | Jauch,Dieter | GER | 1941 | 1904 | 5.0 | 4.95 | 9 | 1947 | 1942 | + 0.50 | ||
| 32. | Leutz,Hans | GER | 1972 | 1989 | 3.5 | 3.36 | 7 | 1989 | 1973 | + 1.40 | ||
