23. Off. Württemb. Seniorenmeisterschaft
01.-09.07.2011 in Freudenstadt im Schwarzwald
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szenetra,Werner | 2187 | 2072 | SC Rastatt | GER | 1937 | ||
| 2. | Weisenburger,Horst | 2152 | 2068 | SC Böblingen 1975 e.V. | GER | 1949 | ||
| 3. | Höschele,Hans-Ulrich | 2146 | 2027 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1937 | |
| 4. | Schmid,Hartmut | 2168 | 2015 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1939 | ||
| 5. | Hottes,Dieter | 2143 | 2015 | N | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1935 | |
| 6. | Hoffmann,Hans | FM | 2117 | 2006 | N | SC Böblingen 1975 e.V. | GER | 1929 |
| 7. | Lainburg,Viktor | 2170 | 2001 | N | SC Weisse Dame Ulm e.V. | GER | 1935 | |
| 8. | Gierse,Heinz-Dieter Dr | 2106 | 1994 | Schachverein Bottrop 1921 | GER | 1942 | ||
| 9. | Fahnenschmidt Dr. Gerh | 2014 | 1936 | VfL Sindelfingen | GER | 1940 | ||
| 10. | Engbrecht,Helmut | 1999 | 1922 | SV Schorndorf | GER | 1941 | ||
| 11. | Lomer,Edmund | 2113 | 1917 | Eckernförder SC von 1921 | GER | 1939 | ||
| 12. | Just,Joachim | 2043 | 1898 | SV Motor Zeitz | GER | 1938 | ||
| 13. | Hohl,Rudolf | 2087 | 1893 | SAbt TSV Willsbach | GER | 1938 | ||
| 14. | Schwertel,Johann | 2014 | 1890 | N | SV Koblenz 03/25 | GER | 1935 | |
| 15. | Strenzke,Günter Dr. | 2051 | 1888 | SV Großhansdorf | GER | 1945 | ||
| 16. | Fassmann,Kurt | 2055 | 1876 | N | TuS Mehlmeisel | GER | 1924 | |
| 17. | Schurig,Wilhelm | 2019 | 1870 | N | SV Thiersheim | GER | 1932 | |
| 18. | Trefzer,Erhard | 2070 | 1865 | SV Besigheim | GER | 1943 | ||
| 19. | Spurga,Josef | 1998 | 1865 | N | VfL Sindelfingen | GER | 1934 | |
| 20. | Klein,Klaus | 2057 | 1846 | N | SF Heidelberg | GER | 1936 | |
| 21. | Jäger,Hans-Ulrich | 2023 | 1841 | N | SC Sillenbuch | GER | 1935 | |
| 22. | Richter,Gerhard Dr. | 1969 | 1826 | N | SV Marbach | GER | 1928 | |
| 23. | Macher,Claus | 2033 | 1822 | SF Ammerbuch | GER | 1941 | ||
| 24. | Frank Werner | 1988 | 1821 | N | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | GER | 1935 | |
| 25. | Geisler,Reinhard | 1922 | 1814 | Schachklub Werther 1949 e | GER | 1940 | ||
| 26. | Hinz,Ekkehard | 2012 | 1813 | Hirschberg | GER | 1940 | ||
| 27. | Oehlmann,Dieter | 2038 | 1804 | N | SV Tübingen 1870 e.V. | GER | 1935 | |
| 28. | Dürr,Hanno | 1934 | 1795 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1938 | ||
| 29. | Schmidt,Eugen | 1992 | 1794 | SF Oos e.V. | GER | 1935 | ||
| 30. | Zschorsch,Peter | 1981 | 1794 | N | Karlsruher SF 1853 | GER | 1935 | |
| 31. | Jauch,Dieter | 1941 | 1793 | SK Bietigheim-Bissingen | GER | 1945 | ||
| 32. | Leutz,Hans | 1972 | 1792 | SV Ebersbach | GER | 1938 | ||
| 33. | Neumann,Horst | 1950 | 1784 | VfR-SC Koblenz | 1938 | |||
| 34. | Stadler,Lothar | 1774 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | GER | 1940 | |||
| 35. | Bardin,Christian | 1765 | FRA | 1940 | ||||
| 36. | Blutharsch,Walter | 1884 | 1759 | VfL Sindelfingen | GER | 1940 | ||
| 37. | Abel,Hans-Peter | 1748 | SC Leinfelden | GER | 1947 | |||
| 38. | Woisetschläger,Adolf | 1948 | 1747 | SC Schwarz-Weiss Zell | GER | 1945 | ||
| 39. | Schmidt,Heinrich | 1999 | 1746 | N | SV Nagold | GER | 1933 | |
| 40. | Just,Gabriele | 1924 | 1743 | W | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 1936 | |
| 41. | Streiter,Manfred | 1890 | 1738 | TSV Schönaich | GER | 1941 | ||
| 42. | Payen,Gerard | 1734 | FRA | 1946 | ||||
| 43. | Reimann,Günther | 1967 | 1733 | SC Magstadt | GER | 1943 | ||
| 44. | Storkebaum,Karl-Heinri | 1956 | 1731 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 1938 | ||
| 45. | Betzen,Wolfgang | 1942 | 1725 | N | SC Wangen | GER | 1936 | |
| 46. | Bürger,Rudolph | 1719 | N | SC Leinzell | GER | 1935 | ||
| 47. | Kreie,Günter | 1933 | 1716 | N | Turn- u. Sportverein Eich | GER | 1931 | |
| 48. | Flockerzi,Armin | 1908 | 1708 | VfR-SC Koblenz | GER | 1940 | ||
| 49. | Schuler,Georg | 1899 | 1698 | SV Balingen | GER | 1929 | ||
| 50. | Schüppen,Heinrich | 1886 | 1694 | BSW Opladen | GER | 1938 | ||
| 51. | Philippin,Otto | 1824 | 1687 | SVG Vaihingen/Enz | 1948 | |||
| 52. | Fels,Karl-Heinz | 1895 | 1686 | N | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1930 | |
| 53. | Riegler,Markus | 1874 | 1673 | SK Mannheim-Lindenhof 186 | GER | 1938 | ||
| 54. | Bofinger,Jürgen | 1909 | 1672 | SG Meimsheim-Gügl. | 1937 | |||
| 55. | Claus,Joachim | 1849 | 1670 | N | Schachgesellschaft Witten | GER | 1931 | |
| 56. | Roggenstein,Bruno | 1929 | 1664 | N | SF Furtwangen-Vöhrenbach | GER | 1935 | |
| 57. | Fabritius,Herbert | 1912 | 1662 | N | Post SV Rosenheim | GER | 1935 | |
| 58. | Buhlmann,Werner | 1932 | 1646 | SK Horb | GER | 1948 | ||
| 59. | Wölbl,Josef | 1919 | 1621 | N | SV Rottweil | GER | 1935 | |
| 60. | Meeh,Rudolf | 1904 | 1615 | SC Möhringen 1961 | GER | 1930 | ||
| 61. | Fritsch,Wolfgang | 1847 | 1614 | N | SV Empor Bad Langensalza | GER | 1936 | |
| 62. | Schenn,Andreas | 1792 | 1611 | SC Neckarsulm e.V. | GER | 1940 | ||
| 63. | Siegl,Wolfgang Dr. | 1804 | 1608 | N | SK 1926 Nördlingen-Ries | GER | 1929 | |
| 64. | Rauscher,Joachim | 1597 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | 1948 | |||
| 65. | Scheuerlein,Gerhard | 1840 | 1586 | N | SK Schwabach 1907 e.V. | GER | 1933 | |
| 66. | Klaus,Eduard | 1733 | 1571 | SC Möhringen 1961 | GER | 1938 | ||
| 67. | Ordu,Armin | 1788 | 1559 | SV Schorndorf | GER | 1949 | ||
| 68. | Pottgießer,Ulrich | 1554 | SC Leinfelden | GER | 1943 | |||
| 69. | Klein,Peter | 1542 | SK Horb | GER | 1948 | |||
| 70. | Bartlitz,Heinz | 1773 | 1541 | N | Bramfelder SK 1947 e.V. | GER | 1930 | |
| 71. | Müller,Herbert | 1531 | SK Horb | GER | 1938 | |||
| 72. | Michalowski,Richard | 1834 | 1527 | N | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 1936 | |
| 73. | Braun,Gerhard | 1672 | 1516 | N | SV Nagold | GER | 1934 | |
| 74. | Hoffmann,Peter | 1501 | SC Ostfildern 1952 e.V. | GER | 1941 | |||
| 75. | Däbel,Hasso | 1758 | 1499 | N | Schachgemeinschaft Drewer | GER | 1935 | |
| 76. | Kunze,Manfred | 1721 | 1496 | N | SV Motor Hainichen 1949 | GER | 1931 | |
| 77. | Filbry,Lothar | 1737 | 1478 | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1940 | ||
| 78. | Mittelstaedt,Ewald | 1645 | 1442 | N | SC Tarrasch 45 München | GER | 1935 | |
| 79. | Rogowski,Walter | 1689 | 1436 | N | SF Biberach | GER | 1934 | |
| 80. | Grüneschild,Hildegard | 1645 | 1418 | W | Schach-Union München e.V. | GER | 1933 | |
| 81. | Bottema, Jelle | 1414 | * | de Cirkel | Ned | 1938 | ||
| 82. | Kunzelmann,Karl-Heinz | 1411 | SC Ostfildern 1952 e.V. | GER | 1938 | |||
| 83. | Gabriel,Klaus | 1402 | N | SC Leinfelden | GER | 1935 | ||
| 84. | Fiedler,Joachim | 1400 | N | USV TU Dresden | GER | 1928 | ||
| 85. | Nieswandt,Joseph | 1747 | 1381 | N | SC Wangen | GER | 1938 | |
| 86. | David,Jürgen | 1628 | 1356 | N | Postsportverein Brandenbu | GER | 1934 | |
| 87. | Kuhn,Arno | 1732 | 1355 | N | SV Worms 1878 | GER | 1929 | |
| 88. | Rauer,Wilhelm | 1585 | 1345 | N | SC 1875 Ellwangen | GER | 1936 | |
| 89. | Bauer,Robert | 1512 | 1183 | N | SABT Post Südstadt Karlsr | GER | 1923 | |
| 90. | spielfrei | * | ||||||
Titelverteidiger Horst Weissenburger
Sieger 2009 Herrmann Krieger
Sieger 2008 Manfred Pape
