24.Offene Württembergische Seniorenmeisterschaft 2012

vom 03.07.-11.07.2012 in Freudenstadt /Schwarzwald

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schumacher, Gottfried FM 2221 2126 M SC Bad Neuenahr/Aw. GER 1949
2. Krieger,Hermann   2200 2120 M SK 1912 Ludwigshafen GER 1939
3. Kelchner,Hans   2209 2111 M SK 1912 Ludwigshafen GER 1933
4. Weisenburger,Horst   2171 2084 M SC Böblingen 1975 e.V. GER 1949
5. Pape,Manfred CM 2243 2083 M SK Bad Harzburg GER 1943
6. Villing,Dieter   2156 2072 M SK 1962 Ladenburg GER 1941
7. Schmid,Hartmut   2161 2054 M Stuttgarter SF 1879 GER 1939
8. Lainburg,Viktor   2190 2049 M SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 1935
9. Hamm,Georg,Dr.   2122 2002 M TSG Calbe/Saale e. V. GER 1942
10. Kahn,Peter   2100 1948 M Siebenlehner SV GER 1940
11. Gerhardt,Peter-Michael   2094 1939 M SC Vahr GER 1940
12. Lomer,Edmund   2098 1934 M Eckernförder SC von 1921 GER 1939
13. Schmieder, Siegfried   2085 1932 M SG Schwäbisch Gmünd 1872  GER 1942
14. Rückleben,Hermann,Dr.   2042 1917 M SC Waldbronn GER 1939
15. Engbrecht,Helmut   2009 1904 M SV Schorndorf GER 1941
16. Hoeschele,Hans-Ulrich   2110 1901 M Stuttgarter SF 1879 GER 1937
17. Schwertel,Johann   2007 1895 M SV Koblenz 03/25 GER 1935
18. Jürgens,Peter   2008 1882 M SC Tempo Göttingen GER 1940
19. Just,Joachim   2038 1881 M SV Motor Zeitz GER 1938
20. Macher,Claus   2045 1875 M SF Ammerbuch GER 1941
21. Strenzke,Günter,Dr.   2061 1869 M SC Concordia SAbt Palame GER 1945
22. Trefzer,Erhard   2052 1859 M SV Besigheim GER 1943
23. Injac, Petar   1922 1857 M SF 1876 Göppingen GER 1949
24. Frank,Werner,Dr.   1998 1837 M SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 1935
25. Zschorsch,Peter   1953 1835 M Karlsruher SF 1853 GER 1935
26. Gerhards,Walter   1975 1833 M Ratinger Schachklub 1950 GER 1945
27. Fritsch,Jürgen,Dr.   1955 1832 M SK Lister Turm GER 1936
28. Stadler,Lothar   2009 1820 M SAbt SV Weiss-BL.Allianz GER 1940
29. Schmidt,Heinrich   1979 1818 M SV Nagold GER 1933
30. Mertens,Gottfried   1981 1814 M SK Weinheim 1911 e.V. GER 1939
31. Klein,Klaus   2020 1813 M SF Heidelberg GER 1936
32. Fassmann,Kurt   2014 1804 M TuS Mehlmeisel GER 1924
33. Neumann,Horst   1915 1801 M SC Koblenz GER 1938
34. Weyand,Ferdinand   1796 1796 M SV Saarbrücken 1970 GER  
35. Schmidt, Eugen   1992 1794 M SF-OOs GER 1935
36. Hellwege,Werner   1995 1790 M SK Lister Turm GER 1930
37. Dürr,Hanno   1923 1789 M SGem Vaihingen-Rohr GER 1938
38. Fitzke, Ulrich   2015 1787 M SV Bau-Union e.V. GER 1947
39. Jäger,Hans-Ulrich   2007 1785 M SC Sillenbuch GER 1935
40. Reimann,Günther   1974 1779 M SC Magstadt GER 1943
41. Helbig,Dieter   1869 1777 M SK Weilheim GER  
42. Bardin,Christian   1774 1774 M   FRA 1940
43. Streiter,Manfred   1902 1767 M TSV Schönaich GER 1941
44. Krischok,Hilmar   1766 1766 M SV-Urach GER 1934
45. Abel,Hans-Peter   1974 1759 M SC Leinfelden GER 1947
46. Sukatsch,Manfred   1961 1757 M SC Böblingen 1975 e.V. GER 1943
47. Leutz,Hans   1936 1756 M SV Ebersbach GER 1938
48. Josting,Friedel   1976 1750 M Schachgemeinschaft Bünde  GER 1931
49. Just,Gabriele Gr.   1881 1746 W Schachgemeinschaft GER 1936
50. Storkebaum,K.-H. Dr.   1947 1739 M SAbt TEC Darmstadt GER 1938
51. Ophoff,Rigobert   1999 1738 M Rhedaer Schachverein von  GER 1931
52. Micheel,Peter   1927 1723 M SSC Graal-Müritz GER 1941
53. Roggenstein,Bruno   1920 1723 M SF Furtwangen-Vöhrenbach GER 1935
54. Schuler,Georg   1894 1721 M SV Balingen GER 1929
55. Payen,Gerard   1710 1710 M   FRA 1946
56. Philippin, Otto   1855 1709 M SVG Vaihingen/Enz GER 1948
57. Fels, Karl-Heinz   1898 1706 M Stuttgarter SF 1879 GER 1930
58. Woisetschläger,Adolf   1942 1696 M SC Schwarz-Weiss Zell GER 1945
59. Claus,Joachim   1849 1675 M Schachgesellschaft Witten GER 1931
60. Fabritius,Herbert   1898 1667 M Post-SV Rosenheim GER 1935
61. Ordu,Armin   1800 1665 M SV Schorndorf GER 1949
62. Riegler,Markus   1839 1620 M SK Mannheim-Lindenhof 186 GER 1938
63. Bartlitz,Heinz   1796 1620 M Bramfelder SK 1947 e.V. GER 1930
64. Gelzinnus,Siegfried   1821 1615 M Sfr. Anderssen Wetzlar GER 1935
65. Flockerzi,Armin   1864 1598 M VfR-SC Koblenz GER 1940
66. Aufmwasser,Günter   1783 1598 M Schachverein 1922 Hilden GER 1937
67. Schenn,Andreas   1834 1596 M SC Neckarsulm e.V. GER 1940
68. Scheuerlein, Gerhard   1827 1596 M SK Schwabach 1907 e.V. GER 1933
69. Schüppen,Heinrich   1842 1585 M BSW Opladen GER 1938
70. Giering,Helmut   1878 1582 M Sfr.Konz-Karthaus GER 1932
71. Janzen,Christian   1813 1582 M TSV Marienfelde 1890 e.V. GER 1936
72. Woelbl,Josef   1900 1581 M SV Rottweil GER 1935
73. Grimm,Joachim     1576 M Ssg Fils-Lauter e. V. GER 1942
74. Buhlmann, Werner   1897 1565 M SK Horb GER 1948
75. Klaus, Eduard   1746 1559 M SC Möhringen 1961 GER 1938
76. Meeh,Rudolf   1882 1553 M SC Möhringen 1961 GER 1930
77. Gerlach, Walter     1539 * TSV Willsbach   1941
78. Kunze,Manfred   1719 1526 M SV Motor Hainichen 1949 GER 1931
79. Pottgiesser,Ulrich     1525 M SC Leinfelden GER 1943
80. Sträßer,Gerda   1755 1512 W SV Rottweil GER 1931
81. Müller, Herbert   1583 1510 M SK Horb GER 1938
82. Braun,Gerhard   1666 1494 M SV Nagold GER 1934
83. Daebel,Hasso,Dr.   1731 1473 M Schachgemeinschaft Drewer GER 1935
84. Rogowski,Walter   1708 1467 M SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 1934
85. Schumacher, Ursula   1674 1451 W SC Bad Neuenahr/Aw. GER 1941
86. Kunzelmann,Karl-Heinz     1444 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 1938
87. Krämer,Erhard     1444 M Ssg Fils-Lauter e. V. GER 1949
88. Klose,Hans-Peter   1724 1442 M ESV Rot-Weiß Göttingen GER 1937
89. Hoffmann,Peter   1766 1419 M SC Ostfildern 1952 e.V. GER 1941
90. Hopp, Barbara Dr.   1744 1414 W SV Oberursel GER 1942
91. Fiedler,Joachim     1355 M USV TU Dresden GER 1928
92. Rauer,Wilhelm   1617 1331 M SC 1875 Ellwangen GER 1936
93. Gabriel,Klaus   1660 1319 M SC Leinfelden GER 1935
94. Buss,Richard   1661 1305 M VfR Heisfelde e.V. GER 1931
0. spielfrei