"Schloßpark-Open is back"
21. Schloßpark-Open, 24.08. - 30.08.
1. Schloßpark Seniorenturnier, 24.08. - 31.08.
in Kooperation mit dem Wiesbadener SV 1865 e.V.
folgt ab Runde 3:
1. Schloßpark Seniorenturnier Wiesbaden
24.August - 31.August 2009
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ljubarskij,Juri | 2274 | 2154 | N | Polizei SC Hannover | Nie | 7.0 | 34.0 |
| 2. | 5. | Boeven,Manfred | 2154 | 1972 | N | SF Geilenkirchen 1984 | Nrw | 6.0 | 33.5 |
| 3. | 9. | Höck,Raimund | 2030 | 1895 | Wiesbadener SV 1885 | Hes | 5.5 | 33.0 | |
| 4. | 4. | Müller,Lutz | 2058 | 1990 | Sfr.Mainz 1928 | RPf | 5.0 | 35.5 | |
| 5. | 2. | Goris,Ton | 2084 | Niederlande | NED | 4.5 | 36.5 | ||
| 6. | 3. | Thieme,Hans | 2154 | 1999 | N | Sfr. Frankfurt 1921 | Hes | 4.5 | 36.0 |
| 7. | 19. | Ertelt,Wolfgang | 1449 | SAbt BKA Wiesbaden | Hes | 4.5 | 33.5 | ||
| 8. | 14. | Jung,Michael Prof. | 1841 | 1670 | SV Osnabrück | Nie | 4.5 | 28.0 | |
| 9. | 11. | Woisetschläger,Adolf | 1944 | 1775 | SC Schwarz-Weiss Zell | Bad | 4.0 | 33.0 | |
| 10. | 8. | Minz,Michail | 2108 | 1913 | SK Gau-Algesheim | RPf | 4.0 | 31.5 | |
| 11. | 10. | Wulf,Adalbert | 1993 | 1792 | SV Ennigerloh-Oelde | Nrw | 4.0 | 28.0 | |
| 12. | 7. | Peierl,Walter | 1915 | PSV/Post Klagenfurt | AUT | 3.5 | 29.0 | ||
| 13. | 18. | Dyck,Lothar | 1538 | Wiesbadener SV 1885 | Hes | 3.5 | 28.5 | ||
| 14. | 13. | Kaschte,Heinz | 1894 | 1718 | SV Wiesbaden 1885 | Hes | 3.5 | 24.5 | |
| 15. | 6. | Goris-Schouwstra,Adry | 1953 | W | Niederlande | NED | 3.5 | 24.5 | |
| 16. | 15. | Zeyen,Helmut | 1843 | 1663 | Wiesbadener SV 1885 | Hes | 3.0 | 27.5 | |
| 17. | 17. | Spinnler,Wolfgang Dr. | 1748 | 1563 | SC Landskrone Oppenhei | RPf | 3.0 | 24.0 | |
| 18. | 12. | Zwirner,Gottfried | 2284 | 1733 | N | Wiesbadener SV 1885 | Hes | 2.5 | 25.0 |
| 19. | 16. | Ruckwied,Walter | 1937 | 1623 | SC Schachmatt Weiterst | Hes | 2.5 | 22.0 | |
| 20. | 20. | Köllmer,Hans | 1628 | 1355 | Sfr.Heidesheim | RPf | 1.5 | 23.5 | |
1. Schloßpark Seniorenturnier Wiesbaden
24.August - 31.August 2009
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljubarskij,Juri | 2274 | 2154 | 9W1 | 10S1 | 4W1 | 5S½ | 2W1 | 6S½ | 3W1 | 7S1 | 7.0 | 34.0 |
| 2. | Boeven,Manfred | 2154 | 1972 | 16W1 | 7S½ | 6W½ | 9S1 | 1S0 | 10W1 | 5S1 | 4W1 | 6.0 | 33.5 |
| 3. | Höck,Raimund | 2030 | 1895 | 17W1 | 5W0 | 8S1 | 6S½ | 11W1 | 4W1 | 1S0 | 12W1 | 5.5 | 33.0 |
| 4. | Müller,Lutz | 2058 | 1990 | 8S1 | 18W1 | 1S0 | 13W1 | 5W1 | 3S0 | 6W1 | 2S0 | 5.0 | 35.5 |
| 5. | Goris,Ton | 2084 | 14W1 | 3S1 | 7W1 | 1W½ | 4S0 | 9S½ | 2W0 | 6S½ | 4.5 | 36.5 | |
| 6. | Thieme,Hans | 2154 | 1999 | 12S½ | 13W1 | 2S½ | 3W½ | 7S1 | 1W½ | 4S0 | 5W½ | 4.5 | 36.0 |
| 7. | Ertelt,Wolfgang | 1449 | 15S1 | 2W½ | 5S0 | 18w+ | 6W0 | 11S1 | 9W1 | 1W0 | 4.5 | 33.5 | |
| 8. | Jung,Michael Prof | 1841 | 1670 | 4W0 | 20S1 | 3W0 | 10S½ | 18w+ | 13W1 | 12S½ | 11S½ | 4.5 | 28.0 |
| 9. | Woisetschläger,Ad | 1944 | 1775 | 1S0 | 19W1 | 15S1 | 2W0 | 12S1 | 5W½ | 7S0 | 10W½ | 4.0 | 33.0 |
| 10. | Minz,Michail | 2108 | 1913 | 19S1 | 1W0 | 13S0 | 8W½ | 16S1 | 2S0 | 14W1 | 9S½ | 4.0 | 31.5 |
| 11. | Wulf,Adalbert | 1993 | 1792 | 13S0 | 12W1 | 18S½ | 16W1 | 3S0 | 7W0 | 15S1 | 8W½ | 4.0 | 28.0 |
| 12. | Peierl,Walter | 1915 | 6W½ | 11S0 | 14W½ | 20S1 | 9W0 | 16S1 | 8W½ | 3S0 | 3.5 | 29.0 | |
| 13. | Dyck,Lothar | 1538 | 11W1 | 6S0 | 10W1 | 4S0 | 14W½ | 8S0 | 17W½ | 16S½ | 3.5 | 28.5 | |
| 14. | Kaschte,Heinz | 1894 | 1718 | 5S0 | 17W½ | 12S½ | 15W½ | 13S½ | 20W1 | 10S0 | 19W½ | 3.5 | 24.5 |
| 15. | Goris-Schouwstra, | 1953 | 7W0 | 16S½ | 9W0 | 14S½ | 19W1 | 17S½ | 11W0 | 20W1 | 3.5 | 24.5 | |
| 16. | Zeyen,Helmut | 1843 | 1663 | 2S0 | 15W½ | 17S1 | 11S0 | 10W0 | 12W0 | 20S1 | 13W½ | 3.0 | 27.5 |
| 17. | Spinnler,Wolfgang | 1748 | 1563 | 3S0 | 14S½ | 16W0 | 19W½ | 20S½ | 15W½ | 13S½ | 18W½ | 3.0 | 24.0 |
| 18. | Zwirner,Gottfried | 2284 | 1733 | 20W1 | 4S0 | 11W½ | 7s- | 8s- | 19S½ | 17S½ | 2.5 | 25.0 | |
| 19. | Ruckwied,Walter | 1937 | 1623 | 10W0 | 9S0 | 20W0 | 17S½ | 15S0 | + | 18W½ | 14S½ | 2.5 | 22.0 |
| 20. | Köllmer,Hans | 1628 | 1355 | 18S0 | 8W0 | 19S1 | 12W0 | 17W½ | 14S0 | 16W0 | 15S0 | 1.5 | 23.5 |
1. Schloßpark Seniorenturnier Wiesbaden
24.August - 31.August 2009
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljubarskij,Juri | N | 2154 | 1885 | 7.0 | 6.29 | 8 | 30 | / | 15 | 2221 | 2168 | 14 | |
| 2. | Goris,Ton | 2084 | 1869 | 4.5 | 5.80 | 8 | 30 | / | 15 | 1912 | 2057 | -27 | ||
| 3. | Thieme,Hans | N | 1999 | 1875 | 4.5 | 4.90 | 8 | 30 | / | 15 | 1918 | 1991 | -8 | |
| 4. | Müller,Lutz | 1990 | 1881 | 5.0 | 4.93 | 8 | 30 | / | 15 | 1976 | 1991 | 1 | ||
| 5. | Boeven,Manfred | N | 1972 | 1878 | 6.0 | 4.70 | 8 | 30 | / | 15 | 2071 | 1999 | 27 | |
| 6. | Goris-Schouwstra | W | 1953 | 1617 | 3.5 | 6.80 | 8 | 30 | / | 15 | 1574 | 1884 | -69 | |
| 7. | Peierl,Walter | 1915 | 1733 | 3.5 | 5.61 | 8 | 28 | / | 15 | 1690 | 1869 | -46 | ||
| 8. | Minz,Michail | 1913 | 1764 | 4.0 | 5.42 | 8 | 28 | / | 15 | 1764 | 1882 | -31 | ||
| 9. | Höck,Raimund | 1895 | 1896 | 5.5 | 3.93 | 8 | 28 | / | 15 | 2037 | 1929 | 34 | ||
| 10. | Wulf,Adalbert | 1792 | 1727 | 4.0 | 4.59 | 8 | 25 | / | 15 | 1727 | 1778 | -14 | ||
| 11. | Woisetschläger,A | 1775 | 1883 | 4.0 | 2.94 | 8 | 25 | / | 15 | 1883 | 1800 | 25 | ||
| 12. | Zwirner,Gottfrie | N | 1733 | 1665 | 2.5 | 2.88 | 5 | 24 | / | 15 | 1665 | 1723 | -10 | |
| 13. | Kaschte,Heinz | 1718 | 1743 | 3.5 | 3.79 | 8 | 24 | / | 15 | 1700 | 1711 | -7 | ||
| 14. | Jung,Michael Pro | 1670 | 1771 | 3.5 | 2.62 | 7 | 23 | / | 15 | 1771 | 1693 | 23 | ||
| 15. | Zeyen,Helmut | 1663 | 1750 | 3.0 | 3.18 | 8 | 23 | / | 15 | 1663 | 1659 | -4 | ||
| 16. | Ruckwied,Walter | 1623 | 1716 | 1.5 | 2.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1486 | 1590 | -33 | ||
| 17. | Spinnler,Wolfgan | 1563 | 1685 | 3.0 | 2.86 | 8 | 21 | / | 15 | 1598 | 1566 | 3 | ||
| 18. | Dyck,Lothar | 1538 | 1789 | 3.5 | 1.77 | 8 | 21 | / | 15 | 1746 | 1585 | 47 | ||
| 19. | Ertelt,Wolfgang | 1449 | 1961 | 3.5 | 0.37 | 7 | 19 | / | 15 | 1961 | 1545 | 96 | ||
| 20. | Köllmer,Hans | 1355 | 1730 | 1.5 | 0.91 | 8 | 18 | / | 15 | 1479 | 1373 | 18 | ||
1. Schloßpark Seniorenturnier Wiesbaden
24.August - 31.August 2009
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljubarskij,Juri | FM | N | Nie | 2274 | 2076 | 6.0 | 5.32 | 7 | 2385 | 2284 | +10.20 |
| 2. | Goris,Ton | NED | 2084 | 2073 | 3.5 | 3.64 | 7 | 2073 | 2082 | - 2.10 | ||
| 3. | Thieme,Hans | N | Hes | 2154 | 2086 | 2.5 | 3.54 | 6 | 2029 | 2138 | -15.60 | |
| 4. | Müller,Lutz | RPf | 2058 | 2117 | 4.0 | 2.94 | 7 | 2167 | 2074 | +15.90 | ||
| 5. | Boeven,Manfred | N | Nrw | 2154 | 2066 | 5.5 | 4.34 | 7 | 2296 | 2171 | +17.40 | |
| 6. | Goris-Schouwstra, | W | NED | 1953 | 1855 | 3.5 | 4.41 | 7 | 1855 | 1939 | -13.65 | |
| 7. | Peierl,Walter | AUT | 1915 | 1916 | 3.5 | 4.00 | 8 | 1873 | 1908 | - 7.50 | ||
| 8. | Minz,Michail | RPf | 2108 | 1984 | 4.0 | 4.69 | 7 | 2034 | 2098 | -10.35 | ||
| 9. | Höck,Raimund | Hes | 2030 | 2008 | 5.5 | 4.24 | 8 | 2149 | 2049 | +18.90 | ||
| 10. | Wulf,Adalbert | Nrw | 1993 | 1978 | 4.0 | 3.12 | 6 | 2103 | 2006 | +13.20 | ||
| 11. | Woisetschläger,Ad | Bad | 1944 | 2061 | 4.0 | 2.38 | 7 | 2111 | 1968 | +24.30 | ||
| 12. | Zwirner,Gottfried | N | Hes | 2284 | 1971 | 2.5 | 4.30 | 5 | 1971 | 2257 | -27.00 | |
| 13. | Kaschte,Heinz | Hes | 1894 | 1910 | 3.0 | 3.36 | 7 | 1860 | 1889 | - 5.40 | ||
| 14. | Jung,Michael Prof | Nie | 1841 | 1955 | 2.5 | 2.04 | 6 | 1898 | 1848 | + 6.90 | ||
| 15. | Zeyen,Helmut | Hes | 1843 | 1928 | 2.5 | 2.66 | 7 | 1826 | 1841 | - 2.40 | ||
| 16. | Ruckwied,Walter | Hes | 1937 | 1937 | 1.5 | 3.50 | 7 | 1707 | 1907 | -30.00 | ||
| 17. | Spinnler,Wolfgang | RPf | 1748 | 1912 | 2.5 | 1.96 | 7 | 1810 | 1756 | + 8.10 | ||
| 18. | Dyck,Lothar | Hes | 0 | 1955 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1912 | 1912 | + 0.00 | ||
| 19. | Ertelt,Wolfgang | Hes | 0 | 2079 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2079 | 2079 | + 0.00 | ||
| 20. | Köllmer,Hans | RPf | 1628 | 1889 | 1.5 | 1.44 | 8 | 1638 | 1629 | + 0.90 | ||
