"Schloßpark-Open is back"
21. Schloßpark-Open, 24.08. - 30.08.
1. Schloßpark Seniorenturnier, 24.08. - 31.08.
in Kooperation mit dem Wiesbadener SV 1885 e.V.
21. Schloßpark-Open in Wiesbaden
24.08. - 30.08.2009
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luther,Thomas | GM | 2537 | 2545 | SV Empor Erfurt | Thü | 1969 | |
| 2. | Wohl,Alexander | IM | 2387 | 2405 | SK Weilheim | AUS | 1963 | |
| 3. | Boidman,Yuri | IM | 2402 | 2370 | Wiesbadener SV 1885 | Hes | 1952 | |
| 4. | Malek,David | 2328 | 2298 | SV Oberursel | Hes | 1979 | ||
| 5. | Neunhöffer,Helmut Dr. | FM | 2281 | 2193 | S | SK 1879 HD-Handschuhsheim | Bad | 1943 |
| 6. | Müller,Marco | 2153 | TSV Schott Mainz | RPf | 1975 | |||
| 7. | Nabavi,Parwis | 2146 | 2149 | SGEM Dreisamtal | SUI | |||
| 8. | Waldschmidt,Georg | 2215 | 2122 | SK Herne-Sodingen 1924 | Nrw | 1964 | ||
| 9. | Traudes,Wolfgang | 2256 | 2116 | SV Wiesbaden 1885 | Hes | 1954 | ||
| 10. | Barth,Claus-Dieter | 2127 | 2018 | SC Landskrone | RPf | 1953 | ||
| 11. | Bender,Dirk | 2133 | 1998 | SG Turm Idstein | Hes | 1961 | ||
| 12. | Weinwurm, Wolfgang Dr. | 2132 | S | AUT | 1940 | |||
| 13. | Paladini,Jean-Michel | 2110 | Sion | SUI | 1962 | |||
| 14. | Kreiling,Carsten | 2114 | 1988 | SVG Eppstein 1932 | Hes | 1967 | ||
| 15. | Meyer,Stefan | 2107 | 1981 | SAbt TuS Dotzheim | Hes | 1963 | ||
| 16. | Katona,Arne | 1974 | Sfr.Mainz 1928 | RPf | 1965 | |||
| 17. | Wissemann,Andreas | 2088 | 1931 | Vorw.Orient Mainz | RPf | 1961 | ||
| 18. | Kopp,Jan | 2154 | 1928 | Godesberger Schachklub 19 | Nrw | 1984 | ||
| 19. | Lamb,Harry | 2096 | S | Bolton | ENG | 1942 | ||
| 20. | Gloor,Claudio | 2090 | Winterthur | SUI | 1975 | |||
| 21. | Schriewer,Thomas | 1994 | 1915 | SC Herne-Sodingen 1924 | Nrw | 1967 | ||
| 22. | Lehnert,Michael | 2056 | 1908 | FC Bayern München e.V. | Bay | 1959 | ||
| 23. | Kobs,Stephan Dr. | 2010 | 1888 | SC Bad Salzdetfurth | Nie | 1967 | ||
| 24. | Schmidt,Volker | 2006 | 1859 | SAbt TuS Dotzheim | Hes | 1957 | ||
| 25. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1987 | 1834 | SC 1922 Ketsch | Bad | 1988 | ||
| 26. | Winand,Edgar | 1995 | 1799 | SC KT Oberursel | Hes | 1954 | ||
| 27. | Schmitt,Roland | 1905 | 1780 | SK Großsachsen | Bad | 1967 | ||
| 28. | Förster,Rudi | 1944 | 1762 | Sfr. Braunfels e. V. | Hes | 1962 | ||
| 29. | Bauer,Dieter | 1853 | 1760 | SK Bebenhausen 1992 | Wür | 1958 | ||
| 30. | Leinenbach,Andreas | 1916 | 1731 | SC 1922 Ketsch | Bad | 1966 | ||
| 31. | Rauscher,Joachim | 1722 | S | SC Brett vor'm Kopp Ffm | Hes | 1948 | ||
| 32. | Hanemann,Henno | 1857 | 1716 | SV Gretenberg | Nie | 1961 | ||
| 33. | Kroll,Tobias | 1946 | 1707 | SG Turm Idstein | GER | 1977 | ||
| 34. | Lamb,Ian | 1698 | Bolton | ENG | 1976 | |||
| 35. | Kannenberg,Carl-Friedr | 1962 | 1684 | SAbt TuS Dotzheim | Hes | 1956 | ||
| 36. | Herzog,Manfred | 1958 | 1678 | SK 1947 Sulzfeld | Bad | 1960 | ||
| 37. | Jung,Michael Prof | 1841 | 1670 | S | SV Osnabrück | Nie | 1940 | |
| 38. | Brandt,Michael | 1552 | SV Wiesbaden 1885 | Hes | 1968 | |||
| 39. | Karbach,Helmut | 1549 | SG Boppard/BS/W | Nrw | 1962 | |||
| 40. | Beck,Michael | 1457 | SV Griesheim(DA) | Hes | 1966 | |||
| 41. | Kowohl,Ewald | 1207 | SK 1947 Sulzfeld | Bad | 1964 | |||
| 42. | Urban,Thomas | 1493 | 1201 | Weilrod | Hes | 1959 | ||
| 43. | Krinke,Andreas | SC 1922 Ketsch | Bad | 1981 | ||||
