4. Internationales Wunsiedel Schachfestival
13. - 16.Mai 2010 (Christi Himmelfahrt)
Tabelle und Fortschrittstabelle und zum drucken (Es gab nur eine Gruppe)
Fortschrittstabelle zum drucken als Pdf
1. Internationales Wunsiedel-Open
in der Festspielstadt vom 17.-20.Mai 2007
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | E | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buhmann,Rainer | N | 2533 | 28W1 | 72S1 | 27W1 | 7S1 | 2W½ | 6S1 | 8W1 | 6,5 |
| 2. | Prusikin,Michael | N | 2526 | 16S1 | 71W1 | 41S1 | 13W1 | 1S½ | 3W1 | 7S1 | 6,5 |
| 3. | Heinzel,Olaf | N | 2363 | 35W1 | 42S1 | 29W1 | 4S½ | 9W1 | 2S0 | 13W1 | 5,5 |
| 4. | Winkelmann,Elena | N | 2084 | 19S1 | 60W1 | 10S1 | 3W½ | 8S0 | 16W1 | 15S1 | 5,5 |
| 5. | Schatz,Christian | N | 2130 | 59W1 | 61S1 | 26W1 | 9S½ | 6W½ | 13S½ | 30W1 | 5,5 |
| 6. | Löw,Gerald | N | 2152 | 12S1 | 36W½ | 23S1 | 15W1 | 5S½ | 1W0 | 25S1 | 5,0 |
| 7. | Kirschneck,Toral | N | 2102 | 17S1 | 47W1 | 43S1 | 1W0 | 31S1 | 25W1 | 2W0 | 5,0 |
| 8. | Singer,Christoph | N | 2307 | 25S½ | 44W½ | 38S1 | 33W1 | 4W1 | 26S1 | 1S0 | 5,0 |
| 9. | Handke,Gunter | N | 2060 | 33S1 | 52W1 | 31S1 | 5W½ | 3S0 | 10W½ | 32S1 | 5,0 |
| 10. | Wilfert,Andre | N | 1988 | 22W1 | 62S1 | 4W0 | 45S1 | 14W½ | 9S½ | 26W1 | 5,0 |
| 11. | Kapferer,Romed | E | 14W0 | 74S1 | 72W1 | 25W½ | 17S½ | 45S1 | 29W1 | 5,0 | |
| 12. | Muehlbacher,Wolf | N | 1926 | 6W0 | 82S1 | 46W½ | 73S½ | 61w+ | 38W1 | 34S1 | 5,0 |
| 13. | Pokrupa,Marek | E | 24W1 | 46S1 | 53W1 | 2S0 | 29W1 | 5W½ | 3S0 | 4,5 | |
| 14. | Rohde,Björn | N | 1870 | 11S1 | 75W1 | 15S½ | 18W½ | 10S½ | 41S½ | 21W½ | 4,5 |
| 15. | Jügel,Marcel | N | 2160 | 32W1 | 73S1 | 14W½ | 6S0 | 59W1 | 28S1 | 4W0 | 4,5 |
| 16. | Goldsworthy,Patr | E | 2W0 | 66S1 | 61W1 | 51S1 | 30W½ | 4S0 | 42W1 | 4,5 | |
| 17. | Staudte,Rainer D | N | 1891 | 7W0 | 83S1 | 54W1 | 42S½ | 11W½ | 51S1 | 20W½ | 4,5 |
| 18. | Derix,Bernhard | N | 2019 | 39W½ | 56S1 | 37W1 | 14S½ | 26W0 | 44S1 | 22W½ | 4,5 |
| 19. | Zier,Oliver | N | 1872 | 4W0 | 93S1 | 62W1 | 53S1 | 20W½ | 30S½ | 27W½ | 4,5 |
| 20. | Just,Joachim | N | 1995 | 44S½ | 64W1 | 36S½ | 43W1 | 19S½ | 32W½ | 17S½ | 4,5 |
| 21. | Dirmeier,Matthia | N | 1978 | 43S0 | 76W1 | 71S1 | 23W½ | 24S½ | 40W1 | 14S½ | 4,5 |
| 22. | Kunow,Frank | N | 1818 | 10S0 | 78W1 | 75S1 | 31W0 | 48S1 | 49W1 | 18S½ | 4,5 |
| 23. | Blodig,Martin | N | 1779 | 50W1 | 85S1 | 6W0 | 21S½ | 28W0 | 74S1 | 41W1 | 4,5 |
| 24. | Hofer,Markus | N | 1875 | 13S0 | 80W1 | 48S½ | 63W1 | 21W½ | 27S½ | 50W1 | 4,5 |
| 25. | Merz,Harald | N | 1938 | 8W½ | 77S1 | 39W1 | 11S½ | 27W1 | 7S0 | 6W0 | 4,0 |
| 26. | Broß,Thomas | N | 1834 | 34S1 | 81W1 | 5S0 | 41W1 | 18S1 | 8W0 | 10S0 | 4,0 |
| 27. | Helms,Sven | N | 1998 | 40S1 | 48W1 | 1S0 | 44W1 | 25S0 | 24W½ | 19S½ | 4,0 |
| 28. | Koch,Stefan | N | 1941 | 1S0 | 92W1 | 55S1 | 47W½ | 23S1 | 15W0 | 33S½ | 4,0 |
| 29. | Nöckler,Alexande | N | 1944 | 58S1 | 65W1 | 3S0 | 36W1 | 13S0 | 43W1 | 11S0 | 4,0 |
| 30. | Scheidt,Jörg Dr. | N | 2036 | 37S½ | 55W½ | 58S1 | 40W1 | 16S½ | 19W½ | 5S0 | 4,0 |
| 31. | Küspert,Helmut | N | 1969 | 51W1 | 57S1 | 9W0 | 22S1 | 7W0 | 42S½ | 35W½ | 4,0 |
| 32. | Zier,Verena | N | 1931 | 15S0 | 84W1 | 60S½ | 52W1 | 47S1 | 20S½ | 9W0 | 4,0 |
| 33. | Malzer,Werner | N | 1869 | 9W0 | 88S1 | 57W1 | 8S0 | 74W½ | 46S1 | 28W½ | 4,0 |
| 34. | Prüsse,Horst | N | 1996 | 26W0 | 68S1 | 42W0 | 46S1 | 73W1 | 37S1 | 12W0 | 4,0 |
| 35. | Verlatov,Artjom | N | 1940 | 3S0 | 69W1 | 47S0 | 57W1 | 55S½ | 71W1 | 31S½ | 4,0 |
| 36. | Margraf,Christop | N | 1684 | 66W1 | 6S½ | 20W½ | 29S0 | 45W0 | 79S1 | 59W1 | 4,0 |
| 37. | Hohner,Karl-Hein | N | 1859 | 30W½ | 86S1 | 18S0 | 48W½ | 60S1 | 34W0 | 68S1 | 4,0 |
| 38. | Stang,Wolfgang | N | 1762 | 49S0 | 91W1 | 8W0 | 65S1 | 79W1 | 12S0 | 62W1 | 4,0 |
| 39. | Hoffmann,Thomas | N | 1849 | 18S½ | 67W1 | 25S0 | 49W0 | 63S½ | 52W1 | 60S1 | 4,0 |
| 40. | Wohlrabe,Jörg | N | 1842 | 27W0 | 94S1 | 79W1 | 30S0 | 54W1 | 21S0 | 64W1 | 4,0 |
| 41. | Walter,Thomas | N | 2046 | 45W1 | 54S1 | 2W0 | 26S0 | 72S1 | 14W½ | 23S0 | 3,5 |
| 42. | Wiegand,Christia | N | 1746 | 63S1 | 3W0 | 34S1 | 17W½ | 49S½ | 31W½ | 16S0 | 3,5 |
| 43. | Jaschke,Dieter | N | 1801 | 21W1 | 79S1 | 7W0 | 20S0 | 53W1 | 29S0 | 54W½ | 3,5 |
| 44. | Blodig,Carolin | N | 1832 | 20W½ | 8S½ | 85W1 | 27S0 | 62w+ | 18W0 | 48S½ | 3,5 |
| 45. | Krementschutzij, | N | 1860 | 41S0 | 89W1 | 65S1 | 10W0 | 36S1 | 11W0 | 47S½ | 3,5 |
| 46. | Marburger,Uwe | N | 1660 | 80S1 | 13W0 | 12S½ | 34W0 | 58S1 | 33W0 | 72S1 | 3,5 |
| 47. | Densing,Gerd | N | 1677 | 82W1 | 7S0 | 35W1 | 28S½ | 32W0 | 59S½ | 45W½ | 3,5 |
| 48. | Feßling,Roland | N | 1466 | 93W1 | 27S0 | 24W½ | 37S½ | 22W0 | 66S1 | 44W½ | 3,5 |
| 49. | Bodenschatz,Jose | N | 1944 | 38W1 | 53S0 | 73W½ | 39S1 | 42W½ | 22S0 | 56W½ | 3,5 |
| 50. | Emde,Rainer | N | 1962 | 23S0 | 63W½ | 67S1 | 60W½ | 71S½ | 55W1 | 24S0 | 3,5 |
| 51. | Merettig,Georg | N | 1785 | 31S0 | 90W1 | 81S1 | 16W0 | 75S1 | 17W0 | 57S½ | 3,5 |
| 52. | Wunderlich,Matth | N | 1599 | 88W1 | 9S0 | 59W½ | 32S0 | 76W1 | 39S0 | 73W1 | 3,5 |
| 53. | Schmidt,Axel | N | 1408 | 78S1 | 49W1 | 13S0 | 19W0 | 43S0 | 72W½ | 71S1 | 3,5 |
| 54. | Küspert,Sven | N | 1523 | 84S1 | 41W0 | 17S0 | 70W1 | 40S0 | 80W1 | 43S½ | 3,5 |
| 55. | Hessler,Markus | N | 1705 | 77W½ | 30S½ | 28W0 | 88S1 | 35W½ | 50S0 | 76W1 | 3,5 |
| 56. | Amicabile,Diego | N | 1717 | 67S½ | 18W0 | 63S0 | 91W1 | 64S½ | 65W1 | 49S½ | 3,5 |
| 57. | Mittelstaedt,Ewa | N | 1409 | 94W1 | 31W0 | 33S0 | 35S0 | 88W1 | 87S1 | 51W½ | 3,5 |
| 58. | Rahn,Manfred | N | 1752 | 29W0 | 87S1 | 30W0 | 76S½ | 46W0 | 82S1 | 74W1 | 3,5 |
| 59. | Schleupner,Kurt | N | 1896 | 5S0 | 70W1 | 52S½ | 64W1 | 15S0 | 47W½ | 36S0 | 3,0 |
| 60. | Albrecht,Andreas | N | 1658 | 83W1 | 4S0 | 32W½ | 50S½ | 37W0 | 63S1 | 39W0 | 3,0 |
| 61. | Theuermeister,Pe | N | 1679 | 70S1 | 5W0 | 16S0 | 80W1 | 12s- | 75S1 | 3,0 | |
| 62. | Witt,Holger | N | 1437 | 89S1 | 10W0 | 19S0 | 81W1 | 44s- | 70W1 | 38S0 | 3,0 |
| 63. | Stingl,Rene | N | 1330 | 42W0 | 50S½ | 56W1 | 24S0 | 39W½ | 60W0 | 80S1 | 3,0 |
| 64. | Löther,Udo | N | 1543 | 86W½ | 20S0 | 77W1 | 59S0 | 56W½ | 69S1 | 40S0 | 3,0 |
| 65. | Mokry,David | N | 1389 | 90W1 | 29S0 | 45W0 | 38W0 | 81S1 | 56S0 | 83W1 | 3,0 |
| 66. | Merz,Thilo | N | 1214 | 36S0 | 16W0 | 89S1 | 71W0 | 84S1 | 48W0 | 87W1 | 3,0 |
| 67. | Brocke,Matthias | N | 1303 | 56W½ | 39S0 | 50W0 | 86S½ | 85S1 | 68W0 | 81S1 | 3,0 |
| 68. | Rottner,Wolfgang | N | 1573 | 81S0 | 34W0 | 77S1 | 83W1 | 67S1 | 37W0 | 3,0 | |
| 69. | Czarnach,Anton | N | 1241 | 73W0 | 35S0 | 94W1 | 74S0 | 86W1 | 64W0 | 84S1 | 3,0 |
| 70. | Oberle,Marcus | N | 1166 | 61W0 | 59S0 | 93W1 | 54S0 | 89W1 | 62S0 | 79W1 | 3,0 |
| 71. | Laustsen,Karl-Jo | N | 1721 | 92W1 | 2S0 | 21W0 | 66S1 | 50W½ | 35S0 | 53W0 | 2,5 |
| 72. | Margraf,Matthias | N | 1752 | 76W1 | 1W0 | 11S0 | 82S1 | 41W0 | 53S½ | 46W0 | 2,5 |
| 73. | Neubauer,Klaus | N | 1691 | 69S1 | 15W0 | 49S½ | 12W½ | 34S0 | 75W½ | 52S0 | 2,5 |
| 74. | Lindner,Martin | N | 1624 | 85S0 | 11W0 | 84S1 | 69W1 | 33S½ | 23W0 | 58S0 | 2,5 |
| 75. | Schuhmacher,Jako | N | 1365 | 87W1 | 14S0 | 22W0 | 90S1 | 51W0 | 73S½ | 61W0 | 2,5 |
| 76. | Robisch,Thomas | N | 1346 | 72S0 | 21S0 | 86W1 | 58W½ | 52S0 | 90W1 | 55S0 | 2,5 |
| 77. | Sikorra,Philipp | N | 1295 | 55S½ | 25W0 | 64S0 | 68W0 | 87S0 | 92W1 | 90S1 | 2,5 |
| 78. | Winkelmann,Elise | N | 805 | 53W0 | 22S0 | 82W0 | 83S0 | 92W½ | 89S1 | 91W1 | 2,5 |
| 79. | Reithmeier,Selin | N | 1380 | 91S1 | 43W0 | 40S0 | 85W1 | 38S0 | 36W0 | 70S0 | 2,0 |
| 80. | Heym,Stephanie | N | 1031 | 46W0 | 24S0 | 87W1 | 61S0 | 91W1 | 54S0 | 63W0 | 2,0 |
| 81. | Groschwitz,Isabe | N | 957 | 68W1 | 26S0 | 51W0 | 62S0 | 65W0 | 93S1 | 67W0 | 2,0 |
| 82. | Rogler,Jan | N | 1154 | 47S0 | 12W0 | 78S1 | 72W0 | 90S½ | 58W0 | 85S½ | 2,0 |
| 83. | Groschwitz,Tobia | N | 996 | 60S0 | 17W0 | 91S0 | 78W1 | 68S0 | 86W1 | 65S0 | 2,0 |
| 84. | Greger,Matthias | N | 850 | 54W0 | 32S0 | 74W0 | 94S1 | 66W0 | 88S1 | 69W0 | 2,0 |
| 85. | Pflug,Anton | N | 951 | 74W1 | 23W0 | 44S0 | 79S0 | 67W0 | 91S½ | 82W½ | 2,0 |
| 86. | Marburger,Konsta | N | 890 | 64S½ | 37W0 | 76S0 | 67W½ | 69S0 | 83S0 | 94W1 | 2,0 |
| 87. | Moser,Werner | 75S0 | 58W0 | 80S0 | 93S1 | 77W1 | 57W0 | 66S0 | 2,0 | ||
| 88. | Heß,Sandra | N | 991 | 52S0 | 33W0 | 92S1 | 55W0 | 57S0 | 84W0 | 89S½ | 1,5 |
| 89. | Hentschel,Andrea | N | 831 | 62W0 | 45S0 | 66W0 | 92S1 | 70S0 | 78W0 | 88W½ | 1,5 |
| 90. | Groschwitz,Eva | N | 776 | 65S0 | 51S0 | + | 75W0 | 82W½ | 76S0 | 77W0 | 1,5 |
| 91. | Günkel,Ulrike | 79W0 | 38S0 | 83W1 | 56S0 | 80S0 | 85W½ | 78S0 | 1,5 | ||
| 92. | Rosinus,Karl | N | 1318 | 71S0 | 28S0 | 88W0 | 89W0 | 78S½ | 77S0 | 93W1 | 1,5 |
| 93. | Zürner,Bianca | N | 842 | 48S0 | 19W0 | 70S0 | 87W0 | 94S1 | 81W0 | 92S0 | 1,0 |
| 94. | Heym,Alexandra | N | 805 | 57S0 | 40W0 | 69S0 | 84W0 | 93W0 | + | 86S0 | 1,0 |

