<Schach bei JLZ (Jürgen Lenz)

3. Internationales Wunsiedel Schachfestival

21. - 24.Mai 2009 (Christi Himmelfahrt)


Ergebnisse folgen während dem Turnier

4. Wunsiedel Schachfestival

Amateurturnier, 13. - 16.Mai 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Unkelbach,Manfre () - 25. Kaiser,Dominik () 0 - 1
2 26. Perlitz,Heiko () - 2. Neumann,Robert () ½ - ½
3 3. Römer,Norbert () - 27. von Brocke,Matth () 1 - 0
4 28. Niederkleine,Ing () - 4. Spieker,Achim () 0 - 1
5 5. Rössner,Uwe () - 29. Claus, Simon Mar () 1 - 0
6 30. Lichtwardt,Marku () - 6. Küspert,Sven () 0 - 1
7 7. Klein,Reinhard () - 31. Wanka,Gerd () 1 - 0
8 32. Häckel,Peter () - 8. Suliga,Eckhard () 0 - 1
9 9. Klimpel,Siegfrie () - 33. Mittelstädt,Ewal () 1 - 0
10 35. Rottner,Wolfgang () - 10. Hessler,Markus () 0 - 1
11 11. Greger,Matthias () - 38. Bursian,Tim () 1 - 0
12 37. Zürner,Bianca () - 12. Brassat,Jürgen () ½ - ½
13 13. Perlitz,Jürgen () - 39. Urban,Thomas () 1 - 0
14 40. Rosinus,Karl () - 14. Nieland,Klaus () ½ - ½
15 15. Häckel,Alexander () - 41. Khalife,Patrick () 1 - 0
16 42. Juschin,Christia () - 16. Dobrov,Igor () 0 - 1
17 17. Schelbert,Roland () - 43. Schwarz,Susanne () ½ - ½
18 44. Rabenstein,Chris () - 18. Cserti,Istvan () 0 - 1
19 19. Rabenstein,Stefa () - 45. Blinov,David () 1 - 0
20 46. Götzler,Max () - 20. Rahn,Manfred () 0 - 1
21 21. Flockerzi,Armin () - 47. Kempfer,Justus () 1 - 0
22 48. Schöpf,Michael () - 22. Hartmann,Wolfgan () 0 - 1
23 23. Mothes,Rainer () - 49. Rösemann,Alex () 1 - 0
24 50. Neubauer,Klaus () - 24. Benkert,Gerhard () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Dobrov,Igor (1) - 3. Römer,Norbert (1) 0 - 1
2 4. Spieker,Achim (1) - 19. Rabenstein,Stefa (1) 1 - 0
3 18. Cserti,Istvan (1) - 5. Rössner,Uwe (1) 1 - 0
4 20. Rahn,Manfred (1) - 7. Klein,Reinhard (1) 0 - 1
5 8. Suliga,Eckhard (1) - 21. Flockerzi,Armin (1) 1 - 0
6 22. Hartmann,Wolfgan (1) - 9. Klimpel,Siegfrie (1) 0 - 1
7 10. Hessler,Markus (1) - 23. Mothes,Rainer (1) ½ - ½
8 24. Benkert,Gerhard (1) - 11. Greger,Matthias (1) ½ - ½
9 25. Kaiser,Dominik (1) - 13. Perlitz,Jürgen (1) 1 - 0
10 30. Lichtwardt,Marku (0) - 15. Häckel,Alexander (1) 1 - 0
11 2. Neumann,Robert (½) - 17. Schelbert,Roland (½) 1 - 0
12 12. Brassat,Jürgen (½) - 40. Rosinus,Karl (½) ½ - ½
13 14. Nieland,Klaus (½) - 37. Zürner,Bianca (½) 1 - 0
14 43. Schwarz,Susanne (½) - 26. Perlitz,Heiko (½) 0 - 1
15 38. Bursian,Tim (0) - 1. Unkelbach,Manfre (0) 1 - 0
16 6. Küspert,Sven (1) - 42. Juschin,Christia (0) 1 - 0
17 27. von Brocke,Matth (0) - 44. Rabenstein,Chris (0) 1 - 0
18 39. Urban,Thomas (0) - 28. Niederkleine,Ing (0) 0 - 1
19 29. Claus, Simon Mar (0) - 48. Schöpf,Michael (0) 1 - 0
20 31. Wanka,Gerd (0) - 46. Götzler,Max (0) 1 - 0
21 41. Khalife,Patrick (0) - 32. Häckel,Peter (0) 0 - 1
22 33. Mittelstädt,Ewal (0) - 50. Neubauer,Klaus (0) 1 - 0
23 45. Blinov,David (0) - 34. Dreiseitel,Werne (0) 0 - 1
24 47. Kempfer,Justus (0) - 35. Rottner,Wolfgang (0) 0 - 1
25 49. Rösemann,Alex (0) - 36. Dreiseitel,Ursul (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Römer,Norbert (2) - 8. Suliga,Eckhard (2) 1 - 0
2 9. Klimpel,Siegfrie (2) - 4. Spieker,Achim (2) 0 - 1
3 18. Cserti,Istvan (2) - 6. Küspert,Sven (2) 0 - 1
4 7. Klein,Reinhard (2) - 25. Kaiser,Dominik (2) ½ - ½
5 23. Mothes,Rainer (1½) - 2. Neumann,Robert (1½) 0 - 1
6 26. Perlitz,Heiko (1½) - 10. Hessler,Markus (1½) ½ - ½
7 11. Greger,Matthias (1½) - 14. Nieland,Klaus (1½) ½ - ½
8 5. Rössner,Uwe (1) - 24. Benkert,Gerhard (1½) 0 - 1
9 28. Niederkleine,Ing (1) - 12. Brassat,Jürgen (1) ½ - ½
10 13. Perlitz,Jürgen (1) - 29. Claus, Simon Mar (1) ½ - ½
11 15. Häckel,Alexander (1) - 31. Wanka,Gerd (1) 0 - 1
12 32. Häckel,Peter (1) - 16. Dobrov,Igor (1) 0 - 1
13 19. Rabenstein,Stefa (1) - 30. Lichtwardt,Marku (1) 0 - 1
14 34. Dreiseitel,Werne (1) - 20. Rahn,Manfred (1) ½ - ½
15 21. Flockerzi,Armin (1) - 33. Mittelstädt,Ewal (1) 1 - 0
16 36. Dreiseitel,Ursul (1) - 22. Hartmann,Wolfgan (1) 0 - 1
17 40. Rosinus,Karl (1) - 27. von Brocke,Matth (1) ½ - ½
18 17. Schelbert,Roland (½) - 38. Bursian,Tim (1) 1 - 0
19 37. Zürner,Bianca (½) - 43. Schwarz,Susanne (½) 1 - 0
20 46. Götzler,Max (0) - 39. Urban,Thomas (0) 0 - 1
21 48. Schöpf,Michael (0) - 41. Khalife,Patrick (0) ½ - ½
22 42. Juschin,Christia (0) - 49. Rösemann,Alex (0) 1 - 0
23 44. Rabenstein,Chris (0) - 47. Kempfer,Justus (0) 0 - 1
24 50. Neubauer,Klaus (0) - 45. Blinov,David (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Küspert,Sven (3) - 3. Römer,Norbert (3) 1 - 0
2 4. Spieker,Achim (3) - 2. Neumann,Robert (2½) 1 - 0
3 24. Benkert,Gerhard (2½) - 7. Klein,Reinhard (2½) 0 - 1
4 25. Kaiser,Dominik (2½) - 9. Klimpel,Siegfrie (2) 1 - 0
5 8. Suliga,Eckhard (2) - 18. Cserti,Istvan (2) 0 - 1
6 10. Hessler,Markus (2) - 21. Flockerzi,Armin (2) 1 - 0
7 22. Hartmann,Wolfgan (2) - 11. Greger,Matthias (2) ½ - ½
8 14. Nieland,Klaus (2) - 26. Perlitz,Heiko (2) 1 - 0
9 16. Dobrov,Igor (2) - 30. Lichtwardt,Marku (2) ½ - ½
10 31. Wanka,Gerd (2) - 13. Perlitz,Jürgen (1½) ½ - ½
11 12. Brassat,Jürgen (1½) - 34. Dreiseitel,Werne (1½) 0 - 1
12 28. Niederkleine,Ing (1½) - 17. Schelbert,Roland (1½) 0 - 1
13 20. Rahn,Manfred (1½) - 40. Rosinus,Karl (1½) 1 - 0
14 29. Claus, Simon Mar (1½) - 23. Mothes,Rainer (1½) ½ - ½
15 27. von Brocke,Matth (1½) - 37. Zürner,Bianca (1½) 1 - 0
16 36. Dreiseitel,Ursul (1) - 5. Rössner,Uwe (1) 0 - 1
17 38. Bursian,Tim (1) - 15. Häckel,Alexander (1) 0 - 1
18 39. Urban,Thomas (1) - 19. Rabenstein,Stefa (1) 0 - 1
19 47. Kempfer,Justus (1) - 32. Häckel,Peter (1) 0 - 1
20 33. Mittelstädt,Ewal (1) - 42. Juschin,Christia (1) 1 - 0
21 35. Rottner,Wolfgang (1) - 50. Neubauer,Klaus (1) 0 - 1
22 43. Schwarz,Susanne (½) - 48. Schöpf,Michael (½) ½ - ½
23 41. Khalife,Patrick (½) - 44. Rabenstein,Chris (0) ½ - ½
24 45. Blinov,David (0) - 46. Götzler,Max (0) 0 - 1
25 49. Rösemann,Alex (0) - 51. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Küspert,Sven (4) - 4. Spieker,Achim (4) ½ - ½
2 7. Klein,Reinhard (3½) - 10. Hessler,Markus (3) ½ - ½
3 3. Römer,Norbert (3) - 25. Kaiser,Dominik (3½) 1 - 0
4 18. Cserti,Istvan (3) - 14. Nieland,Klaus (3) 1 - 0
5 2. Neumann,Robert (2½) - 22. Hartmann,Wolfgan (2½) 1 - 0
6 11. Greger,Matthias (2½) - 31. Wanka,Gerd (2½) 1 - 0
7 34. Dreiseitel,Werne (2½) - 16. Dobrov,Igor (2½) 0 - 1
8 17. Schelbert,Roland (2½) - 24. Benkert,Gerhard (2½) 0 - 1
9 30. Lichtwardt,Marku (2½) - 20. Rahn,Manfred (2½) 0 - 1
10 15. Häckel,Alexander (2) - 27. von Brocke,Matth (2½) 1 - 0
11 5. Rössner,Uwe (2) - 23. Mothes,Rainer (2) 0 - 1
12 26. Perlitz,Heiko (2) - 8. Suliga,Eckhard (2) 0 - 1
13 9. Klimpel,Siegfrie (2) - 29. Claus, Simon Mar (2) 0 - 1
14 13. Perlitz,Jürgen (2) - 32. Häckel,Peter (2) 1 - 0
15 19. Rabenstein,Stefa (2) - 33. Mittelstädt,Ewal (2) ½ - ½
16 21. Flockerzi,Armin (2) - 50. Neubauer,Klaus (2) 0 - 1
17 37. Zürner,Bianca (1½) - 28. Niederkleine,Ing (1½) 0 - 1
18 12. Brassat,Jürgen (1½) - 35. Rottner,Wolfgang (1) ½ - ½
19 43. Schwarz,Susanne (1) - 36. Dreiseitel,Ursul (1) 0 - 1
20 46. Götzler,Max (1) - 38. Bursian,Tim (1) 0 - 1
21 48. Schöpf,Michael (1) - 39. Urban,Thomas (1) ½ - ½
22 49. Rösemann,Alex (1) - 41. Khalife,Patrick (1) ½ - ½
23 42. Juschin,Christia (1) - 47. Kempfer,Justus (1) 1 - 0
24 44. Rabenstein,Chris (½) - 45. Blinov,David (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Spieker,Achim (4½) - 18. Cserti,Istvan (4) 1 - 0
2 7. Klein,Reinhard (4) - 6. Küspert,Sven (4½) ½ - ½
3 20. Rahn,Manfred (3½) - 3. Römer,Norbert (4) 0 - 1
4 16. Dobrov,Igor (3½) - 2. Neumann,Robert (3½) ½ - ½
5 10. Hessler,Markus (3½) - 24. Benkert,Gerhard (3½) 1 - 0
6 25. Kaiser,Dominik (3½) - 11. Greger,Matthias (3½) 1 - 0
7 8. Suliga,Eckhard (3) - 15. Häckel,Alexander (3) 0 - 1
8 23. Mothes,Rainer (3) - 13. Perlitz,Jürgen (3) ½ - ½
9 14. Nieland,Klaus (3) - 29. Claus, Simon Mar (3) 1 - 0
10 50. Neubauer,Klaus (3) - 17. Schelbert,Roland (2½) ½ - ½
11 31. Wanka,Gerd (2½) - 19. Rabenstein,Stefa (2½) 1 - 0
12 22. Hartmann,Wolfgan (2½) - 30. Lichtwardt,Marku (2½) 1 - 0
13 27. von Brocke,Matth (2½) - 34. Dreiseitel,Werne (2½) ½ - ½
14 33. Mittelstädt,Ewal (2½) - 28. Niederkleine,Ing (2½) 0 - 1
15 26. Perlitz,Heiko (2) - 5. Rössner,Uwe (2) ½ - ½
16 32. Häckel,Peter (2) - 9. Klimpel,Siegfrie (2) 0 - 1
17 36. Dreiseitel,Ursul (2) - 12. Brassat,Jürgen (2) 0 - 1
18 38. Bursian,Tim (2) - 21. Flockerzi,Armin (2) 0 - 1
19 39. Urban,Thomas (1½) - 42. Juschin,Christia (2) 0 - 1
20 35. Rottner,Wolfgang (1½) - 48. Schöpf,Michael (1½) 1 - 0
21 41. Khalife,Patrick (1½) - 37. Zürner,Bianca (1½) 1 - 0
22 49. Rösemann,Alex (1½) - 44. Rabenstein,Chris (1½) 0 - 1
23 47. Kempfer,Justus (1) - 46. Götzler,Max (1) 0 - 1
24 45. Blinov,David (0) - 43. Schwarz,Susanne (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Römer,Norbert (5) - 4. Spieker,Achim (5½) ½ - ½
2 6. Küspert,Sven (5) - 10. Hessler,Markus (4½) 1 - 0
3 2. Neumann,Robert (4) - 7. Klein,Reinhard (4½) 1 - 0
4 15. Häckel,Alexander (4) - 25. Kaiser,Dominik (4½) ½ - ½
5 18. Cserti,Istvan (4) - 16. Dobrov,Igor (4) 1 - 0
6 13. Perlitz,Jürgen (3½) - 14. Nieland,Klaus (4) ½ - ½
7 11. Greger,Matthias (3½) - 50. Neubauer,Klaus (3½) - - +
8 24. Benkert,Gerhard (3½) - 20. Rahn,Manfred (3½) ½ - ½
9 28. Niederkleine,Ing (3½) - 22. Hartmann,Wolfgan (3½) ½ - ½
10 23. Mothes,Rainer (3½) - 31. Wanka,Gerd (3½) ½ - ½
11 29. Claus, Simon Mar (3) - 8. Suliga,Eckhard (3) 1 - 0
12 9. Klimpel,Siegfrie (3) - 21. Flockerzi,Armin (3) 1 - 0
13 12. Brassat,Jürgen (3) - 27. von Brocke,Matth (3) 1 - 0
14 17. Schelbert,Roland (3) - 42. Juschin,Christia (3) ½ - ½
15 34. Dreiseitel,Werne (3) - 26. Perlitz,Heiko (2½) 1 - 0
16 5. Rössner,Uwe (2½) - 35. Rottner,Wolfgang (2½) 1 - 0
17 19. Rabenstein,Stefa (2½) - 41. Khalife,Patrick (2½) 1 - 0
18 44. Rabenstein,Chris (2½) - 33. Mittelstädt,Ewal (2½) 0 - 1
19 30. Lichtwardt,Marku (2½) - 32. Häckel,Peter (2) 0 - 1
20 46. Götzler,Max (2) - 36. Dreiseitel,Ursul (2) 1 - 0
21 37. Zürner,Bianca (1½) - 38. Bursian,Tim (2) ½ - ½
22 39. Urban,Thomas (1½) - 49. Rösemann,Alex (1½) - - +
23 43. Schwarz,Susanne (1) - 47. Kempfer,Justus (1) 0 - 1
24 45. Blinov,David (1) - 51. spielfrei (0) + - -