3. Internationales Wunsiedel Schachfestival
21. - 24.Mai 2009 (Christi Himmelfahrt)
Tabelle und Fortschrittstabelle und zum drucken
Endtabelle als Pdf-Datei zum drucken
Fortschrittstabelle als Pdf-Datei zum drucken
3. Wunsiedel Schach-Festival
Meisterturnier, 21.-24. Mai 2009
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Stopa,Jacek | 2471 | Polen | POL | 5.5 | 28.0 | ||
| 2. | 1. | Berelovich,Aleksandar | 2581 | 2528 | SV Mülheim-Nord 1931 e | Nrw | 5.5 | 27.5 | |
| 3. | 2. | Prusikin,Michael | 2538 | 2475 | SC Forchheim | Bay | 5.5 | 27.0 | |
| 4. | 4. | Gasthofer,Alexander | 2441 | 2423 | SF Bad Mergentheim | Bad | 5.0 | 29.5 | |
| 5. | 6. | Schulz,Karsten | 2288 | 2304 | VBSF Cottbus e.V. | Bra | 5.0 | 28.0 | |
| 6. | 14. | Pachow,Jörg | 2267 | 2224 | SC Neukloster | MVP | 5.0 | 26.5 | |
| 7. | 26. | Welke,Klaus | 2137 | 2084 | Sfr.Nord-Ost Berlin | Ber | 5.0 | 26.0 | |
| 8. | 24. | Salzberg,Gregor | 2164 | 2098 | Sfr.Nord-Ost Berlin | Ber | 5.0 | 25.5 | |
| 9. | 32. | Schatz,Christian | 2138 | 2036 | Schachzentrum Fürth 20 | Bay | 5.0 | 25.5 | |
| 10. | 5. | Singer,Christoph | 2364 | 2314 | SC Tarrasch 45 München | Bay | 5.0 | 25.5 | |
| 11. | 20. | Röhl,Rainer | 2160 | 2125 | SC Neukloster | MVP | 5.0 | 20.0 | |
| 12. | 12. | Rösemann,Rainer | 2241 | 2233 | SV Dresden-Striesen 19 | Sac | 4.5 | 27.5 | |
| 13. | 9. | Kersten,Uwe | 2280 | 2244 | Kasseler SK 1876 | Hes | 4.5 | 26.5 | |
| 14. | 10. | Löw,Gerald | 2308 | 2239 | TSV Bindlach Aktionär- | Bay | 4.5 | 25.5 | |
| 15. | 19. | Neubauer,Bernd | 2203 | 2139 | ESV 1949 Eberswalde e. | Bra | 4.5 | 24.5 | |
| 16. | 28. | Krauß,Josef | 2091 | 2077 | SV 1865 Würzburg | Bay | 4.5 | 24.5 | |
| 17. | 16. | Westphal,Wolfgang | 2236 | 2184 | SC Neukloster | MVP | 4.5 | 20.0 | |
| 18. | 72. | Nöttling,Dominik | 1781 | 1719 | J | SC Forchheim | Bay | 4.0 | 26.0 |
| 19. | 7. | Reefschläger,Helmut Dr | 2323 | 2282 | S | OSC - SG Baden-Baden 1 | Bad | 4.0 | 25.5 |
| 20. | 21. | Grandadam,Nicolas | 2133 | 2122 | J | SC Brombach e.V. | SUI | 4.0 | 25.5 |
| 21. | 35. | Däubler,Heinrich | 2114 | 2014 | S | SC Haselmühl | Bay | 4.0 | 25.5 |
| 22. | 11. | Feustel,Bernd | 2307 | 2235 | SC Bad Königshofen 195 | Bay | 4.0 | 25.0 | |
| 23. | 42. | Kliebe,Harry | 2093 | 1981 | SSG Lübbenau e.V. | Bra | 4.0 | 25.0 | |
| 24. | 13. | Natsidis,Christoph | 2308 | 2233 | SV Bannewitz | Sac | 4.0 | 24.5 | |
| 25. | 17. | Lipok,Christoph | 2180 | 2146 | Spgem Kötz/Ichenhausen | Bay | 4.0 | 24.5 | |
| 26. | 29. | Zier,Oliver | 2044 | 2069 | J | SC Forchheim | LIE | 4.0 | 24.0 |
| 27. | 33. | Grandadam,Patrik | 2055 | 2032 | J | SC Brombach e.V. | SUI | 4.0 | 24.0 |
| 28. | 41. | Wilfert,Andre | 2096 | 1981 | 1.FC Marktleuthen | Bay | 4.0 | 24.0 | |
| 29. | 25. | Jandke,Manfred | 2190 | 2087 | SV Senftenberg | Bra | 4.0 | 24.0 | |
| 30. | 22. | Pokrupa,Marek | 2161 | 2116 | CZE | 4.0 | 23.5 | ||
| 31. | 70. | Eichinger,Christoph | 1753 | J | TSV Kareth-Lappersdorf | Bay | 4.0 | 22.5 | |
| 32. | 15. | Pfretzschner,Roland | 2230 | 2198 | SK König Plauen | Sac | 4.0 | 21.5 | |
| 33. | 37. | Stöckl,Stephan | 2151 | 1998 | SK Schwandorf | Bay | 4.0 | 21.5 | |
| 34. | 18. | Jahrsdörfer,Gerd | 2181 | 2145 | SC Bad Königshofen 195 | Bay | 4.0 | 20.0 | |
| 35. | 30. | Hiemer,Bernd | 2037 | 2057 | SG Waldkirchen | Sac | 4.0 | 19.5 | |
| 36. | 36. | Lichtinger,Bernd | 2135 | 2006 | 1.FC Marktleuthen | Bay | 3.5 | 24.0 | |
| 37. | 34. | Mittermaier,Walter | 2139 | 2017 | S | SAbt TSV Haunstetten | Bay | 3.5 | 23.5 |
| 38. | 40. | Margraf,Matthias | 1741 | 1983 | J | SG Büchenbach/Roth e.V | Bay | 3.5 | 23.5 |
| 39. | 56. | Wiese,Frank | 1867 | 1881 | SSC Graal-Müritz | MVP | 3.5 | 23.5 | |
| 40. | 61. | Fischer,Gerd | 1998 | 1848 | SC 1926 Haßloch | RPf | 3.5 | 22.5 | |
| 41. | 55. | Schleupner,Kurt | 1894 | 1889 | S | PTSV SK Hof 1892 | Bay | 3.5 | 22.0 |
| 42. | 44. | Bühler Florian | 1990 | 1929 | Spgem Kötz/Ichenhausen | Bay | 3.5 | 22.0 | |
| 43. | 23. | Lopatin,Olga | 2139 | 2107 | W | Godesberger Schachklub | Nrw | 3.5 | 22.0 |
| 44. | 43. | Scheidt,Jörg | 2111 | 1969 | PTSV SK Hof 1892 | Bay | 3.5 | 20.0 | |
| 45. | 31. | Kirschneck,Toralf | 2066 | 2057 | 1.FC Marktleuthen | Bay | 3.5 | 19.5 | |
| 46. | 51. | Kues,Manuel | 1933 | 1908 | TSV Kareth-Lappersdorf | Bay | 3.5 | 19.0 | |
| 47. | 48. | Pappenheim,Rainer Dr. | 2082 | 1918 | SC Starnberg | Bay | 3.5 | 19.0 | |
| 48. | 54. | Sancar,Kenan | 1963 | 1902 | J | SJ Herborn 1998 | Hes | 3.0 | 24.5 |
| 49. | 39. | Bauer,Andreas | 2046 | 1985 | J | SC Emmendingen 1937 e. | Bad | 3.0 | 23.5 |
| 50. | 46. | Giannino,Domenico | 1948 | 1922 | SC Günzburg/Reisensbur | Bay | 3.0 | 22.5 | |
| 51. | 49. | Behrens,Kai | 1916 | J | TSV Kareth-Lappersdorf | Bay | 3.0 | 21.0 | |
| 52. | 50. | Böhme,Andre | 2015 | 1913 | SV Hellern | Bra | 3.0 | 21.0 | |
| 53. | 38. | Skorna,Ullrich | 2095 | 1997 | S | Forster Schachclub 95 | Bra | 3.0 | 18.0 |
| 54. | 8. | Rolle,Eric | 2269 | 2245 | ESV 1949 Eberswalde e. | Bra | 3.0 | 17.0 | |
| 55. | 53. | Küspert,Helmut | 2022 | 1905 | 1.FC Marktleuthen | Bay | 3.0 | 16.5 | |
| 56. | 45. | Schön,Rudolf | 2004 | 1923 | SC Windischeschenbach | Bay | 3.0 | 15.5 | |
| 57. | 27. | Wagner,Dennis | 2024 | 2079 | J | Kasseler SK 1876 | Hes | 2.5 | 25.0 |
| 58. | 58. | Margraf,Christoph | 1967 | 1863 | SC Ansbach 1855 e.V. | Bay | 2.5 | 25.0 | |
| 59. | 59. | Nosek,Reinhard | 1927 | 1862 | S | SF Torgau e. V. | Sac | 2.5 | 24.0 |
| 60. | 64. | Heckel,Christopher | 1814 | J | SC Höchstadt/Aisch | Bay | 2.5 | 23.0 | |
| 61. | 63. | Hohner,Karl-Heinz | 1989 | 1824 | Stockheim | Bay | 2.5 | 22.0 | |
| 62. | 68. | Melcher,Matthias | 1788 | TSV Kareth-Lappersdorf | Bay | 2.5 | 19.0 | ||
| 63. | 47. | Stock,Jürgen | 2036 | 1921 | SC Eschborn 1974 | Hes | 2.5 | 19.0 | |
| 64. | 67. | Boldt,Heinrich | 1955 | 1804 | S | TSV Kareth-Lappersdorf | Bay | 2.5 | 19.0 |
| 65. | 60. | Winkler,Stefan | 1881 | 1862 | SC Starnberg | Bay | 2.5 | 18.5 | |
| 66. | 76. | Stingl,Rene | 1773 | 1593 | J | SV Thiersheim | Bay | 2.5 | 18.0 |
| 67. | 52. | Sommer,Stefan | 1906 | SK Mitterteich | Bay | 2.0 | 23.0 | ||
| 68. | 66. | Dauer,Christina | 1896 | 1807 | W | Spgem Kötz/Ichenhausen | Bay | 2.0 | 22.0 |
| 69. | 62. | Sittinger,Lutz | 2033 | 1841 | SC S.-W. Schweinheim | Bay | 2.0 | 20.5 | |
| 70. | 69. | Laustsen,Karl-Johan | 1881 | 1784 | S | 1.FC Marktleuthen | Bay | 2.0 | 19.5 |
| 71. | 74. | Beuger,Ronald | 1885 | 1692 | SSG Lübbenau e.V. | Bra | 2.0 | 19.5 | |
| 72. | 57. | Kurzweil,Thomas | 1957 | 1876 | Spgem Kötz/Ichenhausen | Bay | 1.5 | 20.0 | |
| 73. | 65. | Hoffmann,Thomas | 1783 | 1810 | 1.FC Marktleuthen | Bay | 1.5 | 17.0 | |
| 74. | 71. | Rahn,Manfred | 1843 | 1721 | 1.FC Marktleuthen | Bay | 1.5 | 15.0 | |
| 75. | 73. | Groß,Hans-Joachim | 1830 | 1718 | Godesberger Schachklub | Nrw | 1.0 | 18.0 | |
| 76. | 75. | Theuermeister,Peter | 1803 | 1664 | S | PTSV SK Hof 1892 | Bay | 1.0 | 13.5 |
3. Wunsiedel Schach-Festival
Meisterturnier, 21.-24. Mai 2009
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stopa,Jacek | 2471 | 23W1 | 8S½ | 29W1 | 4S½ | 24W1 | 13S1 | 2S½ | 5.5 | 28.0 | |
| 2. | Berelovich,Aleksa | 2581 | 2528 | 49W½ | 44S1 | 36W1 | 16S1 | 4W1 | 3S½ | 1W½ | 5.5 | 27.5 |
| 3. | Prusikin,Michael | 2538 | 2475 | 38S1 | 43W1 | 12S½ | 25W1 | 5S½ | 2W½ | 14S1 | 5.5 | 27.0 |
| 4. | Gasthofer,Alexand | 2441 | 2423 | 28S1 | 57W1 | 6S1 | 1W½ | 2S0 | 15W1 | 5S½ | 5.0 | 29.5 |
| 5. | Schulz,Karsten | 2288 | 2304 | 42S1 | 26W1 | 20S½ | 12W1 | 3W½ | 7S½ | 4W½ | 5.0 | 28.0 |
| 6. | Pachow,Jörg | 2267 | 2224 | 67S1 | 21W1 | 4W0 | 36S1 | 10W½ | 9S½ | 18W1 | 5.0 | 26.5 |
| 7. | Welke,Klaus | 2137 | 2084 | 60S1 | 19W½ | 15S½ | 27W1 | 22S1 | 5W½ | 13W½ | 5.0 | 26.0 |
| 8. | Salzberg,Gregor | 2164 | 2098 | 69S1 | 1W½ | 27S½ | 21W½ | 58S1 | 12W1 | 10W½ | 5.0 | 25.5 |
| 9. | Schatz,Christian | 2138 | 2036 | 31S1 | 12W0 | 68S1 | 19W½ | 30S1 | 6W½ | 25S1 | 5.0 | 25.5 |
| 10. | Singer,Christoph | 2364 | 2314 | 44W½ | 49S½ | 28W1 | 30W1 | 6S½ | 20W1 | 8S½ | 5.0 | 25.5 |
| 11. | Röhl,Rainer | 2160 | 2125 | 58S½ | 18W½ | 67S1 | 57W½ | 21S½ | 52W1 | 23S1 | 5.0 | 20.0 |
| 12. | Rösemann,Rainer | 2241 | 2233 | 46W1 | 9S1 | 3W½ | 5S0 | 57W1 | 8S0 | 37W1 | 4.5 | 27.5 |
| 13. | Kersten,Uwe | 2280 | 2244 | 63W1 | 16S0 | 23W1 | 37S1 | 32W1 | 1W0 | 7S½ | 4.5 | 26.5 |
| 14. | Löw,Gerald | 2308 | 2239 | 47S1 | 35W1 | 30S½ | 20W½ | 18S½ | 26W1 | 3W0 | 4.5 | 25.5 |
| 15. | Neubauer,Bernd | 2203 | 2139 | 72W1 | 33S½ | 7W½ | 59S½ | 16W1 | 4S0 | 38W1 | 4.5 | 24.5 |
| 16. | Krauß,Josef | 2091 | 2077 | 68S1 | 13W1 | 22S½ | 2W0 | 15S0 | 60W1 | 41S1 | 4.5 | 24.5 |
| 17. | Westphal,Wolfgang | 2236 | 2184 | 48S½ | 39W½ | 50S½ | 58W0 | 40W1 | 42S1 | 36W1 | 4.5 | 20.0 |
| 18. | Nöttling,Dominik | 1781 | 1719 | 37W½ | 11S½ | 53W1 | 29S1 | 14W½ | 25W½ | 6S0 | 4.0 | 26.0 |
| 19. | Reefschläger,Helm | 2323 | 2282 | 56W1 | 7S½ | 37W½ | 9S½ | 20S½ | 21W½ | 26S½ | 4.0 | 25.5 |
| 20. | Grandadam,Nicolas | 2133 | 2122 | 65W1 | 53S1 | 5W½ | 14S½ | 19W½ | 10S0 | 28W½ | 4.0 | 25.5 |
| 21. | Däubler,Heinrich | 2114 | 2014 | 75W1 | 6S0 | 62W1 | 8S½ | 11W½ | 19S½ | 24W½ | 4.0 | 25.5 |
| 22. | Feustel,Bernd | 2307 | 2235 | 51W1 | 45S1 | 16W½ | 24S½ | 7W0 | 28S½ | 27W½ | 4.0 | 25.0 |
| 23. | Kliebe,Harry | 2093 | 1981 | 1S0 | 69W1 | 13S0 | 68W1 | 35S1 | 32S1 | 11W0 | 4.0 | 25.0 |
| 24. | Natsidis,Christop | 2308 | 2233 | 52S1 | 27W½ | 39S1 | 22W½ | 1S0 | 38W½ | 21S½ | 4.0 | 24.5 |
| 25. | Lipok,Christoph | 2180 | 2146 | 41W½ | 61S1 | 33W1 | 3S0 | 59W1 | 18S½ | 9W0 | 4.0 | 24.5 |
| 26. | Zier,Oliver | 2044 | 2069 | 64W1 | 5S0 | 48W½ | 39S1 | 34W1 | 14S0 | 19W½ | 4.0 | 24.0 |
| 27. | Grandadam,Patrik | 2055 | 2032 | 74W1 | 24S½ | 8W½ | 7S0 | 42W½ | 59S1 | 22S½ | 4.0 | 24.0 |
| 28. | Wilfert,Andre | 2096 | 1981 | 4W0 | 64S1 | 10S0 | 66W1 | 43S1 | 22W½ | 20S½ | 4.0 | 24.0 |
| 29. | Jandke,Manfred | 2190 | 2087 | 61W½ | 41S1 | 1S0 | 18W0 | 47S1 | 39W1 | 31S½ | 4.0 | 24.0 |
| 30. | Pokrupa,Marek | 2161 | 2116 | 59S1 | 50W1 | 14W½ | 10S0 | 9W0 | 48S½ | 49W1 | 4.0 | 23.5 |
| 31. | Eichinger,Christo | 1753 | 9W0 | 72S½ | 41W1 | 45S½ | 49W1 | 37S½ | 29W½ | 4.0 | 22.5 | |
| 32. | Pfretzschner,Rola | 2230 | 2198 | 55W1 | 36S0 | 42W1 | 51S1 | 13S0 | 23W0 | 52S1 | 4.0 | 21.5 |
| 33. | Stöckl,Stephan | 2151 | 1998 | 76W1 | 15W½ | 25S0 | 40S½ | 48W½ | 61S1 | 34W½ | 4.0 | 21.5 |
| 34. | Jahrsdörfer,Gerd | 2181 | 2145 | 39S0 | 48W½ | 72S1 | 50W1 | 26S0 | 63W1 | 33S½ | 4.0 | 20.0 |
| 35. | Hiemer,Bernd | 2037 | 2057 | 70W1 | 14S0 | 59W0 | 65S1 | 23W0 | 51S1 | 48W1 | 4.0 | 19.5 |
| 36. | Lichtinger,Bernd | 2135 | 2006 | 71S1 | 32W1 | 2S0 | 6W0 | 60S½ | 58W1 | 17S0 | 3.5 | 24.0 |
| 37. | Mittermaier,Walte | 2139 | 2017 | 18S½ | 58W1 | 19S½ | 13W0 | 67S1 | 31W½ | 12S0 | 3.5 | 23.5 |
| 38. | Margraf,Matthias | 1741 | 1983 | 3W0 | 40S½ | 61W1 | 48S½ | 51W1 | 24S½ | 15S0 | 3.5 | 23.5 |
| 39. | Wiese,Frank | 1867 | 1881 | 34W1 | 17S½ | 24W0 | 26W0 | 53S1 | 29S0 | 57W1 | 3.5 | 23.5 |
| 40. | Fischer,Gerd | 1998 | 1848 | 43S0 | 38W½ | 47S1 | 33W½ | 17S0 | 50W1 | 45W½ | 3.5 | 22.5 |
| 41. | Schleupner,Kurt | 1894 | 1889 | 25S½ | 29W0 | 31S0 | 71W1 | 54S1 | 57S1 | 16W0 | 3.5 | 22.0 |
| 42. | Bühler Florian | 1990 | 1929 | 5W0 | 73S1 | 32S0 | 69W1 | 27S½ | 17W0 | 58S1 | 3.5 | 22.0 |
| 43. | Lopatin,Olga | 2139 | 2107 | 40W1 | 3S0 | 51W0 | 70S1 | 28W0 | 46S½ | 59W1 | 3.5 | 22.0 |
| 44. | Scheidt,Jörg | 2111 | 1969 | 10S½ | 2W0 | 58S0 | 72W1 | 61S0 | 69W1 | 60S1 | 3.5 | 20.0 |
| 45. | Kirschneck,Toralf | 2066 | 2057 | 62S1 | 22W0 | 60S½ | 31W½ | 52S0 | 67W1 | 40S½ | 3.5 | 19.5 |
| 46. | Kues,Manuel | 1933 | 1908 | 12S0 | 71W1 | 57S0 | 54W½ | 50S½ | 43W½ | 63S1 | 3.5 | 19.0 |
| 47. | Pappenheim,Rainer | 2082 | 1918 | 14W0 | 70S½ | 40W0 | 75S1 | 29W0 | 62S1 | 65W1 | 3.5 | 19.0 |
| 48. | Sancar,Kenan | 1963 | 1902 | 17W½ | 34S½ | 26S½ | 38W½ | 33S½ | 30W½ | 35S0 | 3.0 | 24.5 |
| 49. | Bauer,Andreas | 2046 | 1985 | 2S½ | 10W½ | 66S½ | 60W½ | 31S0 | 68W1 | 30S0 | 3.0 | 23.5 |
| 50. | Giannino,Domenico | 1948 | 1922 | 54W1 | 30S0 | 17W½ | 34S0 | 46W½ | 40S0 | 61W1 | 3.0 | 22.5 |
| 51. | Behrens,Kai | 1916 | 22S0 | 74W1 | 43S1 | 32W0 | 38S0 | 35W0 | 71S1 | 3.0 | 21.0 | |
| 52. | Böhme,Andre | 2015 | 1913 | 24W0 | 75S½ | 70W½ | 62S1 | 45W1 | 11S0 | 32W0 | 3.0 | 21.0 |
| 53. | Skorna,Ullrich | 2095 | 1997 | 66S1 | 20W0 | 18S0 | 67W0 | 39W0 | 75S1 | 68S1 | 3.0 | 18.0 |
| 54. | Rolle,Eric | 2269 | 2245 | 50S0 | 59W0 | 75W1 | 46S½ | 41W0 | 73S1 | 55W½ | 3.0 | 17.0 |
| 55. | Küspert,Helmut | 2022 | 1905 | 32S0 | 62W0 | 71S½ | 64W½ | 70S½ | 66W1 | 54S½ | 3.0 | 16.5 |
| 56. | Schön,Rudolf | 2004 | 1923 | 19S0 | 60W0 | 73S½ | 61W0 | 71S½ | 64W1 | 67S1 | 3.0 | 15.5 |
| 57. | Wagner,Dennis | 2024 | 2079 | 73W1 | 4S0 | 46W1 | 11S½ | 12S0 | 41W0 | 39S0 | 2.5 | 25.0 |
| 58. | Margraf,Christoph | 1967 | 1863 | 11W½ | 37S0 | 44W1 | 17S1 | 8W0 | 36S0 | 42W0 | 2.5 | 25.0 |
| 59. | Nosek,Reinhard | 1927 | 1862 | 30W0 | 54S1 | 35S1 | 15W½ | 25S0 | 27W0 | 43S0 | 2.5 | 24.0 |
| 60. | Heckel,Christophe | 1814 | 7W0 | 56S1 | 45W½ | 49S½ | 36W½ | 16S0 | 44W0 | 2.5 | 23.0 | |
| 61. | Hohner,Karl-Heinz | 1989 | 1824 | 29S½ | 25W0 | 38S0 | 56S1 | 44W1 | 33W0 | 50S0 | 2.5 | 22.0 |
| 62. | Melcher,Matthias | 1788 | 45W0 | 55S1 | 21S0 | 52W0 | 69S½ | 47W0 | 72S1 | 2.5 | 19.0 | |
| 63. | Stock,Jürgen | 2036 | 1921 | 13S0 | 68W0 | 64S½ | 73W1 | 66S1 | 34S0 | 46W0 | 2.5 | 19.0 |
| 64. | Boldt,Heinrich | 1955 | 1804 | 26S0 | 28W0 | 63W½ | 55S½ | 65W½ | 56S0 | 74W1 | 2.5 | 19.0 |
| 65. | Winkler,Stefan | 1881 | 1862 | 20S0 | 66W0 | 74S1 | 35W0 | 64S½ | 70W1 | 47S0 | 2.5 | 18.5 |
| 66. | Stingl,Rene | 1773 | 1593 | 53W0 | 65S1 | 49W½ | 28S0 | 63W0 | 55S0 | 73W1 | 2.5 | 18.0 |
| 67. | Sommer,Stefan | 1906 | 6W0 | 76S1 | 11W0 | 53S1 | 37W0 | 45S0 | 56W0 | 2.0 | 23.0 | |
| 68. | Dauer,Christina | 1896 | 1807 | 16W0 | 63S1 | 9W0 | 23S0 | 76W1 | 49S0 | 53W0 | 2.0 | 22.0 |
| 69. | Sittinger,Lutz | 2033 | 1841 | 8W0 | 23S0 | 76W1 | 42S0 | 62W½ | 44S0 | 70W½ | 2.0 | 20.5 |
| 70. | Laustsen,Karl-Joh | 1881 | 1784 | 35S0 | 47W½ | 52S½ | 43W0 | 55W½ | 65S0 | 69S½ | 2.0 | 19.5 |
| 71. | Beuger,Ronald | 1885 | 1692 | 36W0 | 46S0 | 55W½ | 41S0 | 56W½ | 76S1 | 51W0 | 2.0 | 19.5 |
| 72. | Kurzweil,Thomas | 1957 | 1876 | 15S0 | 31W½ | 34W0 | 44S0 | 75W½ | 74S½ | 62W0 | 1.5 | 20.0 |
| 73. | Hoffmann,Thomas | 1783 | 1810 | 57S0 | 42W0 | 56W½ | 63S0 | 74S1 | 54W0 | 66S0 | 1.5 | 17.0 |
| 74. | Rahn,Manfred | 1843 | 1721 | 27S0 | 51S0 | 65W0 | 76S1 | 73W0 | 72W½ | 64S0 | 1.5 | 15.0 |
| 75. | Groß,Hans-Joachim | 1830 | 1718 | 21S0 | 52W½ | 54S0 | 47W0 | 72S½ | 53W0 | 76S0 | 1.0 | 18.0 |
| 76. | Theuermeister,Pet | 1803 | 1664 | 33S0 | 67W0 | 69S0 | 74W0 | 68S0 | 71W0 | 75W1 | 1.0 | 13.5 |

