05.11. - 13.11.2009

    4. Insel-Seniorenturnier

08.11. - 14.11.2009

    4. Insel-Open


Aktuelle Paarungen Seniorenturnier sind online

 

5. Insel-Senioren-Turnier

Wyk auf Föhr

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neese, Hans-Joac f () - 14. Mewes, Hans-Diet   () 1 - 0  
2 15. Segelken, Peter   () - 2. Göbel, Wolfgang   () 0 - 1  
3 3. Gerhardt, Peter-   () - 16. Stecklina, Otto   () 1 - 0  
4 17. Greiner, Wolfgan   () - 4. Niebuhr, Gerd   () 0 - 1  
5 5. Scherer, Klaus   () - 18. Berger, Volkmar   () 1 - 0  
6 19. Jung, Michael   () - 6. Magdorf, Peter   () 0 - 1  
7 7. Kalkmann, Hans   () - 20. van Houten, Henk   () ½ - ½  
8 21. Schumacher, Hors   () - 8. Josting, Friedel   () ½ - ½  
9 9. Hüsemann, Horst   () - 22. Götz, Manfred   () 1 - 0  
10 23. Jordan, Günter   () - 10. Thielemann, Joac   () ½ - ½  
11 11. Micheel, Peter   () - 24. Garbe, Eckhard   () 1 - 0  
12 25. Mittelstaedt, Ew   () - 12. Blosze, Winfried   () 0 - 1  
13 13. Boldt, Heinrich   () - 26. Priss, Klaus-Pet   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Magdorf, Peter   (1) - 1. Neese, Hans-Joac f (1) 0 - 1  
2 2. Göbel, Wolfgang   (1) - 9. Hüsemann, Horst   (1) ½ - ½  
3 11. Micheel, Peter   (1) - 3. Gerhardt, Peter-   (1) ½ - ½  
4 4. Niebuhr, Gerd   (1) - 13. Boldt, Heinrich   (1) ½ - ½  
5 12. Blosze, Winfried   (1) - 5. Scherer, Klaus   (1) ½ - ½  
6 10. Thielemann, Joac   (½) - 7. Kalkmann, Hans   (½) ½ - ½  
7 8. Josting, Friedel   (½) - 23. Jordan, Günter   (½) ½ - ½  
8 20. van Houten, Henk   (½) - 21. Schumacher, Hors   (½) 0 - 1  
9 14. Mewes, Hans-Diet   (0) - 19. Jung, Michael   (0) ½ - ½  
10 22. Götz, Manfred   (0) - 15. Segelken, Peter   (0) 0 - 1  
11 16. Stecklina, Otto   (0) - 24. Garbe, Eckhard   (0) 0 - 1  
12 26. Priss, Klaus-Pet   (0) - 17. Greiner, Wolfgan   (0) 0 - 1  
13 18. Berger, Volkmar   (0) - 25. Mittelstaedt, Ew   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neese, Hans-Joac f (2) - 2. Göbel, Wolfgang   (1½) 1 - 0  
2 3. Gerhardt, Peter-   (1½) - 12. Blosze, Winfried   (1½) 1 - 0  
3 21. Schumacher, Hors   (1½) - 4. Niebuhr, Gerd   (1½) 0 - 1  
4 5. Scherer, Klaus   (1½) - 11. Micheel, Peter   (1½) 0 - 1  
5 9. Hüsemann, Horst   (1½) - 13. Boldt, Heinrich   (1½) ½ - ½  
6 15. Segelken, Peter   (1) - 6. Magdorf, Peter   (1) 0 - 1  
7 7. Kalkmann, Hans   (1) - 18. Berger, Volkmar   (1) 1 - 0  
8 17. Greiner, Wolfgan   (1) - 8. Josting, Friedel   (1) 0 - 1  
9 24. Garbe, Eckhard   (1) - 10. Thielemann, Joac   (1) 0 - 1  
10 23. Jordan, Günter   (1) - 14. Mewes, Hans-Diet   (½) 0 - 1  
11 19. Jung, Michael   (½) - 20. van Houten, Henk   (½) 1 - 0  
12 25. Mittelstaedt, Ew   (0) - 16. Stecklina, Otto   (0) 0 - 1  
13 26. Priss, Klaus-Pet   (0) - 22. Götz, Manfred   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gerhardt, Peter-   (2½) - 1. Neese, Hans-Joac f (3) ½ - ½  
2 4. Niebuhr, Gerd   (2½) - 11. Micheel, Peter   (2½) ½ - ½  
3 6. Magdorf, Peter   (2) - 9. Hüsemann, Horst   (2) 1 - 0  
4 13. Boldt, Heinrich   (2) - 7. Kalkmann, Hans   (2) ½ - ½  
5 8. Josting, Friedel   (2) - 10. Thielemann, Joac   (2) 1 - 0  
6 2. Göbel, Wolfgang   (1½) - 19. Jung, Michael   (1½) 1 - 0  
7 14. Mewes, Hans-Diet   (1½) - 5. Scherer, Klaus   (1½) ½ - ½  
8 12. Blosze, Winfried   (1½) - 21. Schumacher, Hors   (1½) 1 - 0  
9 18. Berger, Volkmar   (1) - 15. Segelken, Peter   (1) 1 - 0  
10 16. Stecklina, Otto   (1) - 23. Jordan, Günter   (1) 1 - 0  
11 24. Garbe, Eckhard   (1) - 17. Greiner, Wolfgan   (1) 0 - 1  
12 20. van Houten, Henk   (½) - 26. Priss, Klaus-Pet   (½) ½ - ½  
13 22. Götz, Manfred   (½) - 25. Mittelstaedt, Ew   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neese, Hans-Joac f (3½) - 4. Niebuhr, Gerd   (3) ½ - ½  
2 8. Josting, Friedel   (3) - 3. Gerhardt, Peter-   (3) ½ - ½  
3 11. Micheel, Peter   (3) - 6. Magdorf, Peter   (3) ½ - ½  
4 13. Boldt, Heinrich   (2½) - 2. Göbel, Wolfgang   (2½) ½ - ½  
5 7. Kalkmann, Hans   (2½) - 12. Blosze, Winfried   (2½) 1 - 0  
6 5. Scherer, Klaus   (2) - 16. Stecklina, Otto   (2) 1 - 0  
7 9. Hüsemann, Horst   (2) - 14. Mewes, Hans-Diet   (2) 1 - 0  
8 10. Thielemann, Joac   (2) - 18. Berger, Volkmar   (2) 1 - 0  
9 17. Greiner, Wolfgan   (2) - 19. Jung, Michael   (1½) 0 - 1  
10 21. Schumacher, Hors   (1½) - 15. Segelken, Peter   (1) 1 - 0  
11 25. Mittelstaedt, Ew   (1) - 20. van Houten, Henk   (1) 0 - 1  
12 26. Priss, Klaus-Pet   (1) - 24. Garbe, Eckhard   (1) 1 - 0  
13 23. Jordan, Günter   (1) - 22. Götz, Manfred   (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kalkmann, Hans   (3½) - 1. Neese, Hans-Joac f (4) 0 - 1  
2 6. Magdorf, Peter   (3½) - 3. Gerhardt, Peter-   (3½) 1 - 0  
3 4. Niebuhr, Gerd   (3½) - 8. Josting, Friedel   (3½) 0 - 1  
4 2. Göbel, Wolfgang   (3) - 11. Micheel, Peter   (3½) 1 - 0  
5 5. Scherer, Klaus   (3) - 13. Boldt, Heinrich   (3) 1 - 0  
6 10. Thielemann, Joac   (3) - 9. Hüsemann, Horst   (3) 0 - 1  
7 19. Jung, Michael   (2½) - 21. Schumacher, Hors   (2½) ½ - ½  
8 12. Blosze, Winfried   (2½) - 14. Mewes, Hans-Diet   (2) 1 - 0  
9 16. Stecklina, Otto   (2) - 26. Priss, Klaus-Pet   (2) 1 - 0  
10 18. Berger, Volkmar   (2) - 17. Greiner, Wolfgan   (2) 1 - 0  
11 20. van Houten, Henk   (2) - 23. Jordan, Günter   (1½) ½ - ½  
12 15. Segelken, Peter   (1) - 25. Mittelstaedt, Ew   (1) 1 - 0  
13 22. Götz, Manfred   (1) - 24. Garbe, Eckhard   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neese, Hans-Joac f (5) - 8. Josting, Friedel   (4½) ½ - ½  
2 2. Göbel, Wolfgang   (4) - 6. Magdorf, Peter   (4½) ½ - ½  
3 9. Hüsemann, Horst   (4) - 5. Scherer, Klaus   (4) ½ - ½  
4 3. Gerhardt, Peter-   (3½) - 4. Niebuhr, Gerd   (3½) ½ - ½  
5 11. Micheel, Peter   (3½) - 12. Blosze, Winfried   (3½) ½ - ½  
6 16. Stecklina, Otto   (3) - 7. Kalkmann, Hans   (3½) ½ - ½  
7 21. Schumacher, Hors   (3) - 10. Thielemann, Joac   (3) 1 - 0  
8 13. Boldt, Heinrich   (3) - 19. Jung, Michael   (3) 1 - 0  
9 20. van Houten, Henk   (2½) - 18. Berger, Volkmar   (3) 1 - 0  
10 26. Priss, Klaus-Pet   (2) - 15. Segelken, Peter   (2) 0 - 1  
11 17. Greiner, Wolfgan   (2) - 23. Jordan, Günter   (2) 0 - 1  
12 14. Mewes, Hans-Diet   (2) - 22. Götz, Manfred   (1½) 1 - 0  
13 24. Garbe, Eckhard   (1½) - 25. Mittelstaedt, Ew   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Hüsemann, Horst   (4½) - 1. Neese, Hans-Joac f (5½) 0 - 1  
2 8. Josting, Friedel   (5) - 6. Magdorf, Peter   (5) ½ - ½  
3 5. Scherer, Klaus   (4½) - 2. Göbel, Wolfgang   (4½) 0 - 1  
4 4. Niebuhr, Gerd   (4) - 7. Kalkmann, Hans   (4) ½ - ½  
5 11. Micheel, Peter   (4) - 21. Schumacher, Hors   (4) 1 - 0  
6 12. Blosze, Winfried   (4) - 13. Boldt, Heinrich   (4) ½ - ½  
7 3. Gerhardt, Peter-   (4) - 20. van Houten, Henk   (3½) 1 - 0  
8 10. Thielemann, Joac   (3) - 16. Stecklina, Otto   (3½) 1 - 0  
9 18. Berger, Volkmar   (3) - 14. Mewes, Hans-Diet   (3) ½ - ½  
10 15. Segelken, Peter   (3) - 19. Jung, Michael   (3) ½ - ½  
11 23. Jordan, Günter   (3) - 24. Garbe, Eckhard   (2) 0 - 1  
12 22. Götz, Manfred   (1½) - 17. Greiner, Wolfgan   (2) 0 - 1  
13 25. Mittelstaedt, Ew   (1½) - 26. Priss, Klaus-Pet   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neese, Hans-Joac f (6½) - 11. Micheel, Peter   (5) ½ - ½  
2 2. Göbel, Wolfgang   (5½) - 8. Josting, Friedel   (5½) ½ - ½  
3 6. Magdorf, Peter   (5½) - 4. Niebuhr, Gerd   (4½) ½ - ½  
4 13. Boldt, Heinrich   (4½) - 3. Gerhardt, Peter-   (5) - - +  
5 7. Kalkmann, Hans   (4½) - 5. Scherer, Klaus   (4½) 0 - 1  
6 12. Blosze, Winfried   (4½) - 9. Hüsemann, Horst   (4½) ½ - ½  
7 14. Mewes, Hans-Diet   (3½) - 10. Thielemann, Joac   (4) 1 - 0  
8 21. Schumacher, Hors   (4) - 18. Berger, Volkmar   (3½) 1 - 0  
9 16. Stecklina, Otto   (3½) - 15. Segelken, Peter   (3½) 1 - 0  
10 24. Garbe, Eckhard   (3) - 20. van Houten, Henk   (3½) ½ - ½  
11 19. Jung, Michael   (3½) - 22. Götz, Manfred   (1½) 1 - 0  
12 26. Priss, Klaus-Pet   (3) - 23. Jordan, Günter   (3) 0 - 1  
13 17. Greiner, Wolfgan   (3) - 25. Mittelstaedt, Ew   (1½) 1 - 0