09.11. - 17.11.2011 |
6. Insel-Seniorenturnier |
12.11. - 18.11.2011 |
6. Insel-Open |
Tabellen folgen ab Runde 3
- Tabelle
- Insel Open
- Insel Seniorenturnier
Tabelle und Fortschrittstabelle und zum drucken 2010
5. Insel-Open 2010
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Schneider, Bernd | 2410 | 2355 | Bochumer Schachverein | GER | 5.5 | 26.5 | |
| 2. | 2. | Hein, Andreas | 2230 | 2190 | Lübecker SV | GER | 5.0 | 28.5 | |
| 3. | 4. | Meyer, Stefan | 2166 | 2092 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 5.0 | 26.5 | |
| 4. | 5. | Bien, Stefan | 2128 | 2111 | Brühler Schachklub 192 | GER | 5.0 | 26.0 | |
| 5. | 3. | Simon, Ralf-Axel | 2199 | 2167 | TSG Neuruppin | GER | 4.5 | 26.5 | |
| 6. | 6. | Kröncke, Manfred | 2128 | 2102 | SG Glückstadt | GER | 4.5 | 25.5 | |
| 7. | 28. | Wagner, Dirk | 1954 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4.5 | 24.0 | |||
| 8. | 8. | Hoffmann, Michael | 1958 | 1845 | GER | 4.5 | 23.0 | ||
| 9. | 7. | Bohnstorff, Michael | 2083 | 1993 | SV Winsen (Luhe) von 1 | GER | 4.0 | 27.0 | |
| 10. | 12. | Froitzheim, Ralf | 1969 | 1748 | 1. Schach-Klub Troisdo | GER | 4.0 | 23.5 | |
| 11. | 11. | Spiess, Thomas | 1969 | 1904 | SK Ricklingen | GER | 4.0 | 22.5 | |
| 12. | 21. | Wilkens, Dietrich | 1830 | 1802 | SF Quakenbrück | 4.0 | 20.5 | ||
| 13. | 10. | Meyer, Gerd | 2048 | 1878 | Schachclub Hansa Dortm | GER | 3.5 | 26.0 | |
| 15. | 16. | Kraas, Rüdiger | 1909 | 1857 | SG Glückstadt | 3.5 | 23.0 | ||
| 16. | 29. | Magdorf, Peter | 1879 | SG Glückstadt | 3.5 | 22.0 | |||
| 17. | 14. | Hilsheimer, Karsten | 1959 | 1929 | SK 1980 Gernsheim | GER | 3.5 | 21.5 | |
| 18. | 15. | Jessen, Hilke | 1926 | 1784 | SG Glückstadt | GER | 3.5 | 21.0 | |
| 19. | 17. | Millgramm, Stephan | 1864 | 1776 | Flensburger SK | GER | 3.0 | 23.5 | |
| 20. | 18. | Roth, Heinz-Georg | 1859 | 1811 | Wyker TB | GER | 3.0 | 23.0 | |
| 21. | 22. | Berger, Volkmar | 1827 | 1645 | Landessenioren-Schachv | 3.0 | 22.5 | ||
| 22. | 24. | Habenicht, Karl-Heinz | 1748 | 1522 | Wyker TB | GER | 3.0 | 21.0 | |
| 23. | 27. | Heck, Hans-Joachim | 1596 | 1544 | SV Bargteheide | GER | 3.0 | 18.5 | |
| 24. | 30. | Stratmann, Dietrich | 1465 | SC Schwarz-Weiß Northe | 3.0 | 18.0 | |||
| 25. | 23. | Giesenberg, Angela | 1771 | 1587 | Schachclub Hansa Dortm | GER | 2.5 | 20.5 | |
| 26. | 9. | Frankenberger, Ralf | 2064 | 1884 | SC 1959 Obernau | GER | 2.0 | 20.5 | |
| 27. | 20. | Jung, Michael | 1846 | 1644 | SV Osnabrück | GER | 2.0 | 18.5 | |
| 28. | 19. | Segelken, Peter | 1856 | 1666 | Delmenhorster SK V 193 | GER | 2.0 | 18.0 | |
| 29. | 26. | Mittelstaedt, Ewald | 1626 | 1428 | SC Tarrasch 45 München | GER | 1.5 | 18.5 | |
| 30. | 25. | Schoknecht, Sabine | 1730 | 1591 | GER | 1.5 | 16.5 | ||
5. Insel-Open 2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Bernd | 2410 | 2355 | 24s/1 | 8w/1 | 3s/1 | 2w/½ | 6s/1 | 4s/½ | 5.5 | 26.5 | |
| 2. | Hein, Andreas | 2230 | 2190 | 14s/1 | 11w/1 | 4s/½ | 9w/½ | 1s/½ | + | 3w/½ | 5.0 | 28.5 |
| 3. | Meyer, Stefan | 2166 | 2092 | 19s/1 | 17w/1 | 5s/½ | 1w/0 | 7w/1 | 9s/1 | 2s/½ | 5.0 | 26.5 |
| 4. | Bien, Stefan | 2128 | 2111 | 27w/1 | 10s/1 | 2w/½ | 5w/½ | 9s/½ | 13s/1 | 1w/½ | 5.0 | 26.0 |
| 5. | Simon, Ralf-Axel | 2199 | 2167 | 18w/1 | 13s/1 | 3w/½ | 4s/½ | 6w/0 | 7s/½ | 16w/+ | 4.5 | 26.5 |
| 6. | Kröncke, Manfred | 2128 | 2102 | 26s/1 | ½ | 9s/½ | 18w/1 | 5s/1 | 1w/0 | 8s/½ | 4.5 | 25.5 |
| 7. | Wagner, Dirk | 1954 | 0 | 19w/1 | 17s/1 | 14w/1 | 3s/0 | 5w/½ | 13w/1 | 4.5 | 24.0 | |
| 8. | Hoffmann, Michael | 1958 | 1845 | 20s/½ | 25w/1 | 1s/0 | 11w/½ | 18s/1 | 19w/1 | 6w/½ | 4.5 | 23.0 |
| 9. | Bohnstorff, Micha | 2083 | 1993 | 12w/1 | 15s/1 | 6w/½ | 2s/½ | 4w/½ | 3w/0 | 10s/½ | 4.0 | 27.0 |
| 10. | Froitzheim, Ralf | 1969 | 1748 | 22s/1 | 4w/0 | 20s/1 | ½ | 13w/0 | 21s/1 | 9w/½ | 4.0 | 23.5 |
| 11. | Spiess, Thomas | 1969 | 1904 | 28w/1 | 2s/0 | 21w/½ | 8s/½ | 15s/½ | 14w/½ | 19s/1 | 4.0 | 22.5 |
| 12. | Wilkens, Dietrich | 1830 | 1802 | 9s/0 | 16s/½ | 24w/1 | 13s/0 | 26w/1 | 15w/½ | 18s/1 | 4.0 | 20.5 |
| 13. | Meyer, Gerd | 2048 | 1878 | 29s/1 | 5w/0 | ½ | 12w/1 | 10s/1 | 4w/0 | 7s/0 | 3.5 | 26.0 |
| 14. | Kraas, Rüdiger | 1909 | 1857 | 2w/0 | 28s/1 | 23w/1 | 7s/0 | 21w/½ | 11s/½ | 15s/½ | 3.5 | 23.0 |
| 15. | Magdorf, Peter | 1879 | 16w/1 | 9w/0 | 18s/0 | 27s/1 | 11w/½ | 12s/½ | 14w/½ | 3.5 | 22.0 | |
| 16. | Hilsheimer, Karst | 1959 | 1929 | 15s/0 | 12w/½ | 22s/1 | 25w/1 | 0 | 20w/1 | 5s/- | 3.5 | 21.5 |
| 17. | Jessen, Hilke | 1926 | 1784 | 23w/1 | 3s/0 | 7w/0 | 21s/½ | 20w/0 | 27s/1 | 25w/1 | 3.5 | 21.0 |
| 18. | Millgramm, Stepha | 1864 | 1776 | 5s/0 | 29w/1 | 15w/1 | 6s/0 | 8w/0 | 24/+ | 12w/0 | 3.0 | 23.5 |
| 19. | Roth, Heinz-Georg | 1859 | 1811 | 3w/0 | 7s/0 | 29w/1 | 23s/1 | 25w/1 | 8s/0 | 11w/0 | 3.0 | 23.0 |
| 20. | Berger, Volkmar | 1827 | 1645 | 8w/½ | 21s/½ | 10w/0 | 26w/½ | 17s/1 | 16s/0 | 23w/½ | 3.0 | 22.5 |
| 21. | Habenicht, Karl-H | 1748 | 1522 | 20w/½ | 11s/½ | 17w/½ | 14s/½ | 10w/0 | 24s/½ | 3.0 | 21.0 | |
| 22. | Heck, Hans-Joachi | 1596 | 1544 | 10w/0 | 27s/½ | 16w/0 | 24s/½ | 23w/½ | 25s/½ | 26w/+ | 3.0 | 18.5 |
| 23. | Stratmann, Dietri | 1465 | 17s/0 | 26w/1 | 14s/0 | 19w/0 | 22s/½ | 28w/1 | 20s/½ | 3.0 | 18.0 | |
| 24. | Giesenberg, Angel | 1771 | 1587 | 25s/½ | 1w/0 | 12s/0 | 22w/½ | 29s/1 | 18/- | 21w/½ | 2.5 | 20.5 |
| 25. | Frankenberger, Ra | 2064 | 1884 | 24w/½ | 8s/0 | 27w/1 | 16s/0 | 19s/0 | 22w/½ | 17s/0 | 2.0 | 20.5 |
| 26. | Jung, Michael | 1846 | 1644 | 6w/0 | 23s/0 | 28w/1 | 20s/½ | 12s/0 | 29w/½ | 22s/- | 2.0 | 18.5 |
| 27. | Segelken, Peter | 1856 | 1666 | 4s/0 | 22w/½ | 25s/0 | 15w/0 | 28s/1 | 17w/0 | 29s/½ | 2.0 | 18.0 |
| 28. | Mittelstaedt, Ewa | 1626 | 1428 | 11s/0 | 14w/0 | 26s/0 | 29s/½ | 27w/0 | 23s/0 | + | 1.5 | 18.5 |
| 29. | Schoknecht, Sabin | 1730 | 1591 | 13w/0 | 18s/0 | 19s/0 | 28w/½ | 24w/0 | 26s/½ | 27w/½ | 1.5 | 16.5 |
5. Insel-Open 2010
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Bernd | 2355 | 1988 | 5.0 | 5.11 | 6 | 30 | / | 15 | 2261 | 2353 | -2 | ||
| 2. | Hein, Andreas | 2190 | 2052 | 4.0 | 3.99 | 6 | 30 | / | 15 | 2177 | 2190 | 0 | ||
| 3. | Simon, Ralf-Axel | 2167 | 1986 | 3.5 | 4.29 | 6 | 30 | / | 15 | 2043 | 2150 | -17 | ||
| 4. | Meyer, Stefan | 2092 | 2036 | 5.0 | 3.98 | 7 | 30 | / | 15 | 2194 | 2113 | 21 | ||
| 5. | Bien, Stefan | 2111 | 2000 | 5.0 | 4.30 | 7 | 30 | / | 15 | 2158 | 2126 | 15 | ||
| 6. | Kröncke, Manfred | 2102 | 1955 | 4.5 | 4.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2057 | 2099 | -3 | ||
| 7. | Bohnstorff, Mich | 1993 | 1989 | 4.0 | 3.51 | 7 | 30 | / | 15 | 2039 | 2003 | 10 | ||
| 8. | Hoffmann, Michae | 1845 | 1925 | 4.5 | 3.00 | 7 | 27 | / | 15 | 2027 | 1880 | 35 | ||
| 9. | Frankenberger, R | 1884 | 1738 | 2.0 | 4.74 | 7 | 28 | / | 15 | 1580 | 1822 | -62 | ||
| 10. | Meyer, Gerd | 1878 | 1897 | 3.5 | 3.35 | 7 | 27 | / | 15 | 1897 | 1881 | 3 | ||
| 11. | Spiess, Thomas | 1904 | 1790 | 4.0 | 4.33 | 7 | 28 | / | 15 | 1840 | 1897 | -7 | ||
| 12. | Froitzheim, Ralf | 1748 | 1800 | 4.0 | 3.10 | 7 | 24 | / | 15 | 1850 | 1771 | 23 | ||
| 13. | Kuckelkorn, Thom | * | 1906 | 1922 | 3.5 | 2.40 | 5 | 28 | / | 15 | 2071 | 1932 | 26 | |
| 14. | Hilsheimer, Kars | 1929 | 1777 | 3.5 | 4.08 | 6 | 29 | / | 15 | 1834 | 1916 | -13 | ||
| 15. | Jessen, Hilke | 1784 | 1747 | 3.5 | 3.82 | 7 | 25 | / | 15 | 1747 | 1777 | -7 | ||
| 16. | Kraas, Rüdiger | 1857 | 1763 | 3.5 | 4.12 | 7 | 27 | / | 15 | 1763 | 1843 | -14 | ||
| 17. | Millgramm, Steph | 1776 | 1898 | 2.0 | 2.18 | 6 | 25 | / | 15 | 1773 | 1772 | -4 | ||
| 18. | Roth, Heinz-Geor | 1811 | 1819 | 3.0 | 3.36 | 7 | 26 | / | 15 | 1769 | 1803 | -8 | ||
| 19. | Segelken, Peter | 1666 | 1746 | 2.0 | 2.92 | 7 | 23 | / | 15 | 1588 | 1642 | -24 | ||
| 20. | Jung, Michael | 1644 | 1672 | 2.0 | 2.92 | 6 | 22 | / | 15 | 1547 | 1618 | -26 | ||
| 21. | Wilkens, Dietric | 1802 | 1812 | 4.0 | 3.39 | 7 | 26 | / | 15 | 1862 | 1816 | 14 | ||
| 22. | Berger, Volkmar | 1645 | 1705 | 3.0 | 2.98 | 7 | 22 | / | 15 | 1655 | 1645 | 0 | ||
| 23. | Giesenberg, Ange | 1587 | 1783 | 2.5 | 2.02 | 6 | 21 | / | 15 | 1726 | 1601 | 14 | ||
| 24. | Habenicht, Karl- | 1522 | 1754 | 2.5 | 1.34 | 6 | 20 | / | 15 | 1697 | 1557 | 35 | ||
| 25. | Schoknecht, Sabi | 1591 | 1684 | 1.5 | 2.70 | 7 | 21 | / | 15 | 1454 | 1557 | -34 | ||
| 26. | Mittelstaedt, Ew | 1428 | 1688 | 0.5 | 1.27 | 6 | 19 | / | 15 | 1287 | 1404 | -24 | ||
| 27. | Heck, Hans-Joach | 1544 | 1713 | 2.0 | 1.83 | 6 | 21 | / | 15 | 1588 | 1548 | 4 | ||
| 28. | Wagner, Dirk | 1954 | 1928 | 4.5 | 3.75 | 7 | 30 | / | 15 | 2030 | 1970 | 16 | ||
| 29. | Magdorf, Peter | 1879 | 1847 | 3.5 | 3.79 | 7 | 27 | / | 15 | 1847 | 1873 | -6 | ||
| 30. | Stratmann, Dietr | 1465 | 1673 | 3.0 | 1.79 | 7 | 20 | / | 15 | 1623 | 1500 | 35 | ||
5. Insel-Open 2010
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Bernd | IM | GER | 2410 | 2129 | 5.0 | 5.04 | 6 | 2402 | 2410 | - 0.40 | |
| 2. | Hein, Andreas | f | GER | 2230 | 2111 | 4.0 | 3.96 | 6 | 2236 | 2230 | + 0.40 | |
| 3. | Simon, Ralf-Axel | f | GER | 2199 | 2067 | 3.0 | 3.40 | 5 | 2139 | 2195 | - 4.00 | |
| 4. | Meyer, Stefan | GER | 2166 | 2118 | 4.0 | 3.42 | 6 | 2243 | 2172 | + 5.80 | ||
| 5. | Bien, Stefan | GER | 2128 | 2114 | 5.0 | 3.64 | 7 | 2272 | 2142 | +13.60 | ||
| 6. | Kröncke, Manfred | GER | 2128 | 2046 | 4.5 | 4.27 | 7 | 2148 | 2130 | + 2.30 | ||
| 7. | Bohnstorff, Micha | GER | 2083 | 2075 | 3.0 | 3.06 | 6 | 2075 | 2082 | - 0.60 | ||
| 8. | Hoffmann, Michael | GER | 1958 | 2003 | 4.5 | 3.08 | 7 | 2105 | 1972 | +14.20 | ||
| 9. | Frankenberger, Ra | GER | 2064 | 1863 | 2.0 | 5.32 | 7 | 1705 | 2031 | -33.20 | ||
| 10. | Meyer, Gerd | GER | 2048 | 1970 | 3.5 | 3.66 | 6 | 2027 | 2046 | - 1.60 | ||
| 11. | Spiess, Thomas | GER | 1969 | 1888 | 3.5 | 3.66 | 6 | 1945 | 1967 | - 1.60 | ||
| 12. | Froitzheim, Ralf | GER | 1969 | 1917 | 4.0 | 3.99 | 7 | 1967 | 1969 | + 0.10 | ||
| 13. | Kuckelkorn, Thoma | * | GER | 1963 | 2026 | 2.5 | 1.64 | 4 | 2121 | 1972 | + 8.60 | |
| 14. | Hilsheimer, Karst | GER | 1959 | 1859 | 3.5 | 3.20 | 5 | 2008 | 1962 | + 3.00 | ||
| 15. | Jessen, Hilke | GER | 1926 | 1932 | 2.5 | 2.45 | 5 | 1932 | 1927 | + 0.50 | ||
| 16. | Kraas, Rüdiger | 1909 | 1893 | 2.0 | 2.08 | 4 | 1893 | 1908 | - 0.80 | |||
| 17. | Millgramm, Stepha | GER | 1864 | 1969 | 1.0 | 1.80 | 5 | 1729 | 1856 | - 8.00 | ||
| 18. | Roth, Heinz-Georg | GER | 1859 | 1977 | 2.0 | 1.70 | 5 | 1905 | 1862 | + 3.00 | ||
| 19. | Segelken, Peter | GER | 1856 | 1845 | 2.0 | 3.12 | 6 | 1720 | 1845 | -11.20 | ||
| 20. | Jung, Michael | GER | 1846 | 1828 | 2.0 | 2.65 | 5 | 1756 | 1840 | - 6.50 | ||
| 21. | Wilkens, Dietrich | 1830 | 1929 | 3.5 | 2.16 | 6 | 1986 | 1843 | +13.40 | |||
| 22. | Berger, Volkmar | 1827 | 1901 | 2.5 | 2.40 | 6 | 1844 | 1828 | + 1.00 | |||
| 23. | Giesenberg, Angel | GER | 1771 | 1848 | 2.5 | 2.34 | 6 | 1791 | 1773 | + 1.60 | ||
| 24. | Habenicht, Karl-H | GER | 1748 | 1895 | 2.5 | 1.80 | 6 | 1838 | 1755 | + 7.00 | ||
| 25. | Schoknecht, Sabin | GER | 1730 | 1839 | 1.5 | 2.45 | 7 | 1609 | 1721 | - 9.50 | ||
| 26. | Mittelstaedt, Ewa | GER | 1626 | 1862 | 0.5 | 1.00 | 5 | 1496 | 1621 | - 5.00 | ||
| 27. | Heck, Hans-Joachi | GER | 1596 | 1893 | 1.5 | 0.75 | 5 | 1744 | 1604 | + 7.50 | ||
| 28. | Wagner, Dirk | 0 | 2010 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2035 | 2035 | + 0.00 | |||
| 29. | Magdorf, Peter | 0 | 1924 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1924 | 1924 | + 0.00 | |||
| 30. | Stratmann, Dietri | 0 | 1798 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1748 | 1748 | + 0.00 | |||

