09.11. - 17.11.2011 |
6. Insel-Seniorenturnier |
12.11. - 18.11.2011 |
6. Insel-Open |
Tabellen folgen ab Runde 3
Tabelle und Fortschrittstabelle 2010
5. Insel-Senioren-Turnier
Wyk auf Föhr
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Neese, Hans-Joachim | 2237 | 2109 | Schachverein Hennef 19 | GER | 7.0 | 43.5 | |
| 2. | 6. | Magdorf, Peter | 1879 | SG Glückstadt | 6.0 | 44.5 | |||
| 3. | 2. | Göbel, Wolfgang | 2135 | 1997 | Wyker TB | GER | 6.0 | 44.5 | |
| 4. | 3. | Gerhardt, Peter-Michae | 2131 | 1953 | SC Vahr | GER | 6.0 | 44.0 | |
| 5. | 8. | Josting, Friedel | 1985 | 1805 | Schachgemeinschaft Bün | GER | 6.0 | 42.5 | |
| 6. | 11. | Micheel, Peter | 1969 | 1750 | SSC Graal-Müritz | GER | 5.5 | 45.0 | |
| 7. | 5. | Scherer, Klaus | 2087 | 1880 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 5.5 | 40.0 | |
| 8. | 4. | Niebuhr, Gerd | 2073 | 1893 | Freibauer Wedemark | GER | 5.0 | 44.5 | |
| 9. | 9. | Hüsemann, Horst | 1776 | SV Bad Essen | 5.0 | 43.0 | |||
| 10. | 12. | Blosze, Winfried | 1939 | 1734 | SV Königsspringer 1929 | GER | 5.0 | 40.5 | |
| 11. | 21. | Schumacher, Horst | 1837 | 1580 | TuS Holtenau | GER | 5.0 | 37.5 | |
| 12. | 13. | Boldt, Heinrich | 1898 | 1698 | TSV Kareth-Lappersdorf | GER | 4.5 | 41.0 | |
| 13. | 7. | Kalkmann, Hans | 2000 | 1846 | Schachklub Springer St | GER | 4.5 | 40.0 | |
| 14. | 14. | Mewes, Hans-Dieter | 1933 | 1677 | TV Meckelfeld | GER | 4.5 | 38.5 | |
| 15. | 19. | Jung, Michael | 1846 | 1644 | SV Osnabrück | GER | 4.5 | 38.0 | |
| 16. | 16. | Stecklina, Otto | 1983 | 1663 | Freibauer Wedemark | GER | 4.5 | 33.5 | |
| 17. | 10. | Thielemann, Joachim | 1971 | 1768 | SG Turm Kiel | GER | 4.0 | 37.0 | |
| 18. | 20. | van Houten, Henk | 1857 | 1591 | Schachclub Gronau 1920 | NED | 4.0 | 33.5 | |
| 19. | 23. | Jordan, Günter | 1793 | 1473 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 4.0 | 33.5 | |
| 20. | 17. | Greiner, Wolfgang | 1856 | 1646 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 4.0 | 31.0 | |
| 21. | 18. | Berger, Volkmar | 1645 | Landessenioren-Schachv | 3.5 | 35.0 | |||
| 22. | 15. | Segelken, Peter | 1856 | 1666 | Delmenhorster SK V 193 | GER | 3.5 | 34.0 | |
| 23. | 24. | Garbe, Eckhard | 1653 | 1429 | SV Blau-Weiß Grevesmüh | GER | 3.5 | 30.5 | |
| 24. | 26. | Priss, Klaus-Peter | Wyker TB | 3.0 | 30.0 | ||||
| 25. | 22. | Götz, Manfred | 1812 | 1552 | SC Rottal | GER | 1.5 | 32.0 | |
| 26. | 25. | Mittelstaedt, Ewald | 1626 | 1428 | SC Tarrasch 45 München | GER | 1.5 | 31.0 | |
5. Insel-Senioren-Turnier
Wyk auf Föhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neese, Hans-Joach | 2237 | 2109 | 14w/1 | 2s/1 | 3w/1 | 4s/½ | 8w/½ | 13s/1 | 5w/½ | 9s/1 | 6w/½ | 7.0 | 43.5 |
| 2. | Magdorf, Peter | 1879 | 15s/1 | 1w/0 | 22s/1 | 9w/1 | 6s/½ | 4w/1 | 3s/½ | 5s/½ | 8w/½ | 6.0 | 44.5 | |
| 3. | Göbel, Wolfgang | 2135 | 1997 | 22s/1 | 9w/½ | 1s/0 | 15w/1 | 12s/½ | 6w/1 | 2w/½ | 7s/1 | 5w/½ | 6.0 | 44.5 |
| 4. | Gerhardt, Peter-M | 2131 | 1953 | 16w/1 | 6s/½ | 10w/1 | 1w/½ | 5s/½ | 2s/0 | 8w/½ | 18w/1 | 12/+ | 6.0 | 44.0 |
| 5. | Josting, Friedel | 1985 | 1805 | 11s/½ | 19w/½ | 20s/1 | 17w/1 | 4w/½ | 8s/1 | 1s/½ | 2w/½ | 3s/½ | 6.0 | 42.5 |
| 6. | Micheel, Peter | 1969 | 1750 | 23w/1 | 4w/½ | 7s/1 | 8s/½ | 2w/½ | 3s/0 | 10w/½ | 11w/1 | 1s/½ | 5.5 | 45.0 |
| 7. | Scherer, Klaus | 2087 | 1880 | 21w/1 | 10s/½ | 6w/0 | 14s/½ | 16w/1 | 12w/1 | 9s/½ | 3w/0 | 13s/1 | 5.5 | 40.0 |
| 8. | Niebuhr, Gerd | 2073 | 1893 | 20s/1 | 12w/½ | 11s/1 | 6w/½ | 1s/½ | 5w/0 | 4s/½ | 13w/½ | 2s/½ | 5.0 | 44.5 |
| 9. | Hüsemann, Horst | 1776 | 25w/1 | 3s/½ | 12w/½ | 2s/0 | 14w/1 | 17s/1 | 7w/½ | 1w/0 | 10s/½ | 5.0 | 43.0 | |
| 10. | Blosze, Winfried | 1939 | 1734 | 26s/1 | 7w/½ | 4s/0 | 11w/1 | 13s/0 | 14w/1 | 6s/½ | 12w/½ | 9w/½ | 5.0 | 40.5 |
| 11. | Schumacher, Horst | 1837 | 1580 | 5w/½ | 18s/1 | 8w/0 | 10s/0 | 22w/1 | 15s/½ | 17w/1 | 6s/0 | 21w/1 | 5.0 | 37.5 |
| 12. | Boldt, Heinrich | 1898 | 1698 | 24w/1 | 8s/½ | 9s/½ | 13w/½ | 3w/½ | 7s/0 | 15w/1 | 10s/½ | 4/- | 4.5 | 41.0 |
| 13. | Kalkmann, Hans | 2000 | 1846 | 18w/½ | 17s/½ | 21w/1 | 12s/½ | 10w/1 | 1w/0 | 16s/½ | 8s/½ | 7w/0 | 4.5 | 40.0 |
| 14. | Mewes, Hans-Diete | 1933 | 1677 | 1s/0 | 15w/½ | 19s/1 | 7w/½ | 9s/0 | 10s/0 | 25w/1 | 21s/½ | 17w/1 | 4.5 | 38.5 |
| 15. | Jung, Michael | 1846 | 1644 | 2w/0 | 14s/½ | 18w/1 | 3s/0 | 20s/1 | 11w/½ | 12s/0 | 22s/½ | 25w/1 | 4.5 | 38.0 |
| 16. | Stecklina, Otto | 1983 | 1663 | 4s/0 | 23w/0 | 26s/1 | 19w/1 | 7s/0 | 24w/1 | 13w/½ | 17s/0 | 22w/1 | 4.5 | 33.5 |
| 17. | Thielemann, Joach | 1971 | 1768 | 19s/½ | 13w/½ | 23s/1 | 5s/0 | 21w/1 | 9w/0 | 11s/0 | 16w/1 | 14s/0 | 4.0 | 37.0 |
| 18. | van Houten, Henk | 1857 | 1591 | 13s/½ | 11w/0 | 15s/0 | 24w/½ | 26s/1 | 19w/½ | 21w/1 | 4s/0 | 23s/½ | 4.0 | 33.5 |
| 19. | Jordan, Günter | 1793 | 1473 | 17w/½ | 5s/½ | 14w/0 | 16s/0 | 25w/½ | 18s/½ | 20s/1 | 23w/0 | 24s/1 | 4.0 | 33.5 |
| 20. | Greiner, Wolfgang | 1856 | 1646 | 8w/0 | 24s/1 | 5w/0 | 23s/1 | 15w/0 | 21s/0 | 19w/0 | 25s/1 | 26w/1 | 4.0 | 31.0 |
| 21. | Berger, Volkmar | 1645 | 7s/0 | 26w/1 | 13s/0 | 22w/1 | 17s/0 | 20w/1 | 18s/0 | 14w/½ | 11s/0 | 3.5 | 35.0 | |
| 22. | Segelken, Peter | 1856 | 1666 | 3w/0 | 25s/1 | 2w/0 | 21s/0 | 11s/0 | 26w/1 | 24s/1 | 15w/½ | 16s/0 | 3.5 | 34.0 |
| 23. | Garbe, Eckhard | 1653 | 1429 | 6s/0 | 16s/1 | 17w/0 | 20w/0 | 24s/0 | 25s/½ | 26w/½ | 19s/1 | 18w/½ | 3.5 | 30.5 |
| 24. | Priss, Klaus-Pete | 12s/0 | 20w/0 | 25w/½ | 18s/½ | 23w/1 | 16s/0 | 22w/0 | 26s/1 | 19w/0 | 3.0 | 30.0 | ||
| 25. | Götz, Manfred | 1812 | 1552 | 9s/0 | 22w/0 | 24s/½ | 26w/0 | 19s/½ | 23w/½ | 14s/0 | 20w/0 | 15s/0 | 1.5 | 32.0 |
| 26. | Mittelstaedt, Ewa | 1626 | 1428 | 10w/0 | 21s/0 | 16w/0 | 25s/1 | 18w/0 | 22s/0 | 23s/½ | 24w/0 | 20s/0 | 1.5 | 31.0 |
5. Insel-Senioren-Turnier
Wyk auf Föhr
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neese, Hans-Joac | 2109 | 1842 | 7.0 | 7.32 | 9 | 30 | / | 15 | 2062 | 2103 | -6 | ||
| 2. | Göbel, Wolfgang | 1997 | 1801 | 6.0 | 6.63 | 9 | 30 | / | 15 | 1926 | 1985 | -12 | ||
| 3. | Gerhardt, Peter- | 1953 | 1803 | 5.0 | 5.45 | 8 | 30 | / | 15 | 1898 | 1944 | -9 | ||
| 4. | Niebuhr, Gerd | 1893 | 1807 | 5.0 | 5.46 | 9 | 28 | / | 15 | 1850 | 1884 | -9 | ||
| 5. | Scherer, Klaus | 1880 | 1754 | 5.5 | 5.98 | 9 | 27 | / | 15 | 1834 | 1870 | -10 | ||
| 6. | Magdorf, Peter | 1879 | 1844 | 6.0 | 4.90 | 9 | 27 | / | 15 | 1969 | 1903 | 24 | ||
| 7. | Kalkmann, Hans | 1846 | 1776 | 4.5 | 5.33 | 9 | 27 | / | 15 | 1776 | 1828 | -18 | ||
| 8. | Josting, Friedel | 1805 | 1811 | 6.0 | 4.39 | 9 | 26 | / | 15 | 1936 | 1841 | 36 | ||
| 9. | Hüsemann, Horst | 1776 | 1810 | 5.0 | 4.16 | 9 | 25 | / | 15 | 1853 | 1795 | 19 | ||
| 10. | Thielemann, Joac | 1768 | 1655 | 4.0 | 5.73 | 9 | 25 | / | 15 | 1612 | 1728 | -40 | ||
| 11. | Micheel, Peter | 1750 | 1828 | 5.5 | 3.60 | 9 | 24 | / | 15 | 1908 | 1795 | 45 | ||
| 12. | Blosze, Winfried | 1734 | 1732 | 5.0 | 4.49 | 9 | 24 | / | 15 | 1775 | 1746 | 12 | ||
| 13. | Boldt, Heinrich | 1698 | 1776 | 4.5 | 3.20 | 8 | 23 | / | 15 | 1819 | 1731 | 33 | ||
| 14. | Mewes, Hans-Diet | 1677 | 1731 | 4.5 | 3.99 | 9 | 23 | / | 15 | 1731 | 1689 | 12 | ||
| 15. | Segelken, Peter | 1666 | 1648 | 3.5 | 4.77 | 9 | 23 | / | 15 | 1568 | 1635 | -31 | ||
| 16. | Stecklina, Otto | 1663 | 1654 | 4.5 | 4.61 | 9 | 23 | / | 15 | 1654 | 1661 | -2 | ||
| 17. | Greiner, Wolfgan | 1646 | 1590 | 4.0 | 5.16 | 9 | 22 | / | 15 | 1547 | 1617 | -29 | ||
| 18. | Berger, Volkmar | 1645 | 1676 | 3.5 | 4.16 | 9 | 22 | / | 15 | 1596 | 1629 | -16 | ||
| 19. | Jung, Michael | 1644 | 1698 | 4.5 | 3.95 | 9 | 22 | / | 15 | 1698 | 1657 | 13 | ||
| 20. | van Houten, Henk | 1591 | 1604 | 4.0 | 4.45 | 9 | 21 | / | 15 | 1561 | 1579 | -12 | ||
| 21. | Schumacher, Hors | 1580 | 1722 | 5.0 | 2.87 | 9 | 21 | / | 15 | 1765 | 1636 | 56 | ||
| 22. | Götz, Manfred | 1552 | 1576 | 1.5 | 4.23 | 9 | 21 | / | 15 | 1303 | 1480 | -72 | ||
| 23. | Jordan, Günter | 1473 | 1619 | 4.0 | 2.86 | 9 | 20 | / | 15 | 1576 | 1504 | 31 | ||
| 24. | Garbe, Eckhard | 1429 | 1590 | 3.5 | 2.72 | 9 | 19 | / | 15 | 1510 | 1451 | 22 | ||
| 25. | Mittelstaedt, Ew | 1428 | 1596 | 1.5 | 2.58 | 9 | 19 | / | 15 | 1323 | 1398 | -30 | ||
| 26. | Priss, Klaus-Pet | 0 | 1572 | 3.0 | 3.00 | 9 | / | 15 | 1441 | 1441 | 0 | |||
5. Insel-Senioren-Turnier
Wyk auf Föhr
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neese, Hans-Joach | f | GER | 2237 | 2032 | 5.0 | 5.32 | 7 | 2190 | 2234 | - 3.20 | |
| 2. | Göbel, Wolfgang | GER | 2135 | 1983 | 5.0 | 4.90 | 7 | 2141 | 2136 | + 1.00 | ||
| 3. | Gerhardt, Peter-M | GER | 2131 | 2006 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2164 | 2134 | + 3.10 | ||
| 4. | Niebuhr, Gerd | GER | 2073 | 1989 | 4.5 | 4.96 | 8 | 2032 | 2068 | - 4.60 | ||
| 5. | Scherer, Klaus | GER | 2087 | 1980 | 4.0 | 4.55 | 7 | 2030 | 2082 | - 5.50 | ||
| 6. | Magdorf, Peter | 0 | 2029 | 5.0 | 5.00 | 8 | 2054 | 2054 | + 0.00 | |||
| 7. | Kalkmann, Hans | GER | 2000 | 2006 | 3.5 | 3.92 | 8 | 1963 | 1996 | - 4.20 | ||
| 8. | Josting, Friedel | GER | 1985 | 2004 | 5.5 | 3.76 | 8 | 2145 | 2002 | +17.40 | ||
| 9. | Hüsemann, Horst | 0 | 2002 | 5.0 | 5.00 | 8 | 2027 | 2027 | + 0.00 | |||
| 10. | Thielemann, Joach | GER | 1971 | 1883 | 3.0 | 4.34 | 7 | 1833 | 1958 | -13.40 | ||
| 11. | Micheel, Peter | GER | 1969 | 2012 | 5.0 | 3.52 | 8 | 2107 | 1984 | +14.80 | ||
| 12. | Blosze, Winfried | GER | 1939 | 1935 | 4.5 | 4.08 | 8 | 1978 | 1943 | + 4.20 | ||
| 13. | Boldt, Heinrich | GER | 1898 | 2013 | 3.0 | 2.04 | 6 | 2013 | 1908 | + 9.60 | ||
| 14. | Mewes, Hans-Diete | GER | 1933 | 1955 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2005 | 1940 | + 7.10 | ||
| 15. | Segelken, Peter | GER | 1856 | 1873 | 2.5 | 2.88 | 6 | 1816 | 1852 | - 3.80 | ||
| 16. | Stecklina, Otto | GER | 1983 | 1891 | 3.5 | 5.04 | 8 | 1848 | 1968 | -15.40 | ||
| 17. | Greiner, Wolfgang | GER | 1856 | 1827 | 3.0 | 3.78 | 7 | 1777 | 1848 | - 7.80 | ||
| 18. | Berger, Volkmar | 0 | 1891 | 3.5 | 3.50 | 9 | 1811 | 1811 | + 0.00 | |||
| 19. | Jung, Michael | GER | 1846 | 1898 | 4.5 | 3.44 | 8 | 1941 | 1857 | +10.60 | ||
| 20. | van Houten, Henk | NED | 1857 | 1841 | 2.5 | 3.64 | 7 | 1739 | 1846 | -11.40 | ||
| 21. | Schumacher, Horst | GER | 1837 | 1937 | 4.0 | 2.88 | 8 | 1937 | 1848 | +11.20 | ||
| 22. | Götz, Manfred | GER | 1812 | 1795 | 1.0 | 3.64 | 7 | 1486 | 1786 | -26.40 | ||
| 23. | Jordan, Günter | GER | 1793 | 1881 | 3.0 | 3.04 | 8 | 1794 | 1793 | - 0.40 | ||
| 24. | Garbe, Eckhard | GER | 1653 | 1858 | 3.5 | 1.92 | 8 | 1815 | 1669 | +15.80 | ||
| 25. | Mittelstaedt, Ewa | GER | 1626 | 1850 | 1.5 | 1.54 | 7 | 1620 | 1626 | - 0.40 | ||
| 26. | Priss, Klaus-Pete | 0 | 1815 | 3.0 | 3.00 | 9 | 1690 | 1690 | + 0.00 | |||

