03. - 11.September 2011 Seniorenturnier
02. - 06.Januar 2012 Open
Seniorenturnier Bad Zwesten
03.-11.09.2011 im Landhotel Kern
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Goris,Ton | () | - | 10. | Bornemann,Anton | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Heinzel,Peter | () | - | 9. | Pauly,Rolf | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Romanov,Werner | () | - | 8. | Claus,Joachim | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Goris-Schouwstra | () | - | 7. | Papenkordt,Karl- | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Wittkugel,Friedh | () | - | 6. | Burckhardt,Karl | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Bornemann,Anton | (0) | - | 6. | Burckhardt,Karl | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Papenkordt,Karl- | (0) | - | 5. | Wittkugel,Friedh | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 8. | Claus,Joachim | (0) | - | 4. | Goris-Schouwstra | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Pauly,Rolf | (0) | - | 3. | Romanov,Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 1. | Goris,Ton | (1) | - | 2. | Heinzel,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Heinzel,Peter | (1½) | - | 10. | Bornemann,Anton | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Romanov,Werner | (1½) | - | 1. | Goris,Ton | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Goris-Schouwstra | (2) | - | 9. | Pauly,Rolf | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Wittkugel,Friedh | (1) | - | 8. | Claus,Joachim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 6. | Burckhardt,Karl | (1½) | - | 7. | Papenkordt,Karl- | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Bornemann,Anton | (0) | - | 7. | Papenkordt,Karl- | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 8. | Claus,Joachim | (0) | - | 6. | Burckhardt,Karl | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Pauly,Rolf | (1) | - | 5. | Wittkugel,Friedh | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Goris,Ton | (2) | - | 4. | Goris-Schouwstra | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2. | Heinzel,Peter | (2½) | - | 3. | Romanov,Werner | (2) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Romanov,Werner | (2½) | - | 10. | Bornemann,Anton | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Goris-Schouwstra | (2½) | - | 2. | Heinzel,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Wittkugel,Friedh | (3) | - | 1. | Goris,Ton | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Burckhardt,Karl | (2½) | - | 9. | Pauly,Rolf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Papenkordt,Karl- | (2) | - | 8. | Claus,Joachim | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Bornemann,Anton | (½) | - | 8. | Claus,Joachim | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Pauly,Rolf | (1) | - | 7. | Papenkordt,Karl- | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Goris,Ton | (3) | - | 6. | Burckhardt,Karl | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Heinzel,Peter | (4) | - | 5. | Wittkugel,Friedh | (4) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 3. | Romanov,Werner | (3½) | - | 4. | Goris-Schouwstra | (2½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Goris-Schouwstra | (2½) | - | 10. | Bornemann,Anton | (½) | + - - | |||||
| 2 | 5. | Wittkugel,Friedh | (4½) | - | 3. | Romanov,Werner | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Burckhardt,Karl | (4) | - | 2. | Heinzel,Peter | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Papenkordt,Karl- | (2½) | - | 1. | Goris,Ton | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Claus,Joachim | (1½) | - | 9. | Pauly,Rolf | (2) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Bornemann,Anton | (½) | - | 9. | Pauly,Rolf | (2½) | - - + | |||||
| 2 | 1. | Goris,Ton | (4½) | - | 8. | Claus,Joachim | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Heinzel,Peter | (4½) | - | 7. | Papenkordt,Karl- | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Romanov,Werner | (5) | - | 6. | Burckhardt,Karl | (5) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 4. | Goris-Schouwstra | (3½) | - | 5. | Wittkugel,Friedh | (5) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Wittkugel,Friedh | (5½) | - | 10. | Bornemann,Anton | (½) | + - - | |||||
| 2 | 6. | Burckhardt,Karl | (5½) | - | 4. | Goris-Schouwstra | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7. | Papenkordt,Karl- | (2½) | - | 3. | Romanov,Werner | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Claus,Joachim | (2) | - | 2. | Heinzel,Peter | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Pauly,Rolf | (3½) | - | 1. | Goris,Ton | (5½) | 0 - 1 | |||||
Ergebnisse folgen während dem Turnier

