03. - 11.September 2011 Seniorenturnier
02. - 06.Januar 2012 Open
Seniorenturnier Bad Zwesten
03.-11.09.2011 im Landhotel Kern
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Wittkugel,Friedhe | 1962 | 1834 | Schachverein Ka | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 25.50 | |
| 2. | 3. | Romanov,Werner | 2097 | 1922 | SV Merseburg e. | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 24.00 | |
| 3. | 2. | Heinzel,Peter | 2078 | 1954 | Schachclub Mülh | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 22.75 | |
| 4. | 1. | Goris,Ton | 1999 | Niederlande | NED | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 22.50 | ||
| 5. | 6. | Burckhardt,Karl | 1974 | 1745 | SC Fulda | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 24.50 | |
| 6. | 4. | Goris-Schouwstra, | 1881 | Niederlande | NED | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 13.00 | ||
| 7. | 9. | Pauly,Rolf | 1878 | 1633 | SK Dessau 93 e. | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 9.50 | |
| 8. | 7. | Papenkordt,Karl-H | 1906 | 1680 | Schachgesellsch | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.50 | |
| 9. | 8. | Claus,Joachim | 1855 | 1665 | Schachgesellsch | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 3.50 | |
| 10. | 10. | Bornemann,Anton | 1798 | 1530 | Hagen | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1.25 | |
Seniorenturnier Bad Zwesten
03.-11.09.2011 im Landhotel Kern
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Wittkugel,Friedhe | 1962 | 1834 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 | 25.50 |
| 2. | 3. | Romanov,Werner | 2097 | 1922 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
| 3. | 2. | Heinzel,Peter | 2078 | 1954 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
| 4. | 1. | Goris,Ton | 1999 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 | |
| 5. | 6. | Burckhardt,Karl | 1974 | 1745 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
| 6. | 4. | Goris-Schouwstra, | 1881 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 13.00 | |
| 7. | 9. | Pauly,Rolf | 1878 | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | + | 3.5 | 9.50 |
| 8. | 7. | Papenkordt,Karl-H | 1906 | 1680 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 10.50 |
| 9. | 8. | Claus,Joachim | 1855 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 10. | 10. | Bornemann,Anton | 1798 | 1530 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Seniorenturnier Bad Zwesten
03.-11.09.2011 im Landhotel Kern
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goris,Ton | 1999 | 1760 | 6.5 | 6.96 | 9 | 30 | / | 15 | 1926 | 1990 | -9 | ||
| 2. | Heinzel,Peter | N | 1954 | 1765 | 6.5 | 6.48 | 9 | 30 | / | 15 | 1931 | 1954 | 0 | |
| 3. | Romanov,Werner | 1922 | 1769 | 6.5 | 6.14 | 9 | 29 | / | 15 | 1935 | 1929 | 7 | ||
| 4. | Goris-Schouwstra | W | 1881 | 1804 | 3.5 | 4.78 | 8 | 28 | / | 15 | 1761 | 1853 | -28 | |
| 5. | Wittkugel,Friedh | N | 1834 | 1810 | 5.5 | 4.24 | 8 | 26 | / | 15 | 1951 | 1863 | 29 | |
| 6. | Burckhardt,Karl | N | 1745 | 1789 | 6.0 | 4.01 | 9 | 24 | / | 15 | 1914 | 1793 | 48 | |
| 7. | Papenkordt,Karl- | N | 1680 | 1796 | 2.5 | 3.23 | 9 | 23 | / | 15 | 1630 | 1662 | -18 | |
| 8. | Claus,Joachim | N | 1665 | 1798 | 2.0 | 3.05 | 9 | 23 | / | 15 | 1578 | 1639 | -26 | |
| 9. | Pauly,Rolf | 1633 | 1835 | 2.5 | 2.06 | 8 | 22 | / | 15 | 1694 | 1644 | 11 | ||
| 10. | Bornemann,Anton | N | 1530 | 1828 | 0.5 | 1.05 | 6 | 20 | / | 15 | 1427 | 1514 | -16 | |
Seniorenturnier Bad Zwesten
03.-11.09.2011 im Landhotel Kern
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goris,Ton | NED | 1999 | 1937 | 6.5 | 5.31 | 9 | 2103 | 2011 | +11.90 | ||
| 2. | Heinzel,Peter | N | GER | 2078 | 1928 | 6.5 | 6.30 | 9 | 2094 | 2080 | + 2.00 | |
| 3. | Romanov,Werner | GER | 2097 | 1926 | 6.5 | 6.57 | 9 | 2092 | 2096 | - 0.70 | ||
| 4. | Goris-Schouwstra, | W | NED | 1881 | 1969 | 3.5 | 3.04 | 8 | 1926 | 1886 | + 4.60 | |
| 5. | Wittkugel,Friedhe | N | GER | 1962 | 1959 | 5.5 | 4.00 | 8 | 2100 | 1977 | +15.00 | |
| 6. | Burckhardt,Karl | N | GER | 1974 | 1939 | 6.0 | 4.95 | 9 | 2064 | 1985 | +10.50 | |
| 7. | Papenkordt,Karl-H | N | GER | 1906 | 1947 | 2.5 | 3.96 | 9 | 1781 | 1891 | -14.60 | |
| 8. | Claus,Joachim | N | GER | 1855 | 1953 | 2.0 | 3.33 | 9 | 1733 | 1842 | -13.30 | |
| 9. | Pauly,Rolf | GER | 1878 | 1969 | 2.5 | 3.04 | 8 | 1828 | 1873 | - 5.40 | ||
| 10. | Bornemann,Anton | N | GER | 1798 | 1985 | 0.5 | 1.56 | 6 | 1584 | 1787 | -10.60 | |

